hinterreiter

sports-timing

 

 

GALLIA Duathlon 2006

mit OÖ LM-Kurzduathlon + 4.Bewerb zum 2.AUSTRIA Duathlon Cup 2006

Sportzentrum Gallneukirchen

Veranstalter:SV Gallneukirchen

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Gallia Duathlon 2006-Klassenwertung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Lauf 1*10 (Rng) Rad  40 km(Rng) Lauf 2*5 k(Rng)      Total 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Junioren männlich*1987/1988

  1     30 MAISRIEMLER Markus          Union Sport Linz Rad  1987    40:47.0(  1)  1:18:22.9(  1)    22:38.4(  1)   2:21:48.3

 

U23 männlich*1983/1986

  1     16 HAUZENBERGER Andreas        SV-Gallneukirchen     1986    39:42.9(  1)  1:15:50.7(  2)    22:22.4(  1)   2:17:56.0

  2     56 EIBENSTEINER Arnold         U.Naturfabrik Ahorn   1985    44:38.9(  3)  1:14:27.2(  1)    27:52.4(  3)   2:26:58.5

  3     27 KATZENSTEINER Peter         TOMCAT                1983    46:25.2(  4)  1:20:45.4(  3)    24:45.3(  2)   2:31:55.9

  4     38 PESENDORFER Gregor          SU-ADM-Linz           1986    43:30.3(  2)  1:22:00.9(  4)    28:46.2(  4)   2:34:17.4

 

Elite 1 Damen*1977/1982

  1     13 DERNTL Monika               SV-Gallneukirchen     1979    48:21.5(  1)  1:24:55.0(  1)    27:24.6(  1)   2:40:41.1

  2     32 MAYRHOFER Petra                                   1980    52:12.9(  2)  1:26:34.4(  2)    27:53.7(  2)   2:46:41.0

 

Elite 1 Herren*1977/1982

  1     47 TORTOROLO Christian         SIG Eisenwurzen       1979    34:37.3(  1)  1:07:48.6(  1)    19:37.9(  2)   2:02:03.8

  2      6 KARL Martin                 SV-Gallneukirchen     1978    35:15.3(  2)  1:17:44.4(  4)    19:18.2(  1)   2:12:17.9

  3     51 WRZACZEK Stefan                                   1980    38:30.0(  3)  1:12:19.3(  2)    22:17.9(  4)   2:13:07.2

  4     44 SCHOBER Andreas             WSV Otterskirchen     1977    40:20.0(  4)  1:13:20.1(  3)    21:50.6(  3)   2:15:30.7

  5     55 DERNTL Martin               Ried/Riedmark         1979    46:11.4(  5)  1:21:47.0(  5)    23:34.7(  5)   2:31:33.1

 

Elite 2 Damen*1967/1976

  1     45 SCHOBER Manuela             WSV Otterskirchen     1976    41:15.4(  1)  1:23:39.2(  1)    22:27.4(  1)   2:27:22.0

  2     17 BERNHAUSER Jeanette         ASKÖ Eybl Laufrad St  1976    46:25.9(  2)  1:29:52.1(  2)    26:20.7(  2)   2:42:38.7

 

Elite 2 Herren*1967/1976

  1      1 PRUNGRABER Karl             Tri Run Linz          1976    33:42.2(  1)  1:06:42.2(  1)    18:55.3(  2)   1:59:19.7

  2      7 BICKLEDER Christian         SIG Eisenwurzen       1971    34:30.0(  2)  1:07:47.2(  2)    18:33.5(  1)   2:00:50.7

  3      8 FöSLEITNER Bernhard         ASKÖ Eybl Laufrad St  1976    37:10.5(  3)  1:09:29.6(  3)    20:38.2(  4)   2:07:18.3

  4     61 SCHÖGGL Christian           LTC Hurtig Flink      1969    39:40.6(  5)  1:13:48.8(  4)    20:57.2(  5)   2:14:26.6

  5     50 WIESINGER Manfred           U. Hofkirchen/Trattn  1973    38:38.0(  4)  1:18:37.2(  6)    19:54.3(  3)   2:17:09.5

  6     14 DANNINGER Paul              Union Rohrbach/Berg   1968    40:09.4(  6)  1:15:28.3(  5)    25:20.1(  8)   2:20:57.8

  7     59 FELDERER Christoph          Südtirol              1974    40:37.5(  7)  1:20:00.8(  7)    23:26.5(  6)   2:24:04.8

  8     19 FINK Stefan                 SV-Gallneukirchen     1975    44:41.3(  8)  1:21:07.9(  8)    24:57.3(  7)   2:30:46.5

  9     18 ALTRICHTER Wolfgang         SIG Eisenwurzen       1973    46:20.8(  9)  1:26:52.3(  9)    28:23.1(  9)   2:41:36.2

 10     26 KAISER Michael              Wien                  1974    59:34.2( 11)  1:31:46.0( 10)    37:48.2( 11)   3:09:08.4

 11     63 JUNGWIRTH Michael           Leonding              1973    59:35.0( 12)  1:39:02.5( 11)    34:59.8( 10)   3:13:37.3

 12     34 MöRTENHUBER Hermann         Neuhofen              1969    53:43.6( 10)  1:39:45.9( 12)    40:07.8( 12)   3:13:37.3

 

Damen Masters 1*1957/1966

  1     21 PUSCH Anna                  SV-Gallneukirchen     1960    44:58.5(  1)  1:28:52.3(  1)    25:13.8(  1)   2:39:04.6

 

Herren Masters 1*1957/1966

  1      2 TANZER Alfred               SV-Gallneukirchen     1962    35:18.3(  1)  1:10:05.0(  1)    19:33.9(  1)   2:04:57.2

  2      5 DORMAYR Gerhard             Team Zisser Enns      1966    37:30.0(  3)  1:11:41.6(  2)    19:51.5(  2)   2:09:03.1

  3      9 MAYER Pius                  ASKÖ Eybl Laufrad St  1966    37:22.6(  2)  1:12:26.2(  3)    19:57.8(  3)   2:09:46.6

  4     54 BRANDSTETTER Helmut         ASKÖ Eybl Laufrad St  1960    40:29.8(  6)  1:13:12.3(  4)    21:18.5(  4)   2:15:00.6

  5     64 SCHOISSENGEIER Alois        U.Naturfabrik Ahorn   1961    40:19.1(  5)  1:14:00.9(  6)    22:01.2(  5)   2:16:21.2

  6     60 SEIBERT Harald              Engerwitzdorf         1965    41:37.3(  8)  1:13:49.1(  5)    22:50.6(  6)   2:18:17.0

  7     49 WIDMANN DIPLING Manfred     wima.at               1964    42:55.2( 10)  1:18:47.5(  7)    24:44.6(  9)   2:26:27.3

  8     52 BAMMACHER Siegfried         SIG Eisenwurzen       1957    40:30.7(  7)  1:24:50.3( 10)    23:07.0(  7)   2:28:28.0

  9     53 BENEDER Norbert             U.Naturfabrik Ahorn   1958    42:29.6(  9)  1:24:04.6(  9)    25:41.6( 11)   2:32:15.8

 10     41 SCHANO Rudolf               Linz                  1958    47:02.1( 14)  1:21:46.5(  8)    25:32.4( 10)   2:34:21.0

 11     58 ENZENHOFER Franz            SV Gallneukirchen     1957    43:02.9( 11)  1:28:40.4( 11)    24:28.0(  8)   2:36:11.3

 12     20 POGORIUTSCHNIG Walter       HSV-Bleiburg          1962    44:32.7( 12)  1:29:05.1( 12)    27:48.7( 13)   2:41:26.5

 13     48 WALHöR Johann               Linz                  1960    44:45.1( 13)  1:34:55.6( 13)    26:14.9( 12)   2:45:55.6

 

Herren Masters 2*1947/1956

  1     28 LECHNER Walter              TRV Radstudio Krems   1955    44:01.7(  2)  1:19:17.0(  1)    24:17.8(  1)   2:27:36.5

  2     33 MISTLBERGER Helmut          ASKÖ Luftenberg       1953    48:09.8(  5)  1:28:45.6(  3)    26:11.5(  2)   2:43:06.9

  3     57 EIBENSTEINER  Reinhold      U.Naturfabrik Ahorn   1953    45:52.2(  4)  1:26:38.2(  2)    39:04.7(  4)   2:51:35.1

  4     25 HAUSL Johann                Ansfelden             1951    51:40.6(  7)  1:48:21.0(  4)    31:02.7(  3)   3:11:04.3

 

Herren Masters 3*1937/1946

  1     22 REICHöR Franz               SV-Gallneukirchen     1946    41:34.7(  1)  1:23:31.5(  1)    23:46.5(  1)   2:28:52.7

  2     35 NELL Josef                  LAC Amateure Steyr    1943    45:00.2(  2)  1:33:44.3(  2)    26:45.4(  2)   2:45:29.9

 

Jugend männlich*1989/jünger

  1    151 KREINDL Christoph           SV-Gallneukirchen     1989    21:26.0(  1)    45:43.8(  1)    10:59.6(  1)   1:18:09.4

 

Hobby Damen Elite 1*77/jünger

  1    167 LöBERSORG Birgit            Linz                  1979    27:27.8(  1)    55:23.2(  1)    14:14.3(  1)   1:37:05.3

 

Hobby Herren Elite 1*77/jünger

  1    161 HELMBERGER Christian        Linz                  1981    21:13.0(  1)    43:43.7(  1)    11:10.0(  1)   1:16:06.7

  2    157 BRUNNTHALLER Markus         Linz                  1978    29:00.8(  2)  1:07:33.0(  2)    16:10.6(  2)   1:52:44.4

 

Hobby Damen Elite 2*67/76

  1    164 KALTENBERGER Margit         Linz                  1969    25:24.7(  3)    48:07.7(  1)    11:30.1(  1)   1:25:02.5

  2    154 LENZBAUER Martina           2 Rad Sturm Traun     1972    24:30.9(  1)    49:44.8(  2)    13:35.5(  3)   1:27:51.2

  3    152 SPINKA Michaela             Team Zisser Enns      1970    24:48.1(  2)    52:07.0(  3)    12:16.8(  2)   1:29:11.9

 

Hobby Herren Elite 2*67/76

  1    158 DOPPLER Christof            SU IGLA long life     1967    19:35.9(  1)    41:27.0(  2)     8:57.7(  1)   1:10:00.6

  2    169 PIELER Roland               Bike Team Ginner      1975    21:04.5(  5)    39:36.1(  1)    10:24.1(  4)   1:11:04.7

  3    172 SCHÖNBACHER Gerald          TUS Kainach           1970    19:52.7(  3)    43:34.8(  3)    10:03.4(  2)   1:13:30.9

  4    160 HAHN Andreas                Lasberg               1974    19:42.6(  2)    47:29.5(  6)    10:15.7(  3)   1:17:27.8

  5    159 FRüHWIRTH Harald            Engerwitzdorf         1973    20:24.2(  4)    46:47.5(  5)    11:44.3(  5)   1:18:56.0

  6    155 LENZBAUER Tobias            2 Rad Sturm Traun     1972    24:51.6(  7)    46:11.8(  4)    13:30.4(  6)   1:24:33.8

  7    168 PLATZER Christian           Leonding              1976    24:39.1(  6)    50:07.7(  7)    14:50.7(  7)   1:29:37.5

 

Hobby Masters1 Damen*57/66

  1    174 WURZER Marianne             Max Fitness           1960    26:11.2(  1)  1:11:29.5(  1)    14:53.4(  1)   1:52:34.1

 

Hobby Masters1 Herren*57/66

  1    166 LENZ Josef                  Gallneukirchen        1965    19:06.9(  1)    41:23.6(  2)     9:18.6(  1)   1:09:49.1

  2    173 EBNER Franz                 TSV St.Georgen/G.     1965    20:19.0(  3)    40:24.0(  1)     9:36.4(  3)   1:10:19.4

  3    150 KREINDL Oliver              SV-Gallneukirchen     1963    19:38.4(  2)    45:56.0(  4)     9:30.4(  2)   1:15:04.8

  4    171 KASTNER Karl                Team Zisser Enns      1959    22:16.4(  4)    45:53.8(  3)    12:34.7(  6)   1:20:44.9

  5    153 GALLAS Christian            SV-Gallneukirchen     1960    22:23.2(  5)    48:38.3(  5)    11:24.1(  4)   1:22:25.6

  6    162 HORNER Walter               SV-Sandl              1960    22:56.3(  6)    50:40.3(  6)    12:14.2(  5)   1:25:50.8

  7    170 PRIMETSHOFER Franz          SV Gallneukirchen     1959    24:10.7(  7)    51:07.7(  7)    12:52.9(  7)   1:28:11.3

 

Hobby Masters2 Herren*47/56

  1    165 KIESENHOFER Franz           Anitzberg             1956    21:43.8(  1)    44:22.3(  1)    12:23.2(  2)   1:18:29.3

  2    175 WURZER Manfred              Max Fitness           1954    22:17.3(  2)    48:03.1(  2)    11:50.9(  1)   1:22:11.3

 

 

Disqualifiziert       :   10  REICHöR Michaela              SV-Gallneukirchen

 

 

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Gallia Duathlon 2006 - Klassenwertung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn / Staffelname               Name                          Nation/Verein         Jg.   Laufzeit(Rng)          Total     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Staffel Damen 71-älter

  1.  250                             GROIßHAMMER Jutta             Laufteam Donautal            47:28.1(  1) 

      Laufteam Donautal               MAIR Herta                    Laufteam Donautal          1:22:41.1(  1) 

                                      GROIßHAMMER Jutta             Laufteam Donautal            24:39.2(  1)       2:34:48.4

  2.  254                             RATZ Regina                   Team Raml                    48:33.6(  2) 

      Team Raml                       IRSIEGLER Anita               Team Raml                  1:33:53.3(  2) 

                                      RATZ Regina                   Team Raml                    24:41.5(  2)       2:47:08.4

 

Staffel Herren bis 70 Jahre

  1.  256                             PIRKLBAUER Günter             UWD 1                        35:50.0(  1) 

      UWD 1                           PIRKLBAUER Reinhard           UWD 1                      1:10:22.5(  1) 

                                      PIRKLBAUER Günter             UWD 1                        18:10.4(  1)       2:04:22.9

  2.  252                             FELDERER Andreas              Südtirol                     43:52.6(  2) 

      Südtirol                        PLANGGER Arthur               Südtirol                   1:19:05.9(  2) 

                                      FELDERER Andreas              Südtirol                     22:05.5(  2)       2:25:04.0

  3.  253                             BÖHM Thomas                   123-vorn dabei               54:15.4(  3) 

      123-vorn dabei                  PREISSL Robert                123-vorn dabei             1:26:29.2(  3) 

                                      BÖHM Thomas                   123-vorn dabei               29:45.4(  3)       2:50:30.0

 

Staffel Herren 71-älter

  1.  251                             GROßBÖTZL Gerhard             Edi und Gerhard              42:52.4(  1) 

      Edi und Gerhard                 PERNDORFER Eduard             Edi und Gerhard            1:12:02.1(  1) 

                                      GROßBÖTZL Gerhard             Edi und Gerhard              21:45.5(  1)       2:16:40.0

 

 

Gesamtwertung Damen

  1     45 SCHOBER Manuela             WSV Otterskirchen     1976    41:15.4(  1)  1:23:39.2(  1)    22:27.4(  1)   2:27:22.0

  2     21 PUSCH Anna                  SV-Gallneukirchen     1960    44:58.5(  2)  1:28:52.3(  4)    25:13.8(  2)   2:39:04.6

  3     13 DERNTL Monika               SV-Gallneukirchen     1979    48:21.5(  4)  1:24:55.0(  2)    27:24.6(  4)   2:40:41.1

  4     17 BERNHAUSER Jeanette         ASKÖ Eybl Laufrad St  1976    46:25.9(  3)  1:29:52.1(  5)    26:20.7(  3)   2:42:38.7

  5     32 MAYRHOFER Petra                                   1980    52:12.9(  5)  1:26:34.4(  3)    27:53.7(  5)   2:46:41.0

 Gesamtwertung Herren

  1      1 PRUNGRABER Karl             Tri Run Linz          1976    33:42.2(  1)  1:06:42.2(  1)    18:55.3(  2)   1:59:19.7

  2      7 BICKLEDER Christian         SIG Eisenwurzen       1971    34:30.0(  2)  1:07:47.2(  2)    18:33.5(  1)   2:00:50.7

  3     47 TORTOROLO Christian         SIG Eisenwurzen       1979    34:37.3(  3)  1:07:48.6(  3)    19:37.9(  5)   2:02:03.8

  4      2 TANZER Alfred               SV-Gallneukirchen     1962    35:18.3(  5)  1:10:05.0(  5)    19:33.9(  4)   2:04:57.2

  5      8 FöSLEITNER Bernhard         ASKÖ Eybl Laufrad St  1976    37:10.5(  6)  1:09:29.6(  4)    20:38.2(  9)   2:07:18.3

  6      5 DORMAYR Gerhard             Team Zisser Enns      1966    37:30.0(  8)  1:11:41.6(  6)    19:51.5(  6)   2:09:03.1

  7      9 MAYER Pius                  ASKÖ Eybl Laufrad St  1966    37:22.6(  7)  1:12:26.2(  8)    19:57.8(  8)   2:09:46.6

  8      6 KARL Martin                 SV-Gallneukirchen     1978    35:15.3(  4)  1:17:44.4( 17)    19:18.2(  3)   2:12:17.9

  9     51 WRZACZEK Stefan                                   1980    38:30.0(  9)  1:12:19.3(  7)    22:17.9( 14)   2:13:07.2

 10     61 SCHÖGGL Christian           LTC Hurtig Flink      1969    39:40.6( 11)  1:13:48.8( 11)    20:57.2( 10)   2:14:26.6

 11     54 BRANDSTETTER Helmut         ASKÖ Eybl Laufrad St  1960    40:29.8( 18)  1:13:12.3(  9)    21:18.5( 11)   2:15:00.6

 12     44 SCHOBER Andreas             WSV Otterskirchen     1977    40:20.0( 17)  1:13:20.1( 10)    21:50.6( 12)   2:15:30.7

 13     64 SCHOISSENGEIER Alois        U.Naturfabrik Ahorn   1961    40:19.1( 16)  1:14:00.9( 13)    22:01.2( 13)   2:16:21.2

 14     50 WIESINGER Manfred           U. Hofkirchen/Trattn  1973    38:38.0( 10)  1:18:37.2( 19)    19:54.3(  7)   2:17:09.5

 15     16 HAUZENBERGER Andreas        SV-Gallneukirchen     1986    39:42.9( 13)  1:15:50.7( 16)    22:22.4( 15)   2:17:56.0

 16     60 SEIBERT Harald              Engerwitzdorf         1965    41:37.3( 23)  1:13:49.1( 12)    22:50.6( 17)   2:18:17.0

 17     14 DANNINGER Paul              Union Rohrbach/Berg   1968    40:09.4( 14)  1:15:28.3( 15)    25:20.1( 27)   2:20:57.8

 18     30 MAISRIEMLER Markus          Union Sport Linz Rad  1987    40:47.0( 21)  1:18:22.9( 18)    22:38.4( 16)   2:21:48.3

 19     59 FELDERER Christoph          Südtirol              1974    40:37.5( 20)  1:20:00.8( 22)    23:26.5( 19)   2:24:04.8

 20     49 WIDMANN DIPLING Manfred     wima.at               1964    42:55.2( 25)  1:18:47.5( 20)    24:44.6( 24)   2:26:27.3

 21     56 EIBENSTEINER Arnold         U.Naturfabrik Ahorn   1985    44:38.9( 31)  1:14:27.2( 14)    27:52.4( 34)   2:26:58.5

 22     28 LECHNER Walter              TRV Radstudio Krems   1955    44:01.7( 28)  1:19:17.0( 21)    24:17.8( 22)   2:27:36.5

 23     52 BAMMACHER Siegfried         SIG Eisenwurzen       1957    40:30.7( 19)  1:24:50.3( 30)    23:07.0( 18)   2:28:28.0

 24     22 REICHöR Franz               SV-Gallneukirchen     1946    41:34.7( 22)  1:23:31.5( 28)    23:46.5( 21)   2:28:52.7

 25     19 FINK Stefan                 SV-Gallneukirchen     1975    44:41.3( 32)  1:21:07.9( 24)    24:57.3( 26)   2:30:46.5

 26     55 DERNTL Martin               Ried/Riedmark         1979    46:11.4( 36)  1:21:47.0( 26)    23:34.7( 20)   2:31:33.1

 27     27 KATZENSTEINER Peter         TOMCAT                1983    46:25.2( 38)  1:20:45.4( 23)    24:45.3( 25)   2:31:55.9

 28     53 BENEDER Norbert             U.Naturfabrik Ahorn   1958    42:29.6( 24)  1:24:04.6( 29)    25:41.6( 29)   2:32:15.8

 29     38 PESENDORFER Gregor          SU-ADM-Linz           1986    43:30.3( 27)  1:22:00.9( 27)    28:46.2( 36)   2:34:17.4

 30     41 SCHANO Rudolf               Linz                  1958    47:02.1( 39)  1:21:46.5( 25)    25:32.4( 28)   2:34:21.0

 31     58 ENZENHOFER Franz            SV Gallneukirchen     1957    43:02.9( 26)  1:28:40.4( 33)    24:28.0( 23)   2:36:11.3

 32     20 POGORIUTSCHNIG Walter       HSV-Bleiburg          1962    44:32.7( 30)  1:29:05.1( 35)    27:48.7( 33)   2:41:26.5

 33     18 ALTRICHTER Wolfgang         SIG Eisenwurzen       1973    46:20.8( 37)  1:26:52.3( 32)    28:23.1( 35)   2:41:36.2

 34     33 MISTLBERGER Helmut          ASKÖ Luftenberg       1953    48:09.8( 40)  1:28:45.6( 34)    26:11.5( 30)   2:43:06.9

 35     35 NELL Josef                  LAC Amateure Steyr    1943    45:00.2( 34)  1:33:44.3( 37)    26:45.4( 32)   2:45:29.9

 36     48 WALHöR Johann               Linz                  1960    44:45.1( 33)  1:34:55.6( 38)    26:14.9( 31)   2:45:55.6

 37     57 EIBENSTEINER  Reinhold      U.Naturfabrik Ahorn   1953    45:52.2( 35)  1:26:38.2( 31)    39:04.7( 40)   2:51:35.1

 38     26 KAISER Michael              Wien                  1974    59:34.2( 44)  1:31:46.0( 36)    37:48.2( 39)   3:09:08.4

 39     25 HAUSL Johann                Ansfelden             1951    51:40.6( 42)  1:48:21.0( 41)    31:02.7( 37)   3:11:04.3

 40     63 JUNGWIRTH Michael           Leonding              1973    59:35.0( 45)  1:39:02.5( 39)    34:59.8( 38)   3:13:37.3

 41     34 MöRTENHUBER Hermann         Neuhofen              1969    53:43.6( 43)  1:39:45.9( 40)    40:07.8( 41)   3:13:37.3

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : OÖ Landesmeisterschaften Kurz-Distanz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Lauf 1*10 (Rng) Rad  40 km(Rng) Lauf 2*5 k(Rng)      Total 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OÖ LM Kurz*Junioren männlich

  1     30 MAISRIEMLER Markus          Union Sport Linz Rad  1987    40:47.0(  1)  1:18:22.9(  1)    22:38.4(  1)   2:21:48.3

 

OÖ LM Kurz*U23 männlich

  1     16 HAUZENBERGER Andreas        SV-Gallneukirchen     1986    39:42.9(  1)  1:15:50.7(  2)    22:22.4(  1)   2:17:56.0

  2     56 EIBENSTEINER Arnold         U.Naturfabrik Ahorn   1985    44:38.9(  3)  1:14:27.2(  1)    27:52.4(  2)   2:26:58.5

  3     38 PESENDORFER Gregor          SU-ADM-Linz           1986    43:30.3(  2)  1:22:00.9(  3)    28:46.2(  3)   2:34:17.4

 

OÖ LM Kurz*Elite Damen

  1     13 DERNTL Monika               SV-Gallneukirchen     1979    48:21.5(  2)  1:24:55.0(  1)    27:24.6(  2)   2:40:41.1

  2     17 BERNHAUSER Jeanette         ASKÖ Eybl Laufrad St  1976    46:25.9(  1)  1:29:52.1(  3)    26:20.7(  1)   2:42:38.7

  3     32 MAYRHOFER Petra                                   1980    52:12.9(  3)  1:26:34.4(  2)    27:53.7(  3)   2:46:41.0

 

OÖ LM Kurz*Elite Herren

  1      1 PRUNGRABER Karl             Tri Run Linz          1976    33:42.2(  1)  1:06:42.2(  1)    18:55.3(  1)   1:59:19.7

  2     47 TORTOROLO Christian         SIG Eisenwurzen       1979    34:37.3(  2)  1:07:48.6(  2)    19:37.9(  3)   2:02:03.8

  3      8 FöSLEITNER Bernhard         ASKÖ Eybl Laufrad St  1976    37:10.5(  4)  1:09:29.6(  3)    20:38.2(  4)   2:07:18.3

  4      6 KARL Martin                 SV-Gallneukirchen     1978    35:15.3(  3)  1:17:44.4(  5)    19:18.2(  2)   2:12:17.9

  5     14 DANNINGER Paul              Union Rohrbach/Berg   1968    40:09.4(  5)  1:15:28.3(  4)    25:20.1(  6)   2:20:57.8

  6     19 FINK Stefan                 SV-Gallneukirchen     1975    44:41.3(  6)  1:21:07.9(  6)    24:57.3(  5)   2:30:46.5

  7     18 ALTRICHTER Wolfgang         SIG Eisenwurzen       1973    46:20.8(  7)  1:26:52.3(  7)    28:23.1(  7)   2:41:36.2

 

OÖ LM Kurz*Masters Damen

  1     21 PUSCH Anna                  SV-Gallneukirchen     1960    44:58.5(  1)  1:28:52.3(  1)    25:13.8(  1)   2:39:04.6

 

OÖ LM Kurz*Masters Herren

  1      2 TANZER Alfred               SV-Gallneukirchen     1962    35:18.3(  1)  1:10:05.0(  1)    19:33.9(  1)   2:04:57.2

  2      5 DORMAYR Gerhard             Team Zisser Enns      1966    37:30.0(  3)  1:11:41.6(  2)    19:51.5(  2)   2:09:03.1

  3      9 MAYER Pius                  ASKÖ Eybl Laufrad St  1966    37:22.6(  2)  1:12:26.2(  3)    19:57.8(  3)   2:09:46.6

  4     54 BRANDSTETTER Helmut         ASKÖ Eybl Laufrad St  1960    40:29.8(  5)  1:13:12.3(  4)    21:18.5(  4)   2:15:00.6

  5     64 SCHOISSENGEIER Alois        U.Naturfabrik Ahorn   1961    40:19.1(  4)  1:14:00.9(  5)    22:01.2(  5)   2:16:21.2

  6     52 BAMMACHER Siegfried         SIG Eisenwurzen       1957    40:30.7(  6)  1:24:50.3(  8)    23:07.0(  6)   2:28:28.0

  7     22 REICHöR Franz               SV-Gallneukirchen     1946    41:34.7(  7)  1:23:31.5(  6)    23:46.5(  7)   2:28:52.7

  8     53 BENEDER Norbert             U.Naturfabrik Ahorn   1958    42:29.6(  8)  1:24:04.6(  7)    25:41.6(  9)   2:32:15.8

  9     58 ENZENHOFER Franz            SV Gallneukirchen     1957    43:02.9(  9)  1:28:40.4( 10)    24:28.0(  8)   2:36:11.3

 10     57 EIBENSTEINER  Reinhold      U.Naturfabrik Ahorn   1953    45:52.2( 10)  1:26:38.2(  9)    39:04.7( 10)   2:51:35.1