1.Holzhausner Herbstlauf 2003      
Kinder-Schüler-Jugend 1 km * Hobbylauf 4 km * Hauptlauf 8 km
Samstag, 20.September 2003**Holzhausen/OÖ    
Veranstalter: A.S. Holzhausen      
           
OFFIZIELLE RANGLISTE: Klassenwertung      
           
RNG STN TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT DIFF
           
Kinder W5 weiblich*1998/jüng.,Strecke =  1.0 km      
1 768 EDER Daniela Kinderg.Holzhausen 99 8:50.19 0.00
           
Kinder W7 weiblich*1996/1997,Strecke =  1.0 km      
1 917 EICHHORN Nina Buchkirchen 96 6:06.93 0.00
2 891 ZELLER Annina Holzhausen 97 6:09.10 2.17
3 909 KEMPTNER Selina Weißkirchen 96 6:09.78 2.85
4 822 MIEDLER Carina Holzhausen 97 6:22.85 15.92
5 889 HANSL Nora Buchkirchen 96 7:18.78 1:11.85
6 914 TSCHERNE Marie Holzhausen 97 9:04.24 2:57.31
           
Kinder M7 männlich*1996/1997,Strecke =  1.0 km      
1 219 ZWETTLER Alexander Linz 96 5:23.00 0.00
2 849 SCHEID Fabian Union Buchkirchen 97 5:32.96 9.96
3 879 AIGNER Marcel Marchtrenk 97 5:35.10 12.10
4 829 OBERBAUER Hannes Holzhausen 96 5:36.88 13.88
5 776 GATTERMAYER Markus Franz Mistelbach 96 5:56.22 33.22
6 211 ÖHLINGER Lukas Hörsching 97 5:58.77 35.77
7 792 HUBER Florian Marchtrenk 96 5:59.28 36.28
8 811 LEITNER Michael Holzhausen 96 6:01.35 38.35
9 753 ANGERLEHNER Paul Oftering 96 6:19.70 56.70
10 898 AMMER Roland Holzhausen 97 6:27.23 1:04.23
11 984 SCHLÖMMER Stefan Buchkirchen 96 6:28.73 1:05.73
12 751 AIGNER Philipp Marchtrenk 96 6:43.59 1:20.59
           
Kinder W9 weiblich*1994/1995,Strecke =  1.0 km      
1 944 EINFALT Kerstin SU Raika Zwettl 94 4:43.42 0.00
2 810 LEITNER Alexandra Holzhausen 94 5:32.17 48.75
3 968 KNOLL Johanna Mistelbach 95 5:42.48 59.06
4 881 POLLHAMMER Tina Holzhausen 94 5:50.39 1:06.97
5 885 VÖLK Julia Holzhausen 95 5:59.91 1:16.49
6 908 ANGERER Julia Buchkirchen 94 6:00.43 1:17.01
7 913 ANGERER Kathrin Buchkirchen 95 6:15.13 1:31.71
8 794 HUTSTEINER Romana Buchkirchen 94 6:34.52 1:51.10
9 912 ANGERER Theresa Buchkirchen 95 6:42.57 1:59.15
10 907 SCHÖNAUER Teresa Holzhausen 95 6:51.32 2:07.90
11 915 TSCHERNE Sophie Holzhausen 94 7:00.31 2:16.89
12 842 PUSCH Anna Holzhausen 94 7:15.16 2:31.74
           
Kinder M9 männlich*1994/1995, Strecke =  1.0 km      
1 961 KAPELLER Rudi PSV Prefa Wels 95 4:13.23 0.00
2 212 ÖHLINGER Christoph Hörsching 95 4:54.15 40.92
3 214 RUCK Christian Scharten 94 4:56.10 42.87
4 208 ZÜRN Christian Marchtrenk 94 4:56.91 43.68
5 933 HOLZINGER Michael Holzhausen 94 5:00.54 47.31
6 821 MIEDLER Julian Holzhausen 94 5:03.10 49.87
7 880 AIGNER Pascal Marchtrenk 95 5:17.47 1:04.24
8 952 HABÖCK Klaus Oftering 94 5:21.31 1:08.08
9 887 VÖLK Michael St.Valentin 95 5:27.15 1:13.92
10 207 HIRSCHVOGL Max Kirchberg/Thening 94 5:42.96 1:29.73
11 796 HÜGELSBERGER Simon Holzhausen 94 5:43.46 1:30.23
12 929 HUMMER Dominik   94 5:52.20 1:38.97
13 911 UMHALLER Thomas Marchtrenk 95 5:53.27 1:40.04
14 775 GATTERMAYER Florian Mistelbach 95 5:58.27 1:45.04
15 752 ANGERLEHNER Gregor Oftering 95 6:00.03 1:46.80
16 827 MÄRZINGER Matthias Holzhausen 95 6:00.46 1:47.23
17 769 EDER Christian Volkschule Holzhaus. 95 6:00.75 1:47.52
18 973 MANGENG Alexander Holzhausen 94 6:05.70 1:52.47
19 790 HIHN Florian Fußball U11 94 6:10.05 1:56.82
20 864 SCHWARZBÖCK Mathias Holzhausen 94 6:17.65 2:04.42
21 853 SCHMIDT David Marchtrenk 94 6:26.61 2:13.38
22 926 ZELLER Raphael Holzhausen 94 6:29.68 2:16.45
23 965 KATZLINGER Thomas Buchkirchen 94 6:32.63 2:19.40
24 848 FISCHLHAMMER Andreas Buchkirchen 94 6:33.51 2:20.28
           
Schüler W11 weiblich*1992/1993, Strecke =  1.0 km      
1 962 KAPELLER Beatrix PSV Prefa Wels 93 4:07.35 0.00
2 210 HEUMER Kathrin AS Holzhausen 92 4:44.31 36.96
3 841 PUSCH Lisa Holzhausen 92 5:10.18 1:02.83
4 884 VÖLK Stefanie Holzhausen 92 5:41.64 1:34.29
5 779 GROSZ Tina AS Holzhausen 93 5:43.93 1:36.58
6 795 HUTSTEINER Christina Buchkirchen 92 5:46.92 1:39.57
7 969 KNOLL Daniela Mistelbach 93 5:51.29 1:43.94
8 215 HUMMER Melanie Kranzing 93 6:33.14 2:25.79
           
Schüler M11 männlich*1992/1993,Strecke =  1.0 km      
1 974 MÜLLER Markus Marchtrenk 93 4:28.58 0.00
2 878 SCHIROKY Daniel Inowa Marchtrenk 93 4:29.94 1.36
3 985 SCHMID Martin Oftering 92 4:41.66 13.08
4 910 UMHALLER Andreas Marchtrenk 92 4:45.55 16.97
5 868 SONNTAGBAUER Fabian Holzhausen 92 4:47.02 18.44
6 202 WIESINGER Armin Buchkirchen 93 4:49.46 20.88
7 798 HÜGELSBERGER Fabian Holzhausen 92 4:50.85 22.27
8 836 PHILIPP Christian Marchtrenk 93 4:55.27 26.69
9 916 EICHHORN Jürgen Buchkirchen 93 5:14.59 46.01
10 205 MIESENBERGER Michael Holzhausen 93 5:19.90 51.32
11 830 OBERBAUER Jürgen Holzhausen 93 5:22.43 53.85
           
Schüler W13 weiblich*1990/1991, Strecke =  1.0 km      
1 992 MITTERLEHNER Anna Alkoven 90 4:20.05 0.00
2 892 ZEMAN Melanie PSV Prefa Wels 91 4:26.63 6.58
3 963 KAPELLER Judith PSV Prefa Wels 91 4:33.72 13.67
           
Schüler M13 männlich*1990/1991, Strecke =  1.0 km      
1 994 ROTHAUER Pascal ALC Wels 90 3:59.56 0.00
2 755 BADRAN Jakob Holzhausen 90 4:05.29 5.73
3 924 WIESINGER Alexander Buchkirchen 91 4:16.92 17.36
4 869 SONNTAGBAUER Samuel Holzhausen 90 4:17.39 17.83
5 865 SCHWARZBÖCK Florian Holzhausen 90 4:37.14 37.58
6 928 HUMMER Manuel   90 4:46.37 46.81
7 975 MÜLLER Stefan Marchtrenk 91 5:05.04 1:05.48
8 762 BURGSTALLER Rene Marchtrenk 91 5:11.42 1:11.86
9 894 AICHBAUER Florian Holzhausen 90 5:37.64 1:38.08
10 895 SCHÖNAUER Patrick Holzhausen 91 5:51.43 1:51.87
           
Jugend W15 weiblich*1988/1989, Strecke =  1.0 km      
1 771 FISCHL Agnes-Irmina PSV Prefa Wels 89 4:21.34 0.00
2 863 SCHWARZ Verena Oftering 89 4:28.97 7.63
           
Jugend M15 männlich*1988/1989, Strecke =  1.0 km      
1 934 HOLZINGER Christoph Holzhausen 89 3:53.17 0.00
           
Jugend W17 weiblich*1986/1987, Strecke =  1.0 km      
1 995 ROTHAUER Carola LCAV Doubrava 87 4:13.11 0.00
           
Hobby Damen, Strecke =  4.0 km        
1 943 EINFALT Maria SU Raika Zwettl 67 20:46.43 0.00
2 786 GUTENBERGER Karin SV Haslach 75 21:15.47 29.04
3 893 ZELLER Szilvia Marchtrenk 69 21:32.61 46.18
4 803 KNOLL Gudrun Linz 79 22:39.20 1:52.77
5 832 OBERBAUER Bettina Holzhausen 67 23:06.00 2:19.57
6 967 KNALL Martina Marchtrenk 64 23:11.23 2:24.80
7 876 SCHIROKY Ulrike Marchtrenk 67 23:28.94 2:42.51
8 780 GROSZ Gabi AS Holzhausen 63 23:32.51 2:46.08
9 866 SCHWARZBÖCK Wilma Holzhausen 67 25:16.01 4:29.58
10 972 MALZL Mirijam Mondsee 76 25:23.07 4:36.64
11 777 GILHOFER Franziska ÖAV Kirchberg/Then. 60 25:27.06 4:40.63
12 897 AMMER Rosemarie Holzhausen 64 25:35.84 4:49.41
13 226 ERLACHER Fabiola   89 25:49.76 5:03.33
14 904 BRUNMAYR Erika Marchtrenk 56 25:51.42 5:04.99
15 883 DATSCHER Elfriede Holzhausen 57 25:52.02 5:05.59
16 225 BRANDSTÄTTER Lisa   77 27:10.71 6:24.28
17 862 SCHWARZ Hermine Oftering 56 27:17.77 6:31.34
18 882 DATSCHER Gertrude Holzhausen 64 27:24.26 6:37.83
19 809 LAUTNER Daniela Linz 72 29:18.72 8:32.29
20 966 KLEEWEIN Martina Linz 72 29:19.29 8:32.86
21 843 RAMMERSTORFER Martina TV Kerzensteiner 72 29:37.33 8:50.90
22 902 ZAUNER Brigitte Holzhausen 58 31:14.23 10:27.80
23 228 VOGL Elke Linz 48 31:14.50 10:28.07
           
Hobby Herren,  Strecke =  4.0 km        
1 223 SCHEIDLEDER Christoph Jebenstein 75 17:27.43 0.00
2 905 WELDI Alfred Delta Fit.Marchtrenk 58 17:30.18 2.75
3 835 PANHUBER Bruno Delta Fit.Marchtrenk 61 19:42.56 2:15.13
4 998 HEIM Dominik Marchtrenk 89 20:16.80 2:49.37
5 867 SCHÖLZL Richard AS Holzhausen 55 20:41.26 3:13.83
6 877 SCHIROKY Heinz Marchtrenk 67 22:14.11 4:46.68
7 890 FOUNE Johann Naturfr. Oftering 43 22:43.07 5:15.64
8 216 HUBER Herbert Marchtrenk 58 22:51.53 5:24.10
9 217 SCHÖFFL Erwin Linz 67 23:02.90 5:35.47
10 819 MAYRWÖGER Christian Delta Fit.Marchtrenk 66 23:31.12 6:03.69
11 206 HUTSTEINER Roland Buchkirchen 59 31:15.43 13:48.00
           
Versehrte Herren,  Strecke =  4.0 km        
1 988 TAUSCHER Alfred TVN St.Valentin 34 39:17.20 0.00
           
Damen AKF 20*1974/1983,  Strecke =  8.0 km      
1 213 GRUBER Barbara Holzhausen 75 41:01.19 0.00
2 976 NAGL Andrea SV Viktoria Marchtr. 75 46:41.91 5:40.72
           
Damen AKM 30 1964/1973,  Strecke =  8.0 km      
1 844 RECHBERGER Laila Linz 66 43:31.38 0.00
2 791 HOFER Edith Oftering 67 46:17.14 2:45.76
           
Damen AKM 40 1954/1963,  Strecke =  8.0 km      
1 807 LACKNER Frieda TVN Zisser Kronstorf 63 34:10.54 0.00
2 818 MAYR Anita Delta Fit.Marchtrenk 60 38:13.89 4:03.35
3 756 BAUER Ursula Mag. Marketing Management 63 38:50.63 4:40.09
4 799 JUNGREITHMEIER Christine Finanz u.Zollverwalt 63 39:28.85 5:18.31
5 839 PLATZER Margit AS Holhausen 57 39:42.39 5:31.85
6 765 DRAXLBAUER Andrea Delta Fit.Marchtrenk 59 42:29.21 8:18.67
7 806 KRAXBERGER Christine Leonding 58 43:13.52 9:02.98
8 845 REICHARD Johanna AS Holzhausen 62 43:18.30 9:07.76
9 772 FISCHL Agnes Delta Fit.Marchtrenk 57 44:10.34 9:59.80
10 242 WODICKA Maria   56 45:14.05 11:03.51
11 846 REINDL Gerlinde Pasching 60 47:23.20 13:12.66
12 899 SCHLEDERER Christa Hörsching 61 51:29.82 17:19.28
13 954 HIMMELBAUER Sonja Linz 62 51:34.22 17:23.68
14 774 GANHÖR Waltraud Linz 60 51:38.96 17:28.42
           
Damen AKM 50 1944/1953,  Strecke =  8.0 km      
1 873 VETTER Michele Wels 50 38:57.30 0.00
2 237 PRESLMAYR Waltraud LG A/U Pregarten 52 40:56.61 1:59.31
3 874 VOIGT Margarete ASKÖ Luftenberg 51 43:06.54 4:09.24
4 231 LEHNER Elfriede Delta Fit.Marchtrenk 52 50:23.11 11:25.81
           
Damen AKM 60 1934/1943,  Strecke =  8.0 km      
1 204 HOFLEHNER Ingrid LAC Amateure Steyr 39 41:39.48 0.00
2 813 MAGLOTH Anna Radteam Haag 43 48:45.58 7:06.10
3 855 SCHRANGL Elfriede LL Treff Oftering 43 59:09.65 17:30.17
           
Herren AKM 20 1974/1983,  Strecke =  8.0 km      
1 220 SCHUSTER Peter ASKÖ Tri Linz 75 29:49.70 0.00
2 801 KIESL Wolfgang Linz 80 35:24.05 5:34.35
3 861 SCHWARZ Manuel ASKÖ Marchtrenk 82 36:22.51 6:32.81
4 977 NAGL Roland SV Viktoria Marchtr. 83 39:32.05 9:42.35
5 787 HADERER Thomas DSG St.Antonia 78 40:34.40 10:44.70
6 847 REISINGER Michael AS Holzhausen 83 41:42.70 11:53.00
7 939 ARMBRUCKNER Markus Buchkirchen 78 42:26.67 12:36.97
8 241 ROITHMAIR Rainer Marchtrenk 76 48:13.10 18:23.40
9 823 MILICH Markus Union Buchkirchen 90 49:39.33 19:49.63
           
Herren AKM 30 1964/1973,  Strecke =  8.0 km      
1 766 ECKERSTORFER Gerhard U.Naturfabrik Ahorn 71 29:44.73 0.00
2 903 ZAUNER Wolfgang SPV St.Georgen 69 31:22.83 1:38.10
3 918 HASLINGER Hans-Jörg Wallern 65 31:46.81 2:02.08
4 209 KOLLER Harald 4 sports 69 32:44.43 2:59.70
5 770 ENZELSBERGER Wolfgang St.Marienkirchen/P. 65 32:52.26 3:07.53
6 956 HINTERMAYR Erich Delta Fit.Marchtrenk 69 33:04.61 3:19.88
7 793 HUEMER Peter AS Holzhausen 64 33:12.68 3:27.95
8 785 GUTENBERGER Markus SV Haslach 68 34:23.46 4:38.73
9 942 EINFALT Peter SU Raika Zwettl 68 35:00.66 5:15.93
10 990 WEIß Stefan LV Hartkirchen 71 35:37.15 5:52.42
11 857 SCHRENK Roland Marchtrenk 69 35:39.95 5:55.22
12 925 WOROSZKO Peter Bikerboys 64 36:12.55 6:27.82
13 851 SCHEURINGER Christian SC Flic Flac 68 37:12.75 7:28.02
14 815 MAYER Christian AS Holzhausen 65 37:14.80 7:30.07
15 800 KEHRER Gerhard Laufgruppe Haibach 70 37:20.04 7:35.31
16 816 MAYER Markus AS Holzhausen 72 37:37.19 7:52.46
17 820 MEYR Reinhart Mistelbach 70 37:44.06 7:59.33
18 240 NAIRZ Alexander   72 38:05.86 8:21.13
19 804 KOPLMÜLLER Mario Leonding 73 38:33.03 8:48.30
20 886 VÖLK Dieter St.Valentin 67 41:02.16 11:17.43
21 971 MALZL Markus Mondsee 73 41:28.85 11:44.12
22 856 SCHRENK Harald Union Marchtrenk 67 41:32.46 11:47.73
23 970 LINDENMAIR Ernst Delta M.-Funracer 68 42:29.50 12:44.77
24 854 SCHMIDT Siegfried Marchtrenk 65 44:14.49 14:29.76
25 797 HÜGELSBERGER Klaus Holzhausen 67 47:52.55 18:07.82
           
Herren AKM 40 1954/1963,  Strecke =  8.0 km      
1 852 SCHMALZER Egon LG A/U Pregarten 59 28:28.13 0.00
2 230 INDRA Fritz Union Rohrbach/Berg 63 29:56.91 1:28.78
3 997 FRIEDL Günther Niederneukirchen 60 30:04.03 1:35.90
4 789 HAUNSCHMIED Walter LG A/U Pregarten 62 30:11.42 1:43.29
5 784 GSTÖTTENMAYR Ernst ASKÖ Luftenberg 59 31:09.34 2:41.21
6 817 MAYR Helmut Delta Fit.Marchtrenk 59 31:19.28 2:51.15
7 838 PLATZER Franz AS Holhausen 57 31:42.84 3:14.71
8 235 JÄGER Christian Bad Schallerbach 60 32:56.26 4:28.13
9 872 UIBERLACKER Josef ASKÖ Pichling 63 33:08.75 4:40.62
10 802 KIRCHMAYR Reinhold Delta Fit.Marchtrenk 54 33:34.97 5:06.84
11 778 GILHOFER Roland ÖAV Kirchberg/Then. 61 33:43.53 5:15.40
12 788 HARTMANN Manfred Delta Fit.Marchtrenk 58 34:39.40 6:11.27
13 840 PRUMMER Rudolf Institut Hartheim 59 34:50.41 6:22.28
14 837 PICHLER Arnold Marketing Management 54 35:18.04 6:49.91
15 932 SCHÖFTNER Hermann ASK Nettingsdorf 56 35:24.89 6:56.76
16 232 GALLAS Christian SV Gallneukirchen 60 35:26.32 6:58.19
17 831 OBERBAUER Günther Holzhausen 63 36:05.72 7:37.59
18 931 WURZINGER, MAG. Martin Marchtrenk 61 37:13.91 8:45.78
19 227 UNGER Alfred Union Asten 56 37:39.42 9:11.29
20 763 BURGSTALLER Gottfried Marchtrenk 62 38:03.94 9:35.81
21 859 SCHWARZ Karl RC Pasching 56 38:08.59 9:40.46
22 773 FLOIMAIR Rudolf Marketing Management 56 38:45.01 10:16.88
23 234 ECKER Johann Naturfr. Marchtrenk 54 39:03.48 10:35.35
24 921 PUSCH Gerald AS Holzhausen 61 39:19.37 10:51.24
25 946 EYPELTAUER Ernst Linz 59 39:47.34 11:19.21
26 871 TISCHLER Günther Naturfr.Marchtrenk 63 39:56.04 11:27.91
27 781 GROSZ Eckhard AS Holzhausen 63 40:16.81 11:48.68
28 833 OBERRADER Gerald Linz 58 40:55.05 12:26.92
29 901 PFANN Heinrich Marchtrenk 61 41:10.79 12:42.66
30 896 AMMER Kurt AS Holzhausen 61 41:20.24 12:52.11
31 767 EDER Harald Naturfr.Marchtrenk 63 41:21.21 12:53.08
32 757 BAUER Helmut Marketing Management 62 42:08.50 13:40.37
33 870 SONNTAGBAUER Ernst Holzhausen 60 42:17.46 13:49.33
34 951 FÜHRER Herbert Linz 54 42:28.91 14:00.78
35 754 BADRAN Hani AS Holzhausen 57 42:45.23 14:17.10
36 953 HASELMAYR Hermann Linz 58 45:14.98 16:46.85
37 825 MITTERMAYR Helmut Sportverein Finanz 61 45:43.91 17:15.78
38 764 DEUTSCH Nikolaus Marchtrenk 59 47:34.30 19:06.17
39 805 KORDIK, MAG. Christoph Linz 63 47:58.16 19:30.03
40 919 REISINGER Helmut AS Holzhausen 61 52:48.21 24:20.08
           
Herren AKM 50 1944/1953,  Strecke =  8.0 km      
1 923 WEISHAR Gerhard SV Gallneukirchen 52 33:47.62 0.00
2 238 KARLSBÖCK Rupert ASK Nettingsdorf 51 35:14.07 1:26.45
3 236 PRESLMAYR Walter LG A/U Pregarten 47 35:42.80 1:55.18
4 860 SCHWARZ Gottfried LT Oftering 53 38:11.42 4:23.80
5 922 WASTL Hans TV Wels 46 38:12.86 4:25.24
6 964 KASIECZKA, DR. Johannes Delta Fit.Marchtrenk 51 39:18.24 5:30.62
7 243 ROTH Gerold   49 39:25.47 5:37.85
8 229 BUCHROITHNER Gerhard Aschach/Donau 51 42:57.51 9:09.89
9 782 GRÜNBERGER Josef LL Oftering 52 46:04.91 12:17.29
10 930 ERLACHER Gunther Gallneukirchen 45 46:55.76 13:08.14
11 875 VOIGT Klaus ASKÖ Luftenberg 50 47:01.72 13:14.10
12 900 WIMMER Gerhard Hörsching 52 51:43.22 17:55.60
           
Herren AKM 60 1934/1943,  Strecke =  8.0 km      
1 814 MAGLOTH Franz Radteam Haag 40 33:57.57 0.00
2 979 RECHBERGER Walter Union Feldkirchen 40 39:27.17 5:29.60
3 955 HINTERMAYR Walter Delta Fit.Marchtrenk 35 40:54.19 6:56.62
4 758 BAUMBERGER Josef Holzhausen 34 47:17.34 13:19.77
           
Herren AKM 70 1933/älter,  Strecke =  8.0 km      
1 834 OPPEL Rudolf ASKÖ Marchtrenk 30 40:24.29 0.00
2 906 STUMPNER Franz Holzhausen 25 1:07:57.95 27:33.66
           
287 Teilnehmer, gewertet: 243        
OFFIZIELLE RANGLISTE :Holzhausner Ortswertung  
           
RNG STN TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT DIFF
           
Holzhausner Ortsmeister Schüler weiblich        
1 210 HUEMER Kathrin AS Holzhausen 92 4:44.31 0.00
2 841 PUSCH Lisa Holzhausen 92 5:10.18 25.87
3 884 VÖLK Stefanie Holzhausen 92 5:41.64 57.33
4 779 GROSZ Tina AS Holzhausen 93 5:43.93 59.62
5 881 POLLHAMMER Tina Holzhausen 94 5:50.39 1:06.08
6 885 VÖLK Julia Holzhausen 95 5:59.91 1:15.60
7 909 KEMPTNER Selina Weißkirchen 96 6:09.78 1:25.47
8 822 MIEDLER Carina Holzhausen 97 6:22.85 1:38.54
9 926 ZELLER Raphael Holzhausen 94 6:29.68 1:45.37
10 907 SCHÖNAUER Teresa Holzhausen 95 6:51.32 2:07.01
11 915 TSCHERNE Sophie Holzhausen 94 7:00.31 2:16.00
12 842 PUSCH Anna Holzhausen 94 7:15.16 2:30.85
13 768 EDER Daniela Kinderg.Holzhausen 99 8:50.19 4:05.88
14 914 TSCHERNE Marie Holzhausen 97 9:04.24 4:19.93
           
Holzhausner Ortsmeister Schüler männlich        
1 934 HOLZINGER Christoph Holzhausen 89 3:53.17 0.00
2 755 BADRAN Jakob Holzhausen 90 4:05.29 12.12
3 869 SONNTAGBAUER Samuel Holzhausen 90 4:17.39 24.22
4 865 SCHWARZBÖCK Florian Holzhausen 90 4:37.14 43.97
5 868 SONNTAGBAUER Fabian Holzhausen 92 4:47.02 53.85
6 798 HÜGELSBERGER Fabian Holzhausen 92 4:50.85 57.68
7 933 HOLZINGER Michael Holzhausen 94 5:00.54 1:07.37
8 821 MIEDLER Julian Holzhausen 94 5:03.10 1:09.93
9 205 MIESENBERGER Michael Holzhausen 93 5:19.90 1:26.73
10 830 OBERBAUER Jürgen Holzhausen 93 5:22.43 1:29.26
11 829 OBERBAUER Hannes Holzhausen 96 5:36.88 1:43.71
12 894 AICHBAUER Florian Holzhausen 90 5:37.64 1:44.47
13 796 HÜGELSBERGER Simon Holzhausen 94 5:43.46 1:50.29
14 895 SCHÖNAUER Patrick Holzhausen 91 5:51.43 1:58.26
15 776 GATTERMAYER Markus Franz Mistelbach 96 5:56.22 2:03.05
16 775 GATTERMAYER Florian Mistelbach 95 5:58.27 2:05.10
17 827 MÄRZINGER Matthias Holzhausen 95 6:00.46 2:07.29
18 769 EDER Christian Volkschule Holzhaus. 95 6:00.75 2:07.58
19 973 MANGENG Alexander Holzhausen 94 6:05.70 2:12.53
20 864 SCHWARZBÖCK Mathias Holzhausen 94 6:17.65 2:24.48
21 898 AMMER Roland Holzhausen 97 6:27.23 2:34.06
           
Holzhausner Ortsmeister Hobby Damen         
1 832 OBERBAUER Bettina Holzhausen 67 23:06.00 0.00
2 780 GROSZ Gabi AS Holzhausen 63 23:32.51 26.51
3 897 AMMER Rosemarie Holzhausen 64 25:35.84 2:29.84
4 883 DATSCHER Elfriede Holzhausen 57 25:52.02 2:46.02
5 882 DATSCHER Gertrude Holzhausen 64 27:24.26 4:18.26
6 902 ZAUNER Brigitte Holzhausen 58 31:14.23 8:08.23
           
Holzhausner Ortsmeister Hobby Herren        
1 867 SCHÖLZL Richard AS Holzhausen 55 20:41.26 0.00
           
Holzhausner Ortsmeister Damen Hauptlauf        
1 839 PLATZER Margit AS Holzhausen 57 39:42.39 0.00
2 213 GRUBER Barbara Holzhausen 75 41:01.19 1:18.80
3 845 REICHARD Johanna AS Holzhausen 62 43:18.30 3:35.91
           
Holzhausner Ortsmeister Herren Hauptlauf        
1 838 PLATZER Franz AS Holzhausen 57 31:42.84 0.00
2 793 HUEMER Peter AS Holzhausen 64 33:12.68 1:29.84
3 831 OBERBAUER Günther Holzhausen 63 36:05.72 4:22.88
4 815 MAYER Christian AS Holzhausen 65 37:14.80 5:31.96
5 816 MAYER Markus AS Holzhausen 72 37:37.19 5:54.35
6 921 PUSCH Gerald AS Holzhausen 61 39:19.37 7:36.53
7 781 GROSZ Eckhard AS Holzhausen 63 40:16.81 8:33.97
8 896 AMMER Kurt AS Holzhausen 61 41:20.24 9:37.40
9 847 REISINGER Michael AS Holzhausen 83 41:42.70 9:59.86
10 870 SONNTAGBAUER Ernst Holzhausen 60 42:17.46 10:34.62
11 754 BADRAN Hani AS Holzhausen 57 42:45.23 11:02.39
12 758 BAUMBERGER Josef Holzhausen 34 47:17.34 15:34.50
13 797 HÜGELSBERGER Klaus Holzhausen 67 47:52.55 16:09.71
14 919 REISINGER Helmut AS Holzhausen 61 52:48.21 21:05.37
15 906 STUMPNER Franz Holzhausen 25 1:07:57.95 36:15.11
           
Wertung G+E 40+40 Schüler weiblich        
1 863 SCHWARZ Verena Oftering 89 4:28.97 0.00
2 917 EICHHORN Nina Buchkirchen 96 6:06.93 1:37.96
           
Wertung G+E 40+40 Schüler männlich        
1 916 EICHHORN Jürgen Buchkirchen 93 5:14.59 0.00
           
Wertung G+E 40+40 Hobby Damen        
1 803 KNOLL Gudrun Linz 79 22:39.20 0.00
2 780 GROSZ Gabi AS Holzhausen 63 23:32.51 53.31
3 972 MALZL Mirijam Mondsee 76 25:23.07 2:43.87
4 897 AMMER Rosemarie Holzhausen 64 25:35.84 2:56.64
5 226 ERLACHER Fabiola   89 25:49.76 3:10.56
6 225 BRANDSTÄTTER Lisa   77 27:10.71 4:31.51
7 862 SCHWARZ Hermine Oftering 56 27:17.77 4:38.57
8 902 ZAUNER Brigitte Holzhausen 58 31:14.23 8:35.03
9 228 VOGL Elke Linz 48 31:14.50 8:35.30
           
Wertung G+E 40+40 Haupt Damen        
1 839 PLATZER Margit AS Holzhausen 57 39:42.39 0.00
2 845 REICHARD Johanna AS Holzhausen 62 43:18.30 3:35.91
           
Wertung G+E 40+40 Haupt Herren        
1 838 PLATZER Franz AS Holzhausen 57 31:42.84 0.00
2 861 SCHWARZ Manuel ASKÖ Marchtrenk 82 36:22.51 4:39.67
3 815 MAYER Christian AS Holzhausen 65 37:14.80 5:31.96
4 816 MAYER Markus AS Holzhausen 72 37:37.19 5:54.35
5 240 NAIRZ Alexander   72 38:05.86 6:23.02
6 860 SCHWARZ Gottfried LT Oftering 53 38:11.42 6:28.58
7 804 KOPLMÜLLER Mario Leonding 73 38:33.03 6:50.19
8 243 ROTH Gerold   49 39:25.47 7:42.63
9 946 EYPELTAUER Ernst Linz 59 39:47.34 8:04.50
10 781 GROSZ Eckhard AS Holzhausen 63 40:16.81 8:33.97
11 787 HADERER Thomas DSG St.Antonia 78 40:34.40 8:51.56
12 896 AMMER Kurt AS Holzhausen 61 41:20.24 9:37.40
13 971 MALZL Markus Mondsee 73 41:28.85 9:46.01
14 930 ERLACHER Gunther Gallneukirchen 45 46:55.76 15:12.92
15 919 REISINGER Helmut AS Holzhausen 61 52:48.21 21:05.37