hinterreiter 

sports -  timing

 

1.Salzburger Seenland Lauf 2005

Sonntag 9.Oktober 2005 ** Mattsee

Halbmarathon ** Volkslauf ** Nordic Walking

Veranstalter:Regionalverband Salzburger Seenland+Marktgemeinde Mattsee

 

                                                     

OFFIZIELLE RANGLISTE:Klassenwertung                                                 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

RNG  STN TEILNEHMER                  NAT  VEREIN                JG    LAUFZEIT      Min/km

 

 

Jugend weiblich*1986/1989.   Gesamt-Km: 21.1    km/h:  9.53

  1   92 HUBER Sandra                A    Leogang             1986  2:12:48.26       6:18

 

Jugend männlich*1986/1989.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 12.28

  1  133 SALCHEGGER Thomas           A    Seekirchen          1989  1:43:06.48       4:53

 

Frauen AKF 30*1976/1985.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 13.58

  1  194 ZIMMERMANN Daniela          D                        1979  1:33:13.19       4:25

  2   33 FORSTHUBER Daniela          A    Salzburg            1984  1:48:34.34       5:09

  3  128 ALTENBUCHNER Petra               Gilgneberg          1979  2:01:08.28       5:44

  4  163 ÜBERTSBERGER Marianne       A    Mattsee             1979  2:04:08.71       5:53

  5   12 SCHEICHER Rotraud           A    Mattsee             1976  2:37:37.98       7:28

 

Frauen AKF 40*1966/1975.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 11.73

  1  154 SCHNEIDER Claudia           A    Oberhofen           1969  1:47:53.38       5:07

  2  126 SCHÖNAIGNER Michaela             Bad Hofgastein      1973  1:53:15.43       5:22

  3   30 WIMMER Michaela             A    Obertrum            1975  1:53:26.89       5:23

  4   91 MACHA Heike                 A    Hallein             1966  1:53:31.30       5:23

  5   72 JäGER Manuela               A    Ampflwang           1975  1:54:20.50       5:25

  6   57 CASAGRANDE Maria                 Waldkirchen         1969  1:56:17.05       5:31

  7   65 HEMETSBERGER Sandra         A    Ampflwang           1972  2:00:04.04       5:41

  8  208 MESCHNARK Petra                  Rosenbach           1970  2:00:42.08       5:43

  9  109 STRAUSS Petra                    Weilbach            1969  2:03:22.11       5:51

 

Frauen AKF 45*1961/1965.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 13.21

  1  202 KöLTRINGER Johanna          A    Seekirchen          1964  1:35:48.97       4:32

  2   94 RIEDER Gertraud             A    LT ambiente Mattigh 1961  1:44:29.63       4:57

  3   99 LAUTERBACHER Roswitha       A    LT ambiente Mattigh 1965  1:44:33.68       4:57

  4   68 KRACKL Theresia             A    Maishofen           1963  1:49:28.81       5:11

  5   14 GRADL Monika                A    Perwang             1965  1:53:58.68       5:24

  6  131 SCHäFFNER Elisabeth         A    Saalfelden          1962  1:56:33.47       5:31

  7   69 STEINHOFER Andrea           A    Ampflwang           1962  1:56:42.94       5:32

  8   74 RUESS Marion                A    Obertrum            1963  1:59:39.01       5:40

  9  127 EDER Romana                      Köstendorf          1962  2:04:08.14       5:53

 10  172 SORIAT Barbara              A    Unterach            1965  2:12:08.88       6:16

 11   35 PREYMANN Gerda              A    Mattsee             1961  2:14:54.33       6:24

 

Frauen AKF 50*1951/1960.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 12.00

  1   49 MITTERMAYR Andrea           A    Salzburg            1959  1:45:30.43       5:00

  2   44 UNTERBRUNNER Inge                Niederndorf         1959  1:49:05.27       5:10

  3  158 RULFF Theresia              A    Adnet               1958  1:52:46.53       5:21

  4   15 BREITENTHALER Sylvia        A    Hof                 1960  1:54:31.34       5:26

  5  106 LACHER Anneliese            A    Golling             1956  1:56:11.01       5:30

  6  211 GRüNHAGEN Angelika          D    Teisendorf          1953  1:57:00.69       5:33

  7  148 RABERGER Anneliese               Bad Gastein         1951  1:59:46.41       5:41

  8   48 BäR Gertrude                A    Golling             1954  2:06:56.56       6:01

 

Frauen AKF 70*1940/älter.   Gesamt-Km: 21.1    km/h:  9.90

  1   24 HINTERDORFER Christa        A    Wals                1938  2:07:54.00       6:04

 

Männer AKM 30*1976/1985.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 15.34

  1   50 SCHLAGER Gottfried          A    Lamprechtshausen    1977  1:22:31.27       3:55

  2  143 LUKAS Jürgen                     Neukirchen          1977  1:22:51.75       3:56

  3  206 SCHöNDORFER Martin          A    Eugendorf           1976  1:30:59.88       4:19

  4  185 BRüGGLER Herbert            A    Köstendorf          1978  1:31:01.29       4:19

  5   66 HEMETSBERGER Markus         A    Ampflwang           1977  1:37:53.01       4:38

  6  210 HANDLECHNER Thomas               Mattsee             1978  1:45:17.68       4:59

  7   73 EICHBERGER Erich                 Ach                 1977  1:53:06.38       5:22

  8   29 ROIDER Gerhard              A    Burghausen          1977  1:53:29.28       5:23

  9   70 FISCHER Michael             A    Ampflwang           1976  1:54:21.39       5:25

 10  121 HÖLLERSTORFER Martin             Hochburg            1976  1:54:33.32       5:26

 11  124 OBERLEITHNER Helge          A    Palting             1979  2:03:18.05       5:51

 

Männer AKM 35*1971/1975.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 17.38

  1  140 GRUBMÜLLER Gerold                Maria Schmolln      1975  1:12:50.07       3:27

  2  187 GRABNER Heinrich            A    Salzburg            1971  1:20:29.78       3:49

  3  189 BRUGGER Stefan              A    Siezenheim          1972  1:21:28.24       3:52

  4  147 STRASSER Herbert                 Nußdorf             1973  1:22:53.71       3:56

  5  181 HUTTICHER Christian         A    Berndorf            1972  1:25:21.18       4:03

  6  198 TRINKER Hannes              A    Elixhausen          1971  1:25:52.14       4:04

  7   61 RIEFLER Oliver              A    Oberndorf           1973  1:29:07.08       4:13

  8  146 RUASCH Christian                 Nußdorf             1974  1:30:10.39       4:16

  9  144 GASSELBERGER Gerhard             Mattsee             1971  1:31:43.46       4:21

 10  113 DANKL Hannes                     Maishofen           1974  1:34:37.98       4:29

 11  125 SCHÖNAIGNER Michael              Bad Hofgastein      1974  1:35:13.73       4:31

 12  193 THöNY Christian             A    Lofer               1971  1:37:03.67       4:36

 13   22 KLAUSHOFER Norbert          A    Lochen              1971  1:37:48.04       4:38

 14  161 WALLNER Andreas             A                        1971  1:41:21.73       4:48

 15  102 SCHINAGL Gerhard            A    LT ambiente Mattigh 1972  1:41:47.92       4:49

 16  183 WAURISCH Jochen             A    Ampflwang           1975  1:43:01.01       4:53

 17   53 HANDLECHNER Josef                Mattsee             1972  1:45:06.86       4:59

 18   16 RIEDL Markus                A    Salzburg            1974  1:46:24.83       5:03

 19  138 VOGEL Andreas                    Friedburg           1972  1:48:39.32       5:09

 20  129 LUGSTEIN Franz                   Friedburg           1971  1:50:53.53       5:15

 21   97 FELBER Christian            A    LT ambiente Mattigh 1974  1:53:09.99       5:22

 22  196 MENDLER Georg               A    Mattighofen         1973  1:53:29.84       5:23

 23  200 PACHINGER Robert                 Ampflwang           1971  1:53:30.40       5:23

 24   45 JANDL Wolfgang              A    Mattsee             1973  1:56:02.31       5:30

 25  160 REINDL Veronika                  Kuchl               1973  2:00:45.12       5:43

 26  169 BRUNNER Hans-Peter               Mattsee             1972  2:02:08.08       5:47

 27  152 MAYRHOFER Christian              Mattsee             1974  2:04:10.23       5:53

 28   39 STEINER Karl-Heinz          A    Salzburg            1975  2:04:53.53       5:55

 29   11 SCHEICHER Klaus             A    Mattsee             1971  2:37:36.79       7:28

 

Männer AKM 40*1966/1970.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 16.74

  1  168 FRÜHWALD Thomas                  Puch                1968  1:15:38.98       3:35

  2   37 HAUSBACHER Peter            A    Seekirchen          1968  1:19:58.71       3:47

  3  101 LINDNER Georg               A    LT ambiente Mattigh 1969  1:23:27.73       3:57

  4  199 KÖNIG Rene                       Fuschl/See          1967  1:27:18.32       4:08

  5  213 VOGL Johann                      Neumarkt            1969  1:27:43.77       4:09

  6   54 EDER Thomas                 A    Frankenmarkt        1970  1:28:20.23       4:11

  7  108 WEISSENBRUNNER Heinz        A    LAG Genböck H.Ried  1970  1:30:23.12       4:17

  8  159 MESSNER Mario                    Mattsee             1967  1:32:45.68       4:24

  9  182 HAMMERER Martin             A    Salzburg            1970  1:34:03.09       4:27

 10   17 KöLTRINGER Herbert          A    Seekirchen          1967  1:34:56.28       4:30

 11  120 VIEHHAUSER Gerhard               St.Johann/Pg.       1967  1:35:12.96       4:31

 12  142 HOLZINGER Wolfgang               Straßwalchen        1968  1:35:50.10       4:33

 13   89 HOLLWEGER Johann            A    Golling             1970  1:36:56.69       4:36

 14  174 LINDNER Reinhard            A    Föhrenau            1967  1:37:45.49       4:38

 15  191 FLECKNER Gerhard            A    Thalgau             1967  1:41:41.80       4:49

 16   28 SCHöTTL Andreas             A    Mattsee             1968  1:41:49.04       4:50

 17   60 DARINGER Thomas                  Salzburg            1969  1:42:18.51       4:51

 18  164 BRUNNER Hansjörg            A    Salzburg            1967  1:43:13.87       4:54

 19  150 OPPITZ Christoph            A    Eugendorf           1968  1:45:15.68       4:59

 20   64 FRüHWIRTH Gerald            A    Ampflwang           1968  1:46:33.51       5:03

 21  135 HUEMER Christian            A    Braunau             1967  1:46:42.43       5:03

 22   31 GRADL Heinz                      Mondsee             1966  1:47:37.49       5:06

 23  105 VERHAAR Richard             A    LT ambiente Mattigh 1970  1:48:21.73       5:08

 24  209 OBERRANSMAYR Andreas        A    Attnang-Puchheim    1968  1:50:22.34       5:14

 25   87 MIKO Wolfgang               A    Zipf                1970  1:50:24.13       5:14

 26  103 SCHINAGL Harald             A    LT ambiente Mattigh 1970  1:50:52.67       5:15

 27   13 BURGGRAF Ulrich             A    Mattsee             1968  1:51:59.28       5:18

 28   93 MACHA Markus                A    Hallein             1967  1:52:24.31       5:20

 29  170 BRUNAUER Paul                    Mattsee             1967  1:52:48.48       5:21

 30   34 TREIBLMAIER Günther         A    Seeham              1970  1:57:16.48       5:33

 31  153 HÖCK Siegfried                   Ostermiething       1967  2:07:27.23       6:02

 32  122 MAYER Mag. Franz            A    Sigharting          1968  2:07:48.44       6:03

 33   62 SPINDLER Markus                  Salzburg            1969  2:09:14.67       6:08

 

Männer AKM 45*1961/1965.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 16.92

  1  117 BRANDTNER Klaus             A    LC Sicking          1962  1:14:50.32       3:33

  2  195 HOFBAUER Alfred             A    Oberwang            1964  1:23:35.78       3:58

  3   55 BAUMGARTNER Ludwig          D    Verein MRRC München 1965  1:24:00.63       3:59

  4  119 SCHöRGHOFER Walter          A    Göming              1962  1:25:19.98       4:03

  5  203 ZAGALLO Bruno               D    Altötting           1961  1:26:19.70       4:05

  6  207 LIEB Thomas                      Kuchl               1963  1:27:00.91       4:07

  7  112 WERNISCH Rudi               A    Schwarzach          1965  1:27:08.68       4:08

  8   88 FREILINGER Johann           A    Andorf              1963  1:27:52.55       4:10

  9  118 HAGER Hans-Jörg             A    Braunau             1964  1:30:01.21       4:16

 10  132 KABELLA Gerhard             A    Wals                1962  1:32:41.68       4:24

 11   77 NOLTING Hendrik                  Mattighofen         1964  1:36:09.75       4:33

 12   38 STRASSER Udo                     Lambach             1963  1:36:45.42       4:35

 13   52 EHRENBRANDTNER Karl         A    Eugendorf           1965  1:36:48.92       4:35

 14  151 JELOVCAN Heimo              A    Eugendorf           1964  1:38:01.09       4:39

 15  166 GFRERER Hans                A    St.Johann/Pg.       1962  1:38:31.92       4:40

 16   26 GRABMüLLER Heinz            A    LC Bruck            1962  1:39:18.45       4:42

 17  179 LEIMüLLER Franz             A    Seekirchen          1962  1:41:54.33       4:50

 18  190 THüR Stefan                 A    Vöcklabruck         1964  1:42:51.17       4:52

 19  212 SCHMIDT Helmut              D    Tittmoning          1961  1:45:16.93       4:59

 20  139 STRASSER Raimund                 Lochen              1962  1:45:41.89       5:01

 21   18 SCHNöLL Peter               A    Uttendorf           1961  1:46:23.90       5:03

 22  100 HIERMANN Walter             A    LT ambiente Mattigh 1962  1:48:23.44       5:08

 23   79 BAUBÖCK Josef                    Feldkirchen         1962  1:48:26.33       5:08

 24  175 SORIAT Stefan               A    Unterach            1962  1:48:42.84       5:09

 25   42 PALNSTORFER Gerhard         A    Salzburg            1962  1:48:51.87       5:10

 26  197 MADEREGGER Günter                Lochen              1964  1:50:03.45       5:13

 27   21 HUBER Peter                 A                        1965  1:51:53.71       5:18

 28  162 MAYRHOFER Andreas           A    Munderfing          1964  1:53:27.76       5:23

 29  123 KNAUSEDER Rudolf            A    Wals                1962  1:56:53.83       5:32

 30  136 OBERWEGER Georg             D    Simbach             1961  2:01:15.27       5:45

 31   20 MAIER Diethmar              A    Bürmoos             1965  2:03:16.56       5:51

 32   43 BRAUNWIESER Wolfgang             Obertrum/See        1962  2:04:03.73       5:53

 33  165 KEPLINGER, MAG. Andreas     A    Mattsee             1964  2:12:08.43       6:16

 34  173 OFNER Heinz                      Wiener Neustadt     1962  2:22:54.13       6:46

 

Männer AKM 50*1956/1960.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 15.71

  1   95 STOCKMAIER Anton            A    ASV Salzburg        1960  1:20:34.86       3:49

  2  130 BIERWIRTH Reinhardt         A    Elixhausen          1959  1:22:15.73       3:54

  3   23 SCHWARZ Alfred              A    Lengau              1959  1:28:16.63       4:11

  4   63 ALTENDORFER Johann          A    Mattsee             1956  1:29:46.50       4:15

  5   85 AUER Günther                A    Russbach            1957  1:32:44.14       4:24

  6  188 INNERBERGER Roman           A    Salzburg            1956  1:33:02.73       4:25

  7   81 BIRTHELMER Kurt             A    Scharnstein         1956  1:33:25.94       4:26

  8  110 SCHMIDBERGER Klaus          A    Braunau             1958  1:37:08.25       4:36

  9   27 KRALIK Wolfgang             A    LC Bruck            1960  1:39:19.22       4:42

 10  171 FALLENECKER Hans            A    Leimüller Racing T. 1960  1:39:59.84       4:44

 11  114 WIRL Peter                       Attnang             1958  1:40:07.19       4:45

 12  204 ROSCHITZ Heinz              A    Wals                1957  1:40:20.33       4:45

 13  156 KLINGER Josef               A    Bergheim            1957  1:40:56.83       4:47

 14   90 SCHWAIGHOFER Josef          A    Russbach            1960  1:42:45.40       4:52

 15  137 FALCH Franz                 A    TSV Mattighofen     1959  1:43:41.36       4:55

 16  201 RIEGER Rupert               A    Hallwang            1960  1:49:55.96       5:13

 17  184 CIJAN Josef                 A    Salzburg            1959  1:53:07.39       5:22

 18   82 SCHMITZBERGER Erwin              Pfaffstätt          1958  1:53:28.62       5:23

 19   19 STEINER Hans                A    Seeham              1957  1:54:22.35       5:25

 20  176 RINNERTHALER Josef               Elixhausen          1960  1:54:26.88       5:25

 21  111 PAGES Michael                    Rosenheim           1959  1:55:36.31       5:29

 22  205 AUERNIG Fritz               A    Hallwang            1959  1:56:54.18       5:32

 23  149 FIERLINGER Hubert                Salzburg            1960  2:00:33.78       5:43

 24   59 WEBER Max                   D    Waldkirchen         1958  2:03:23.08       5:51

 25   56 MAIER Josef                 D    Waldkirchen         1959  2:03:26.62       5:51

 26  157 RULFF Jenö                  A    Adnet               1957  2:11:14.39       6:13

 27   36 PREYMANN Hans               A    Mattsee             1959  2:14:54.78       6:24

 28  178 MöRTL Manfred               A    Salzburg            1960  2:29:12.22       7:04

 

Männer AKM 55*1951/1955.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 14.89

  1   76 KRANAWITTER Rudolf          A    ASV Salzburg        1955  1:25:01.78       4:02

  2   51 KLINKOV Mario                    Salzburg            1952  1:30:07.48       4:16

  3  134 SALCHEGGER Peter            A    Seekirchen          1955  1:30:11.20       4:16

  4   78 GEISLER Josef               A    Westendorf          1951  1:30:33.55       4:18

  5   86 POLEDNAK Peter                   Thalgau             1954  1:39:14.20       4:42

  6   98 STEMESEDER Johann           A    LT ambiente Mattigh 1955  1:39:20.52       4:42

  7  116 BRECKNER Roman              A    TSV Mattighofen     1953  1:41:50.46       4:50

  8   71 FISCHER Albert              A    Ampflwang           1953  1:42:53.91       4:53

  9  145 KETTNER Oskar                    Berndorf            1951  1:47:07.23       5:05

 10  167 SEIWALD Walter              A    St.Veit             1953  1:47:43.69       5:06

 11   40 HöLZL Josef                 A    Groß Gmain          1952  1:50:49.74       5:15

 12  141 SCHRANGL Wilhelm                 Elixhausen          1953  1:56:51.03       5:32

 13  107 POINTNER Kurt               A    Taxenbach           1951  2:02:03.19       5:47

 14  115 APFEL Gunter                     Salzburg            1955  2:08:43.41       6:06

 15   41 FAY, DR. Horst              D    LC Bayern           1952  2:09:25.31       6:08

 16  180 HONISCH Walter, Dr.              Vöcklabruck         1953  2:09:59.26       6:10

 

Männer AKM 60*1941/1950.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 13.53

  1   84 FAGERER Hermann                  Anger               1943  1:33:34.17       4:26

  2   58 MAYER Rupert                     St.Johann/Tirol     1946  1:34:39.11       4:29

  3   75 UNTERBERGER Walter               Nußdorf             1946  1:35:08.09       4:31

  4   80 FRAUNHOFER Klaus                 Julbach             1950  1:38:48.34       4:41

  5   96 HOLZRICHTER Bernhard             Tamsweg             1947  1:41:09.87       4:48

  6   67 HEMETSBERGER Franz          A    Ampflwang           1950  1:43:37.07       4:55

  7   25 ZAUNER Herbert              A    Union Salzburg      1944  1:49:44.68       5:12

  8  192 DANEL Günter                D    Bayrisch-Gmain      1942  1:52:19.16       5:19

  9  177 SCHNÖLL Albert                   Siezenheim          1948  1:54:12.45       5:25

 

Männer AKM 70*1940/Älter.   Gesamt-Km: 21.1    km/h: 12.82

  1  155 OBERSTEINER Rudolf          A    Seekirchen          1940  1:38:46.97       4:41

  2   46 SCHREMPF Hermann            A    Ramsau/Dachstein    1937  1:42:37.51       4:52

  3   47 KIRSCHBAUM Horst            D    Nussdorf            1938  2:12:29.94       6:17

 

Volkslauf Frauen.   Gesamt-Km:  5.0    km/h:  9.03

  1  352 LECHERBAUER Christine            Bürmoos             1967    33:14.16       6:39

  2  310 BAUMGARTNER Julia           D                        1995    34:11.12       6:50

  3  311 BAUMGARTNER Monika          D                        1969    34:17.51       6:52

  4  345 FALLENECKER Elisabeth       A                        1963    37:30.90       7:30

  5  323 WIMMER Maria                A    LT ambiente Mattigh 1957    37:57.66       7:36

  6  305 PERNERSTETTER Trude         A                        1961    38:24.89       7:41

  7  350 FUHRMANN Ulrike             A                                43:36.75       8:43

 

Volkslauf Männer.   Gesamt-Km:  5.0    km/h: 10.79

  1  337 ZIMMERMANN Franz                 Tittmoning          1945    27:48.64       5:34

  2  342 GASSELSBERGER Thomas        A                        1973    32:53.40       6:35

  3  339 FLECKNER Norbert            A    Thalgau             1974    33:06.50       6:37

  4  351 HARTMANN Helmut                  Bürmoos             1969    33:13.22       6:39

  5  338 STRASSER Martin                  Lochen              1992    33:52.07       6:46

  6  304 PERNERSTäTTER Toni          A                        1962    34:03.86       6:49

  7  332 MÖRTH Michael                    Lochen              1992    35:04.83       7:01

  8  336 STRASSER Simon                   Lochen              1993    35:05.20       7:01

  9  353 LITZLHAMMER Erich           A                        1952    35:58.02       7:12

 10  363 NÖBAUER Ferdinand                Salzburger Sparkass 1954    35:58.35       7:12

 11  346 LINDNER Kim                 A                        1995    37:58.79       7:36

 12  309 DIHLMANN Philipp                 Obertrum/See        1996    41:34.69       8:19

 13  308 DIHLMANN Michael                 Obertrum/See        1965    41:46.09       8:21  

Nordic Walking Frauen   Mittelzeit:   59:03.59

  1  331 SALCHEGGER Elfriede         A                        1958    58:20.62      -42.97

  2  344 LEIMüLLER Sonja             A                        1965    58:19.40      -44.19

  3  312 CHRISTL Brigtte             A                        1946    58:18.42      -45.17

  4  303 UNGER Roswitha              A                        1970  1:00:01.66       58.07

  5  306 HAUSBACHER-SIGL Marion      A                        1970  1:00:03.09       59.50

  6  360 KRONREIF Christiana         A                        1951    57:14.24    -1:49.35

  7  361 SCHMEIßNER Ulrike           A                        1972    56:51.87    -2:11.72

  8  355 FERSTERER Gabriele          A                        1968    56:34.01    -2:29.58

  9  340 GAPPMAIER Michaela               Mattsee             1970  1:01:43.04     2:39.45

 10  357 SONNENWALD Bettina          A                        1970    56:12.48    -2:51.11

 11  356 STEMPFER Gerlinde           A                        1959    56:10.20    -2:53.39

 12  347 BITTNER Daniela             A                        1978    56:01.44    -3:02.15

 13  348 SCHIESSL Melanie            A                        1977    56:00.32    -3:03.27

 14  327 HANGÖBL Maria                    Lamprechtshausen    1967    55:40.49    -3:23.10

 15  359 MöSL Theresie               A                        1949  1:02:34.18     3:30.59

 16  319 DAXECKER Gertraud           A                        1969    55:28.52    -3:35.07

 17  318 BARTH Brigitte              A                        1959    55:27.13    -3:36.46

 18  324 KOLLMANN Luise              A                        1953    55:25.83    -3:37.76

 19  326 POINTNER Elfriede           A                        1954    55:24.18    -3:39.41

 20  358 VIDMAR Rosa                 A                                54:19.15    -4:44.44

 21  316 HASLGRUBER Zäzilia          A                        1949    54:17.65    -4:45.94

 22  335 MARINGER Erika                   Mattsee             1941    54:12.40    -4:51.19

 23  329 SCHNEIDER Joanne            A                        1970  1:04:23.39     5:19.80

 24  330 TASSATTI-YSOPP Gerlinde     A                        1975  1:04:38.73     5:35.14

 25  302 PAUSCH Bettina              A                        1968  1:04:39.91     5:36.32

 26  301 KöLTRINGER Claudia          A                        1965  1:04:41.62     5:38.03

 27  321 EDTBAUER Sieglinde          A                        1958    53:24.24    -5:39.35

 28  328 MURAWSKI Gertraud           A                                53:19.62    -5:43.97

 29  341 AIGNER Herta                     Seekirchen          1948  1:05:57.93     6:54.34

 30  315 HAIDER Brigitte             A                        1948  1:05:59.13     6:55.54

 31  320 HIERMANN Waltraud           A                        1964    51:18.30    -7:45.29

 32  354 LITZLHAMMER Gertraud             Wals                1961    50:45.95    -8:17.64

 33  313 STUMMER Pauline             A                        1945  1:08:23.10     9:19.51

 34  317 MIKO Karin                  A                        1977  1:12:25.75    13:22.16

 35  322 FELLINGER Vroni             A                        1953  1:12:27.81    13:24.22

 

Nordic Walking Männer   Mittelzeit:   59:52.15

  1  325 KOLLMANN Hans               A                        1947    59:54.71        2.56

  2  343 STELZINGER Hans                  Seekirchen          1938  1:02:35.73     2:43.58

  3  362 DORFER Siegfried            A                        1950  1:04:22.05     4:29.90

  4  314 STUMMER Peter               A                        1946    52:36.10    -7:16.05

 

Zeitwertung Nordic Walking

 

Nordic Walking Frauen.   Gesamt-Km:  5.0    km/h:  5.91

  1  354 LITZLHAMMER Gertraud             Wals                1961    50:45.95      10:09

  2  320 HIERMANN Waltraud           A                        1964    51:18.30      10:16

  3  328 MURAWSKI Gertraud           A                                53:19.62      10:40

  4  321 EDTBAUER Sieglinde          A                        1958    53:24.24      10:41

  5  335 MARINGER Erika                   Mattsee             1941    54:12.40      10:50

  6  316 HASLGRUBER Zäzilia          A                        1949    54:17.65      10:52

  7  358 VIDMAR Rosa                 A                                54:19.15      10:52

  8  326 POINTNER Elfriede           A                        1954    55:24.18      11:05

  9  324 KOLLMANN Luise              A                        1953    55:25.83      11:05

 10  318 BARTH Brigitte              A                        1959    55:27.13      11:05

 11  319 DAXECKER Gertraud           A                        1969    55:28.52      11:06

 12  327 HANGÖBL Maria                    Lamprechtshausen    1967    55:40.49      11:08

 13  348 SCHIESSL Melanie            A                        1977    56:00.32      11:12

 14  347 BITTNER Daniela             A                        1978    56:01.44      11:12

 15  356 STEMPFER Gerlinde           A                        1959    56:10.20      11:14

 16  357 SONNENWALD Bettina          A                        1970    56:12.48      11:14

 17  355 FERSTERER Gabriele          A                        1968    56:34.01      11:19

 18  361 SCHMEIßNER Ulrike           A                        1972    56:51.87      11:22

 19  360 KRONREIF Christiana         A                        1951    57:14.24      11:27

 20  312 CHRISTL Brigtte             A                        1946    58:18.42      11:40

 21  344 LEIMüLLER Sonja             A                        1965    58:19.40      11:40

 22  331 SALCHEGGER Elfriede         A                        1958    58:20.62      11:40

 23  303 UNGER Roswitha              A                        1970  1:00:01.66      12:00

 24  306 HAUSBACHER-SIGL Marion      A                        1970  1:00:03.09      12:01

 25  340 GAPPMAIER Michaela               Mattsee             1970  1:01:43.04      12:21

 26  359 MöSL Theresie               A                        1949  1:02:34.18      12:31

 27  329 SCHNEIDER Joanne            A                        1970  1:04:23.39      12:53

 28  330 TASSATTI-YSOPP Gerlinde     A                        1975  1:04:38.73      12:56

 29  302 PAUSCH Bettina              A                        1968  1:04:39.91      12:56

 30  301 KöLTRINGER Claudia          A                        1965  1:04:41.62      12:56

 31  341 AIGNER Herta                     Seekirchen          1948  1:05:57.93      13:12

 32  315 HAIDER Brigitte             A                        1948  1:05:59.13      13:12

 33  313 STUMMER Pauline             A                        1945  1:08:23.10      13:41

 34  317 MIKO Karin                  A                        1977  1:12:25.75      14:29

 35  322 FELLINGER Vroni             A                        1953  1:12:27.81      14:30

 

Nordic Walking Männer.   Gesamt-Km:  5.0    km/h:  5.70

  1  314 STUMMER Peter               A                        1946    52:36.10      10:31

  2  325 KOLLMANN Hans               A                        1947    59:54.71      11:59

  3  343 STELZINGER Hans                  Seekirchen          1938  1:02:35.73      12:31

  4  362 DORFER Siegfried            A                        1950  1:04:22.05      12:52

 

 

Gesamtwertung Damen

  1  194 ZIMMERMANN Daniela          D                        1979  1:33:13.19       4:25

  2  202 KöLTRINGER Johanna          A    Seekirchen          1964  1:35:48.97       4:32

  3   94 RIEDER Gertraud             A    LT ambiente Mattigh 1961  1:44:29.63       4:57

  4   99 LAUTERBACHER Roswitha       A    LT ambiente Mattigh 1965  1:44:33.68       4:57

  5   49 MITTERMAYR Andrea           A    Salzburg            1959  1:45:30.43       5:00

  6  154 SCHNEIDER Claudia           A    Oberhofen           1969  1:47:53.38       5:07

  7   33 FORSTHUBER Daniela          A    Salzburg            1984  1:48:34.34       5:09

  8   44 UNTERBRUNNER Inge                Niederndorf         1959  1:49:05.27       5:10

  9   68 KRACKL Theresia             A    Maishofen           1963  1:49:28.81       5:11

 10  158 RULFF Theresia              A    Adnet               1958  1:52:46.53       5:21

 11  126 SCHÖNAIGNER Michaela             Bad Hofgastein      1973  1:53:15.43       5:22

 12   30 WIMMER Michaela             A    Obertrum            1975  1:53:26.89       5:23

 13   91 MACHA Heike                 A    Hallein             1966  1:53:31.30       5:23

 14   14 GRADL Monika                A    Perwang             1965  1:53:58.68       5:24

 15   72 JäGER Manuela               A    Ampflwang           1975  1:54:20.50       5:25

 16   15 BREITENTHALER Sylvia        A    Hof                 1960  1:54:31.34       5:26

 17  106 LACHER Anneliese            A    Golling             1956  1:56:11.01       5:30

 18   57 CASAGRANDE Maria                 Waldkirchen         1969  1:56:17.05       5:31

 19  131 SCHäFFNER Elisabeth         A    Saalfelden          1962  1:56:33.47       5:31

 20   69 STEINHOFER Andrea           A    Ampflwang           1962  1:56:42.94       5:32

 21  211 GRüNHAGEN Angelika          D    Teisendorf          1953  1:57:00.69       5:33

 22   74 RUESS Marion                A    Obertrum            1963  1:59:39.01       5:40

 23  148 RABERGER Anneliese               Bad Gastein         1951  1:59:46.41       5:41

 24   65 HEMETSBERGER Sandra         A    Ampflwang           1972  2:00:04.04       5:41

 25  208 MESCHNARK Petra                  Rosenbach           1970  2:00:42.08       5:43

 26  128 ALTENBUCHNER Petra               Gilgneberg          1979  2:01:08.28       5:44

 27  109 STRAUSS Petra                    Weilbach            1969  2:03:22.11       5:51

 28  127 EDER Romana                      Köstendorf          1962  2:04:08.14       5:53

 29  163 ÜBERTSBERGER Marianne       A    Mattsee             1979  2:04:08.71       5:53

 30   48 BäR Gertrude                A    Golling             1954  2:06:56.56       6:01

 31   24 HINTERDORFER Christa        A    Wals                1938  2:07:54.00       6:04

 32  172 SORIAT Barbara              A    Unterach            1965  2:12:08.88       6:16

 33   92 HUBER Sandra                A    Leogang             1986  2:12:48.26       6:18

 34   35 PREYMANN Gerda              A    Mattsee             1961  2:14:54.33       6:24

 35   12 SCHEICHER Rotraud           A    Mattsee             1976  2:37:37.98       7:28

Gesamtwertung Herren

  1  140 GRUBMÜLLER Gerold                Maria Schmolln      1975  1:12:50.07       3:27

  2  117 BRANDTNER Klaus             A    LC Sicking          1962  1:14:50.32       3:33

