Österreichische Staatsmeisterschaft Triathlon 2000  - 90 Teilnehmer

Blindenmarkt, 27.August 20001,5 km SCHWIMMEN ** 41 km RAD ** 10 km LAUF

Veranstalter: Tria Team NÖ West/NÖTRV                                ÖTRV Nr. 098/00

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE: :KLASSENWERTUNG
Rng Stn Name Nation/Verein Jahrg 1,5 km Rg 41 km Rg 10 km Rg Total
Swim Rad Lauf
Junioren weiblich 1980-1982
1. 80 TRATTER Angelika TWV Raika Tri Telfs 1982 22:02.2( 1) 1:22:29.2( 2) 46:01.2( 1) 2:30:32.6
2. 81 KOPINITZ Sabine Triath Club Kagran 1982 24:54.8( 3) 1:21:30.5( 1) 53:21.5( 3) 2:39:46.8
3. 79 KROLL Regina Aloha Tri Team 1981 24:16.9( 2) 1:30:00.4( 3) 51:03.0( 2) 2:45:20.3
U23 weiblich 1978-1979
1. 82 STEINWENDER Christine TC Union Graz 1978 28:19.0( 1) 1:25:59.1( 1) 53:02.1( 1) 2:47:20.2
Damen Eliteklasse 1961-1977
1. 70 HÄMMERLE  Jasmin Tria Team Lustenau 1966 20:48.4( 2) 1:11:52.0( 1) 37:05.3( 2) 2:09:45.7
2. 87 MOLNAR Erika UTE Budapest 1976 20:28.5( 1) 1:14:01.6( 2) 36:00.2( 1) 2:10:30.3
3. 72 HAIBÖCK Tanja Union ADM Linz 1974 22:49.8( 5) 1:17:02.1( 3) 43:08.3( 3) 2:23:00.2
4. 77 STADLMANN Monika ASKÖ T. ARBÖ Bürmoos 1977 23:00.3( 6) 1:21:15.7( 4) 45:32.1( 4) 2:29:48.1
5. 73 SALZMANN Karin Triathlon Dornbirn 1976 25:48.5( 9) 1:23:29.9( 5) 48:03.4( 6) 2:37:21.8
6. 75 PREIßLER Martina ATSV Tri Ternitz 1976 24:52.6( 8) 1:28:54.2( 8) 46:11.2( 5) 2:39:58.0
7. 74 INNEREBNER Elke Tri Team Chaos 1975 24:39.3( 7) 1:27:34.1( 6) 48:42.4( 8) 2:40:55.8
8. 78 KURZ Ulrike ATUS Graz 1975 22:33.3( 4) 1:28:58.7( 9) 52:29.2( 9) 2:44:01.2
9. 76 DI GIORGIO Doris, Mag. SKV Feuerwehr Wien 1969 29:26.2( 10) 1:27:54.4( 7) 48:29.5( 7) 2:45:50.1
Damen Seniorenklasse I 1951/1960
1. 86 ZIMMER Margidi World Peace Sports K 1960 34:06.1( 1) 1:42:04.5( 1) 58:53.3( 1) 3:15:03.9
Junioren männlich 1980-1982
1. 16 GANTIOLER Bernhard SC Weyregg 1980 20:27.2( 5) 1:09:55.3( 1) 36:14.3( 1) 2:06:36.8
2. 12 LACKINGER Alexander U.Tria T.Burgenland 1980 19:22.5( 2) 1:10:19.9( 2) 40:16.0( 3) 2:09:58.4
3. 42 WHILDAL Nikolaus Triath Club Kagran 1981 22:54.9( 6) 1:14:15.7( 3) 39:33.0( 2) 2:16:43.6
4. 17 MANGOLD Wolfgang ATSV Tri Ternitz 1981 19:19.3( 1) 1:15:36.0( 4) 46:03.6( 6) 2:20:58.9
5. 50 FOX Michael Triathlon SU Wien 1981 24:31.6( 8) 1:16:40.5( 5) 42:32.2( 4) 2:23:44.3
6. 28 DÜNSER Andreas Union ADM Linz 1981 23:49.4( 7) 1:18:53.6( 6) 45:25.3( 5) 2:28:08.3
7. 40 STICH Martin RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1981 28:45.2( 9) 1:24:21.3( 7) 47:05.4( 7) 2:40:11.9
U23 männlich 1978-1979
1. 8 KÖFER Andreas RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1978 19:43.0( 4) 1:07:09.8( 1) 34:30.4( 1) 2:01:23.2
2. 13 KOHL Frederic TWV Raika Tri Telfs 1978 19:13.9( 2) 1:07:41.4( 2) 35:07.1( 2) 2:02:02.4
3. 11 HORVATH Gerald Union ADM Linz 1978 18:47.2( 1) 1:08:07.7( 3) 35:22.0( 3) 2:02:16.9
4. 18 SCHOISSENGEIER Peter U.Naturfabrik Ahorn 1979 20:05.7( 6) 1:09:35.2( 4) 35:55.8( 4) 2:05:36.7
5. 88 KIS Gyula UTE Budapest 1979 19:25.4( 3) 1:11:03.8( 5) 36:42.4( 5) 2:07:11.6
6. 25 PATERNOSTER Stefan Tria Team NÖ West 1979 22:18.8( 7) 1:11:06.2( 6) 39:03.4( 7) 2:12:28.4
7. 43 WEICHBOLD Andreas SV Leoben Sparkasse 1978 22:29.4( 8) 1:12:02.1( 7) 38:55.2( 6) 2:13:26.7
8. 22 GASSNER Christian Tri Alpin Radstadt 1979 24:20.4( 9) 1:12:21.6( 8) 40:21.9( 8) 2:17:03.9
9. 41 HAFNER Johann RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1978 24:24.2( 10) 1:13:12.2( 9) 42:39.5( 9) 2:20:15.9
10. 56 PRÜLLER Rainer SIG Eisenwurzen 1978 25:44.9( 11) 1:16:59.8( 10) 48:55.8( 10) 2:31:40.5
Herren Eliteklasse 1961-1977
1. 1 ENZENHOFER Johannes SV Gallneukirchen 1965 18:40.0( 1) 1:05:54.7( 1) 34:06.2( 3) 1:58:40.9
2. 2 DOMNIK Norbert HSV Klagenf./D.Anker 1964 19:15.0( 2) 1:07:34.3( 4) 32:42.5( 1) 1:59:31.8
3. 3 HECHENBLAICKNER Daniel 1.Raika TTCI 1974 19:17.6( 4) 1:07:38.0( 5) 32:56.7( 2) 1:59:52.3
4. 7 HIEBL Bernhard SV Leoben Sparkasse 1971 19:15.9( 3) 1:07:40.0( 6) 34:06.6( 4) 2:01:02.5
5. 5 LANGBRANDNER Norbert TV Zell/See 1970 19:53.2( 9) 1:07:09.2( 3) 34:47.6( 5) 2:01:50.0
6. 14 LEITNER Werner TC Union Graz 1969 19:47.8( 8) 1:07:05.5( 2) 35:48.8( 7) 2:02:42.1
7. 47 ECKHART Rene TC Union Graz 1975 21:05.9( 15) 1:09:28.0( 8) 35:23.4( 6) 2:05:57.3
8. 20 SCHWARZ Albuin TWV Raika Tri Telfs 1969 20:04.4( 11) 1:09:42.1( 10) 36:50.7( 11) 2:06:37.2
9. 15 PERG Stefan Triathlon SU Wien 1972 21:02.4( 14) 1:09:27.9( 7) 36:08.1( 8) 2:06:38.4
10. 48 ARVAY Stefan TC Union Graz 1974 20:46.1( 12) 1:09:38.7( 9) 37:02.3( 12) 2:07:27.1
11. 52 STRANZ Wolfgang ATSV Tri Ternitz 1977 19:44.6( 7) 1:10:04.5( 11) 38:56.3( 17) 2:08:45.4
12. 45 NEUHUBER Franz ASKÖ T. ARBÖ Bürmoos 1975 22:20.1( 17) 1:10:23.4( 12) 36:35.3( 10) 2:09:18.8
13. 55 KRESSER Thomas Saeco Power Koblach 1975 22:27.9( 18) 1:10:56.3( 14) 38:18.7( 16) 2:11:42.9
14. 35 FROSCHAUER Christian Zisser Kronstorf/HSV 1967 24:22.9( 24) 1:12:46.3( 16) 36:10.1( 9) 2:13:19.3
15. 30 STERNISCHA Dietmar Union ADM Linz 1972 19:26.0( 5) 1:13:15.9( 17) 41:06.3( 21) 2:13:48.2
16. 51 THALLINGER Michael AK Trodat Tri Wels 1976 23:39.7( 20) 1:13:32.9( 19) 37:48.8( 14) 2:15:01.4
17. 68 BEIGL Peter S&F Neulengbach 1974 23:54.7( 22) 1:13:26.7( 18) 39:07.7( 18) 2:16:29.1
18. 23 REDL Andreas URC Spk.Langenlois 1967 23:45.0( 21) 1:15:28.2( 25) 38:05.9( 15) 2:17:19.1
19. 27 ZIERFUSS Manfred Union ADM Linz 1972 26:47.0( 27) 1:14:26.3( 21) 37:45.6( 13) 2:18:58.9
20. 58 MÜHLSCHLEGEL Ralf TSV Grünwald 1971 23:23.6( 19) 1:13:47.9( 20) 42:52.0( 23) 2:20:03.5
21. 24 FREINBERGER Franz Tria Team NÖ West 1964 24:32.2( 25) 1:14:45.2( 22) 42:11.1( 22) 2:21:28.5
22. 84 SCHUTTING Eberhard RSV Laufrad Steyr 1976 24:51.0( 26) 1:16:29.9( 26) 40:50.0( 20) 2:22:10.9
23. 44 PROFUNSER Markus 1.Raika TTCI 1962 27:15.3( 28) 1:15:15.5( 24) 40:05.6( 19) 2:22:36.4
24. 54 WEICHSELBAUM Gerhard ATSV Tri Ternitz 1963 29:36.6( 35) 1:12:42.5( 15) 43:02.4( 24) 2:25:21.5
25. 9 KORNHOFER Max LTC Seewinkel 1977 20:58.7( 13) 1:19:31.9( 27) 45:20.1( 26) 2:25:50.7
26. 57 ZIMMERMANN Heinz RTM ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1974 27:29.8( 30) 1:14:59.5( 23) 44:52.7( 25) 2:27:22.0
27. 89 SALCHER  Rainer Wiener Neustadt 1973 27:18.3( 29) 1:21:17.5( 28) 48:10.5( 27) 2:36:46.3
28. 67 BAUER Karl ATSV Tri Ternitz 1973 29:23.3( 34) 1:23:30.9( 29) 49:03.4( 28) 2:41:57.6
29. 63 NEUBERGER Andreas 1971 29:53.2( 36) 1:25:33.8( 30) 49:16.4( 29) 2:44:43.4
30. 62 JELINEK Philipp 1967 24:09.8( 23) 1:30:34.0( 32) 52:58.7( 32) 2:47:42.5
31. 61 POLJANC Hannes 1963 27:51.1( 32) 1:30:48.0( 33) 52:00.4( 31) 2:50:39.5
32. 69 FOSTL Christian Schwimmv. "Austria" 1964 27:42.3( 31) 1:33:57.2( 34) 50:31.5( 30) 2:52:11.0
33. 60 HELLMANN Petro SV Gallneukirchen 1972 30:02.5( 37) 1:29:41.2( 31) 59:40.9( 33) 2:59:24.6
Herren Seniorenklasse I 1951/1960
1. 85 WAGNER Wilhelm Tri Team NÖ West 1951 24:40.2( 1) 1:14:29.8( 1) 38:08.9( 1) 2:17:18.9
2. 37 WILDPANNER Luis Zisser Kronstorf/HSV 1960 32:02.5( 3) 1:16:57.5( 2) 38:40.4( 2) 2:27:40.4
3. 90 MAYR Harald TC Wien 1959 29:46.7( 2) 1:31:09.6( 3) 48:24.6( 3) 2:49:20.9
Herren Seniorenklasse II 1950/älter
1. 92 SCHWARTZE Jörg EKTC 1940 36:46.1( 1) 1:25:00.4( 1) 49:29.2( 1) 2:51:15.7
Anzahl der Teilnehmer : 90  davon 68 gewertet

Gesamtwertung - Damen

Rng Stn Name Verein Jahrg 1.5 km Rng 41 km Rng 10 km Rng Total
Swim Rad Lauf
Gesamtwertung - Damen
1. 70 HÄMMERLE  Jasmin Tria Team Lustenau 1966 20:48.4( 2) 1:11:52.0( 1) 37:05.3( 2) 2:09:45.7
2. 87 MOLNAR Erika UTE Budapest 1976 20:28.5( 1) 1:14:01.6( 2) 36:00.2( 1) 2:10:30.3
3. 72 HAIBÖCK Tanja Union ADM Linz 1974 22:49.8( 6) 1:17:02.1( 3) 43:08.3( 3) 2:23:00.2
4. 77 STADLMANN Monika ASKÖ T. ARBÖ Bürmoos 1977 23:00.3( 7) 1:21:15.7( 4) 45:32.1( 4) 2:29:48.1
5. 80 TRATTER Angelika TWV Raika Tri Telfs 1982 22:02.2( 4) 1:22:29.2( 6) 46:01.2( 5) 2:30:32.6
6. 73 SALZMANN Karin Triathlon Dornbirn 1976 25:48.5( 12) 1:23:29.9( 7) 48:03.4( 7) 2:37:21.8
7. 81 KOPINITZ Sabine Triath Club Kagran 1982 24:54.8( 11) 1:21:30.5( 5) 53:21.5( 13) 2:39:46.8
8. 75 PREIßLER Martina ATSV Tri Ternitz 1976 24:52.6( 10) 1:28:54.2( 11) 46:11.2( 6) 2:39:58.0
9. 74 INNEREBNER Elke Tri Team Chaos 1975 24:39.3( 9) 1:27:34.1( 9) 48:42.4( 9) 2:40:55.8
10. 78 KURZ Ulrike ATUS Graz 1975 22:33.3( 5) 1:28:58.7( 12) 52:29.2( 11) 2:44:01.2
11. 79 KROLL Regina Aloha Tri Team 1981 24:16.9( 8) 1:30:00.4( 13) 51:03.0( 10) 2:45:20.3
12. 76 DI GIORGIO Doris, Mag. SKV Feuerwehr Wien 1969 29:26.2( 14) 1:27:54.4( 10) 48:29.5( 8) 2:45:50.1
13. 82 STEINWENDER Christine TC Union Graz 1978 28:19.0( 13) 1:25:59.1( 8) 53:02.1( 12) 2:47:20.2
14. 86 ZIMMER Margidi World Peace Sports K 1960 34:06.1( 15) 1:42:04.5( 14) 58:53.3( 14) 3:15:03.9

 

Gesamtwertung - Herren
Rng Stn Name Verein Jg 1,5 km Rng 41 km Rng 10 km Rng) Total
Swim Rad Lauf
1. 1 ENZENHOFER Johannes SV Gallneukirchen 1965 18:40.0( 1) 1:05:54.7( 1) 34:06.2( 3) 1:58:40.9
2. 2 DOMNIK Norbert HSV Klagenf./D.Anker 1964 19:15.0( 4) 1:07:34.3( 5) 32:42.5( 1) 1:59:31.8
3. 3 HECHENBLAICKNER Daniel 1.Raika TTCI 1974 19:17.6( 6) 1:07:38.0( 6) 32:56.7( 2) 1:59:52.3
4. 7 HIEBL Bernhard SV Leoben Sparkasse 1971 19:15.9( 5) 1:07:40.0( 7) 34:06.6( 4) 2:01:02.5
5. 8 KÖFER Andreas RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1978 19:43.0( 11) 1:07:09.8( 4) 34:30.4( 5) 2:01:23.2
6. 5 LANGBRANDNER Norbert TV Zell/See 1970 19:53.2( 17) 1:07:09.2( 3) 34:47.6( 6) 2:01:50.0
7. 13 KOHL Frederic TWV Raika Tri Telfs 1978 19:13.9( 3) 1:07:41.4( 8) 35:07.1( 7) 2:02:02.4
8. 11 HORVATH Gerald Union ADM Linz 1978 18:47.2( 2) 1:08:07.7( 9) 35:22.0( 8) 2:02:16.9
9. 14 LEITNER Werner TC Union Graz 1969 19:47.8( 15) 1:07:05.5( 2) 35:48.8( 10) 2:02:42.1
10. 18 SCHOISSENGEIER Peter U.Naturfabrik Ahorn 1979 20:05.7( 20) 1:09:35.2( 12) 35:55.8( 11) 2:05:36.7
11. 47 ECKHART Rene TC Union Graz 1975 21:05.9( 26) 1:09:28.0( 11) 35:23.4( 9) 2:05:57.3
12. 16 GANTIOLER Bernhard SC Weyregg 1980 20:27.2( 22) 1:09:55.3( 15) 36:14.3( 14) 2:06:36.8
13. 20 SCHWARZ Albuin TWV Raika Tri Telfs 1969 20:04.4( 19) 1:09:42.1( 14) 36:50.7( 17) 2:06:37.2
14. 15 PERG Stefan Triathlon SU Wien 1972 21:02.4( 25) 1:09:27.9( 10) 36:08.1( 12) 2:06:38.4
15. 88 KIS Gyula UTE Budapest 1979 19:25.4( 9) 1:11:03.8( 21) 36:42.4( 16) 2:07:11.6
16. 48 ARVAY Stefan TC Union Graz 1974 20:46.1( 23) 1:09:38.7( 13) 37:02.3( 18) 2:07:27.1
17. 52 STRANZ Wolfgang ATSV Tri Ternitz 1977 19:44.6( 14) 1:10:04.5( 16) 38:56.3( 26) 2:08:45.4
18. 45 NEUHUBER Franz ASKÖ T. ARBÖ Bürmoos 1975 22:20.1( 29) 1:10:23.4( 18) 36:35.3( 15) 2:09:18.8
19. 12 LACKINGER Alexander U.Tria T.Burgenland 1980 19:22.5( 8) 1:10:19.9( 17) 40:16.0( 31) 2:09:58.4
20. 55 KRESSER Thomas Saeco Power Koblach 1975 22:27.9( 30) 1:10:56.3( 20) 38:18.7( 23) 2:11:42.9
21. 25 PATERNOSTER Stefan Tria Team NÖ West 1979 22:18.8( 28) 1:11:06.2( 22) 39:03.4( 27) 2:12:28.4
22. 35 FROSCHAUER Christian Zisser Kronstorf/HSV 1967 24:22.9( 40) 1:12:46.3( 26) 36:10.1( 13) 2:13:19.3
23. 43 WEICHBOLD Andreas SV Leoben Sparkasse 1978 22:29.4( 31) 1:12:02.1( 23) 38:55.2( 25) 2:13:26.7
24. 30 STERNISCHA Dietmar Union ADM Linz 1972 19:26.0( 10) 1:13:15.9( 28) 41:06.3( 34) 2:13:48.2
25. 51 THALLINGER Michael AK Trodat Tri Wels 1976 23:39.7( 34) 1:13:32.9( 30) 37:48.8( 20) 2:15:01.4
26. 68 BEIGL Peter S&F Neulengbach 1974 23:54.7( 37) 1:13:26.7( 29) 39:07.7( 28) 2:16:29.1
27. 42 WHILDAL Nikolaus Triath Club Kagran 1981 22:54.9( 32) 1:14:15.7( 32) 39:33.0( 29) 2:16:43.6
28. 22 GASSNER Christian Tri Alpin Radstadt 1979 24:20.4( 39) 1:12:21.6( 24) 40:21.9( 32) 2:17:03.9
29. 85 WAGNER Wilhelm Tri Team NÖ West 1951 24:40.2( 44) 1:14:29.8( 34) 38:08.9( 22) 2:17:18.9
30. 23 REDL Andreas URC Spk.Langenlois 1967 23:45.0( 35) 1:15:28.2( 38) 38:05.9( 21) 2:17:19.1
31. 27 ZIERFUSS Manfred Union ADM Linz 1972 26:47.0( 47) 1:14:26.3( 33) 37:45.6( 19) 2:18:58.9
32. 58 MÜHLSCHLEGEL Ralf TSV Grünwald 1971 23:23.6( 33) 1:13:47.9( 31) 42:52.0( 38) 2:20:03.5
33. 41 HAFNER Johann RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1978 24:24.2( 41) 1:13:12.2( 27) 42:39.5( 37) 2:20:15.9
34. 17 MANGOLD Wolfgang ATSV Tri Ternitz 1981 19:19.3( 7) 1:15:36.0( 39) 46:03.6( 43) 2:20:58.9
35. 24 FREINBERGER Franz Tria Team NÖ West 1964 24:32.2( 43) 1:14:45.2( 35) 42:11.1( 35) 2:21:28.5
36. 84 SCHUTTING Eberhard RSV Laufrad Steyr 1976 24:51.0( 45) 1:16:29.9( 40) 40:50.0( 33) 2:22:10.9
37. 44 PROFUNSER Markus 1.Raika TTCI 1962 27:15.3( 48) 1:15:15.5( 37) 40:05.6( 30) 2:22:36.4
38. 50 FOX Michael Triathlon SU Wien 1981 24:31.6( 42) 1:16:40.5( 41) 42:32.2( 36) 2:23:44.3
39. 54 WEICHSELBAUM Gerhard ATSV Tri Ternitz 1963 29:36.6( 56) 1:12:42.5( 25) 43:02.4( 39) 2:25:21.5
40. 9 KORNHOFER Max LTC Seewinkel 1977 20:58.7( 24) 1:19:31.9( 45) 45:20.1( 41) 2:25:50.7
41. 57 ZIMMERMANN Heinz RTM ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1974 27:29.8( 50) 1:14:59.5( 36) 44:52.7( 40) 2:27:22.0
42. 37 WILDPANNER Luis Zisser Kronstorf/HSV 1960 32:02.5( 60) 1:16:57.5( 42) 38:40.4( 24) 2:27:40.4
43. 28 DÜNSER Andreas Union ADM Linz 1981 23:49.4( 36) 1:18:53.6( 44) 45:25.3( 42) 2:28:08.3
44. 56 PRÜLLER Rainer SIG Eisenwurzen 1978 25:44.9( 46) 1:16:59.8( 43) 48:55.8( 47) 2:31:40.5
45. 89 SALCHER  Rainer Wiener Neustadt 1973 27:18.3( 49) 1:21:17.5( 46) 48:10.5( 45) 2:36:46.3
46. 40 STICH Martin RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1981 28:45.2( 53) 1:24:21.3( 48) 47:05.4( 44) 2:40:11.9
47. 67 BAUER Karl ATSV Tri Ternitz 1973 29:23.3( 55) 1:23:30.9( 47) 49:03.4( 48) 2:41:57.6
48. 63 NEUBERGER Andreas 1971 29:53.2( 58) 1:25:33.8( 50) 49:16.4( 49) 2:44:43.4
49. 62 JELINEK Philipp 1967 24:09.8( 38) 1:30:34.0( 52) 52:58.7( 53) 2:47:42.5
50. 90 MAYR Harald TC Wien 1959 29:46.7( 57) 1:31:09.6( 54) 48:24.6( 46) 2:49:20.9
51. 61 POLJANC Hannes 1963 27:51.1( 52) 1:30:48.0( 53) 52:00.4( 52) 2:50:39.5
52. 92 SCHWARTZE Jörg EKTC 1940 36:46.1( 62) 1:25:00.4( 49) 49:29.2( 50) 2:51:15.7
53. 69 FOSTL Christian Schwimmv. "Austria" 1964 27:42.3( 51) 1:33:57.2( 55) 50:31.5( 51) 2:52:11.0
54. 60 HELLMANN Petro SV Gallneukirchen 1972 30:02.5( 59) 1:29:41.2( 51) 59:40.9( 54) 2:59:24.6

Österr. Meisterschaften - Klassenwertung

Rng Stn Name Verein   Jahrg 10 km Rg  41 km Rg 10 km Rg Total
SWIM RAD LAUF
ÖM Junioren weiblich 1980/1982
1. 80 TRATTER Angelika TWV Raika Tri Telfs 1982 22:02.2( 1) 1:22:29.2( 2) 46:01.2( 1) 2:30:32.6
2. 81 KOPINITZ Sabine Triath Club Kagran 1982 24:54.8( 3) 1:21:30.5( 1) 53:21.5( 3) 2:39:46.8
3. 79 KROLL Regina Aloha Tri Team 1981 24:16.9( 2) 1:30:00.4( 3) 51:03.0( 2) 2:45:20.3
ÖM U 23 weiblich 1978-1979
1. 82 STEINWENDER Christine TC Union Graz 1978 28:19.0( 1) 1:25:59.1( 1) 53:02.1( 1) 2:47:20.2
ÖM Damen Eliteklasse 1961/1977
1. 70 HÄMMERLE  Jasmin Tria Team Lustenau 1966 20:48.4( 1) 1:11:52.0( 1) 37:05.3( 1) 2:09:45.7
2. 72 HAIBÖCK Tanja Union ADM Linz 1974 22:49.8( 4) 1:17:02.1( 2) 43:08.3( 2) 2:23:00.2
3. 77 STADLMANN Monika ASKÖ T. ARBÖ Bürmoos 1977 23:00.3( 5) 1:21:15.7( 3) 45:32.1( 3) 2:29:48.1
4. 73 SALZMANN Karin Triathlon Dornbirn 1976 25:48.5( 8) 1:23:29.9( 4) 48:03.4( 5) 2:37:21.8
5. 75 PREIßLER Martina ATSV Tri Ternitz 1976 24:52.6( 7) 1:28:54.2( 7) 46:11.2( 4) 2:39:58.0
6. 74 INNEREBNER Elke Tri Team Chaos 1975 24:39.3( 6) 1:27:34.1( 5) 48:42.4( 7) 2:40:55.8
7. 78 KURZ Ulrike ATUS Graz 1975 22:33.3( 3) 1:28:58.7( 8) 52:29.2( 8) 2:44:01.2
8. 76 DI GIORGIO Doris, Mag. SKV Feuerwehr Wien 1969 29:26.2( 9) 1:27:54.4( 6) 48:29.5( 6) 2:45:50.1
ÖM Junioren männlich 1980/1982
1. 16 GANTIOLER Bernhard SC Weyregg 1980 20:27.2( 5) 1:09:55.3( 1) 36:14.3( 1) 2:06:36.8
2. 12 LACKINGER Alexander U.Tria T.Burgenland 1980 19:22.5( 2) 1:10:19.9( 2) 40:16.0( 3) 2:09:58.4
3. 42 WHILDAL Nikolaus Triath Club Kagran 1981 22:54.9( 6) 1:14:15.7( 3) 39:33.0( 2) 2:16:43.6
4. 17 MANGOLD Wolfgang ATSV Tri Ternitz 1981 19:19.3( 1) 1:15:36.0( 4) 46:03.6( 6) 2:20:58.9
5. 50 FOX Michael Triathlon SU Wien 1981 24:31.6( 8) 1:16:40.5( 5) 42:32.2( 4) 2:23:44.3
6. 28 DÜNSER Andreas Union ADM Linz 1981 23:49.4( 7) 1:18:53.6( 6) 45:25.3( 5) 2:28:08.3
7. 40 STICH Martin RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1981 28:45.2( 9) 1:24:21.3( 7) 47:05.4( 7) 2:40:11.9
ÖM U 23 männlich  1978/1979
1. 8 KÖFER Andreas RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1978 19:43.0( 3) 1:07:09.8( 1) 34:30.4( 1) 2:01:23.2
2. 13 KOHL Frederic TWV Raika Tri Telfs 1978 19:13.9( 2) 1:07:41.4( 2) 35:07.1( 2) 2:02:02.4
3. 11 HORVATH Gerald Union ADM Linz 1978 18:47.2( 1) 1:08:07.7( 3) 35:22.0( 3) 2:02:16.9
4. 18 SCHOISSENGEIER Peter U.Naturfabrik Ahorn 1979 20:05.7( 5) 1:09:35.2( 4) 35:55.8( 4) 2:05:36.7
5. 25 PATERNOSTER Stefan Tria Team NÖ West 1979 22:18.8( 6) 1:11:06.2( 5) 39:03.4( 6) 2:12:28.4
6. 43 WEICHBOLD Andreas SV Leoben Sparkasse 1978 22:29.4( 7) 1:12:02.1( 6) 38:55.2( 5) 2:13:26.7
7. 22 GASSNER Christian Tri Alpin Radstadt 1979 24:20.4( 8) 1:12:21.6( 7) 40:21.9( 7) 2:17:03.9
8. 41 HAFNER Johann RTM-ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1978 24:24.2( 9) 1:13:12.2( 8) 42:39.5( 8) 2:20:15.9
9. 56 PRÜLLER Rainer SIG Eisenwurzen 1978 25:44.9( 10) 1:16:59.8( 9) 48:55.8( 9) 2:31:40.5
ÖM Herren Eliteklassse 1961/1977
1. 1 ENZENHOFER Johannes SV Gallneukirchen 1965 18:40.0( 1) 1:05:54.7( 1) 34:06.2( 3) 1:58:40.9
2. 2 DOMNIK Norbert HSV Klagenf./D.Anker 1964 19:15.0( 2) 1:07:34.3( 4) 32:42.5( 1) 1:59:31.8
3. 3 HECHENBLAICKNER Daniel 1.Raika TTCI 1974 19:17.6( 4) 1:07:38.0( 5) 32:56.7( 2) 1:59:52.3
4. 7 HIEBL Bernhard SV Leoben Sparkasse 1971 19:15.9( 3) 1:07:40.0( 6) 34:06.6( 4) 2:01:02.5
5. 5 LANGBRANDNER Norbert TV Zell/See 1970 19:53.2( 9) 1:07:09.2( 3) 34:47.6( 5) 2:01:50.0
6. 14 LEITNER Werner TC Union Graz 1969 19:47.8( 8) 1:07:05.5( 2) 35:48.8( 7) 2:02:42.1
7. 47 ECKHART Rene TC Union Graz 1975 21:05.9( 15) 1:09:28.0( 8) 35:23.4( 6) 2:05:57.3
8. 20 SCHWARZ Albuin TWV Raika Tri Telfs 1969 20:04.4( 11) 1:09:42.1( 10) 36:50.7( 11) 2:06:37.2
9. 15 PERG Stefan Triathlon SU Wien 1972 21:02.4( 14) 1:09:27.9( 7) 36:08.1( 8) 2:06:38.4
10. 48 ARVAY Stefan TC Union Graz 1974 20:46.1( 12) 1:09:38.7( 9) 37:02.3( 12) 2:07:27.1
11. 52 STRANZ Wolfgang ATSV Tri Ternitz 1977 19:44.6( 7) 1:10:04.5( 11) 38:56.3( 18) 2:08:45.4
12. 45 NEUHUBER Franz ASKÖ T. ARBÖ Bürmoos 1975 22:20.1( 17) 1:10:23.4( 12) 36:35.3( 10) 2:09:18.8
13. 55 KRESSER Thomas Saeco Power Koblach 1975 22:27.9( 18) 1:10:56.3( 14) 38:18.7( 16) 2:11:42.9
14. 35 FROSCHAUER Christian Zisser Kronstorf/HSV 1967 24:22.9( 22) 1:12:46.3( 16) 36:10.1( 9) 2:13:19.3
15. 30 STERNISCHA Dietmar Union ADM Linz 1972 19:26.0( 5) 1:13:15.9( 17) 41:06.3( 21) 2:13:48.2
16. 51 THALLINGER Michael AK Trodat Tri Wels 1976 23:39.7( 19) 1:13:32.9( 19) 37:48.8( 14) 2:15:01.4
17. 68 BEIGL Peter S&F Neulengbach 1974 23:54.7( 21) 1:13:26.7( 18) 39:07.7( 19) 2:16:29.1
18. 23 REDL Andreas URC Spk.Langenlois 1967 23:45.0( 20) 1:15:28.2( 24) 38:05.9( 15) 2:17:19.1
19. 27 ZIERFUSS Manfred Union ADM Linz 1972 26:47.0( 24) 1:14:26.3( 20) 37:45.6( 13) 2:18:58.9
20. 24 FREINBERGER Franz Tria Team NÖ West 1964 24:32.2( 23) 1:14:45.2( 21) 42:11.1( 22) 2:21:28.5
21. 44 PROFUNSER Markus 1.Raika TTCI 1962 27:15.3( 25) 1:15:15.5( 23) 40:05.6( 20) 2:22:36.4
22. 54 WEICHSELBAUM Gerhard ATSV Tri Ternitz 1963 29:36.6( 28) 1:12:42.5( 15) 43:02.4( 23) 2:25:21.5
23. 9 KORNHOFER Max LTC Seewinkel 1977 20:58.7( 13) 1:19:31.9( 26) 45:20.1( 25) 2:25:50.7
24. 57 ZIMMERMANN Heinz RTM ASVÖ-ÖAMTC Klag. 1974 27:29.8( 26) 1:14:59.5( 22) 44:52.7( 24) 2:27:22.0
25. 37 WILDPANNER Luis Zisser Kronstorf/HSV 1960 32:02.5( 29) 1:16:57.5( 25) 38:40.4( 17) 2:27:40.4

 

Mannschaftswertung - Österr.Meisterschaften
