Hinterreiter 
  sports-TIMING Micheldorf

 

 

Ergebnisliste Parklauf 2005
             
Rang Startnr Voname Familienname JG. Schule Zeit
Schüler weiblich 1998      
1 211 Stefanie Auer 98 VS Grünburg 2.36,78
2 76 Lina Werner 98 VS Wartberg 2.42,64
3 140 Julia Sattlberger 98 VS Nußbach 2.47,73
4 187 Bianca Hintersteiner 98 VS Leonstein 2.50,70
5 111 Kerstin Huemer 98 VS Rosenau 3.00,23
  7 Marlen Lemmerer 98 VS2 Kirchdorf aufgeg.
Schüler männlich 1998      
1 93 Florian Hoffmann 98 VS Schlierbach 2.33,55
2 12 David Neuwirth 98 VS2 Kirchdorf 2.34,95
3 81 Julian Nader 98 VS Steyrling 2.43,17
4 103 Matthias Auerbach 98 VS Rosenau 2.45,36
5 79 Jakob Kerbl 98 VS Steyrling 2.47,36
6 175 Sebastian Wagner 98 VS Micheldorf 2.48,98
7 89 Maximilian Gösweiner 98 VS Schlierbach 2.50,29
8 197 Fabian Schmidberger 98 VS Leonstein 2.51,93
9 73 Anto Skulj 98 VS Wartberg 2.53,66
10 119 Matthias Rebhandl 98 VS Rosenau 2.55,02
11 203 Kevin Kamencic 98 VS Klaus 2.58,10
12 206 Stefan Rohrauer 98 VS Klaus 3.01,13
13 99 Muhamed Skacic 98 VS Schlierbach 3.05,25
14 169 Bernhard Schönbauer 98 VS Micheldorf 3.09,34
15 85 Felix Steinert       98 VS Steyrling 3.14,11
Schüler weiblich 1997      
1 17 Anna Rauch 97 VS2 Kirchdorf 2.31,4
2 138 Ida Ruspeckhofer 97 VS Nußbach 2.32,47
3 167 Anna Pfaffenhuemer 97 VS Micheldorf 2.34,07
4 190 Irina Kogler 97 VS Leonstein 2.37,49
5 65 Dijana Coric 97 VS Wartberg 2.42,47
6 94 Vanessa Kastler 97 VS Schlierbach 2.43,69
7 91 Kerstin Hebesberger 97 VS Schlierbach 2.44,99
8 198 Diana Andraschko 97 VS Klaus 2.46,57
9 132 Diana Drechsler 97 VS Nußbach 2.48,98
10 151 Theresa Lechner 97 VS Molln 2.50,94
11 210 Lisa Wögl 97 VS Klaus 2.52,31
12 106 Franziska Berger 97 VS Rosenau 2.58,04
13 164 Verena Manzenreiter 97 VS Micheldorf 2.59,66
14 209 Julia Undesser 97 VS Klaus 3.01,04
15 192 Sophie Osterberger 97 VS Leonstein 3.03,26
16 77 Andela Brzic 97 VS Steyrling 3.04,64
17 126 Violeta Stojisavljevic 97 VS Rosenau 3.05,80
18 130 Jennifer Wetzstein 97 VS Rosenau 3.06,94
19 29 Valona Hasani 97 VS1 Kirchdorf 3.08,28
20 168 Vanessa Purkert 97 VS Micheldorf 3.12,22
Schüler männlich 1997      
1 129 Raphael Welser 97 VS Rosenau 2.11,81
2 160 Michael Gigler 97 VS Micheldorf 2.14,88
3 124 Markus Schwingenschuh 97 VS Rosenau 2.18,30
4 32 Gregor Kaltenbrunner 97 VS1 Kirchdorf 2.22,44
5 163 Jakub Konvalina 97 VS Micheldorf 2.23,91
6 98 Tobias Schmied 97 VS Schlierbach 2.25,07
7 2 Manuel Eberhart 97 VS2 Kirchdorf 2.26,70
8 170 Simon Schicklgruber 97 VS Micheldorf 2.28,45
9 13 Sascha Novak 97 VS2 Kirchdorf 2.30,96
10 90 Marcel Gösweiner 97 VS Schlierbach 2.34,56
11 34 Harun Karic 97 VS1 Kirchdorf 2.35,69
12 23 Paul Zölß 97 VS2 Kirchdorf 2.37,06
13 75 Fabian Wegerer 97 VS Wartberg 2.38,65
14 71 Lukas Mühlberg 97 VS Wartberg 2.39,88
15 142 Markus Tiede 97 VS Nußbach 2.41,22
16 125 Fabian Senegacnik 97 VS Rosenau 2.42,77
17 158 Pieter de Haan 97 VS Micheldorf 2.44,47
18 181 Hubert Seebacher 97 VS Magdalenaberg 2.45,77
19 11 David Mitterer 97 VS2 Kirchdorf 2.46,75
20 72 Daniel Niedermann 97 VS Wartberg 2.47,97
21 20 Andreas Tiefenthaler 97 VS2 Kirchdorf 2.48,95
22 157 David Ackerl 97 VS Micheldorf 2.50,45
23 207 Lukas Schlager 97 VS Klaus 2.51,48
24 162 Daniel Kerbl 97 VS Micheldorf 2.52,83
25 95 Stefan Kronegger 97 VS Schlierbach 2.54,27
26 21 Leon Tuka 97 VS2 Kirchdorf 2.56,01
27 216 David Weiermayer 97 VS Grünburg 2.59,88
28 208 Philipp Wörister 97 VS Klaus 3.06,05
Schüler weiblich 1996      
1 154 Julia Steiner 96 VS Molln 5.23,11
2 134 Verena Hieslmair 96 VS Nußbach 5.26,67
3 159 Adriana Forster 96 VS Micheldorf 5.27,90
4 218 Michaela Weiß 96 VS Grünburg 5.29,04
5 37 Sonja Lecheler 96 VS1 Kirchdorf 5.30,86
6 217 Ramona Weiß 96 VS Grünburg 5.31,98
7 123 Marlene Schöngruber 96 VS Rosenau 5.33,59
8 9 Sabina Mair 96 VS2 Kirchdorf 5.35,12
9 101 Magdalena Weiß 96 VS Schlierbach 5.41,41
10 135 Lisa Koitz 96 VS Nußbach 5.43,14
11 69 Martina Hathaler 96 VS Wartberg 5.44,54
12 5 Tabea Kitzmüller 96 VS2 Kirchdorf 5.46,70
13 201 Jennifer Brunner 96 VS Klaus 5.48,41
14 104 Natascha Baumschlager 96 VS Rosenau 5.52,86
15 30 Carina Hauser 96 VS1 Kirchdorf 5.54,37
16 35 Simone Krammer 96 VS1 Kirchdorf 5.56,54
17 147 Viktoria Großholzner 96 VS Molln 5.57,8
18 161 Katharina Haussteiner 96 VS Micheldorf 5.59,16
19 200 Anna Werner 96 VS Wartberg 6.00,34
20 128 Simone Welser 96 VS Rosenau 6.01,93
21 67 Julia Fuchs 96 VS Wartberg 6.03,86
22 184 Karin Wimmer-Pfarrl 96 VS Magdalenaberg 6.16,83
23 186 Michaela Hilger 96 VS Leonstein 6.24,78
  149 Miriam Hilger 96 VS Molln aufgeg.
  183 Julia Weyermayr 96 VS Magdalenaberg aufgeg.
Schüler männlich 1996      
1 88 Pascal Ebner 96 VS Schlierbach 4.58,80
2 214 Roman Berger 96 VS Grünburg 5.03,55
3 165 Daniel Mayr 96 VS Micheldorf 5.07,00
4 144 Ferdi Akbudak 96 VS Molln 5.10,06
5 86 Christoph Dannesberger 96 VS Schlierbach 5.11,63
6 193 Armin Huemer 96 VS Leonstein 5.15,83
7 212 Stefan Bauhofer 96 VS Grünburg 5.17,47
8 92 Felix Hebesberger 96 VS Schlierbach 5.18,61
9 82 Phillip Nader 96 VS Steyrling 5.20,37
10 100 Andreas Stadler 96 VS Schlierbach 5.22,06
11 141 Jakob Schartmüller 96 VS Nußbach 5.29,13
12 18 Mathias Rauscher 96 VS2 Kirchdorf 5.30,81
13 166 Philipp Mitterhuemer 96 VS Micheldorf 5.33,06
14 199 Raphael Grünberger 96 VS Wartberg 5.39,53
15 16 Julian Prieler 96 VS2 Kirchdorf 5.40,99
16 28 Simon Hackl 96 VS1 Kirchdorf 5.42,23
17 112 Marko Jelaca 96 VS Rosenau 5.44,54
18 84 Moritz Kerbl 96 VS Steyrling 5.52,16
19 463 Jörg Müller 96 VS Molln 5.54,92
20 155 Markus Tretter 96 VS Molln 5.57,44
21 178 Philipp Ettinger 96 VS Magdalenaberg 6.01,09
22 196 Ricardo Rosenegger 96 VS Leonstein 6.02,63
23 121 Jürgen Sanglhuber 96 VS Rosenau 6.09,54
24 80 Daniel Rechberger 96 VS Steyrling 6.13,82
Schüler weiblich 1995      
1 33 Juliane Kamptner 95 VS1 Kirchdorf 5.04,36
2 113 Christina Koblinger 95 VS Rosenau 5.06,46
3 78 Sabrina Herzog-Kniewasser 95 VS Steyrling 5.22,94
4 118 Ingeborg Pichler 95 VS Rosenau 5.36,61
5 102 Daniela Winter 95 VS Schlierbach 5.37,89
6 8 Julia Lemmerer 95 VS2 Kirchdorf 5.38,91
7 61 Magdalena Thallinger 95 VS Windischgarsten 5.40,06
8 83 Tanja Polterauer 95 VS Steyrling 5.42,36
9 185 Lena Zorn 95 VS Magdalenaberg 5.43,62
10 189 Katrin Klement 95 VS Leonstein 5.45,09
11 1 Veronika Bitter 95 VS2 Kirchdorf 5.46,44
12 122 Daniela Schöngruber 95 VS Rosenau 5.48,00
13 195 Jana Platzer 95 VS Leonstein 5.50,23
14 36 Valerie Lampalzer 95 VS1 Kirchdorf 6.14,11
15 6 Corinna Klaas 95 VS2 Kirchdorf 6.22,83
16 15 Gabriela Poscher 95 VS2 Kirchdorf 6.24,85
17 44 Susanne Esser 95 VS Windischgarsten 6.32,16
18 115 Milica Nedimovic 95 VS Rosenau 6.34,72
19 205 Erika Rohrauer 95 VS Klaus 6.58,98
20 110 Julia Hofstätter 95 VS Rosenau 8.25,43
  48 Katharina Hackl 95 VS Windischgarsten aufgeg.
Schüler männlich 1995      
1 148 Stefan Hackl 95 VS Molln 4.47,79
2 52 Julian Hunger 95 VS Windischgarsten 4.50,33
3 143 Philipp Zorn 95 VS Nußbach 4.52,19
4 174 Bernhard Stockinger 95 VS Micheldorf 4.56,55
5 68 Philip Haselmayr 95 VS Wartberg 4.58,79
6 133 Gregor Edlinger 95 VS Nußbach 5.00,09
7 188 Thomas Hörzing 95 VS Leonstein 5.02,69
8 64 Mathias Blaimschein 95 VS Wartberg 5.05,03
9 137 Stefan Prielinger 95 VS Nußbach 5.06,35
10 39 Stefan Riener 95 VS1 Kirchdorf 5.08,07
11 41 Felix Berger-Schauer 95 VS Windischgarsten 5.09,76
12 27 Marco Gösweiner 95 VS1 Kirchdorf 5.10,96
13 56 Klaus Pernkopf 95 VS Windischgarsten 5.15,36
14 150 Rene Kaspar 95 VS Molln 5.16,64
15 57 Paul Redtenbacher 95 VS Windischgarsten 5.17,95
16 4 Jan Huemer 95 VS2 Kirchdorf 5.19,81
17 24 Maximilian Anleitner 95 VS1 Kirchdorf 5.23,7
18 42 Daniel Buchegger 95 VS Windischgarsten 5.24,97
19 63 David Artelsmair 95 VS Wartberg 5.29,27
20 202 Florian Hirschmugl 95 VS Klaus 5.30,69
21 38 Dominik Neuwirth 95 VS1 Kirchdorf 5.32,01
22 136 Christoph Lugerbauer 95 VS Nußbach 5.34,3
23 462 Sebstian Dickbauer 95 VS Leonstein 5.35,61
24 179 Dominik Gradauer 95 VS Magdalenaberg 5.40,4
25 60 Florian Stadler 95 VS Windischgarsten 5.41,79
26 53 Severin Mallinger 95 VS Windischgarsten 5.44,88
27 191 Simon Oberascher 95 VS Leonstein 5.48,64
28 182 Hans Peter Spitzbart 95 VS Magdalenaberg 6.07,05
29 105 Matthias Berger 95 VS Rosenau 6.09,08
30 107 Richard Eibl 95 VS Rosenau 6.12,28
31 19 Michael Scheuer 95 VS2 Kirchdorf 6.13,51
32 156 Thomas Windhager 95 VS Molln 6.15,43
33 96 Rene Gösweiner 95 VS Schlierbach 6.36,55
  31 Dominik Innreither 95 VS1 Kirchdorf aufgeg.
Schüler weiblich 1994      
1 451 Christina Mandlbauer 94 BRG Kirchdorf 4.28,43
2 213 Verena Bauhofer 94 VS Grünburg 4.58,78
3 386 Katrin Zemsauer 94 HS Molln 5.05,44
4 314 Janina Zeleny 94 HS1 Kirchdorf 5.07,16
5 450 Simone Maier 94 BRG Kirchdorf 5.09,51
6 356 Julia Raffelsberger 94 HS Pettenbach 5.11,19
7 322 Lena Hathaler 94 HS Wartberg 5.13,34
8 357 Christine Rapberger 94 HS Pettenbach 5.16,39
9 421 Elisabeth Großhagauer 94 HS Grünburg 5.18,23
10 416 Jessica Bloderer 94 HS Grünburg 5.19,92
11 286 Eveline Steiner 94 HS2 Kirchdorf 5.21,74
12 241 Silvia Baumschlager 94 HS2 Windischgarsten 5.23,41
13 358 Alexandra Schnörch 94 HS Pettenbach 5.25,07
14 171 Katrin Schmidthaler 94 VS Micheldorf 5.27,19
15 74 Bettina Übleis 94 VS Wartberg 5.29,19
16 173 Katharina Stiegler 94 VS Micheldorf 5.34,63
17 403 Sabrina Steindl 94 HS Kremsmünster 5.36,47
18 40 Julia Baumschlager 94 VS Windischgarsten 5.39,41
19 308 Julia Stöckler 94 HS1 Kirchdorf 5.47,85
20 395 Katharina Lehner 94 HS Kremsmünster 5.49,31
21 431 Marion Ramsebner 94 HS Grünburg 5.56,09
22 306 Eveline Schwarzlmüller 94 HS1 Kirchdorf 6.00,28
23 398 Sarah Pöcksteiner 94 HS Kremsmünster 6.02,38
24 10 Magdalena Mairhofer 94 VS2 Kirchdorf 6.11,59
25 49 Lena Herndl 94 VS Windischgarsten 6.23,99
26 114 Bianca Landl 94 VS Rosenau 6.26,24
27 180 Silke Mayr 94 VS Magdalenaberg 6.56,59
28 45 Daniela Füßl 94 VS Windischgarsten 7.10,13
29 47 Jasmin Gössweiner 94 VS Windischgarsten 7.23,21
  46 Ivana Gole 94 VS Windischgarsten aufgeg.
  177 Elisabeth Antensteiner 94 VS Magdalenaberg aufgeg.
Schüler männlich 1994      
1 423 Gerhard Hinterplattner 94 HS Grünburg 4.20,57
2 267 Georg Dietl 94 HS2 Kirchdorf 4.35,42
3 97 Lukas Peneder 94 VS Schlierbach 4.37,31
4 441 Moritz Ebenführer 94 BRG Kirchdorf 4.38,40
5 297 Ajas Karic 94 HS1 Kirchdorf 4.40,07
6 215 Dominik Breitenbaumer 94 VS Grünburg 4.41,23
7 139 Max Ruspeckhofer 94 VS Nußbach 4.42,68
8 14 Patrik Novak 94 VS2 Kirchdorf 4.43,88
9 438 Martin Binder 94 BRG Kirchdorf 4.45,25
10 108 Marcel Gösweiner 94 VS Rosenau 4.46,64
11 87 Thomas Dannesberger 94 VS Schlierbach 4.47,58
12 419 Christoph Ebner 94 HS Grünburg 4.51,62
13 70 Simon Mair 94 VS Wartberg 4.54,17
14 58 Philipp Schöngruber 94 VS Windischgarsten 4.56,43
15 54 Tobias Mühlbacher 94 VS Windischgarsten 4.57,71
16 152 Clemens Millauer 94 VS Molln 5.01,17
17 375 Patrick Müllner 94 HS Molln 5.02,17
18 263 Norbert Vögerl 94 HS2 Windischgarsten 5.03,44
19 410 Ludwig Windischbauer 94 HS Kremsmünster 5.04,88
20 153 Patrick Pointner 94 VS Molln 5.06,16
21 55 Daniel Pawluk 94 VS Windischgarsten 5.07,47
22 172 Ambros Spernbauer 94 VS Micheldorf 5.08,89
23 307 Sreiko Stepanovic 94 HS1 Kirchdorf 5.10,73
24 409 Benjamin Unterberger 94 HS Kremsmünster 5.11,19
25 329 Daniel Mörtendorfer 94 HS Wartberg 5.13,14
26 25 Patrick Birlbauer 94 VS1 Kirchdorf 5.14,71
27 145 Edvin Celik 94 VS Molln 5.16,22
28 402 Christoph Sperrer 94 HS Kremsmünster 5.17,55
29 66 Mathias Dilly 94 VS Wartberg 5.18,84
30 116 Christian Ortler 94 VS Rosenau 5.21,87
31 344 Markus Itzenberger 94 HS Pettenbach 5.23,41
32 437 Lukas Helberger 94 BRG Kirchdorf 5.32,23
33 3 Mirsad Hadzalic 94 VS2 Kirchdorf 5.38,02
34 298 Amar Karic 94 HS1 Kirchdorf 5.41,27
35 291 Marko Aksic 94 HS1 Kirchdorf 5.42,82
36 43 Tobias Edlsbacher 94 VS Windischgarsten 5.56,42
37 176 Daniel Wöckl 94 VS Micheldorf 5.57,77
38 341 Domagoi Cirkojevic 94 HS Pettenbach 6.00,09
39 50 Christoph Huber 94 VS Windischgarsten 6.01,33
40 120 Michael Retschitzegger 94 VS Rosenau 6.02,57
41 399 Christoph Prenninger 94 HS Kremsmünster 6.18,73
42 109 Roman Herndl 94 VS Rosenau 6.20,64
  258 Dominik Reisenbauer 94 HS2 Windischgarsten aufgeg.
Schüler weiblich 1993      
1 422 Nicole Halmer 93 HS Grünburg 7.28,7
2 411 Monika Zauner 93 HS Kremsmünster 7.30,56
3 244 Verena Gösweiner 93 HS2 Windischgarsten 7.44,43
4 377 Evelyn Prentner 93 HS Molln 7.56,73
5 378 Christina Priller 93 HS Molln 7.59,17
6 248 Ulrike Haslinger 93 HS2 Windischgarsten 8.01,84
7 359 Katharina Schwarz 93 HS Pettenbach 8.18,86
8 412 Sarah Anleitner 93 HS Grünburg 8.21,12
9 313 Sarah Weingartner 93 HS1 Kirchdorf 8.45,37
10 326 Marina Ivancic 93 HS Wartberg 8.46,65
11 346 Laura Littringer 93 HS Pettenbach 8.48,05
12 321 Jasmin Haselmayr 93 HS Wartberg 8.49,6
13 363 Lisa Zehetner 93 HS Pettenbach 8.51,11
14 292 Emina Alisphahic 93 HS1 Kirchdorf 8.59,36
15 397 Vanessa Omeragic 93 HS Kremsmünster 9.02,3
16 275 Margit Hinterwirth 93 HS2 Kirchdorf 9.06,65
17 348 Claudia Lehner 93 HS Pettenbach 9.09,03
18 250 Gerlinde Klinser 93 HS2 Windischgarsten 9.12,68
19 390 Katharina Gruber 93 HS Kremsmünster 9.29,49
20 355 Carina Aitzetmüller 93 HS Pettenbach 9.30,67
  272 Katharina Greimel 93 HS2 Kirchdorf aufgeg.
Schüler männlich 1993      
1 413 Christian Anleitner 93 HS Grünburg 6.41,02
2 224 Johannes Hunger 93 SHS Windischgarsten 6.54,63
3 327 Dominic Klammer 93 HS Wartberg 6.55,95
4 222 Felix Großschartner 93 SHS Windischgarsten 6.57,68
5 219 Matthias Brandstetter 93 SHS Windischgarsten 6.59,5
6 232 Daniel Traxler 93 SHS Windischgarsten 7.01,06
7 323 Stefan Hubmer 93 HS Wartberg 7.07,15
8 310 Daniel Veselinovic 93 HS1 Kirchdorf 7.09,58
9 345 Michael Götzendorfer 93 HS Pettenbach 7.11,02
10 347 Christian Rankl 93 HS Pettenbach 7.14,09
11 225 Christoph Filz 93 SHS Windischgarsten 7.16,1
12 243 Maximilian Gössweiner 93 HS2 Windischgarsten 7.17,22
13 247 Marcel Hackl 93 HS2 Windischgarsten 7.18,78
14 335 Roland Steinmair 93 HS Wartberg 7.23,96
15 369 Mario Klinser 93 HS Molln 7.29,69
16 293 Bernd Gösweiner 93 HS1 Kirchdorf 7.32,12
17 294 Marcel Hanemann 93 HS1 Kirchdorf 7.50,55
18 256 Engelbert Rebhandl 93 HS2 Windischgarsten 7.52,72
19 301 Simon Lattner 93 HS1 Kirchdorf 7.54,87
20 391 Kristijan Jerkovic 93 HS Kremsmünster 8.01,24
21 251 Markus König 93 HS2 Windischgarsten 8.02,55
22 406 Markus Zaunmayr 93 HS Kremsmünster 8.31,79
23 242 Enis Galijasevic 93 HS2 Windischgarsten 8.43,95
24 330 Andreas Reisinger 93 HS Wartberg 9.21,16
25 146 Ralf Feldmann 93 VS Molln 10.26,04
  443 Bernhard Forster 93 BRG Kirchdorf aufgeg.
Schüler weiblich 1992      
1 436 Stephanie Atzlinger 92 BRG Kirchdorf 7.37,2
2 324 Denise Huemer 92 HS Wartberg 8.02,21
3 262 Maria Sulzer 92 HS2 Windischgarsten 8.04,16
4 246 Elisabeth Grassecker 92 HS2 Windischgarsten 8.22,19
5 280 Claudia Pimminger 92 HS2 Kirchdorf 8.24,02
6 273 Teuta Hasani 92 HS2 Kirchdorf 8.26,16
7 370 Rosina Koller 92 HS Molln 8.27,55
8 432 Lisa Rettenbacher 92 HS Grünburg 8.29,41
9 453 Nathalie Mayr 92 BRG Kirchdorf 8.30,56
10 418 Maria Dorfbauer 92 HS Grünburg 8.31,73
11 289 Maria Ahathaller 92 HS1 Kirchdorf 8.45,59
12 361 Jennifer Thallinger 92 HS Pettenbach 9.02,92
13 309 Barbara Ulbing 92 HS1 Kirchdorf 9.03,88
14 278 Anna Nowotny 92 HS2 Kirchdorf 10.39,4
  252 Fatima Basaewa 92 HS2 Windischgarsten aufgeg.
Schüler männlich 1992      
1 379 Andreas Radner 92 HS Molln 6.40,90
2 393 Marko Josipovic 92 HS Kremsmünster 6.42,81
3 333 Kristijan Skulj 92 HS Wartberg 6.49,93
4 372 Andreas Lattner 92 HS Molln 6.55,88
5 429 Thomas Leinerberger 92 HS Grünburg 6.57,32
6 447 Markus Kienbacher 92 BRG Kirchdorf 7.01,70
7 414 Patrick Bauhofer 92 HS Grünburg 7.08,42
8 342 Lukas Gotthartsleitner 92 HS Pettenbach 7.10,96
9 385 Christoph Steuber 92 HS Molln 7.12,92
10 376 Christoph Pointner 92 HS Molln 7.14,87
11 249 Thomas Kaltenbrunner 92 HS2 Windischgarsten 7.20,76
12 276 Patrick Huemer 92 HS2 Kirchdorf 7.23,41
13 305 Jürgen Schubert 92 HS1 Kirchdorf 7.28,66
14 270 Fabian Freissmut 92 HS2 Kirchdorf 7.31,21
15 383 Harald Schwingenschuh 92 HS Molln 7.32,6
16 325 Arianit Hyseni 92 HS Wartberg 7.36,59
17 351 Mario Linsbod 92 HS Pettenbach 7.38,13
18 300 Clemens Lanz 92 HS1 Kirchdorf 7.40,94
19 255 Florian Rappold 92 HS2 Windischgarsten 7.45,65
20 303 Michael Safratmüller 92 HS1 Kirchdorf 7.52,23
21 389 Thomas Feichtner 92 HS Kremsmünster 8.16,16
22 311 Patrick Walchshofer 92 HS1 Kirchdorf 8.19,32
23 343 Erkan Gülen 92 HS Pettenbach 8.25,82
24 296 Lukas Hüttner 92 HS1 Kirchdorf 8.39,47
  279 Marko Pavlovic 92 HS2 Kirchdorf disqual.
Schüler weiblich 1991      
1 257 Johanna Rebhandl 91 HS2 Windischgarsten 7.37,86
2 368 Sarah Kirchweger 91 HS Molln 7.46,51
3 264 Tanja Zilic 91 HS2 Windischgarsten 7.50,89
4 444 Miriam Grünberger 91 BRG Kirchdorf 8.03,78
5 427 Katrin Kirchmayr 91 HS Grünburg 8.13,52
6 426 Janine Immler 91 HS Grünburg 8.20,27
7 353 Elma Osmanagic 91 HS Pettenbach 8.26,64
8 338 Antonella Vujevic 91 HS Wartberg 8.31,40
9 350 Sandra Lindinger 91 HS Pettenbach 8.33,72
10 387 Tanja Bernegger 91 HS Kremsmünster 8.36,1
11 331 Lisa Schliesselberger 91 HS Wartberg 8.38,12
12 349 Katrin Limberger 91 HS Pettenbach 8.45,52
13 266 Sarah Brunner 91 HS2 Kirchdorf 9.01,46
14 339 Minela Zukic 91 HS Wartberg 9.04,51
15 408 Manda Tubic 91 HS Kremsmünster 9.08,47
16 405 Maria Straßmayr 91 HS Kremsmünster 9.18,1
17 281 Michaela Prenninger 91 HS2 Kirchdorf 9.40,38
  261 Daniela Mitterbauer 91 HS2 Windischgarsten aufgeg.
Schüler männlich 1991      
1 415 Michael Baumschlager 91 HS Grünburg 6.40,14
2 318 Behar Baygora 91 HS Wartberg 6.48,48
3 428 Stefan Kopf 91 HS Grünburg 6.49,94
4 320 Patrick Gebesmair 91 HS Wartberg 6.52,78
5 365 Simon Ebner 91 HS Molln 6.54,56
6 425 Thomas Höllhuber 91 HS Grünburg 6.56,23
7 360 Philipp Spach 91 HS Pettenbach 7.00,07
8 373 Konrad Lechner 91 HS Molln 7.01,12
9 271 Florian Grall 91 HS2 Kirchdorf 7.12,92
10 455 Christian Nußbaumer 91 BRG Kirchdorf 7.15,64
11 260 Michael Schweiger 91 HS2 Windischgarsten 7.21,38
12 396 Darko Likucic 91 HS Kremsmünster 7.24,81
13 371 Gabriel Sighartsleitner 91 HS Molln 7.26,35
14 362 Bernhard Tiefenthaler 91 HS Pettenbach 7.42,26
15 340 Philipp Antensteiner 91 HS Pettenbach 7.48,93
16 461 Dominik Zeller 91 BRG Kirchdorf 8.14,31
17 452 Dominik Mandlmair 91 BRG Kirchdorf 8.14,54
  259 Florian Rußner 91 HS2 Windischgarsten aufgeg.
Schüler weiblich 1990      
1 230 Lisa Sperr 90 SHS Windischgarsten 7.02,34
2 236 Denise Hilger 90 PTS Kirchdorf 7.49,86
3 445 Alexandra Hinterer 90 BRG Kirchdorf 8.01,32
4 417 Selina Burger 90 HS Grünburg 8.15,13
5 435 Julia Winter 90 HS Grünburg 8.22,09
6 420 Andrea Grabner 90 HS Grünburg 8.28,53
7 433 Jaqueline Steinmaßl 90 HS Grünburg 8.40,18
8 319 Vanessa Huemer 90 HS Wartberg 8.50,62
9 235 Cornelia Heider 90 PTS Kirchdorf 9.10,98
10 407 Katarina Tomic 90 HS Kremsmünster 9.30,12
11 254 Jasmine Neubauer 90 HS2 Windischgarsten 10.08,54
  388 Bettina Brunnmayr 90 HS Kremsmünster aufgeg.
Schüler männlich 1990      
1 229 Johannes Rohrweck 90 SHS Windischgarsten 6.13,65
2 434 Thomas Welser 90 HS Grünburg 6.20,18
3 234 Gabriel Gerstmayr 90 PTS Kirchdorf 6.28,6
4 221 Johannes Gassner 90 SHS Windischgarsten 6.30,15
5 317 Patrick Baumschlager 90 HS Wartberg 6.31,62
6 459 Joachim Winkler Ebner 90 BRG Kirchdorf 6.34,58
7 299 Sandro Keiblinger 90 HS1 Kirchdorf 6.36,94
8 295 Maximilian Harrer 90 HS1 Kirchdorf 6.37,99
9 439 Alexander Binder 90 BRG Kirchdorf 6.39,21
10 446 Mile Ivancic 90 BRG Kirchdorf 6.41,59
11 354 Andreas Pühringer 90 HS Pettenbach 6.42,83
12 352 Klaus Braunsberger 90 HS Pettenbach 6.44,13
13 337 Florian Tretter 90 HS Wartberg 6.45,44
14 424 Thomas Hinterplattner 90 HS Grünburg 6.46,92
15 367 Selcuk Günes 90 HS Molln 6.51,27
16 380 Patrick Ranzenmayr 90 HS Molln 6.57,93
17 456 Andreas Sehr 90 BRG Kirchdorf 6.59,94
18 394 Alexander Lehermayr 90 HS Kremsmünster 7.02,86
19 233 Elvis Bunjic 90 PTS Kirchdorf 7.07,39
20 285 Patrick Sonntagbauer 90 HS2 Kirchdorf 7.08,75
21 274 Genc Hasani 90 HS2 Kirchdorf 7.11,3
22 401 Marcel Rührlinger 90 HS Kremsmünster 7.21,25
23 442 Matthias Fink 90 BRG Kirchdorf 7.23,93
24 284 Patrick Schnersch 90 HS2 Kirchdorf 7.29,94
25 328 Cosimo Lang 90 HS Wartberg 7.40,22
26 238 Adis Klicic 90 PTS Kirchdorf 8.27,56
  334 Stefan Sonnek 90 HS Wartberg aufgeg.
Schüler weiblich 1989      
1 384 Maria Sieghartsleitner 89 HS Molln 8.17,84
Schüler männlich 1989      
1 382 Stefan Schmidthaler 89 HS Molln 6.12,19
2 457 Jakob Steiner 89 BRG Kirchdorf 6.22,05
3 268 Daniel Engelmeier 89 HS2 Kirchdorf 649,23
4 239 Hysein Susam 89 PTS Kirchdorf 6.54,24
5 374 Emrah Muhcu 89 HS Molln 6.56,07
6 430 Daniel Ostermann 89 HS Grünburg 7.04,93
7 237 Ceylan Keskin 89 PTS Kirchdorf 7.55,43
8 277 Florian Leitner 89 HS2 Kirchdorf 7.57,60