Triathlon Polizei Bundesmeisterschaften

OÖ Polizei Landesmeisterschaften 2005

22.Juni 2005 * Fischlham

 

Veranstalter:GSV OÖ

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Triathlon BM + OÖ LM 2005

                                                                   __________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Schwimmen (Rng)  Radfahren (Rng)  Laufen 6 k(Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Herren Hauptklasse*1976/jünger

  1.  304  MOUCKA Martin               VAASt Neumarkt        1976    10:36.7(  1)     27:03.1(  1)     21:39.9(  1)       59:19.7

Herren AK 30*1966/1975

  1.  315  LABMAYER Peter              BPD Linz              1970    11:12.5(  7)     27:05.7(  1)     23:39.6(  5)     1:01:57.8

  2.  309  WINKLMAYR Johann            VAASt Haid            1967    12:23.2( 12)     27:47.4(  2)     22:07.5(  1)     1:02:18.1

  3.  326  LUGSTEIN Franz              Sea Pest Flughafen    1973    11:00.1(  4)     29:14.8(  5)     22:16.1(  2)     1:02:31.0

  4.  329  RENNER Christian            GP Gunskirchen        1967    10:49.2(  2)     29:35.3(  7)     23:03.3(  3)     1:03:27.8

  5.  317  GOI Daniel                  VAASt Villach         1971    11:38.8(  9)     29:33.3(  6)     23:25.7(  4)     1:04:37.8

  6.  336  DENIFLE Michael             GP Frastanz           1973    11:04.5(  5)     29:45.8(  8)     23:50.1(  6)     1:04:40.4

  7.  310  LUFTENSTEINER Freddy        BPD Linz              1967    10:09.6(  1)     30:03.6( 10)     25:10.0( 11)     1:05:23.2

  8.  303  BAUER Andreas               VAASt Neumarkt        1972    12:17.5( 11)     28:31.6(  3)     25:02.0( 10)     1:05:51.1

  9.  325  DENK Roman                  GP Wulka Prodersdorf  1970    10:53.0(  3)     29:55.1(  9)     25:19.1( 13)     1:06:07.2

 10.  335  KIELN Bertram               GP Bludenz            1968    11:09.8(  6)     31:02.3( 11)     24:29.1(  8)     1:06:41.2

 11.  327  GRASSMUGG Peter             Alarmabteilung, PEK   1967    12:53.4( 14)     29:03.8(  4)     25:47.8( 15)     1:07:45.0

 12.  333  ORTNER Gernot               LGK Burgenland        1971    11:23.4(  8)     31:38.6( 16)     25:42.7( 14)     1:08:44.7

 13.  319  RACHBAUER Josef             GP Gmunden            1966    13:11.4( 15)     31:15.4( 13)     24:20.8(  7)     1:08:47.6

 14.  314  NIGL Klaus                  BZS Linz              1975    11:44.5( 10)     31:05.5( 12)     28:10.5( 21)     1:11:00.5

 15.  330  PUSSWALD Andreas            GP Wildon             1967    14:39.9( 16)     31:27.8( 15)     26:03.0( 16)     1:12:10.7

 16.  371  FISCHER Gerhard             GP Ansfelden          1971    12:25.2( 13)     32:24.8( 17)     27:52.2( 20)     1:12:42.2

 17.  313  KREINDL Wilfreid            EKO Cobra             1968    15:06.4( 19)     31:26.8( 14)     26:59.5( 19)     1:13:32.7

 18.  318  KöFER Gert                  LGK - PA              1973    16:20.1( 22)     32:31.8( 18)     24:58.5(  9)     1:13:50.4

 19.  334  WINTER Reinhard             BPD Wien              1975    15:03.9( 18)     34:06.8( 20)     25:10.8( 12)     1:14:21.5

 20.  338  GRUBER Manfred              GP Zeltweg            1969    15:28.0( 21)     32:34.9( 19)     26:57.6( 18)     1:15:00.5

 21.  331  FEICHTEGGER Günther         GP Wieselburg         1974    16:40.2( 23)     34:16.2( 21)     26:27.1( 17)     1:17:23.5

 22.  321  KUNSKY Gerald               GP Timelkam           1967    15:01.8( 17)     36:08.2( 22)     28:46.8( 22)     1:19:56.8

 23.  324  ZEPPITZ Walter              GP Lambichl           1969    15:10.7( 20)     36:32.0( 23)     29:25.9( 23)     1:21:08.6

 24.  322  RIPPITSCH Andreas           GP Lambichl           1968    16:45.0( 24)     38:11.9( 24)     33:53.8( 24)     1:28:50.7

Herren AK 40*1956/1965

  1.  339  LENZ Josef                  GÜP Bad Leonfelden    1965    12:14.5(  3)     28:36.8(  1)     23:32.7(  2)     1:04:24.0

  2.  320  SONNLEITNER Wolfgang        GP Neufelden          1965    11:03.2(  1)     28:46.6(  2)     25:34.9( 11)     1:05:24.7

  3.  343  NIEDERMAYR Engelbert        BPD Linz              1963    12:40.7(  5)     28:50.4(  3)     24:14.6(  6)     1:05:45.7

  4.  349  MAG.HAUSER Peter            BGK Wolfsberg         1964    12:51.4(  6)     29:14.3(  4)     23:47.2(  5)     1:05:52.9

  5.  350  RASZTOVITS Rudolf           GREKO Nikolsdorf      1964    12:10.1(  2)     30:03.2(  7)     23:46.5(  4)     1:05:59.8

  6.  340  HOFSTäTTER Siegfried        LGK f. OÖ             1961    15:41.4( 18)     29:55.1(  5)     22:44.0(  1)     1:08:20.5

  7.  341  REDL Helmut                 GP Vorchdorf          1959    14:50.8( 15)     30:00.4(  6)     24:21.9(  7)     1:09:13.1

  8.  355  SCHANO Rudolf               VA Linz               1958    13:22.5(  7)     30:04.8(  9)     26:23.8( 13)     1:09:51.1

  9.  345  GERMADNIG Benno             GP/AGr Ferlach        1962    14:26.2( 13)     30:03.5(  8)     25:26.6( 10)     1:09:56.3

 10.  356  MAIER Wolfgang              VA Linz               1961    15:23.0( 17)     31:02.7( 14)     23:35.2(  3)     1:10:00.9

 11.  351  PFEIFER Heinz               GP Weiz               1959    13:34.1(  8)     31:27.0( 16)     25:13.3(  9)     1:10:14.4

 12.  346  OLIPITZ Michael             GREKO Karawankentunn  1961    15:07.5( 16)     30:55.2( 13)     25:01.1(  8)     1:11:03.8

 13.  328  LEHNER Karl                 WZ Polizeidirektion   1962    13:57.1( 11)     30:54.8( 12)     26:14.8( 12)     1:11:06.7

 14.  352  WALZL Gerald                GP Obdach             1961    13:57.9( 12)     30:40.7( 11)     26:39.5( 15)     1:11:18.1

 15.  342  DITZMüLLER Rudolf           BPD Linz              1964    14:33.1( 14)     30:23.8( 10)     26:27.9( 14)     1:11:24.8

 16.  348  GASSNER Bernhard            GP Mittersill/Zell a  1964    13:42.9( 10)     31:05.9( 15)     27:10.9( 17)     1:11:59.7

 17.  316  DERNTL Wolfgang             KA für OÖ             1963    12:32.8(  4)     32:26.2( 17)     27:23.4( 18)     1:12:22.4

 18.  307  MüLLNER Martin              BPD Wels              1961    13:37.2(  9)     32:33.1( 18)     27:47.8( 19)     1:13:58.1

 19.  353  STEINER Helmut              GP Zeltweg            1963    15:45.2( 19)     33:57.2( 19)     26:51.0( 16)     1:16:33.4

Herren AK 50*1955/älter

  1.  354  FEICHTEGGER Friedrich       GP Scheibbs           1951    14:38.3(  1)     38:07.8(  1)     35:14.9(  1)     1:28:01.0

Herren Gästeklasse

  1.  359  MAYR Stefan                 TriRun Linz           1973     9:49.9(  1)     27:35.7(  2)     23:12.4(  1)     1:00:38.0

  2.  360  KURZ Wolfgang               TVN Zisser Kronstorf  1975    10:00.8(  2)     27:22.7(  1)     23:15.0(  2)     1:00:38.5

  3.  366  STRAUB Josef                Polizeiinspektion Pa  1964    11:54.9(  5)     28:22.3(  3)     24:21.7(  5)     1:04:38.9

  4.  365  DENGLER Stefan              Polizeiinspektion Pa  1964    10:35.2(  4)     29:46.1(  4)     24:18.3(  4)     1:04:39.6

  5.  372  SEYRKAMMER Karl                                   1974    13:42.6(  8)     30:22.3(  6)     23:46.0(  3)     1:07:50.9

  6.  369  KROTHY Michael              Tri Run Linz          1982    10:21.0(  3)     31:10.8(  8)     26:43.8(  9)     1:08:15.6

  7.  362  HALMDIENST Jochen           Union Sport Linz      1972    12:26.2(  7)     31:42.4( 10)     25:07.7(  6)     1:09:16.3

  8.  367  FüREDER Herwig              RC Lambach            1955    13:43.8(  9)     31:04.0(  7)     26:28.1(  8)     1:11:15.9

  9.  374  DAURER Michael              SK ESKE Wels          1959    12:11.9(  6)     32:11.9( 11)     28:40.8( 11)     1:13:04.6

 10.  373  JOVANOVIC Klaus                                   1978    15:55.9( 10)     31:13.8(  9)     27:31.0( 10)     1:14:40.7

 11.  364  STREATER Stan               RC Grassinger Lambac  1961    21:34.0( 11)     30:20.8(  5)     26:04.5(  7)     1:17:59.3

Damen Allgem.Klasse

  1.  302  DONNER Martina              GREKO Karawankentunn  1975    13:14.4(  1)     31:22.9(  1)     25:38.1(  1)     1:10:15.4

  2.  301  KALTENBERGER Margit         KA für OÖ             1969    13:48.5(  2)     33:34.3(  2)     30:09.6(  2)     1:17:32.4

Damen Gästeklasse

  1.  368  RECHBERGER Daniela          SV Gallneukirchen     1980    13:16.7(  3)     30:58.3(  1)     27:15.4(  1)     1:11:30.4

  2.  370  LOBMAYR Birgit              Tri Run Linz          1974    11:49.6(  2)     31:38.4(  2)     28:17.6(  2)     1:11:45.6

  3.  357  PüHRINGER Birgit            ALC Wels              1989    11:27.3(  1)     36:53.9(  4)     30:08.9(  4)     1:18:30.1

  4.  358  HOFMANN Doris               RC Lambach            1963    15:06.5(  4)     36:09.2(  3)     29:01.8(  3)     1:20:17.5

     Anzahl der Teilnehmer :   74  davon  62 gewertet.

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Triathlon Staffelwertung OÖ LM 2005                                                                    _________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng   Stn / Staffelname               Name                          Nation/Verein         Jg.   Laufzeit(Rng)          Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Staffel Gesamtwertung OÖ LM

  1.  Start Nr.  220                  SONNLEITNER Wolfgang          Rohrbach 1            65     10:16.4(  3) 

      Rohrbach 1                      STADLBAUER Josef              Rohrbach 1            66     24:47.0(  2) 

                                      KASTL Siegfried               Rohrbach 1            56     23:18.3(  5)         58:21.7

  2.  Start Nr.  222                  SCHAUPP Günther               BPD Steyr 1           58     10:46.0(  5) 

      BPD Steyr 1                     BAUMANN Herbert               BPD Steyr 1           63     26:16.5(  3) 

                                      ZACH  Franz                   BPD Steyr 1           66     24:58.5( 11)       1:02:01.0

  3.  Start Nr.  202                  LECHNER Günther               Salzburg 1            64     10:27.3(  4) 

      Salzburg 1                      GUGGANIG Amadeus              Salzburg 1            68     29:41.5( 11) 

                                      GRASPEUNTNER Johannes         Salzburg 1            64     22:34.9(  2)       1:02:43.7

  4.  Start Nr.  212                  NÖSTERER Stefan               Leonding 1            76     12:45.3( 14) 

      Leonding 1                      PICHLER Peter                 Leonding 1            69     24:12.2(  1) 

                                      SIGL Gerald                   Leonding 1            65     26:39.1( 17)       1:03:36.6

  5.  Start Nr.  214                  RAZTOVIC Rudolf               Weyer Sektor 1        64     11:18.8(  9) 

      Weyer Sektor 1                  GLASER Ernst                  Weyer Sektor 1        60     29:33.7(  9) 

                                      BUDER Andreas                 Weyer Sektor 1        69     23:01.9(  4)       1:03:54.4

  6.  Start Nr.  223                  PEHERSTORFER Josef            Peilstein 1           60     11:34.2( 11) 

      Peilstein 1                     WINKLER Franz                 Peilstein 1           58     28:35.9(  6) 

                                      HOCHHOLDINGER Albert          Peilstein 1           62     23:52.1(  7)       1:04:02.2

  7.  Start Nr.  227                  RANFTL Albert                 GP Schärding          64     11:06.7(  8) 

      GP Schärding                    BUCHNER Norbert               GP Schärding          69     29:35.7( 10) 

                                      SAGEDER  Johann               GP Schärding          60     24:05.8(  9)       1:04:48.2

  8.  Start Nr.  209                  HIRNER Andreas                Ennstal 1             71     13:00.4( 19) 

      Ennstal 1                       ASCHAUER Harald               Ennstal 1             62     29:01.4(  7) 

                                      GARSTENAUER Manfred           Ennstal 1             71     23:36.5(  6)       1:05:38.3

  9.  Start Nr.  203                  BAUER Andreas                 API Neumarkt          72     11:24.2( 10) 

      API Neumarkt                    STIEGER Manfred               API Neumarkt          69     30:14.4( 12) 

                                      GSTÖTTENMAYR Klaus            API Neumarkt          58     24:16.3( 10)       1:05:54.9

 10.  Start Nr.  226                  SONNLEITNER Erwin             Rohrbach 2            61     14:15.6( 24) 

      Rohrbach 2                      ALTENHOFER Alois              Rohrbach 2            66     27:47.0(  5) 

                                      HÖRSCHLÄGER Herbert           Rohrbach 2            64     23:54.6(  8)       1:05:57.2

 11.  Start Nr.  224                  PACHNER Werner                Kirchdorf-Windischg.  64     12:55.7( 17) 

      Kirchdorf-Windischgarsten       HERZOG Helmut                 Kirchdorf-Windischg.  62     29:08.9(  8) 

                                      POPP Anton                    Kirchdorf-Windischg.  55     25:00.3( 12)       1:07:04.9

 12.  Start Nr.  219                  RACHBAUER Josef               Gmunden 1             66     12:05.6( 12) 

      Gmunden 1                       DYGRUBER Erwin                Gmunden 1             72     32:32.2( 20) 

                                      HARTL Hubert                  Gmunden 1             70     22:33.7(  1)       1:07:11.5

 13.  Start Nr.  217                  LEITNER Michael               KA 1                  73     10:03.3(  1) 

      KA 1                            WINDISCHHOFER Gisbert         KA 1                  68     31:56.4( 18) 

                                      WINDISCHHOFER Gisbert         KA 1                  68     25:22.8( 14)       1:07:22.5

 14.  Start Nr.  228                  LEHNER Karl                   BPD Wels 1            62     13:09.8( 22) 

      BPD Wels 1                      MAIR Erwin                    BPD Wels 1            62     27:40.9(  4) 

                                      NELWEG Hans Jörg              BPD Wels 1            62     27:02.8( 19)       1:07:53.5

 15.  Start Nr.  229                  RENNER Christian              Wels Land 1           67     10:15.1(  2) 

      Wels Land 1                     STEMMER Christian             Wels Land 1           71     34:42.4( 22) 

                                      BUTTINGER Willibald           Wels Land 1           55     22:59.2(  3)       1:07:56.7

 16.  Start Nr.  225                  HOLZINGER Franz               Grieskirchen          63     12:20.6( 13) 

      Grieskirchen                    BRUNMAIR Martin               Grieskirchen          61     31:48.1( 16) 

                                      PIMINGSTORFER Norbert         Grieskirchen          62     25:23.0( 15)       1:09:31.7

 17.  Start Nr.  216                  DERNTL Wolfgang               KA-SG                 63     10:51.0(  6) 

      KA-SG                           STADLER Oswald                KA-SG                 69     31:24.6( 15) 

                                      HASENLEITNER Thomas           KA-SG                 71     27:34.5( 20)       1:09:50.1

 18.  Start Nr.  205                  GARSTENAUER Herbert           BPD Steyr 2           64     12:58.8( 18) 

      BPD Steyr 2                     SCHWARZLMÜLLER Kurt           BPD Steyr 2           67     30:18.9( 13) 

                                      GAHLEITNER Robert             BPD Steyr 2           68     26:52.0( 18)       1:10:09.7

 19.  Start Nr.  221                  KUNSKY Gerald                 Timelkam 1            67     12:49.6( 16) 

      Timelkam 1                      VORABERGER  Werner            Timelkam 1            57     31:55.7( 17) 

                                      FRÜHWIRT Gerald               Timelkam 1            68     25:37.9( 16)       1:10:23.2

 20.  Start Nr.  204                  SAILER Thomas                 GP Ottensheim         77     13:39.6( 23) 

      GP Ottensheim                   ENNSBRUNNER Wilhelm           GP Ottensheim         49     32:24.8( 19) 

                                      GAHLEITNER Reinhold           GP Ottensheim         70     25:07.1( 13)       1:11:11.5

 21.  Start Nr.  218                  SCHUSTER Hannes               Lambach 1             73     13:05.4( 21) 

      Lambach 1                       KNOLL Erwin                   Lambach 1             67     31:10.1( 14) 

                                      BERGER Michael                Lambach 1             70     27:46.2( 21)       1:12:01.7

 22.  Start Nr.  207                  MÜLLNER Martin                BPD Wels 2            61     12:46.3( 15) 

      BPD Wels 2                      KARLSBERGER Mario             BPD Wels 2            74     34:44.4( 23) 

                                      SCHIFFER Georg                BPD Wels 2            75     30:20.4( 23)       1:17:51.1

 23.  Start Nr.  208                  SCHAREK Alexandra             Superbullen           72     10:52.2(  7) 

      Superbullen                     IRSIGLER Anita                Superbullen           71     33:03.6( 21) 

                                      KNOGLER Elisabeth             Superbullen           71     34:34.8( 24)       1:18:30.6

 24.  Start Nr.  215                  KRUPA Günther                 Altheim               69     13:04.4( 20) 

      Altheim                         REITER Kurt                   Altheim               70     37:23.5( 24) 

                                      GRUBER Klaus                  Altheim               68     28:36.0( 22)       1:19:03.9 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Triathlon OÖ LM 2005 Klassenwertung                                                            _____________________________________________________________________________________________________________________________

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Schwimmen (Rng)  Radfahren (Rng)  Laufen 6 k(Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

OÖ LM Herren Allg.Klasse*76/j.

  1.  304  MOUCKA Martin               VAASt Neumarkt        1976    10:36.7(  1)     27:03.1(  1)     21:39.9(  1)       59:19.7

OÖ LM Herren AK 30*66/75

  1.  315  LABMAYER Peter              BPD Linz              1970    11:12.5(  3)     27:05.7(  1)     23:39.6(  3)     1:01:57.8

  2.  309  WINKLMAYR Johann            VAASt Haid            1967    12:23.2(  6)     27:47.4(  2)     22:07.5(  1)     1:02:18.1

  3.  329  RENNER Christian            GP Gunskirchen        1967    10:49.2(  2)     29:35.3(  4)     23:03.3(  2)     1:03:27.8

  4.  310  LUFTENSTEINER Freddy        BPD Linz              1967    10:09.6(  1)     30:03.6(  5)     25:10.0(  6)     1:05:23.2

  5.  303  BAUER Andreas               VAASt Neumarkt        1972    12:17.5(  5)     28:31.6(  3)     25:02.0(  5)     1:05:51.1

  6.  319  RACHBAUER Josef             GP Gmunden            1966    13:11.4(  8)     31:15.4(  7)     24:20.8(  4)     1:08:47.6

  7.  314  NIGL Klaus                  BZS Linz              1975    11:44.5(  4)     31:05.5(  6)     28:10.5(  9)     1:11:00.5

  8.  371  FISCHER Gerhard             GP Ansfelden          1971    12:25.2(  7)     32:24.8(  9)     27:52.2(  8)     1:12:42.2

  9.  313  KREINDL Wilfreid            EKO Cobra             1968    15:06.4( 10)     31:26.8(  8)     26:59.5(  7)     1:13:32.7

 10.  321  KUNSKY Gerald               GP Timelkam           1967    15:01.8(  9)     36:08.2( 10)     28:46.8( 10)     1:19:56.8

OÖ LM Herren AK 40*56/65

  1.  339  LENZ Josef                  GÜP Bad Leonfelden    1965    12:14.5(  2)     28:36.8(  1)     23:32.7(  2)     1:04:24.0

  2.  320  SONNLEITNER Wolfgang        GP Neufelden          1965    11:03.2(  1)     28:46.6(  2)     25:34.9(  5)     1:05:24.7

  3.  343  NIEDERMAYR Engelbert        BPD Linz              1963    12:40.7(  4)     28:50.4(  3)     24:14.6(  3)     1:05:45.7

  4.  340  HOFSTäTTER Siegfried        LGK f. OÖ             1961    15:41.4(  9)     29:55.1(  4)     22:44.0(  1)     1:08:20.5

  5.  341  REDL Helmut                 GP Vorchdorf          1959    14:50.8(  8)     30:00.4(  5)     24:21.9(  4)     1:09:13.1

  6.  328  LEHNER Karl                 WZ Polizeidirektion   1962    13:57.1(  6)     30:54.8(  7)     26:14.8(  6)     1:11:06.7

  7.  342  DITZMüLLER Rudolf           BPD Linz              1964    14:33.1(  7)     30:23.8(  6)     26:27.9(  7)     1:11:24.8

  8.  316  DERNTL Wolfgang             KA für OÖ             1963    12:32.8(  3)     32:26.2(  8)     27:23.4(  8)     1:12:22.4

  9.  307  MüLLNER Martin              BPD Wels              1961    13:37.2(  5)     32:33.1(  9)     27:47.8(  9)     1:13:58.1

OÖ LM Damen Allgem.Klasse

  1.  301  KALTENBERGER Margit         KA für OÖ             1969    13:48.5(  1)     33:34.3(  1)     30:09.6(  1)     1:17:32.4

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Triathlon BM 2005 Klassenwertung                                                              __________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Schwimmen (Rng)  Radfahren (Rng)  Laufen 6 k(Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

BM Herren Allg.Klasse*1976/j.

  1.  304  MOUCKA Martin               VAASt Neumarkt        1976    10:36.7(  1)     27:03.1(  1)     21:39.9(  1)       59:19.7

BM Herren AK 30*1966/1975

  1.  315  LABMAYER Peter              BPD Linz              1970    11:12.5(  7)     27:05.7(  1)     23:39.6(  5)     1:01:57.8

  2.  309  WINKLMAYR Johann            VAASt Haid            1967    12:23.2( 12)     27:47.4(  2)     22:07.5(  1)     1:02:18.1

  3.  326  LUGSTEIN Franz              Sea Pest Flughafen    1973    11:00.1(  4)     29:14.8(  5)     22:16.1(  2)     1:02:31.0

  4.  329  RENNER Christian            GP Gunskirchen        1967    10:49.2(  2)     29:35.3(  7)     23:03.3(  3)     1:03:27.8

  5.  317  GOI Daniel                  VAASt Villach         1971    11:38.8(  9)     29:33.3(  6)     23:25.7(  4)     1:04:37.8

  6.  336  DENIFLE Michael             GP Frastanz           1973    11:04.5(  5)     29:45.8(  8)     23:50.1(  6)     1:04:40.4

  7.  310  LUFTENSTEINER Freddy        BPD Linz              1967    10:09.6(  1)     30:03.6( 10)     25:10.0( 11)     1:05:23.2

  8.  303  BAUER Andreas               VAASt Neumarkt        1972    12:17.5( 11)     28:31.6(  3)     25:02.0( 10)     1:05:51.1

  9.  325  DENK Roman                  GP Wulka Prodersdorf  1970    10:53.0(  3)     29:55.1(  9)     25:19.1( 13)     1:06:07.2

 10.  335  KIELN Bertram               GP Bludenz            1968    11:09.8(  6)     31:02.3( 11)     24:29.1(  8)     1:06:41.2

 11.  327  GRASSMUGG Peter             Alarmabteilung, PEK   1967    12:53.4( 14)     29:03.8(  4)     25:47.8( 15)     1:07:45.0

 12.  333  ORTNER Gernot               LGK Burgenland        1971    11:23.4(  8)     31:38.6( 16)     25:42.7( 14)     1:08:44.7

 13.  319  RACHBAUER Josef             GP Gmunden            1966    13:11.4( 15)     31:15.4( 13)     24:20.8(  7)     1:08:47.6

 14.  314  NIGL Klaus                  BZS Linz              1975    11:44.5( 10)     31:05.5( 12)     28:10.5( 21)     1:11:00.5

 15.  330  PUSSWALD Andreas            GP Wildon             1967    14:39.9( 16)     31:27.8( 15)     26:03.0( 16)     1:12:10.7

 16.  371  FISCHER Gerhard             GP Ansfelden          1971    12:25.2( 13)     32:24.8( 17)     27:52.2( 20)     1:12:42.2

 17.  313  KREINDL Wilfreid            EKO Cobra             1968    15:06.4( 19)     31:26.8( 14)     26:59.5( 19)     1:13:32.7

 18.  318  KöFER Gert                  LGK - PA              1973    16:20.1( 22)     32:31.8( 18)     24:58.5(  9)     1:13:50.4

 19.  334  WINTER Reinhard             BPD Wien              1975    15:03.9( 18)     34:06.8( 20)     25:10.8( 12)     1:14:21.5

 20.  338  GRUBER Manfred              GP Zeltweg            1969    15:28.0( 21)     32:34.9( 19)     26:57.6( 18)     1:15:00.5

 21.  331  FEICHTEGGER Günther         GP Wieselburg         1974    16:40.2( 23)     34:16.2( 21)     26:27.1( 17)     1:17:23.5

 22.  321  KUNSKY Gerald               GP Timelkam           1967    15:01.8( 17)     36:08.2( 22)     28:46.8( 22)     1:19:56.8

 23.  324  ZEPPITZ Walter              GP Lambichl           1969    15:10.7( 20)     36:32.0( 23)     29:25.9( 23)     1:21:08.6

 24.  322  RIPPITSCH Andreas           GP Lambichl           1968    16:45.0( 24)     38:11.9( 24)     33:53.8( 24)     1:28:50.7

BM Herren Masters*19657älter

  1.  339  LENZ Josef                  GÜP Bad Leonfelden    1965    12:14.5(  3)     28:36.8(  1)     23:32.7(  2)     1:04:24.0

  2.  320  SONNLEITNER Wolfgang        GP Neufelden          1965    11:03.2(  1)     28:46.6(  2)     25:34.9( 11)     1:05:24.7

  3.  343  NIEDERMAYR Engelbert        BPD Linz              1963    12:40.7(  5)     28:50.4(  3)     24:14.6(  6)     1:05:45.7

  4.  349  MAG.HAUSER Peter            BGK Wolfsberg         1964    12:51.4(  6)     29:14.3(  4)     23:47.2(  5)     1:05:52.9

  5.  350  RASZTOVITS Rudolf           GREKO Nikolsdorf      1964    12:10.1(  2)     30:03.2(  7)     23:46.5(  4)     1:05:59.8

  6.  340  HOFSTäTTER Siegfried        LGK f. OÖ             1961    15:41.4( 19)     29:55.1(  5)     22:44.0(  1)     1:08:20.5

  7.  341  REDL Helmut                 GP Vorchdorf          1959    14:50.8( 16)     30:00.4(  6)     24:21.9(  7)     1:09:13.1

  8.  355  SCHANO Rudolf               VA Linz               1958    13:22.5(  7)     30:04.8(  9)     26:23.8( 13)     1:09:51.1

  9.  345  GERMADNIG Benno             GP/AGr Ferlach        1962    14:26.2( 13)     30:03.5(  8)     25:26.6( 10)     1:09:56.3

 10.  356  MAIER Wolfgang              VA Linz               1961    15:23.0( 18)     31:02.7( 14)     23:35.2(  3)     1:10:00.9

 11.  351  PFEIFER Heinz               GP Weiz               1959    13:34.1(  8)     31:27.0( 16)     25:13.3(  9)     1:10:14.4

 12.  346  OLIPITZ Michael             GREKO Karawankentunn  1961    15:07.5( 17)     30:55.2( 13)     25:01.1(  8)     1:11:03.8

 13.  328  LEHNER Karl                 WZ Polizeidirektion   1962    13:57.1( 11)     30:54.8( 12)     26:14.8( 12)     1:11:06.7

 14.  352  WALZL Gerald                GP Obdach             1961    13:57.9( 12)     30:40.7( 11)     26:39.5( 15)     1:11:18.1

 15.  342  DITZMüLLER Rudolf           BPD Linz              1964    14:33.1( 14)     30:23.8( 10)     26:27.9( 14)     1:11:24.8

 16.  348  GASSNER Bernhard            GP Mittersill/Zell a  1964    13:42.9( 10)     31:05.9( 15)     27:10.9( 17)     1:11:59.7

 17.  316  DERNTL Wolfgang             KA für OÖ             1963    12:32.8(  4)     32:26.2( 17)     27:23.4( 18)     1:12:22.4

 18.  307  MüLLNER Martin              BPD Wels              1961    13:37.2(  9)     32:33.1( 18)     27:47.8( 19)     1:13:58.1

 19.  353  STEINER Helmut              GP Zeltweg            1963    15:45.2( 20)     33:57.2( 19)     26:51.0( 16)     1:16:33.4

 20.  354  FEICHTEGGER Friedrich       GP Scheibbs           1951    14:38.3( 15)     38:07.8( 20)     35:14.9( 20)     1:28:01.0

 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Gesamtwertung Herren                                                               

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Schwimmen (Rng)  Radfahren (Rng)  Laufen 6 k(Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesamtwertung Herren+Gäste

  1.  304  MOUCKA Martin               VAASt Neumarkt        1976    10:36.7(  6)     27:03.1(  1)     21:39.9(  1)       59:19.7

  2.  359  MAYR Stefan                 TriRun Linz           1973     9:49.9(  1)     27:35.7(  4)     23:12.4(  6)     1:00:38.0

  3.  360  KURZ Wolfgang               TVN Zisser Kronstorf  1975    10:00.8(  2)     27:22.7(  3)     23:15.0(  7)     1:00:38.5

  4.  315  LABMAYER Peter              BPD Linz              1970    11:12.5( 13)     27:05.7(  2)     23:39.6( 11)     1:01:57.8

  5.  309  WINKLMAYR Johann            VAASt Haid            1967    12:23.2( 22)     27:47.4(  5)     22:07.5(  2)     1:02:18.1

  6.  326  LUGSTEIN Franz              Sea Pest Flughafen    1973    11:00.1(  9)     29:14.8( 13)     22:16.1(  3)     1:02:31.0

  7.  329  RENNER Christian            GP Gunskirchen        1967    10:49.2(  7)     29:35.3( 15)     23:03.3(  5)     1:03:27.8

  8.  339  LENZ Josef                  GÜP Bad Leonfelden    1965    12:14.5( 20)     28:36.8(  8)     23:32.7(  9)     1:04:24.0

  9.  317  GOI Daniel                  VAASt Villach         1971    11:38.8( 15)     29:33.3( 14)     23:25.7(  8)     1:04:37.8

 10.  366  STRAUB Josef                Polizeiinspektion Pa  1964    11:54.9( 17)     28:22.3(  6)     24:21.7( 19)     1:04:38.9

 11.  365  DENGLER Stefan              Polizeiinspektion Pa  1964    10:35.2(  5)     29:46.1( 17)     24:18.3( 17)     1:04:39.6

 12.  336  DENIFLE Michael             GP Frastanz           1973    11:04.5( 11)     29:45.8( 16)     23:50.1( 15)     1:04:40.4

