hinterreiter

sports-timing

 

 

 

Power Kids Duathlon 2005

Großraming, 03.September 2005**5.Bewerb Power Kids Cup 2005

 

Veranstalter:SIG Eisenwurzen Rohrweck                        ÖTRV Nr.412039915

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Power Kids Duathlon Großraming

                                                                   Seite 1

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Lauf 1    (Rng)  Rad       (Rng)  Lauf 2    (Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Supermini weiblich*2000/jünger

  1.    2  SALCHER Estella             Weyer                 2000       43.0(  1)      1:46.7(  1)        36.6(  1)        3:06.3

  2.  163  KREMPL Lea                  Eybl Laufrad Steyr    2000       45.6(  3)      1:49.4(  2)        42.5(  4)        3:17.5

  3.    7  INSELSBACHER Sabrina        Neuzeug               2000       44.8(  2)      1:56.6(  3)        37.8(  2)        3:19.2

  4.    6  HAIDER Anna                 Großraming            2000       46.2(  4)      2:00.2(  4)        41.8(  3)        3:28.2

  5.  165  MAYRHOFER Hanna             Eybl Laufrad Steyr    2003     1:30.9(  5)      3:46.4(  5)      1:20.2(  5)        6:37.5

Supermini männlich*2000/jünger

  1.   13  BöHM Daniel                 TURBOKIDS             2000       42.3(  1)      1:36.0(  1)        34.2(  1)        2:52.5

  2.    8  PRANNER Raphael             LAC Amateure Steyr    2000       44.2(  3)      1:44.4(  2)        38.6(  2)        3:07.2

  3.   11  SCHMIED Lucas               Eybl Laufrad Steyr    2001       46.9(  4)      2:07.2(  3)        38.7(  3)        3:32.8

  4.   10  RAMOSER Elias               Steyr                 2000       43.7(  2)      2:16.3(  4)        42.5(  4)        3:42.5

  5.  164  MAYRHOFER Moritz            Eybl Laufrad Steyr    2001     1:10.7(  6)      2:46.6(  5)        57.9(  5)        4:55.2

  6.   12  BRANDECKER Florian          Großraming            2002     1:05.4(  5)      3:06.3(  6)      1:00.4(  6)        5:12.1

Mini weiblich*1998/1999

  1.  154  SPICKER Magdalena           SK Wels               1998       33.1(  1)      1:24.5(  1)        33.9(  1)        2:31.5

  2.   21  HOCHRIESER Hanna            NF Großraming         1998       36.8(  4)      1:29.6(  2)        35.5(  2)        2:41.9

  3.   20  TISCHBERGER Lisa            SV Laussa             1998       33.5(  2)      1:33.6(  4)        36.6(  7)        2:43.7

  4.   23  BUBANKO Gabriela            TK Hidraulika Kurelj  1998       38.0(  6)      1:31.8(  3)        35.9(  4)        2:45.7

  5.   19  BUBANKO Mihaela             TK Hidraulika Kurelj  1998       38.8(  7)      1:36.6(  5)        35.5(  2)        2:50.9

  6.  158  WEISSENSTEINER Eva          SC Weyer              1999       37.6(  5)      1:39.9(  6)        36.2(  6)        2:53.7

  7.   16  SCHADEN Katharina           Steyr/St. Ulrich      1998       35.0(  3)      1:43.3(  8)        38.3(  8)        2:56.6

  8.  151  LINDTNER Carina             SK Wels               1999       40.6(  9)      1:41.1(  7)        36.0(  5)        2:57.7

  9.   18  HAIDER Mona                 TUS Kremsmünster      1998       42.9( 10)      1:47.2(  9)        40.5( 10)        3:10.6

 10.   15  GOL Roxana                  Aschach an der Steyr  1999       39.6(  8)      1:55.6( 11)        40.4(  9)        3:15.6

 11.   22  KREUZRIEGLER Laura          Großraming            1998       45.9( 11)      1:54.9( 10)        45.7( 11)        3:26.5

Mini männlich*1998/1999

  1.   24  GARSTENAUER Matthias        SIG Eisenwurzen       1998       34.0(  1)      1:19.8(  2)        30.0(  2)        2:23.8

  2.    4  GARSTENAUER Tobias                                1998       35.3(  3)      1:19.4(  1)        29.6(  1)        2:24.3

  3.  162  KREMPL Jan                  Eybl Laufrad Steyr    1998       35.0(  2)      1:23.8(  3)        31.8(  4)        2:30.6

  4.   35  HOFFMANN Tobias             Kleinreifling         1998       38.7(  7)      1:25.2(  5)        31.5(  3)        2:35.4

  5.  148  ZEILBERGER Jonas            SK Wels               1998       39.5(  8)      1:23.9(  4)        34.4(  7)        2:37.8

  6.   38  DANZER Leopold              Alpenverein Weyer     1999       35.9(  4)      1:29.0(  6)        34.0(  6)        2:38.9

  7.   31  DANZER Maximilian           Alpenverein Weyer     1999       37.6(  5)      1:34.5(  7)        36.3(  9)        2:48.4

  8.   30  GARSTENAUER Melvin          TVN Großraming        1998       38.1(  6)      1:41.7( 13)        33.9(  5)        2:53.7

  9.   29  HAIDER Stefan               Großraming            1998       41.7( 10)      1:37.6(  8)        36.7( 10)        2:56.0

 10.   37  WINTERLEITNER Emil          Steyr                 1999       40.1(  9)      1:40.2( 10)        38.1( 13)        2:58.4

 11.   86  MAYER Felix                 EC Tota Vital Wels    1999       44.8( 14)      1:40.2( 10)        35.8(  8)        3:00.8

 12.   27  PLANK Alexander             Neufurther Kinder-LC  1998       48.5( 18)      1:38.8(  9)        41.0( 16)        3:08.3

 13.   33  HAMBRUSCH Lukas             Steyr                 1998       43.6( 12)      1:48.3( 15)        36.7( 11)        3:08.6

 14.   26  GARSTENAUER Dominik         TVN Großraming        1999       45.4( 15)      1:40.7( 12)        43.5( 17)        3:09.6

 15.   32  BRANDECKER Maximilian       Großraming            1998       44.4( 13)      1:46.4( 14)        39.2( 14)        3:10.0

 16.   36  LICHTL Dominik              Garsten               1999       42.5( 11)      1:48.9( 17)        40.3( 15)        3:11.7

 17.   25  MERKINGER Niklas            Weyer                 1999       46.2( 16)      1:48.8( 16)        37.5( 12)        3:12.5

 18.   34  STIX Julian                 TVN Großraming        1999       47.8( 17)      2:14.0( 18)        45.7( 18)        3:47.5

Kinder 1 weiblich*1996/1997

  1.  147  ZEILBERGER Viola            SK Wels               1996     2:02.7(  1)      4:59.1(  1)      1:00.3(  1)        8:02.1

  2.   43  HAIDER Nora                 Großraming            1996     2:06.5(  2)      5:11.6(  2)      1:01.5(  2)        8:19.6

  3.   39  WEIGL Anna                  Naturfreunde Weyer    1997     2:18.0(  5)      5:14.6(  3)      1:05.8(  4)        8:38.4

  4.   44  SCHADEN Stefanie            Steyr/St. Ulrich      1996     2:13.1(  3)      5:32.2(  4)      1:05.9(  5)        8:51.2

  5.   42  TISCHBERGER Stefanie        SV Laussa             1996     2:16.6(  4)      5:32.6(  5)      1:03.2(  3)        8:52.4

Kinder 1 männlich*1996/1997

  1.   53  KIRCHMAYR Julian            NF Reichraming        1996     1:42.3(  1)      4:12.0(  1)        55.5(  1)        6:49.8

  2.   50  ÜBLEIS Clemens              St. Georgen           1996     1:54.6(  2)      4:36.3(  4)        56.9(  2)        7:27.8

  3.   52  BRANDSTETTER Manuel         SIG Eisenwurzen       1996     2:04.6(  8)      4:27.4(  2)        57.0(  3)        7:29.0

  4.  142  NIEDERMAIR Julian           TVN Großraming        1996     2:08.0( 11)      4:31.6(  3)        59.3(  5)        7:38.9

  5.   51  MAYRBäURL Raphael           Askö Eybl Laufrad St  1996     2:01.1(  6)      4:42.3(  5)      1:01.2(  6)        7:44.6

  6.  153  SCHEID Fabian               SK Wels               1997     1:54.9(  3)      5:06.2(  7)        57.3(  4)        7:58.4

  7.   59  FILZ Marco                  Ulrichsberg           1997     2:14.2( 15)      4:54.5(  6)      1:02.3( 10)        8:11.0

  8.   55  WINTERLEITNER Felix         Steyr                 1997     1:59.4(  5)      5:14.6(  9)      1:03.4( 13)        8:17.4

  9.   56  FIEDLER Markus              Linz                  1996     1:56.9(  4)      5:23.6( 13)      1:01.7(  9)        8:22.2

 10.   58  KREUZRIEGLER Lukas          Großraming            1996     2:05.4(  9)      5:18.0( 12)      1:01.4(  7)        8:24.8

 11.   60  BRANDECKER Philipp          SV Laussa             1996     2:07.2( 10)      5:17.1( 11)      1:01.6(  8)        8:25.9

 12.   54  RUTTENSTEINER Fabian        AV Großraming         1997     2:03.7(  7)      5:23.6( 13)      1:05.7( 15)        8:33.0

 13.   49  HOLZINGER Daniel            TVN Großraming        1997     2:13.3( 14)      5:12.3(  8)      1:08.3( 17)        8:33.9

 14.  160  ZANDL Kevin                 NF Reichraming        1997     2:14.9( 16)      5:16.0( 10)      1:06.8( 16)        8:37.7

 15.   48  HOFFMANN Benjamin           Kleinreifling         1996     2:11.4( 13)      5:24.9( 15)      1:04.3( 14)        8:40.6

 16.   62  ZELLAN Felix                Naturfreunde Neuzeug  1997     2:09.2( 12)      5:31.2( 16)      1:03.1( 12)        8:43.5

 17.   61  RITT Michael                Naturfreunde Weyer    1996     2:16.2( 17)      5:31.8( 17)      1:02.4( 11)        8:50.4

 18.   47  WEISS Daniel                Orth an der Donau     1997     2:22.0( 18)      5:37.5( 18)      1:23.2( 18)        9:22.7

Kinder 2 weiblich*1994/1995

  1.   66  MANDLBAUER Christina        LG Kirchdorf          1994     2:54.4(  1)      7:47.2(  2)      1:50.0(  1)       12:31.6

  2.   69  HAIDER Nina                 Großraming            1994     3:09.9(  2)      7:44.9(  1)      2:00.6(  3)       12:55.4

  3.   72  FILZ Sabrina                Ulrichsberg           1994     3:10.9(  3)      7:58.7(  3)      2:13.5(  7)       13:23.1

  4.   68  GARSTENAUER Stefanie        SIG Eisenwurzen       1995     3:11.9(  4)      8:49.9(  6)      2:07.6(  5)       14:09.4

  5.  166  MAIER Silke                 Union Naturf. Ahorn   1995     3:17.2(  6)      8:50.7(  7)      2:04.3(  4)       14:12.2

  6.   67  KOHLHOFER Nina              Naturfreunde Weyer    1994     3:33.8(  9)      8:31.4(  5)      2:12.0(  6)       14:17.2

  7.   71  KOHLHOFER Anja              Naturfreunde Weyer    1994     3:34.8( 10)      8:25.7(  4)      2:25.6(  9)       14:26.1

  8.   77  WACHAUER Felizitas          Schiklub Weyer        1995     3:20.1(  7)      8:50.7(  7)      2:22.9(  8)       14:33.7

  9.  157  FRIEDL Lena                 TVN Stadl-Paura       1994     3:28.0(  8)      9:09.1(  9)      1:59.8(  2)       14:36.9

 10.   65  RIEGLER Christina           NF Reichraming        1994     3:16.7(  5)      9:39.3( 10)      2:27.8( 10)       15:23.8

Kinder 2 männlich*1994/1995

  1.   73  MüHLBERGER Gregor           Hrinkow Bikes         1994     2:57.9(  4)      6:55.7(  1)      1:47.8(  2)       11:41.4

  2.   74  SPERL Marc                  TRI Kagran            1994     2:57.4(  3)      7:25.5(  3)      1:51.7(  3)       12:14.6

  3.   87  REITBAUER Bernd             Kematen               1994     2:59.4(  5)      7:30.8(  4)      1:53.5(  4)       12:23.7

  4.  145  GASSNER Stefan              SK Wels               1994     3:16.1( 10)      7:23.3(  2)      1:57.3(  8)       12:36.7

  5.   81  PASCHINGER Marcus           TRI Kagran            1994     2:55.3(  1)      7:59.9( 11)      1:42.8(  1)       12:38.0

  6.  143  KAUFMANN Paul               SK Wels               1994     3:15.4(  9)      7:35.7(  5)      1:55.5(  6)       12:46.6

  7.  141  KOLB Patrick                WTV Wels              1994     3:03.2(  7)      7:50.9(  7)      1:54.5(  5)       12:48.6

  8.   80  ROHRWECK Markus             SIG Eisenwurzen       1995     3:01.9(  6)      7:54.2(  8)      1:55.6(  7)       12:51.7

  9.  168  HOHLRIEDER Matthias         SIG Eisenwurzen       1994     2:57.0(  2)      7:56.8( 10)      2:00.6(  9)       12:54.4

 10.   82  SCHERHAMMER Dominik         Tollet                1994     3:14.4(  8)      7:40.1(  6)      2:03.8( 10)       12:58.3

 11.  152  LINDTNER Philipp            SK Wels               1994     3:19.3( 12)      8:09.9( 13)      2:04.3( 11)       13:33.5

 12.   76  TOMANEK Markus              Wien                  1994     3:17.8( 11)      8:10.1( 14)      2:09.0( 13)       13:36.9

 13.   75  MAYER Moritz                EC Total Vital Wels   1995     3:32.6( 15)      7:54.7(  9)      2:15.6( 14)       13:42.9

 14.   85  HOLZINGER Martin            Tollet                1995     4:03.7( 16)      8:00.3( 12)      2:08.8( 12)       14:12.8

 15.  150  LUSTIG Patrick              SK Wels               1995     3:21.3( 13)      8:59.6( 15)      2:35.9( 16)       14:56.8

 16.   79  RAMOSER Simon               Steyr                 1994     4:04.6( 17)      9:01.5( 16)      2:33.5( 15)       15:39.6

 17.   78  GROßALBER Josef             Großraming            1994     3:28.4( 14)     10:15.0( 17)      2:47.5( 17)       16:30.9

Schüler 1 weiblich*1992/1993

  1.   93  HOLZINGER Eva               Tollet                1993     4:48.1(  3)     12:32.4(  4)      3:11.2(  1)       20:31.7

  2.   92  HERISZT Jutta               TRI Kagran            1993     4:48.9(  4)     12:14.7(  1)      3:30.0(  2)       20:33.6

  3.   96  FILIPOVI Petra              TK Hidraulika Kurelj  1992     4:44.8(  2)     12:27.4(  2)      3:34.2(  3)       20:46.4

  4.   94  FLENKENTHALER Nicole        SMS22                 1993     4:36.8(  1)     12:44.1(  6)      3:40.5(  6)       21:01.4

  5.   95  SCHAUSBERGER Laura          LAC Amateure Steyr    1993     5:20.3( 11)     12:28.2(  3)      3:36.1(  4)       21:24.6

  6.  155  SULZER Evelyn               Bike Team Kaiser      1993     5:09.7(  9)     12:35.5(  5)      3:48.4(  7)       21:33.6

  7.   91  STURLAN Kristina            TK Hidraulika Kurelj  1992     4:57.9(  7)     13:18.0(  7)      3:50.6(  8)       22:06.5

  8.  159  KREUNDL Katharina           LAC Amateure Steyr    1993     4:55.8(  5)     13:40.6(  8)      3:55.3( 10)       22:31.7

  9.  167  MAIER Kerstin               Union Naturf. Ahorn   1993     4:57.3(  6)     14:09.4( 10)      3:40.0(  5)       22:46.7

 10.  103  NAGLER Belinda              Großraming            1993     5:09.3(  8)     13:46.4(  9)      4:00.7( 11)       22:56.4

 11.  146  ZEILBERGER Mira             SK Wels               1993     5:15.2( 10)     14:11.0( 11)      3:54.0(  9)       23:20.2

 12.    1  HERMANN Isabella                                  1993     5:24.2( 12)     14:18.3( 12)      4:26.3( 12)       24:08.8

 13.   89  MÜLLER Helena               St. Peter             1993     6:35.0( 13)     18:03.9( 13)      4:35.0( 13)       29:13.9

Schüler 1 männlich*1992/1993

  1.  110  KLAPIL David                TRI Kagran            1992     4:15.5(  1)     11:32.6(  3)      3:05.0(  1)       18:53.1

  2.  107  BRANDSTETTER Mathias        SIG Eisenwurzen       1993     4:47.0(  5)     11:01.6(  1)      3:11.1(  3)       18:59.7

  3.   99  RöTZER Moritz               Askö Eybl Laufrad St  1993     4:41.6(  4)     11:08.1(  2)      3:37.6( 10)       19:27.3

  4.  105  KASTNER Fridolin            Tollet                1993     4:56.4(  7)     11:35.4(  5)      3:08.2(  2)       19:40.0

  5.  104  HOLZINGER Christian         Tollet                1992     4:58.4(  9)     11:35.0(  4)      3:11.8(  5)       19:45.2

  6.  108  FILZ Christoph              Klaffer/Hochficht     1993     4:54.8(  6)     11:50.7(  6)      3:18.4(  6)       20:03.9

  7.   98  HILINGER Patrick            Aistersheim           1992     4:34.3(  3)     12:17.3(  7)      3:20.6(  9)       20:12.2

  8.  156  FRIEDL Julian               TVN Stadl-Paura       1992     4:33.2(  2)     12:46.6(  9)      3:11.1(  3)       20:30.9

  9.  106  FÜRWEGER Michael            Steinbach             1992     4:56.8(  8)     12:25.3(  8)      3:19.2(  7)       20:41.3

 10.  109  HOFER Andreas               Ernsthofen            1993     5:10.8( 11)     12:57.4( 10)      3:40.0( 11)       21:48.2

 11.  102  SCHLöMMER Richard           SC Ottnang/SHS Windi  1992     5:15.5( 12)     13:10.3( 11)      4:00.7( 12)       22:26.5

 12.  101  RITT Markus                 Naturfreunde Weyer    1993     5:17.8( 13)     14:31.1( 12)      4:02.4( 13)       23:51.3

 13.   97  HIMMELSTOSS Wolfgang        Naturfreunde Weyer    1992     5:05.3( 10)     15:36.3( 13)      3:20.5(  8)       24:02.1

Schüler 2 weiblich*1990/1991

  1.  115  STROSCHNEIDER Tanja         TRI Kagran            1990     9:11.5(  1)     17:17.9(  2)      4:10.0(  2)       30:39.4

  2.  114  SCHÖPF  Tamara              SIG Eisenwurzen       1991     9:28.5(  3)     17:11.4(  1)      4:04.2(  1)       30:44.1

  3.  112  REICHL Stefanie             TRI Kagran            1991     9:16.8(  2)     17:22.0(  3)      4:20.3(  3)       30:59.1

  4.  111  KASTNER Tanja               TVN Zisser Kronstorf  1990    10:22.7(  5)     18:23.1(  4)      4:56.5(  5)       33:42.3

  5.    3  FRÜHWIRTH Sarah             Tri Kagran            1991    10:41.3(  6)     18:31.2(  5)      4:52.6(  4)       34:05.1

  6.  149  HAFNER Vera                 SK Wels               1990    10:21.6(  4)     19:01.0(  6)      5:17.2(  6)       34:39.8

  7.  122  KLANJEIAE Danijela          Donja Stubica         1991    10:59.6(  7)     19:51.3(  7)      5:53.6(  8)       36:44.5

  8.  116  SCHLöMMER Christine         SC Ottnang            1991    12:06.4(  8)     22:38.6(  8)      5:41.0(  7)       40:26.0

Schüler 2 männlich*1990/1991

  1.  144  GASSNER Hannes              SK Wels               1990     8:56.4(  4)     15:17.6(  1)      3:44.3(  1)       27:58.3

  2.  118  ROHRWECK Johannes           SIG Eisenwurzen       1990     8:17.4(  1)     16:06.1(  3)      3:57.5(  3)       28:21.0

  3.  120  GONAUS Bernhard             Union St. Pölten      1991     8:32.5(  2)     16:20.2(  4)      4:17.7(  4)       29:10.4

  4.  121  HUMMEL Vincent              Tri Kagran            1990     8:40.3(  3)     17:09.5(  8)      3:47.6(  2)       29:37.4

  5.  131  TAGWERKER Stefan            TRI Kagran            1991     9:05.1(  5)     16:21.0(  5)      4:33.3(  8)       29:59.4

  6.  119  ROTHAUER Pascal             ALC Wels              1990     9:26.6(  8)     16:02.9(  2)      4:51.1( 12)       30:20.6

  7.  133  BERTH Alexander             Bad Hall              1990     9:21.0(  7)     16:42.2(  6)      4:32.7(  7)       30:35.9

  8.  127  SCHERHAMMER Georg           Tollet                1990     9:30.7( 11)     16:44.3(  7)      4:20.9(  5)       30:35.9

  9.  128  INSELSBACHER Lukas          SC Steyr              1991     9:28.6( 10)     17:19.8(  9)      4:22.2(  6)       31:10.6

 10.  124  HOCHSTRASSER Daniel         Garsten               1991     9:14.7(  6)     18:39.7( 12)      4:37.0( 10)       32:31.4

 11.  132  KOHLHOFER Gerald            Naturfreunde Weyer    1991    10:17.8( 13)     18:22.5( 11)      4:39.5( 11)       33:19.8

 12.  129  FLENKENTHALER Rene          SMS22                 1991     9:27.5(  9)     19:59.4( 13)      4:34.7(  9)       34:01.6

 13.  123  STAUDINGER Philipp          Bad Hall              1990    12:03.2( 14)     17:52.6( 10)      5:02.5( 13)       34:58.3

 14.  126  RAABE Fridolin              Wien                  1991     9:49.4( 12)     20:38.5( 14)      5:51.4( 14)       36:19.3

Jugend weiblich*1988/1989

  1.  136  HOFER Daniela               Ernsthofen            1989     9:26.5(  2)     16:13.5(  1)      4:11.7(  2)       29:51.7

  2.  137  MANDLBAUER Barbara          LG Kirchdorf          1988     9:25.8(  1)     17:24.4(  2)      4:09.2(  1)       30:59.4

  3.  134  PüHRINGER Birgit            ALC Wels              1989    10:18.4(  4)     18:18.5(  3)      4:32.7(  4)       33:09.6

  4.  135  FUCEK Maja                  TK Hidraulika Kurelj  1989    10:13.5(  3)     19:14.5(  4)      4:23.4(  3)       33:51.4

Jugend männlich*1988/1989

  1.  138  REICHL Thomas               TRI Kagran            1989     8:02.9(  1)     14:55.7(  1)      3:39.2(  1)       26:37.8

  2.  161  SCHLAGER Helmut             NF Reichraming        1988     8:49.5(  2)     15:28.7(  2)      4:59.7(  3)       29:17.9

  3.  139  STEININGER Paul             TVN Zisser Kronstorf  1989    10:23.2(  4)     15:44.4(  3)      5:19.6(  4)       31:27.2

  4.  140  SCHLENER David              TV Fürstenfeld        1989     9:22.6(  3)     19:25.6(  4)      4:41.1(  2)       33:29.3

     Anzahl der Teilnehmer :  168  davon  146 gewertet.

    

Supermini:60m/100m/60m*Mini:100m/500m/50m*Kinder 1:500m/1600m/200m

Kinder 2:800m/2600m/500m*Schüler 1:1200m/6000m/800m*Schüler 2:2500m/9000m/1200m

  

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Bezirksmeisterschaft Steyr Land-Power Kids Duathlon Großraming

                                                                   Seite 1

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Lauf 1    (Rng)  Rad       (Rng)  Lauf 2    (Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Bez.Meister Supermini weibl.

  1.    2  SALCHER Estella             Weyer                 2000       43.0(  1)      1:46.7(  1)        36.6(  1)        3:06.3

  2.    7  INSELSBACHER Sabrina        Neuzeug               2000       44.8(  2)      1:56.6(  2)        37.8(  2)        3:19.2

  3.    6  HAIDER Anna                 Großraming            2000       46.2(  3)      2:00.2(  3)        41.8(  3)        3:28.2

  4.  165  MAYRHOFER Hanna             Eybl Laufrad Steyr    2003     1:30.9(  4)      3:46.4(  4)      1:20.2(  4)        6:37.5

Bez.Meister Supermini männl.

  1.  164  MAYRHOFER Moritz            Eybl Laufrad Steyr    2001     1:10.7(  2)      2:46.6(  1)        57.9(  1)        4:55.2

  2.   12  BRANDECKER Florian          Großraming            2002     1:05.4(  1)      3:06.3(  2)      1:00.4(  2)        5:12.1

Bez.Meister Mini weibl.   

  1.   21  HOCHRIESER Hanna            NF Großraming         1998       36.8(  3)      1:29.6(  1)        35.5(  1)        2:41.9

  2.   20  TISCHBERGER Lisa            SV Laussa             1998       33.5(  1)      1:33.6(  2)        36.6(  3)        2:43.7

  3.  158  WEISSENSTEINER Eva          SC Weyer              1999       37.6(  4)      1:39.9(  3)        36.2(  2)        2:53.7

  4.   16  SCHADEN Katharina           Steyr/St. Ulrich      1998       35.0(  2)      1:43.3(  4)        38.3(  4)        2:56.6

  5.   15  GOL Roxana                  Aschach an der Steyr  1999       39.6(  5)      1:55.6(  6)        40.4(  5)        3:15.6

  6.   22  KREUZRIEGLER Laura          Großraming            1998       45.9(  6)      1:54.9(  5)        45.7(  6)        3:26.5

Bez.Meister Mini männl.

  1.   24  GARSTENAUER Matthias        SIG Eisenwurzen       1998       34.0(  1)      1:19.8(  2)        30.0(  2)        2:23.8

  2.    4  GARSTENAUER Tobias                                1998       35.3(  2)      1:19.4(  1)        29.6(  1)        2:24.3

  3.   35  HOFFMANN Tobias             Kleinreifling         1998       38.7(  6)      1:25.2(  3)        31.5(  3)        2:35.4

  4.   38  DANZER Leopold              Alpenverein Weyer     1999       35.9(  3)      1:29.0(  4)        34.0(  5)        2:38.9

  5.   31  DANZER Maximilian           Alpenverein Weyer     1999       37.6(  4)      1:34.5(  5)        36.3(  6)        2:48.4

  6.   30  GARSTENAUER Melvin          TVN Großraming        1998       38.1(  5)      1:41.7(  8)        33.9(  4)        2:53.7

  7.   29  HAIDER Stefan               Großraming            1998       41.7(  7)      1:37.6(  6)        36.7(  7)        2:56.0

  8.   26  GARSTENAUER Dominik         TVN Großraming        1999       45.4( 10)      1:40.7(  7)        43.5( 11)        3:09.6

  9.   32  BRANDECKER Maximilian       Großraming            1998       44.4(  9)      1:46.4(  9)        39.2(  9)        3:10.0

 10.   36  LICHTL Dominik              Garsten               1999       42.5(  8)      1:48.9( 11)        40.3( 10)        3:11.7

 11.   25  MERKINGER Niklas            Weyer                 1999       46.2( 11)      1:48.8( 10)        37.5(  8)        3:12.5

 12.   34  STIX Julian                 TVN Großraming        1999       47.8( 12)      2:14.0( 12)        45.7( 12)        3:47.5

Bez.Meister Kinder 1 weibl.

  1.   43  HAIDER Nora                 Großraming            1996     2:06.5(  1)      5:11.6(  1)      1:01.5(  1)        8:19.6

  2.   39  WEIGL Anna                  Naturfreunde Weyer    1997     2:18.0(  4)      5:14.6(  2)      1:05.8(  3)        8:38.4

  3.   44  SCHADEN Stefanie            Steyr/St. Ulrich      1996     2:13.1(  2)      5:32.2(  3)      1:05.9(  4)        8:51.2

  4.   42  TISCHBERGER Stefanie        SV Laussa             1996     2:16.6(  3)      5:32.6(  4)      1:03.2(  2)        8:52.4

Bez.Meister Kinder 1 männl.

  1.   53  KIRCHMAYR Julian            NF Reichraming        1996     1:42.3(  1)      4:12.0(  1)        55.5(  1)        6:49.8

  2.   52  BRANDSTETTER Manuel         SIG Eisenwurzen       1996     2:04.6(  3)      4:27.4(  2)        57.0(  2)        7:29.0

  3.  142  NIEDERMAIR Julian           TVN Großraming        1996     2:08.0(  6)      4:31.6(  3)        59.3(  3)        7:38.9

  4.   58  KREUZRIEGLER Lukas          Großraming            1996     2:05.4(  4)      5:18.0(  7)      1:01.4(  4)        8:24.8

  5.   60  BRANDECKER Philipp          SV Laussa             1996     2:07.2(  5)      5:17.1(  6)      1:01.6(  5)        8:25.9

  6.   54  RUTTENSTEINER Fabian        AV Großraming         1997     2:03.7(  2)      5:23.6(  8)      1:05.7(  9)        8:33.0

  7.   49  HOLZINGER Daniel            TVN Großraming        1997     2:13.3(  9)      5:12.3(  4)      1:08.3( 11)        8:33.9

  8.  160  ZANDL Kevin                 NF Reichraming        1997     2:14.9( 10)      5:16.0(  5)      1:06.8( 10)        8:37.7

  9.   48  HOFFMANN Benjamin           Kleinreifling         1996     2:11.4(  8)      5:24.9(  9)      1:04.3(  8)        8:40.6

 10.   62  ZELLAN Felix                Naturfreunde Neuzeug  1997     2:09.2(  7)      5:31.2( 10)      1:03.1(  7)        8:43.5

 11.   61  RITT Michael                Naturfreunde Weyer    1996     2:16.2( 11)      5:31.8( 11)      1:02.4(  6)        8:50.4

Bez.Meister Kinder 2 weibl.

  1.   69  HAIDER Nina                 Großraming            1994     3:09.9(  1)      7:44.9(  1)      2:00.6(  1)       12:55.4

  2.   68  GARSTENAUER Stefanie        SIG Eisenwurzen       1995     3:11.9(  2)      8:49.9(  4)      2:07.6(  2)       14:09.4

  3.   67  KOHLHOFER Nina              Naturfreunde Weyer    1994     3:33.8(  5)      8:31.4(  3)      2:12.0(  3)       14:17.2

  4.   71  KOHLHOFER Anja              Naturfreunde Weyer    1994     3:34.8(  6)      8:25.7(  2)      2:25.6(  5)       14:26.1

  5.   77  WACHAUER Felizitas          Schiklub Weyer        1995     3:20.1(  4)      8:50.7(  5)      2:22.9(  4)       14:33.7

  6.   65  RIEGLER Christina           NF Reichraming        1994     3:16.7(  3)      9:39.3(  6)      2:27.8(  6)       15:23.8

Bez.Meister Kinder 2 männl.

  1.   80  ROHRWECK Markus             SIG Eisenwurzen       1995     3:01.9(  2)      7:54.2(  1)      1:55.6(  1)       12:51.7

  2.  168  HOHLRIEDER Matthias         SIG Eisenwurzen       1994     2:57.0(  1)      7:56.8(  2)      2:00.6(  2)       12:54.4

  3.   78  GROßALBER Josef             Großraming            1994     3:28.4(  3)     10:15.0(  3)      2:47.5(  3)       16:30.9

Bez.Meister Schüler 1 weibl.

  1.  155  SULZER Evelyn               Bike Team Kaiser      1993     5:09.7(  2)     12:35.5(  1)      3:48.4(  1)       21:33.6

  2.  103  NAGLER Belinda              Großraming            1993     5:09.3(  1)     13:46.4(  2)      4:00.7(  2)       22:56.4

  2.    1  HERMANN Isabella                                  1993     5:24.2(  3)     14:18.3(  3)      4:26.3(  3)       24:08.8

Bez.Meister Schüler 1 männl.

  1.  107  BRANDSTETTER Mathias        SIG Eisenwurzen       1993     4:47.0(  1)     11:01.6(  1)      3:11.1(  1)       18:59.7

  2.  101  RITT Markus                 Naturfreunde Weyer    1993     5:17.8(  3)     14:31.1(  2)      4:02.4(  3)       23:51.3

  3.   97  HIMMELSTOSS Wolfgang        Naturfreunde Weyer    1992     5:05.3(  2)     15:36.3(  3)      3:20.5(  2)       24:02.1

Bez.Meister Schüler 2 weibl.

  1.  114  SCHÖPF  Tamara              SIG Eisenwurzen       1991     9:28.5(  1)     17:11.4(  1)      4:04.2(  1)       30:44.1

Bez.Meister Schüler 2 männl.

  1.  118  ROHRWECK Johannes           SIG Eisenwurzen       1990     8:17.4(  1)     16:06.1(  1)      3:57.5(  1)       28:21.0

  2.  133  BERTH Alexander             Bad Hall              1990     9:21.0(  3)     16:42.2(  2)      4:32.7(  3)       30:35.9

