hinterreiter

sports - timing

 

 

Intersport AUSTRIA POWER Man 2005 

Duathlon World Series AUSTRIA**Österr.Staatsmeisterschaft Langdistanz

Sonntag, 04.September 2005 ** Weyer/OÖ

Veranstalter:SIG Eisenwurzen                               ÖTRV Nr.:412036025

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : POWER MAN Austria 2005-Damen

                                                                  

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng  Stn Code-Nr.  Name                   Nation/Verein        Jg Lauf 14 km(Rng)  Rad 76 km (Rng)  Lauf 7 km (Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

PowerMan PRO Damen

  1.   2 GER       SCHWALBE Ulrike        CLV Megware          78    56:45.6(  2)   2:16:24.2(  1)     28:15.2(  3)     3:41:25.0

  2.   4 HUN       BRASSAY Réka           VTE                  78    56:40.7(  1)   2:24:00.9(  3)     27:40.0(  1)     3:48:21.6

  3.  19 AUT       GABERC Karin           ASKÖ EYBL Laufrad St 74    57:54.7(  3)   2:25:25.3(  4)     28:13.2(  2)     3:51:33.2

  4.   5 DEN       KOROMA Kariatta Est    Tri4                 77  1:00:24.6(  4)   2:22:56.2(  2)     29:56.0(  4)     3:53:16.8

  5.   6 DEN       SVENDSEN Susanne       Aalborg Triathlon Kl 79  1:02:33.2(  6)   2:29:29.5(  5)     31:51.9(  6)     4:03:54.6

  6.   9 GER       SCHOBER Manuela        WSV Otterskirchen    76  1:01:13.2(  5)   2:35:30.2(  6)     31:00.5(  5)     4:07:43.9

  7.  17 AUT       PLIESSNIG Barbara      RSLM ASVÖ/ÖAMTC Gmün 77  1:05:52.4(  8)   2:40:41.9(  7)     32:55.9(  7)     4:19:30.2

  8.  18 AUT       BERNHAUSER Jeannette   ASKÖ EYBL Laufrad St 76  1:08:19.9(  9)   2:41:43.0(  8)     33:16.7(  8)     4:23:19.6

  9.  15 AUT       PFLüGER Gerhild        Asics Tri Alpin Rads 71  1:05:13.2(  7)   2:52:10.3( 10)     35:02.5(  9)     4:32:26.0

 10.  22 AUT       DERNTL Monika          SV Gallneukirchen    79  1:12:21.9( 10)   2:45:17.3(  9)     39:44.9( 10)     4:37:24.1

Power Man Damen Elite 1*76/81

  1.  10 CRO       GIDAK Petra            TK Hidraulika Kurelj 80  1:01:11.9(  1)   3:06:19.5(  1)     32:04.0(  1)     4:39:35.4

  2.  20 SVK       KOSOVSKA Linda         Slovak Triathlon Uni 78  1:31:28.9(  2)   3:18:38.7(  2)     51:18.0(  2)     5:41:25.6

Power Man Damen Elite 2*66/75

  1.  12 AUT       PREIHS Michaela        Preihs-Extrem.Com    72  1:09:44.8(  1)   2:58:18.0(  1)     35:28.9(  1)     4:43:31.7

  2.  13 AUT       GRILL Ruth Maria       RCU Ybbsitz Lietz Sp 69  1:20:12.6(  2)   3:03:51.6(  2)     40:07.6(  2)     5:04:11.8

  3.  11 AUT       MAIR Herta             Team Eschauer        72  1:20:15.8(  3)   3:15:15.4(  3)     46:18.8(  3)     5:21:50.0

Power Man Damen Master45*56/60

  1.   8 AUT       KISS-KRAFT Eva         Sportunion Klagenfur 60  1:17:20.0(  2)   2:48:34.5(  1)     39:28.2(  2)     4:45:22.7

  2.  16 AUT       FISCHER Renate         99ers-Mödling        56  1:15:07.6(  1)   2:52:58.9(  2)     38:03.5(  1)     4:46:10.0

Power Man Damen Master50*51/55

  1.  21 AUT       MICHELAK Greti         SIG Eisenwurzen      52  1:15:52.3(  1)   3:07:20.6(  1)     40:19.1(  1)     5:03:32.0  

                                                            

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng  Stn Code-Nr.  Name                   Nation/Verein        Jg Lauf 14 km(Rng)  Rad 76 km (Rng)  Lauf 7 km (Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Gesamtwertung Damen PowerWomen

  1.   2 GER       SCHWALBE Ulrike        CLV Megware          78    56:45.6(  2)   2:16:24.2(  1)     28:15.2(  3)     3:41:25.0

  2.   4 HUN       BRASSAY Réka           VTE                  78    56:40.7(  1)   2:24:00.9(  3)     27:40.0(  1)     3:48:21.6

  3.  19 AUT       GABERC Karin           ASKÖ EYBL Laufrad St 74    57:54.7(  3)   2:25:25.3(  4)     28:13.2(  2)     3:51:33.2

  4.   5 DEN       KOROMA Kariatta Est    Tri4                 77  1:00:24.6(  4)   2:22:56.2(  2)     29:56.0(  4)     3:53:16.8

  5.   6 DEN       SVENDSEN Susanne       Aalborg Triathlon Kl 79  1:02:33.2(  7)   2:29:29.5(  5)     31:51.9(  6)     4:03:54.6

  6.   9 GER       SCHOBER Manuela        WSV Otterskirchen    76  1:01:13.2(  6)   2:35:30.2(  6)     31:00.5(  5)     4:07:43.9

  7.  17 AUT       PLIESSNIG Barbara      RSLM ASVÖ/ÖAMTC Gmün 77  1:05:52.4(  9)   2:40:41.9(  7)     32:55.9(  8)     4:19:30.2

  8.  18 AUT       BERNHAUSER Jeannette   ASKÖ EYBL Laufrad St 76  1:08:19.9( 10)   2:41:43.0(  8)     33:16.7(  9)     4:23:19.6

  9.  15 AUT       PFLüGER Gerhild        Asics Tri Alpin Rads 71  1:05:13.2(  8)   2:52:10.3( 11)     35:02.5( 10)     4:32:26.0

 10.  22 AUT       DERNTL Monika          SV Gallneukirchen    79  1:12:21.9( 12)   2:45:17.3(  9)     39:44.9( 14)     4:37:24.1

 11.  10 CRO       GIDAK Petra            TK Hidraulika Kurelj 80  1:01:11.9(  5)   3:06:19.5( 15)     32:04.0(  7)     4:39:35.4

 12.  12 AUT       PREIHS Michaela        Preihs-Extrem.Com    72  1:09:44.8( 11)   2:58:18.0( 13)     35:28.9( 11)     4:43:31.7

 13.   8 0         KISS-KRAFT Eva         Sportunion Klagenfur 60  1:17:20.0( 15)   2:48:34.5( 10)     39:28.2( 13)     4:45:22.7

 14.  16 AUT       FISCHER Renate         99ers-Mödling        56  1:15:07.6( 13)   2:52:58.9( 12)     38:03.5( 12)     4:46:10.0

 15.  21 AUT       MICHELAK Greti         SIG Eisenwurzen      52  1:15:52.3( 14)   3:07:20.6( 16)     40:19.1( 16)     5:03:32.0

 16.  13 AUT       GRILL Ruth Maria       RCU Ybbsitz Lietz Sp 69  1:20:12.6( 16)   3:03:51.6( 14)     40:07.6( 15)     5:04:11.8

 17.  11 AUT       MAIR Herta             Team Eschauer        72  1:20:15.8( 17)   3:15:15.4( 17)     46:18.8( 17)     5:21:50.0

 18.  20 SVK       KOSOVSKA Linda         Slovak Triathlon Uni 78  1:31:28.9( 18)   3:18:38.7( 18)     51:18.0( 18)     5:41:25.6  

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : POWER MAN Austria 2005 Herren  

 

PowerMan PRO Herren

  1.  92 AUT       PLANITZER Heinz        MSC Graz             68    50:07.8(  2)   2:04:16.9(  1)     25:09.9(  2)     3:19:34.6

  2.  56 RSA       SPONG Jason            Triathlon South Afri 76    49:30.2(  1)   2:06:08.7(  4)     26:02.2(  7)     3:21:41.1

  3.  53 SUI       SUTZ Andy              Team Crespo          81    50:26.1(  3)   2:07:38.7(  6)     24:48.0(  1)     3:22:52.8

  4.  50 AUT       SEIDL Gernot           HSV Klagenfurt Triat 70    51:34.9(  8)   2:06:00.0(  3)     25:58.8(  6)     3:23:33.7

  5.  55 SUI       WAGNER Florian T.      florianwagner.ch     77    53:54.1( 10)   2:04:20.7(  2)     25:26.8(  4)     3:23:41.6

  6. 268 ITA       DOTTI Fausto           AS I Due soli Triath 68    50:37.4(  4)   2:07:50.3(  7)     25:36.4(  5)     3:24:04.1

  7.  91 AUT       HECHENBLAICKNER Daniel VBA Duathlon Clup Ba 74    51:01.2(  6)   2:07:12.6(  5)     26:32.5(  9)     3:24:46.3

  8. 280 AUT       PRUNGRABER Karl        SV Gallneukirchen    76    50:46.4(  5)   2:08:12.9(  8)     26:58.8( 10)     3:25:58.1

  9.  44 GER       WEIS Bernd             SG Dettingen-Erms    68    51:24.6(  7)   2:11:07.9( 10)     25:17.2(  3)     3:27:49.7

 10.  70 AUT       BICKLEDER Christian    SIG Eisenwurzen      71    52:22.7(  9)   2:10:43.5(  9)     26:13.1(  8)     3:29:19.3

 

Power Man Herren U23*1982/1985

  1.  72 GER       ILSKI Przemyslaw       Weltraumjogger berli 85  1:01:48.0(  5)   2:07:05.1(  1)     32:14.0(  3)     3:41:07.1

  2. 161 AUT       STRASSER Michael       99ers-Mödling        82    55:50.9(  1)   2:18:22.2(  3)     34:36.6(  5)     3:48:49.7

  3. 218 AUT       HAUSER Patrick         SK  ESKA TRI WELS    84  1:00:19.7(  2)   2:15:17.3(  2)     42:49.7(  7)     3:58:26.7

  4. 278 AUT       HAUZENBERGER Andreas   SV Gallneukirchen    86  1:01:44.7(  4)   2:25:19.7(  4)     34:28.9(  4)     4:01:33.3

  5. 261 AUT       DECKENBACHER Harald    SV Gallneukirchen    83  1:01:31.2(  3)   2:30:20.8(  5)     30:49.8(  1)     4:02:41.8

  6. 120 AUT       TRISKA Christoph       Triathlonclub Kagran 82  1:08:54.5(  7)   2:35:32.1(  6)     32:06.2(  2)     4:16:32.8

  7. 220 AUT       NUßBAUMER Michael      TVN Zisser Kronstorf 85  1:05:32.1(  6)   2:39:10.8(  7)     36:27.5(  6)     4:21:10.4

  8. 160 AUT       NIKOLLAJ David         Gumpoldskirchen      82  1:17:46.3(  8)   3:19:02.4(  8)     48:17.8(  8)     5:25:06.5

Power Man Herren Elite 1*76/81

  1. 279 SUI       BAUMANN Jonas          Somec - Garage F.Kon 81    55:05.4(  8)   2:08:08.6(  1)     29:21.7(  9)     3:32:35.7

  2.  84 DEN       SKOV Rune              Frederiksberg        78    53:50.3(  4)   2:13:28.3(  3)     28:39.3(  7)     3:35:57.9

  3. 137 AUT       FALLMANN Roland        RC Raiba Kosmopilote 79    54:48.1(  5)   2:15:14.5(  5)     27:29.0(  2)     3:37:31.6

  4. 240 CZE       POZLER Tomas           SK OMT Pardubice     76    54:49.3(  7)   2:15:56.7(  6)     27:42.7(  3)     3:38:28.7

  5. 226 AUT       MOSER Ernst            ATUS Knittelfeld     79    51:32.0(  2)   2:16:41.4(  7)     31:07.3( 12)     3:39:20.7

  6. 251 AUT       KUMMERER Lukas         Union Neulengbach    77    53:43.5(  3)   2:17:47.6(  8)     27:57.6(  6)     3:39:28.7

  7. 276 GER       STRASSER Marc          TG Salzachtal        78    55:59.4( 10)   2:18:19.9(  9)     26:49.6(  1)     3:41:08.9

  8. 225 AUT       SCHRAML Didi           SIG Eisenwurzen      79    58:35.3( 15)   2:14:25.1(  4)     29:37.6( 10)     3:42:38.0

  9. 243 AUT       HOHENWARTER Christian  HSV Klagenfurt Triat 77    51:20.7(  1)   2:24:12.8( 15)     27:44.1(  4)     3:43:17.6

 10. 200 AUT       SCHöNEGGER Christian   ÖAMTC Hrinkow bikes  80    58:34.3( 14)   2:12:29.4(  2)     33:48.7( 17)     3:44:52.4

 11. 179 AUT       BAUMGARTNER Harald     HSV Klagenfurt Triat 77    56:09.4( 11)   2:20:47.0( 11)     30:07.2( 11)     3:47:03.6

 12. 224 AUT       SCHIMBöCK Markus       TRV Radstudio Krems  79    54:48.6(  6)   2:23:59.9( 14)     31:38.4( 13)     3:50:26.9

 13. 211 AUT       MüHLBACHLER Gregor     TriRun Linz          78    56:42.2( 12)   2:27:08.9( 18)     27:55.7(  5)     3:51:46.8

 14.  58 POL       MICHAL Gozdz           LKS Delfin Polaniec  77    55:47.5(  9)   2:22:49.5( 13)     33:51.7( 18)     3:52:28.7

 15.  62 GER       SCHOBER Andreas        WSV Otterskirchen    77    58:26.8( 13)   2:21:47.7( 12)     32:56.9( 15)     3:53:11.4

 16. 107 AUT       FüRWEGER Stefan        UNION Steinbach/ZHBG 79  1:00:38.7( 20)   2:24:53.0( 16)     28:52.0(  8)     3:54:23.7

 17. 241 AUT       KOLAR Robert           Tri Team Chaos       79  1:00:30.2( 18)   2:18:43.1( 10)     38:46.0( 27)     3:57:59.3

 18. 277 GER       STRASSER Martin        Kirchanschöring      80    59:56.8( 16)   2:26:55.1( 17)     36:22.9( 21)     4:03:14.8

 19. 169 AUT       MINICHBERGER Jürgen    Steyr                79  1:06:24.8( 24)   2:28:16.4( 19)     33:23.3( 16)     4:08:04.5

 20.  83 DEN       LINNEBERG Martin       Dansk Triathlon Forb 79  1:01:49.9( 21)   2:30:14.8( 21)     36:44.3( 22)     4:08:49.0

 21. 106 AUT       WACHTER Helmut         ÖAV TRI TULLN        78  1:04:51.6( 23)   2:29:47.2( 20)     37:42.0( 25)     4:12:20.8

 22.  82 DEN       HANSEN Kenneth         Atletica Tri Horsens 77  1:00:24.6( 17)   2:39:05.7( 22)     34:26.9( 20)     4:13:57.2

 23. 154 AUT       LEITNER Stefan         UNION SPORT LINZ     80  1:06:40.0( 26)   2:42:46.7( 23)     36:57.7( 23)     4:26:24.4

 24.  81 DEN       BERNHARDT Nicolaj      Atletica Tri Horsens 77  1:00:35.4( 19)   2:48:05.1( 27)     38:44.0( 26)     4:27:24.5

 25. 269 AUT       BRUCKNER Richard       St. Pölten           79  1:07:58.3( 27)   2:45:06.5( 25)     34:23.3( 19)     4:27:28.1

 26. 207 AUT       MüLLNER Stefan         Tri&Running Team Mus 81  1:06:39.0( 25)   2:43:53.5( 24)     37:25.3( 24)     4:27:57.8

 27. 219 AUT       PAULIN Heimo           Sportunion Klagenfur 76  1:10:52.0( 28)   2:47:03.1( 26)     41:14.7( 29)     4:39:09.8

 28. 126 AUT       HAUDUM Erwin           Neuhofen/Krems       78  1:14:45.4( 29)   2:52:16.3( 28)     40:38.9( 28)     4:47:40.6

 29. 183 AUT       SCHöGL Wolfgang        Union TRIA Gmunden   79  1:02:43.3( 22)   3:28:29.0( 29)     32:44.2( 14)     5:03:56.5

 30. 114 AUT       ROTH Christian         Linz                 81  1:23:24.9( 30)   3:46:54.4( 30)     45:56.6( 30)     5:56:15.9

 30. 121 AUT       LENGAUER Klemens       Linz                 79  1:23:23.8( 31)   3:46:55.9( 31)     45:56.2( 31)     5:56:15.9

Power Man Herren Elite 2*66/75

  1. 167 AUT       FROSCHAUER Christian   TVN Zisser Kronstorf 67    52:33.6(  3)   2:10:20.1(  3)     26:45.3(  2)     3:29:39.0

  2. 213 AUT       MURALTER Hans          TUS Kainach          73    51:25.3(  2)   2:13:39.7(  9)     25:31.9(  1)     3:30:36.9

  3.  85 DEN       MOGENSEN Hans Fischer  Tri4                 71    53:58.7(  5)   2:09:07.0(  2)     28:33.0(  7)     3:31:38.7

  4.  89 AUS       CONQUEST Adam          Melbourne Tri Club   73    55:23.6( 10)   2:04:28.8(  1)     36:24.7( 44)     3:36:17.1

  5. 254 SUI       BURRI Marco            bei den sieben zwerg 71    53:25.5(  4)   2:14:18.5( 12)     28:59.4( 10)     3:36:43.4

  6. 131 AUT       GABERC Manfred         ASKÖ EYBL Laufrad St 73    56:17.7( 14)   2:11:32.3(  4)     30:00.7( 18)     3:37:50.7

  7. 110 AUT       REMPELBAUER Manfred    ASKÖ TRIA Marchtrenk 73    56:12.5( 11)   2:13:58.0( 10)     27:41.3(  3)     3:37:51.8

  8. 245 AUT       FURJAN Michael         HSV Klagenfurt Triat 67    54:54.4(  9)   2:11:46.5(  5)     31:22.2( 24)     3:38:03.1

  9. 242 AUT       URAN Werner            HSV Klagenfurt Triat 67    56:33.6( 17)   2:13:24.8(  8)     28:32.8(  6)     3:38:31.2

 10. 166 AUT       DORMAYR Gerhard        TVN Zisser Kronstorf 66    56:19.4( 16)   2:14:52.1( 14)     27:46.6(  4)     3:38:58.1

 11. 263 AUT       MAYER Pius             ASKÖ EYBL Laufrad St 66    54:47.6(  8)   2:15:45.2( 15)     28:54.1(  9)     3:39:26.9

 12. 194 AUT       DANNINGER Paul         Union Rohrbach/Berg  68    56:18.7( 15)   2:12:19.6(  6)     32:01.5( 26)     3:40:39.8

 13. 139 AUT       MAYRHOFER Mario        ASKÖ EYBL Laufrad St 75    56:58.6( 19)   2:14:02.4( 11)     30:00.1( 17)     3:41:01.1

 14.  94 AUT       GANSINGER Gerhard      ATSV-Tri-Ternitz     73    54:20.1(  6)   2:16:53.8( 16)     30:07.9( 19)     3:41:21.8

 15. 257 AUT       SCHüBL Markus          TVN Zisser Kronstorf 70    58:59.3( 24)   2:13:00.1(  7)     29:40.4( 14)     3:41:39.8

 16. 182 AUT       WINKLMAYR Hannes       TVN Zisser Kronstorf 67    56:15.0( 13)   2:19:03.1( 17)     29:08.0( 11)     3:44:26.1

 17. 217 AUT       PLANK Herbert          Tria Team NÖ West    66    54:45.9(  7)   2:23:50.3( 23)     28:24.3(  5)     3:47:00.5

 18. 222 AUT       HINTSTEINER Mandi      SIG Eisenwurzen      66    59:32.4( 28)   2:20:10.0( 18)     28:39.6(  8)     3:48:22.0

 19. 136 AUT       GARSTENAUER Manfred    Bike-Team Kaiser     71    59:31.6( 27)   2:20:31.6( 19)     31:17.4( 23)     3:51:20.6

 20. 190 AUT       GARSTENAUER Stefan     Team Kaiser          69    59:27.4( 26)   2:22:14.2( 20)     30:53.4( 22)     3:52:35.0

 21.  65 GER       ERMERT Michael         Team Bertls-Bike Sho 73    56:13.9( 12)   2:29:55.0( 30)     29:28.9( 13)     3:55:37.8

 22. 192 AUT       PIRCHER Andreas        Raiffeisen Triathlon 70    58:27.5( 20)   2:23:13.1( 22)     34:21.2( 32)     3:56:01.8

 23. 258 AUT       HINTERSTEINER Leopold  Tria Team NÖ West    66  1:03:21.5( 36)   2:23:05.3( 21)     29:53.2( 16)     3:56:20.0

 24. 118 AUT       KRASSNITZER Wolfgang   TRIA Deutsch-Wagram  70    59:13.9( 25)   2:26:07.2( 25)     31:26.9( 25)     3:56:48.0

 25. 151 AUT       DIRNBERGER Robert      Schedina EDV Systeme 73    58:40.0( 22)   2:28:15.5( 27)     30:09.7( 20)     3:57:05.2

 26. 255 SUI       GRäMIGER Richard       richi_tours/storck   69    56:53.5( 18)   2:14:19.1( 13)     47:37.5( 59)     3:58:50.1

 27. 208 AUT       WERNIG Ernst           ATV Irdning          69    58:28.3( 21)   2:25:52.2( 24)     35:33.9( 41)     3:59:54.4

 28. 184 AUT       BOXHOFER Günther       Tria Team NÖ West    74  1:00:18.8( 30)   2:29:36.1( 28)     30:15.8( 21)     4:00:10.7

 29. 235 AUT       GRöBL Hannes           AC Moosburg          75  1:03:57.6( 40)   2:32:36.1( 36)     29:42.6( 15)     4:06:16.3

 30. 132 AUT       HöLBLING Werner        Tri Team Obergarfend 69  1:03:33.3( 38)   2:30:45.0( 33)     32:21.0( 27)     4:06:39.3

 31. 189 AUT       SZTOSICS Mario         RC Denzel            67  1:02:55.7( 34)   2:27:38.9( 26)     36:31.7( 47)     4:07:06.3

 32. 248 AUT       SCHAFFER Peter         Murrunners Tri       68  1:03:57.0( 39)   2:33:52.5( 38)     29:24.9( 12)     4:07:14.4

 33. 162 AUT       DOMIUSCHIGG Christian  WEV Finkenstein/Faak 73  1:00:42.3( 31)   2:32:16.2( 35)     34:25.2( 34)     4:07:23.7

 34. 147 AUT       HUBMANN Harald         EDV Schedina         71  1:03:14.9( 35)   2:31:29.7( 34)     34:14.1( 31)     4:08:58.7

 35.  71 GER       MEYBAUER Hans-Peter    TSV Stocksee         67  1:05:30.5( 46)   2:29:51.6( 29)     36:25.5( 46)     4:11:47.6

 36. 205 AUT       KREIL Christian        Steyr                66  1:05:40.0( 47)   2:30:33.3( 32)     36:10.1( 43)     4:12:23.4

 37. 174 AUT       CALLEGARI Christoph    Tri Team TS Wörgl    75    59:59.6( 29)   2:40:28.2( 43)     34:53.8( 37)     4:15:21.6

 38. 230 AUT       HAUSER Horst           Tri Run Linz         68  1:00:59.3( 32)   2:42:19.5( 48)     33:33.2( 29)     4:16:52.0

 39. 177 AUT       RIEDLER Michael        Linz                 75  1:09:18.4( 55)   2:34:09.3( 39)     34:38.0( 35)     4:18:05.7

 40.  90 AUS       CRAVEN Jeff            Copenhagen S         69  1:08:09.0( 50)   2:32:44.9( 37)     37:34.2( 48)     4:18:28.1

 41. 196 AUT       KAISSL Erich           SV Gallneukirchen    70  1:04:01.0( 41)   2:41:31.3( 46)     33:48.8( 30)     4:19:21.1

 42. 256 AUT       WöGINGER Johann        Tria Team NÖ West    66  1:10:09.8( 58)   2:34:21.4( 40)     37:36.4( 49)     4:22:07.6

 43. 102 AUT       KRONSTEINER Martin     Tria Team NÖ West    72  1:09:09.3( 53)   2:30:15.4( 31)     43:34.3( 57)     4:22:59.0

 44. 221 AUT       OTT Stephan            Team Eschauer        68  1:07:14.9( 49)   2:37:57.4( 42)     37:59.3( 51)     4:23:11.6

 45. 134 AUT       CHALUPA Christian      Tri Runners Baden    73  1:12:11.2( 59)   2:37:39.6( 41)     33:25.6( 28)     4:23:16.4

 46.  76 GER       BORLINGHAUS Leif       TSV Trittau          69  1:01:53.9( 33)   2:46:22.5( 50)     35:46.9( 42)     4:24:03.3

 47. 274 AUT       KUTSCHI Klaus          Schedina EDV Systeme 72  1:03:24.2( 37)   2:46:29.3( 51)     34:23.9( 33)     4:24:17.4

 48. 156 AUT       KöBERL Wolfgang        Hurtigflink LTC      72  1:08:55.2( 51)   2:40:42.7( 45)     35:02.3( 38)     4:24:40.2

 49.  64 GER       HADLER Carsten         Post SV Buxtehude    68  1:09:49.5( 57)   2:40:33.2( 44)     35:13.3( 39)     4:25:36.0

 50. 116 AUT       WEINZIERL Peter        TriRun Linz          69  1:05:15.1( 44)   2:46:12.5( 49)     34:46.1( 36)     4:26:13.7

 51.  97 AUT       ALTRICHTER Wolfgang    Tria Schoberstein    73  1:09:08.5( 52)   2:42:03.7( 47)     39:53.9( 53)     4:31:06.1

 52. 236 AUT       LANGER Erwin           www.free-eagle.at    75  1:06:49.2( 48)   2:52:43.0( 54)     35:22.5( 40)     4:34:54.7

 53. 153 AUT       WOLKERSTORFER Bernd    Intersport Eybl TRIR 69  1:12:24.1( 60)   2:52:32.6( 53)     36:25.0( 45)     4:41:21.7

 54. 239 AUT       JUNG Martin                                 70  1:04:36.5( 42)   2:52:29.8( 52)     44:48.0( 58)     4:41:54.3

 55. 146 AUT       HOHLRIEDER Johann      SIG Eisenwurzen      66  1:09:14.1( 54)   2:55:08.8( 55)     39:26.7( 52)     4:43:49.6

 56. 216 AUT       BIRKNER Michael        Kindberg             74  1:14:27.7( 61)   2:55:40.7( 56)     37:42.0( 50)     4:47:50.4

 57. 101 AUT       RITT Ewald             SIG Eisenwurzen      74  1:05:20.1( 45)   3:01:54.9( 58)     43:20.4( 55)     4:50:35.4

 58.  57 RSA       WILLIAMS Craig         N/A                  72  1:14:44.3( 63)   2:58:03.3( 57)     41:02.2( 54)     4:53:49.8

 59. 180 AUT       LINDER Wilhelm         St. Andrä            74  1:14:37.3( 62)   3:13:10.3( 59)     43:22.8( 56)     5:11:10.4

Power Man HerrenMaster40*61/65

  1. 127 AUT       TANZER Alfred          SV-Gallneukirchen    62    53:51.4(  2)   2:09:11.2(  1)     27:59.5(  1)     3:31:02.1

  2. 193 AUT       PERNSTEINER Walter     TVN Zisser Kronstorf 64    51:55.8(  1)   2:13:40.4(  2)     28:44.0(  2)     3:34:20.2

  3. 172 AUT       SCHRENK Harald         TriRun Linz          65    56:41.4(  5)   2:14:29.2(  3)     31:01.2( 10)     3:42:11.8

  4. 275 AUT       EGGER Wolfgang         1. Raika TTCI        63    59:57.7( 11)   2:16:09.1(  4)     29:18.8(  4)     3:45:25.6

  5. 158 AUT       LUMPLECKER Gerhard     SIG Eisenwurzen      61    56:15.8(  3)   2:22:15.2( 10)     28:55.9(  3)     3:47:26.9

  6. 253 AUT       DITTRICH Josef         ALC-Wels             62    59:01.2(  7)   2:19:44.7(  5)     29:25.2(  5)     3:48:11.1

  7. 175 AUT       BRUNNER Christian      ÖAMTC Hrinkow bikes  63    57:19.4(  6)   2:21:01.9(  7)     29:56.0(  6)     3:48:17.3

  8. 123 AUT       PROFUNSER Markus       1. Raika TTCI        62    56:22.5(  4)   2:21:59.6(  9)     30:20.3(  8)     3:48:42.4

  9. 259 AUT       ZANDL Josef            SIG Eisenwurzen      61    59:37.8(  9)   2:21:06.3(  8)     33:09.1( 15)     3:53:53.2

 10.  88 CRO       BUBANKO Mladen         TK Hidraulika Kurelj 61  1:00:10.2( 12)   2:20:42.8(  6)     33:07.0( 14)     3:54:00.0

 11. 197 AUT       MüLLER Manfred         HSV Klagenfurt Triat 61    59:41.1( 10)   2:27:11.9( 13)     30:09.1(  7)     3:57:02.1

 12.  99 AUT       ASSAM Martin           Sportunion Klagenfur 65  1:00:11.5( 13)   2:26:47.3( 11)     30:39.5(  9)     3:57:38.3

 13. 228 AUT       PAUMANN Walter         Tria Team NÖ West    63  1:03:22.6( 17)   2:26:52.5( 12)     31:34.0( 11)     4:01:49.1

 14. 237 AUT       OTTERER Andreas        BBSV-Wien            64  1:02:41.2( 15)   2:38:38.1( 16)     32:29.7( 12)     4:13:49.0

 15. 271 AUT       FEUERHUBER Rudolf      ALC-Wels             64  1:07:00.0( 20)   2:33:44.8( 14)     35:42.3( 21)     4:16:27.1

 16. 178 AUT       KOHL Christian         x-sport.at           65  1:06:08.3( 19)   2:39:53.4( 17)     32:38.7( 13)     4:18:40.4

 17. 212 AUT       MARCHART Gerhard       Korneuburg           63  1:03:03.6( 16)   2:44:31.1( 22)     33:53.3( 18)     4:21:28.0

 18. 227 AUT       POGORIUTSCHNIG Walter  HSV-Bleiburg E/S     62  1:04:32.0( 18)   2:44:18.0( 20)     33:50.1( 17)     4:22:40.1

 19. 155 AUT       HIRT Wolfgang          Hurtigflink LTC      63  1:08:53.9( 24)   2:42:24.3( 19)     35:03.2( 19)     4:26:21.4

 20. 202 AUT       VOUK Hubert            HSV Klagenfurt Triat 62  1:11:56.7( 28)   2:38:33.8( 15)     38:26.6( 26)     4:28:57.1

 21. 157 AUT       CARBONARI Josef        SIG Eisenwurzen      62  1:09:01.5( 25)   2:44:23.2( 21)     35:53.1( 22)     4:29:17.8

 22. 122 AUT       DERNTL Andreas         Linz                 62  1:08:22.2( 23)   2:47:43.6( 23)     36:20.5( 24)     4:32:26.3

 23. 273 AUT       GLASER Heinz           ÖAV Weyer            62  1:10:29.1( 27)   2:50:10.7( 26)     33:11.6( 16)     4:33:51.4

 24. 130 AUT       STRAUSS Karl           RTM ASVÖ ÖAMTC LZ Kl 64  1:07:56.5( 22)   2:47:59.0( 24)     37:59.7( 25)     4:33:55.2

 25. 191 AUT       BERTIGNOLL Peter       ASKÖ Schiverein Stey 63  1:10:10.1( 26)   2:48:44.5( 25)     35:09.4( 20)     4:34:04.0

 26. 231 AUT       CODER Christian        Team Eschauer        64  1:12:26.2( 29)   2:50:46.3( 27)     35:59.6( 23)     4:39:12.1

 27. 148 AUT       WASTIAN Harald         Sportunion Klagenfur 65  1:15:50.6( 32)   2:41:42.4( 18)     42:36.4( 28)     4:40:09.4

 28. 238 AUT       KRöLL Wolfgang         TRV Radstudio Krems  63  1:12:26.9( 30)   3:00:25.2( 28)     43:29.7( 29)     4:56:21.8

 29. 201 AUT       JUNG Eduard            SV Raibau            65  1:14:05.6( 31)   3:11:42.6( 29)     40:16.4( 27)     5:06:04.6

Power Man HerrenMaster45*56/60

  1. 135 AUT       WEIßENGRUBER Ewald     SV Gallneukirchen    57    55:31.4(  1)   2:14:25.4(  2)     28:36.2(  2)     3:38:33.0

  2. 111 AUT       MAYR Helmut            ASKÖ TRIA Marchtrenk 59    59:00.4(  3)   2:12:04.7(  1)     30:17.7(  3)     3:41:22.8

  3.  95 AUT       MAYR Hermann           VBA Duathlon Clup Ba 58    55:32.3(  2)   2:23:00.4(  4)     27:47.0(  1)     3:46:19.7

  4. 104 AUT       SCHIMPELSBERGER Hans   SIG Eisenwurzen      57    59:58.3(  5)   2:18:40.3(  3)     31:38.2(  6)     3:50:16.8
