Hinterreiter 
  sports-TIMING Micheldorf

 

 

 

 

 

5.Duathlon der Stadt Ternitz 2005

Ternitz, 22.Mai 2005

NÖ Landesmeisterschaft Kurzdistanz/ASKÖ LM 2004/NÖ Cup 2005

 

Veranstalter:ATSV Ternitz/Sektion Triathlon

 

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE : Klassenwertung

                                                                   

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Rng   Stn  Name                        Nation/Verein         Jahr Lauf 1 10,(Rng)  Rad    38,(Rng)  Lauf 2  5,(Rng)       Total

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jugend männl.*1988/1990

  1.    8  SENDLHOFER Patrick          HSV Marathon Wr. Neu  1988    45:45.2(  1)   1:14:47.1(  1)     24:27.9(  1)     2:25:00.2

  2.   53  SCHERZ Thomas               HSV Marathon Wr. Neu  1990    48:05.8(  2)   1:20:08.2(  2)     27:54.8(  2)     2:36:08.8

 

Junioren männl.*86/87

  1.   75  HAUZENBERGER Andreas        SV Gallneukirchen     1986    42:54.2(  1)   1:07:55.2(  1)     22:41.5(  1)     2:13:30.9

 

Damen Elite 1*76/81

  1.   12  BERNHAUSER Jeanette         ASKÖ Eybl Laufrad St  1976    48:14.4(  1)   1:15:03.1(  2)     24:33.7(  1)     2:27:51.2

  2.   11  RECHBERGER Daniela          SV Gallneukirchen     1980    48:20.7(  2)   1:17:48.2(  3)     25:33.2(  2)     2:31:42.1

  3.   13  DERNTL Monika               SV Gallneukirchen     1979    51:18.4(  3)   1:14:45.9(  1)     27:25.1(  3)     2:33:29.4

 

Damen Elite 2*66/75

  1.   10  GABERC Karin                ASKÖ Eybl Laufrad St  1974    40:37.1(  1)   1:10:18.1(  1)     20:44.6(  1)     2:11:39.8

  2.  100  WAIß Anita                  skinfit TEAM AUSTRIA  1968    44:18.4(  2)   1:14:07.3(  2)     23:08.4(  2)     2:21:34.1

  3.   61  MESSINGER-WALEK Margit      Hausbrunn             1971    47:43.8(  3)   1:16:49.4(  3)     24:42.9(  3)     2:29:16.1

 

Damen MA 40*1961/1965

  1.   72  RESNIK Manuela              S&F Neulengbach       1964  1:01:25.8(  1)   1:38:48.0(  1)     34:12.9(  1)     3:14:26.7

 

Damen MA 45*1956/1960

  1.   63  RITTER Waltraud             ATSV TRI Ternitz      1959    49:44.5(  1)   1:21:14.3(  1)     26:59.0(  1)     2:37:57.8

 

Herren U23*1982/1985

  1.   92  GANSTERER Martin            SU RLV Sparkasse Asp  1983    40:33.5(  1)   1:09:41.1(  1)     21:21.0(  1)     2:11:35.6

  2.   89  DECKENBACHER Harald         SV Gallneukirchen     1983    42:47.0(  2)   1:11:46.5(  2)     21:58.4(  2)     2:16:31.9

 

Herren Elite 1*1976/1981

  1.    1  MOSER Ernst                 TUS Sparkasse Knitte  1979    36:37.4(  1)   1:02:32.5(  1)     19:13.5(  1)     1:58:23.4

  2.   71  MOUCKA Martin               SV Gallneukirchen     1976    36:38.1(  2)   1:03:49.4(  3)     20:00.3(  3)     2:00:27.8

  3.    5  FALLMANN Roland             RC Kosmopiloten Zwet  1979    37:58.2(  3)   1:02:33.1(  2)     20:08.1(  5)     2:00:39.4

  4.  114  TORTOROLO Christian         SIG Eisenwurzen       1979    37:59.2(  4)   1:04:48.1(  5)     19:41.3(  2)     2:02:28.6

  5.  109  MADLMAIR Andreas            Union ADM Linz        1977    38:40.3(  5)   1:03:52.0(  4)     20:05.8(  4)     2:02:38.1

  6.  107  SCHIMBöCK Markus            TRV Radstudio Krems   1979    39:24.9(  6)   1:07:43.6(  6)     20:47.5(  6)     2:07:56.0

  7.   65  PECK Stefan                 RSC-Podersdorf        1980    42:58.6(  7)   1:15:01.0(  7)     24:28.4(  7)     2:22:28.0

  8.   69  MüLLER Stefan               Wien                  1978    45:32.0(  8)   1:15:28.8(  8)     26:39.0(  8)     2:27:39.8

  9.   94  HOGL Christoph              Tulln                 1977    51:49.1(  9)   1:18:00.0(  9)     29:39.8( 10)     2:39:28.9

 10.   21  HAJOS Roland                TherMilAk             1979    53:38.5( 10)   1:21:16.3( 10)     28:51.6(  9)     2:43:46.4

 

Herren Elite 2*1966/1975

  1.    3  BICKLEDER Christian         SIG Eisenwurzen       1971    36:05.3(  1)   1:02:39.9(  2)     20:24.9(  8)     1:59:10.1

  2.    2  FROSCHAUER Christian        TVN Ziser Kronstorf   1967    36:36.9(  3)   1:03:41.3(  3)     19:14.1(  2)     1:59:32.3

  3.   38  GABERC Manfred              ASKÖ Eybl Laufrad St  1973    38:42.2(  9)   1:01:56.4(  1)     21:10.7( 14)     2:01:49.3

  4.   34  RATZ Markus                 Team Sport Nora       1971    37:41.6(  5)   1:04:51.5(  7)     20:00.1(  4)     2:02:33.2

  5.   90  POHLS Werner                SU RLV Sparkasse Asp  1967    36:13.9(  2)   1:08:03.2( 12)     18:22.0(  1)     2:02:39.1

  6.    4  DORMAYR Gerhard             TVN Zisser Kronstorf  1966    37:57.5(  6)   1:04:42.1(  6)     20:15.3(  6)     2:02:54.9

  7.   79  WINKLMAYR Hannes            TVN Zisser Kronstorf  1967    38:41.3(  8)   1:04:31.4(  5)     20:16.9(  7)     2:03:29.6

  8.   59  KLEBER Christian            Team Sport Nora       1972    38:01.3(  7)   1:04:28.0(  4)     21:02.5( 12)     2:03:31.8

  9.   22  KRALIK Johann               Union Neulengbach     1966    39:51.6( 13)   1:06:38.8( 10)     21:09.2( 13)     2:07:39.6

 10.   74  OBERLEITHNER Hannes         TRIA Team NÖ West     1974    38:43.2( 10)   1:08:30.9( 17)     20:54.9( 11)     2:08:09.0

 11.   68  KRASSNITZER Wolfgang        TRIA Deutsch-Wagram   1970    39:49.6( 12)   1:07:56.4( 11)     20:45.0( 10)     2:08:31.0

 12.  111  FINK Andreas                Tria Team NÖ West     1969    39:56.5( 14)   1:08:21.8( 14)     21:14.9( 15)     2:09:33.2

 13.   30  HELLEPORT Harald            ÖAV Stockerau         1971    37:39.0(  4)   1:12:19.1( 25)     19:55.2(  3)     2:09:53.3

 14.   86  WEISS Markus                LC Cafe Haferl        1970    38:48.2( 11)   1:12:01.2( 23)     20:08.4(  5)     2:10:57.8

 15.   88  SCHüBL Markus               TVN Zisser Kronstorf  1970    43:09.7( 28)   1:05:18.7(  8)     23:59.3( 26)     2:12:27.7

 16.   15  JANDA Robert                HSV Tria Amstetten    1975    40:40.8( 15)   1:08:04.2( 13)     24:03.9( 27)     2:12:48.9

 17.   45  WIEDNER Alfred              ATSV TRI Ternitz      1968    41:49.2( 19)   1:08:24.2( 16)     22:43.3( 22)     2:12:56.7

 18.   62  MESSINGER Karl              Hausbrunn             1968    42:02.8( 23)   1:08:24.0( 15)     22:52.0( 23)     2:13:18.8

 19.   58  ANSCHERINGER Christian      UTTB                  1973    42:05.2( 24)   1:09:32.9( 19)     22:30.1( 19)     2:14:08.2

 20.   43  SCHöNBACHER Gerald          TUS-Kainach           1970    41:15.7( 16)   1:12:06.4( 24)     21:17.8( 16)     2:14:39.9

 21.   99  MüHLBACHER Andreas          skinfit TEAM AUSTRIA  1966    41:58.3( 21)   1:10:43.2( 21)     22:18.9( 18)     2:15:00.4

 22.   14  HERMANN Hannes              Tri Runners Baden     1974    42:00.0( 22)   1:12:30.0( 26)     20:33.4(  9)     2:15:03.4

 23.   76  DOMIUSCHIGG Christian       WFV-Finkenstein/Faak  1973    41:50.2( 20)   1:10:46.5( 22)     22:30.5( 20)     2:15:07.2

 24.   51  HORTSCHITZ Herbert          Neunkirchen           1969    45:16.5( 30)   1:05:54.5(  9)     24:13.5( 28)     2:15:24.5

 25.   26  KAISER Christian            TRI Team Wr. Neudorf  1974    43:18.8( 29)   1:09:01.2( 18)     24:15.6( 29)     2:16:35.6

 26.   16  MAYRHOFER Mario             ASKÖ Eybl Laufrad St  1975    41:17.3( 17)   1:12:32.0( 27)     23:45.8( 25)     2:17:35.1

 27.   35  LACKNER Michael             ATSV TRI Ternitz      1969    41:40.9( 18)   1:13:27.9( 29)     22:39.5( 21)     2:17:48.3

 28.   93  ENDRES Christian            ATSV TRI Ternitz      1968    46:54.6( 32)   1:10:22.4( 20)     22:10.1( 17)     2:19:27.1

 29.   60  POLINSKI Harald             Team Sport Nora       1968    42:55.1( 26)   1:16:57.5( 31)     23:07.0( 24)     2:22:59.6

 30.  112  BAUER Karl                  ATSV Tri Ternitz      1973    46:29.7( 31)   1:12:55.8( 28)     26:59.9( 32)     2:26:25.4

 31.  103  HAUSER Horst                TRI Run Linz          1968    42:39.2( 25)   1:18:03.8( 32)     26:40.6( 31)     2:27:23.6

 32.  115  RIEDL Martin, Dr.           EKTC                  1967    43:08.3( 27)   1:19:16.6( 33)     25:42.2( 30)     2:28:07.1

 33.   28  EBERL Hermann               ASKÖ Eybl Laufrad St  1969    47:27.6( 34)   1:15:14.9( 30)     28:27.7( 33)     2:31:10.2

 34.   19  DE ZORDO Rüdiger            TherMilAk             1975    47:25.5( 33)   1:20:05.0( 34)     29:17.3( 34)     2:36:47.8

 35.   73  FAUBEL Harald               St. Valentin          1970    50:32.7( 36)   1:26:15.4( 37)     33:20.6( 35)     2:50:08.7

 36.  106  EMBERGER Harald             Team Sport Nora       1974    51:15.2( 37)   1:24:49.9( 36)     42:16.7( 36)     2:58:21.8

 

Herren MA 40*1961/1965

  1.    6  TANZER Alfred               SV Gallneukirchen     1962    37:06.7(  1)   1:02:06.6(  1)     18:21.7(  1)     1:57:35.0

  2.   55  HACKL Gerhard               ATSV TRI Ternitz      1962    38:46.1(  2)   1:09:24.4(  5)     22:40.3(  5)     2:10:50.8

  3.   91  RUDEL Martin                SU RLV Sparkasse Asp  1961    39:55.0(  3)   1:09:25.7(  6)     22:08.3(  4)     2:11:29.0

  4.   37  HAINDL Heinz                TVN Zisser Kronstorf  1962    42:03.6(  7)   1:08:20.4(  4)     21:17.9(  2)     2:11:41.9

  5.   97  ZANDL Josef                 SIG Eisenwurzen       1961    40:38.4(  5)   1:09:51.6(  7)     21:25.9(  3)     2:11:55.9

  6.   52  HARGASSNER Richard          SV Gallneukirchen     1961    44:18.8( 11)   1:07:47.9(  3)     22:58.5(  7)     2:15:05.2

  7.   50  WEICHSELBAUM Gerhard        ATSV TRI Ternitz      1963    44:52.0( 12)   1:07:12.4(  2)     23:10.9(  9)     2:15:15.3

  8.   77  BAMBERGER Andreas           TRV Radstudio Krems   1962    40:06.4(  4)   1:11:55.4(  8)     23:17.2( 10)     2:15:19.0

  9.   80  SWOBODA Harald              Tri Runners Baden     1962    43:11.9(  9)   1:15:23.0( 10)     22:50.2(  6)     2:21:25.1

 10.   96  TRIMMEL Erich               ATSV TRI Ternitz      1965    40:40.1(  6)   1:18:05.4( 13)     24:09.7( 14)     2:22:55.2

 11.  110  MARCHART Gerhard            Korneuburg            1963    42:47.8(  8)   1:17:13.9( 11)     23:01.0(  8)     2:23:02.7

 12.   48  KOHL Christian              X-Sport               1965    46:31.8( 13)   1:14:24.1(  9)     23:33.9( 12)     2:24:29.8

 13.   25  POGORIUTSCHNIG Walter       HSV Bleiburg E/S      1962    43:55.1( 10)   1:18:26.9( 14)     23:22.2( 11)     2:25:44.2

 14.   20  ERTL Roman                  Wien                  1963    47:26.2( 14)   1:17:41.0( 12)     24:30.2( 15)     2:29:37.4

 15.   46  RENNHOFER Christian         SG Neunkirchen        1962    48:59.3( 16)   1:18:36.2( 15)     23:57.7( 13)     2:31:33.2

 16.   64  PSCHILL Herbert             ATSV TRI Ternitz      1961    48:02.4( 15)   1:19:53.5( 18)     25:49.3( 16)     2:33:45.2

 17.   98  HOFMEISTER Walter           LC Cafe Haferl        1961    52:18.3( 23)   1:18:43.5( 16)     26:31.1( 17)     2:37:32.9

 18.  113  KRÖLL Wolfgang              TRV Radstudio Krems   1963    50:08.6( 18)   1:19:18.9( 17)     28:11.6( 19)     2:37:39.1

 19.  108  SENDLHOFER Maximilian       HSV Marathon Wr. Neu  1961    49:03.6( 17)   1:23:17.0( 21)     29:33.4( 22)     2:41:54.0

 20.   70  HöLLMüLLER Rudolf           TRV Radstudio Krems   1961    51:29.1( 20)   1:22:24.1( 20)     29:11.7( 21)     2:43:04.9

 21.   32  JUNG Eduard                 SV Raibau             1965    52:23.0( 24)   1:21:45.2( 19)     29:04.7( 20)     2:43:12.9

 22.   87  ZIEGELMAYER Willi           LC Cafe Haferl        1965    51:40.4( 21)   1:25:00.2( 22)     27:08.3( 18)     2:43:48.9

 23.   54  RAUDASCHL Helmut            Bad Aussee            1962    51:50.4( 22)   1:26:21.7( 23)     30:01.3( 23)     2:48:13.4

 24.  116  MADER, ING. Wolfgang,       Breitenau             1963    50:21.5( 19)   1:30:17.7( 24)     35:30.2( 24)     2:56:09.4

 

Herren MA 45*1956/1960

  1.    7  WEISSENGRUBER Ewald         SV Gallneukirchen     1957    38:33.8(  1)   1:04:05.1(  2)     19:48.1(  1)     2:02:27.0

  2.    9  MAYR Helmut                 ASKÖ TRIA Marchtrenk  1959    40:32.9(  3)   1:02:20.5(  1)     21:33.8(  3)     2:04:27.2

  3.   42  HABERFELLNER Johann         ASKÖ Eybl Laufrad St  1956    39:26.1(  2)   1:07:36.1(  3)     21:19.7(  2)     2:08:21.9

  4.   24  BRANDSTETTER Helmut         ASKÖ Eybl Laufrad St  1960    40:46.2(  4)   1:08:44.8(  4)     22:26.5(  5)     2:11:57.5

  5.   84  KERN Gerhard                Pöttsching            1956    42:45.9(  5)   1:10:53.5(  5)     22:10.4(  4)     2:15:49.8

  6.  101  SCHODL Walter               LAC-Harlekin          1958    47:22.8(  6)   1:33:35.3(  6)     28:07.4(  6)     2:49:05.5

  7.  104  STEIGER Kurt                ATSV TRI Ternitz      1959    51:47.7(  7)   1:36:30.5(  7)     34:23.4(  7)     3:02:41.6

 

Herren MA 50*1951/1955

  1.   82  LECHNER Walter              TRV Radstudio Krems   1955    42:43.1(  1)   1:11:00.7(  4)     22:25.6(  1)     2:16:09.4

  2.   44  MITTERLEHNER Gerhard        SV Gallneukirchen     1955    43:09.0(  2)   1:10:52.9(  2)     22:30.4(  3)     2:16:32.3

  3.   78  WAGNER Wilhelm              TRIA Team NÖ West     1951    44:17.9(  5)   1:10:53.8(  3)     22:29.4(  2)     2:17:41.1

  4.   36  HOFER Josef                 1. TTCI Raika Innsbr  1954    43:31.8(  3)   1:10:31.3(  1)     25:10.2(  4)     2:19:13.3

  5.   95  KAIBLINGER Leo              URC Spk Langenlois    1953    43:33.0(  4)   1:24:09.3(  6)     26:58.4(  5)     2:34:40.7

  6.  102  KANZLER Günther             URC Spk Langenlois    1955    59:09.1(  7)   1:15:36.5(  5)     29:16.2(  6)     2:44:01.8

 

Herren MA 65*1940/älter

  1.   56  ALK Gunter                  Asics RLS Tri Team    1940    48:31.4(  1)   1:21:13.4(  1)     24:34.1(  1)     2:34:18.9

  2.   66  KNOR Franz                  CTC                   1932  1:01:54.9(  2)   1:32:57.9(  2)     33:03.2(  2)     3:07:56.0

 

Hobby Damen

  1.  157  HOCHEGGER Andrea            Muddy Team Bikers     1976    11:40.2(  1)     21:11.6(  1)     13:10.4(  1)       46:02.2

  2.  159  HAFNER Kornelia             Tri Kagran            1989    13:03.0(  2)     21:34.0(  2)     13:23.6(  2)       48:00.6

  3.  151  WIEDNER Eva                 ATSV Tri Ternitz      1970    13:32.0(  3)     25:13.5(  3)     14:36.6(  3)       53:22.1

 

Hobby Herren

  1.  160  RIEGLTHALNER Wolfgang       Kolland Topsport A.   1974     8:54.6(  3)     16:08.9(  1)      9:12.7(  1)       34:16.2

  2.  152  MANGOLD Wolfgang            Tri Team Wr.Neustadt  1981     8:26.2(  1)     16:35.4(  2)      9:22.2(  2)       34:23.8

  3.  153  KULLNIGG Christoph          Tri Team Wr.Neustadt  1979     8:47.1(  2)     17:46.3(  3)     10:00.8(  4)       36:34.2

  4.  155  METZNER Thomas              Tri Team Wr.Neustadt  1984     9:03.2(  4)     18:40.4(  5)     10:25.5(  5)       38:09.1

  5.  150  GEIER Andreas               ATSV Tri Ternitz      1971     9:29.4(  6)     18:34.5(  4)     10:31.0(  7)       38:34.9

  6.  162  VLCEK Michael               Tri Team Wr.Neudorf   1969     9:58.8(  7)     19:32.0(  6)     10:26.8(  6)       39:57.6

  7.  163  DOPPLER Wolfgang            ATSV Tri Ternitz      1969     9:15.2(  5)     21:03.0(  7)      9:58.8(  3)       40:17.0

  8.  158  SCHMIDT Günter              ATSV Tri Ternitz      1964    10:15.7(  8)     21:50.2(  9)     11:06.6(  8)       43:12.5

  9.  156  HOCHMANN Kurt               Mürzzuschlag          1959    11:39.1(  9)     21:13.0(  8)     12:33.4(  9)       45:25.5

 10.  161  SCHUH Walter                ATSV Tri Ternitz      1953    15:29.8( 10)     27:19.3( 10)     18:41.9( 10)     1:01:31.0

 

Gesamtwertung Damen

  1.   10  GABERC Karin                ASKÖ Eybl Laufrad St  1974    40:37.1(  1)   1:10:18.1(  1)     20:44.6(  1)     2:11:39.8

  2.  100  WAIß Anita                  skinfit TEAM AUSTRIA  1968    44:18.4(  2)   1:14:07.3(  2)     23:08.4(  2)     2:21:34.1

  3.   12  BERNHAUSER Jeanette         ASKÖ Eybl Laufrad St  1976    48:14.4(  4)   1:15:03.1(  4)     24:33.7(  3)     2:27:51.2

  4.   61  MESSINGER-WALEK Margit      Hausbrunn             1971    47:43.8(  3)   1:16:49.4(  5)     24:42.9(  4)     2:29:16.1

  5.   11  RECHBERGER Daniela          SV Gallneukirchen     1980    48:20.7(  5)   1:17:48.2(  6)     25:33.2(  5)     2:31:42.1

  6.   13  DERNTL Monika               SV Gallneukirchen     1979    51:18.4(  7)   1:14:45.9(  3)     27:25.1(  7)     2:33:29.4

  7.   63  RITTER Waltraud             ATSV TRI Ternitz      1959    49:44.5(  6)   1:21:14.3(  7)     26:59.0(  6)     2:37:57.8

  8.   72  RESNIK Manuela              S&F Neulengbach       1964  1:01:25.8(  8)   1:38:48.0(  8)     34:12.9(  8)     3:14:26.7

 

Gesamtwertung Herren

  1.    6  TANZER Alfred               SV Gallneukirchen     1962    37:06.7(  6)   1:02:06.6(  2)     18:21.7(  1)     1:57:35.0

  2.    1  MOSER Ernst                 TUS Sparkasse Knitte  1979    36:37.4(  4)   1:02:32.5(  4)     19:13.5(  3)     1:58:23.4

  3.    3  BICKLEDER Christian         SIG Eisenwurzen       1971    36:05.3(  1)   1:02:39.9(  6)     20:24.9( 15)     1:59:10.1

  4.    2  FROSCHAUER Christian        TVN Ziser Kronstorf   1967    36:36.9(  3)   1:03:41.3(  7)     19:14.1(  4)     1:59:32.3

  5.   71  MOUCKA Martin               SV Gallneukirchen     1976    36:38.1(  5)   1:03:49.4(  8)     20:00.3(  9)     2:00:27.8

  6.    5  FALLMANN Roland             RC Kosmopiloten Zwet  1979    37:58.2( 10)   1:02:33.1(  5)     20:08.1( 11)     2:00:39.4

  7.   38  GABERC Manfred              ASKÖ Eybl Laufrad St  1973    38:42.2( 16)   1:01:56.4(  1)     21:10.7( 22)     2:01:49.3

  8.    7  WEISSENGRUBER Ewald         SV Gallneukirchen     1957    38:33.8( 13)   1:04:05.1( 10)     19:48.1(  6)     2:02:27.0

  9.  114  TORTOROLO Christian         SIG Eisenwurzen       1979    37:59.2( 11)   1:04:48.1( 14)     19:41.3(  5)     2:02:28.6

 10.   34  RATZ Markus                 Team Sport Nora       1971    37:41.6(  8)   1:04:51.5( 15)     20:00.1(  8)     2:02:33.2

 11.  109  MADLMAIR Andreas            Union ADM Linz        1977    38:40.3( 14)   1:03:52.0(  9)     20:05.8( 10)     2:02:38.1

 12.   90  POHLS Werner                SU RLV Sparkasse Asp  1967    36:13.9(  2)   1:08:03.2( 25)     18:22.0(  2)     2:02:39.1

 13.    4  DORMAYR Gerhard             TVN Zisser Kronstorf  1966    37:57.5(  9)   1:04:42.1( 13)     20:15.3( 13)     2:02:54.9

 14.   79  WINKLMAYR Hannes            TVN Zisser Kronstorf  1967    38:41.3( 15)   1:04:31.4( 12)     20:16.9( 14)     2:03:29.6

 15.   59  KLEBER Christian            Team Sport Nora       1972    38:01.3( 12)   1:04:28.0( 11)     21:02.5( 20)     2:03:31.8

 16.    9  MAYR Helmut                 ASKÖ TRIA Marchtrenk  1959    40:32.9( 27)   1:02:20.5(  3)     21:33.8( 29)     2:04:27.2

 17.   22  KRALIK Johann               Union Neulengbach     1966    39:51.6( 23)   1:06:38.8( 18)     21:09.2( 21)     2:07:39.6

 18.  107  SCHIMBöCK Markus            TRV Radstudio Krems   1979    39:24.9( 20)   1:07:43.6( 21)     20:47.5( 18)     2:07:56.0

 19.   74  OBERLEITHNER Hannes         TRIA Team NÖ West     1974    38:43.2( 17)   1:08:30.9( 31)     20:54.9( 19)     2:08:09.0

 20.   42  HABERFELLNER Johann         ASKÖ Eybl Laufrad St  1956    39:26.1( 21)   1:07:36.1( 20)     21:19.7( 26)     2:08:21.9

 21.   68  KRASSNITZER Wolfgang        TRIA Deutsch-Wagram   1970    39:49.6( 22)   1:07:56.4( 24)     20:45.0( 17)     2:08:31.0

 22.  111  FINK Andreas                Tria Team NÖ West     1969    39:56.5( 25)   1:08:21.8( 28)     21:14.9( 23)     2:09:33.2

 23.   30  HELLEPORT Harald            ÖAV Stockerau         1971    37:39.0(  7)   1:12:19.1( 51)     19:55.2(  7)     2:09:53.3

 24.   55  HACKL Gerhard               ATSV TRI Ternitz      1962    38:46.1( 18)   1:09:24.4( 34)     22:40.3( 42)     2:10:50.8

 25.   86  WEISS Markus                LC Cafe Haferl        1970    38:48.2( 19)   1:12:01.2( 49)     20:08.4( 12)     2:10:57.8

 26.   91  RUDEL Martin                SU RLV Sparkasse Asp  1961    39:55.0( 24)   1:09:25.7( 35)     22:08.3( 31)     2:11:29.0

 27.   92  GANSTERER Martin            SU RLV Sparkasse Asp  1983    40:33.5( 28)   1:09:41.1( 37)     21:21.0( 27)     2:11:35.6

 28.   37  HAINDL Heinz                TVN Zisser Kronstorf  1962    42:03.6( 41)   1:08:20.4( 27)     21:17.9( 25)     2:11:41.9

 29.   97  ZANDL Josef                 SIG Eisenwurzen       1961    40:38.4( 29)   1:09:51.6( 38)     21:25.9( 28)     2:11:55.9

 30.   24  BRANDSTETTER Helmut         ASKÖ Eybl Laufrad St  1960    40:46.2( 32)   1:08:44.8( 32)     22:26.5( 36)     2:11:57.5

 31.   88  SCHüBL Markus               TVN Zisser Kronstorf  1970    43:09.7( 53)   1:05:18.7( 16)     23:59.3( 56)     2:12:27.7

 32.   15  JANDA Robert                HSV Tria Amstetten    1975    40:40.8( 31)   1:08:04.2( 26)     24:03.9( 57)     2:12:48.9

 33.   45  WIEDNER Alfred              ATSV TRI Ternitz      1968    41:49.2( 36)   1:08:24.2( 30)     22:43.3( 44)     2:12:56.7

 34.   62  MESSINGER Karl              Hausbrunn             1968    42:02.8( 40)   1:08:24.0( 29)     22:52.0( 46)     2:13:18.8

 35.   75  HAUZENBERGER Andreas        SV Gallneukirchen     1986    42:54.2( 48)   1:07:55.2( 23)     22:41.5( 43)     2:13:30.9

 36.   58  ANSCHERINGER Christian      UTTB                  1973    42:05.2( 42)   1:09:32.9( 36)     22:30.1( 38)     2:14:08.2

 37.   43  SCHöNBACHER Gerald          TUS-Kainach           1970    41:15.7( 33)   1:12:06.4( 50)     21:17.8( 24)     2:14:39.9

 38.   99  MüHLBACHER Andreas          skinfit TEAM AUSTRIA  1966    41:58.3( 38)   1:10:43.2( 41)     22:18.9( 34)     2:15:00.4

 39.   14  HERMANN Hannes              Tri Runners Baden     1974    42:00.0( 39)   1:12:30.0( 52)     20:33.4( 16)     2:15:03.4

 40.   52  HARGASSNER Richard          SV Gallneukirchen     1961    44:18.8( 60)   1:07:47.9( 22)     22:58.5( 47)     2:15:05.2

 41.   76  DOMIUSCHIGG Christian       WFV-Finkenstein/Faak  1973    41:50.2( 37)   1:10:46.5( 42)     22:30.5( 40)     2:15:07.2

 42.   50  WEICHSELBAUM Gerhard        ATSV TRI Ternitz      1963    44:52.0( 61)   1:07:12.4( 19)     23:10.9( 50)     2:15:15.3

 43.   77  BAMBERGER Andreas           TRV Radstudio Krems   1962    40:06.4( 26)   1:11:55.4( 48)     23:17.2( 51)     2:15:19.0

 44.   51  HORTSCHITZ Herbert          Neunkirchen           1969    45:16.5( 62)   1:05:54.5( 17)     24:13.5( 59)     2:15:24.5

 45.   84  KERN Gerhard                Pöttsching            1956    42:45.9( 45)   1:10:53.5( 44)     22:10.4( 33)     2:15:49.8

 46.   82  LECHNER Walter              TRV Radstudio Krems   1955    42:43.1( 44)   1:11:00.7( 46)     22:25.6( 35)     2:16:09.4

 47.   89  DECKENBACHER Harald         SV Gallneukirchen     1983    42:47.0( 46)   1:11:46.5( 47)     21:58.4( 30)     2:16:31.9

 48.   44  MITTERLEHNER Gerhard        SV Gallneukirchen     1955    43:09.0( 52)   1:10:52.9( 43)     22:30.4( 39)     2:16:32.3

 49.   26  KAISER Christian            TRI Team Wr. Neudorf  1974    43:18.8( 55)   1:09:01.2( 33)     24:15.6( 60)     2:16:35.6

 50.   16  MAYRHOFER Mario             ASKÖ Eybl Laufrad St  1975    41:17.3( 34)   1:12:32.0( 53)     23:45.8( 54)     2:17:35.1

 51.   78  WAGNER Wilhelm              TRIA Team NÖ West     1951    44:17.9( 59)   1:10:53.8( 45)     22:29.4( 37)     2:17:41.1

 52.   35  LACKNER Michael             ATSV TRI Ternitz      1969    41:40.9( 35)   1:13:27.9( 55)     22:39.5( 41)     2:17:48.3

 53.   36  HOFER Josef                 1. TTCI Raika Innsbr  1954    43:31.8( 56)   1:10:31.3( 40)     25:10.2( 65)     2:19:13.3

 54.   93  ENDRES Christian            ATSV TRI Ternitz      1968    46:54.6( 67)   1:10:22.4( 39)     22:10.1( 32)     2:19:27.1

 55.   80  SWOBODA Harald              Tri Runners Baden     1962    43:11.9( 54)   1:15:23.0( 60)     22:50.2( 45)     2:21:25.1

 56.   65  PECK Stefan                 RSC-Podersdorf        1980    42:58.6( 50)   1:15:01.0( 58)     24:28.4( 62)     2:22:28.0

 57.   96  TRIMMEL Erich               ATSV TRI Ternitz      1965    40:40.1( 30)   1:18:05.4( 68)     24:09.7( 58)     2:22:55.2

 58.   60  POLINSKI Harald             Team Sport Nora       1968    42:55.1( 49)   1:16:57.5( 63)     23:07.0( 49)     2:22:59.6

 59.  110  MARCHART Gerhard            Korneuburg            1963    42:47.8( 47)   1:17:13.9( 64)     23:01.0( 48)     2:23:02.7

 60.   48  KOHL Christian              X-Sport               1965    46:31.8( 66)   1:14:24.1( 56)     23:33.9( 53)     2:24:29.8

 61.    8  SENDLHOFER Patrick          HSV Marathon Wr. Neu  1988    45:45.2( 64)   1:14:47.1( 57)     24:27.9( 61)     2:25:00.2

 62.   25  POGORIUTSCHNIG Walter       HSV Bleiburg E/S      1962    43:55.1( 58)   1:18:26.9( 69)     23:22.2( 52)     2:25:44.2

 63.  112  BAUER Karl                  ATSV Tri Ternitz      1973    46:29.7( 65)   1:12:55.8( 54)     26:59.9( 72)     2:26:25.4

 64.  103  HAUSER Horst                TRI Run Linz          1968    42:39.2( 43)   1:18:03.8( 67)     26:40.6( 70)     2:27:23.6

 65.   69  MüLLER Stefan               Wien                  1978    45:32.0( 63)   1:15:28.8( 61)     26:39.0( 69)     2:27:39.8

 66.  115  RIEDL Martin, Dr.           EKTC                  1967    43:08.3( 51)   1:19:16.6( 72)     25:42.2( 66)     2:28:07.1

 67.   20  ERTL Roman                  Wien                  1963    47:26.2( 70)   1:17:41.0( 65)     24:30.2( 63)     2:29:37.4

