13.Int. Ansfeldner Anton Bruckner Lauf 2000  ** 420 Teilnehmer

mit Stadtmeisterschaften

Stadtgemeinde Ansfelden 24.September 2000

Veranstalter: Sportreferat  Stadtgemeinde Ansfelden/ASK Nettingsdorf - LA   ÖLV Nr. 3046/00

13. Anton Bruckner Lauf 2000 
OFFIZIELLE RANGLISTE : Klassenwertung
RNG STN TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT DIFF
Knirpse weiblich 1994-jünger  Strecke =  0.3 km
1 414 EINFALT Kerstin SV Zwettl/Rodl 94 1:21.90 0.00
2 415 EINFALT Melanie Linz 94 1:36.08 14.18
3 446 PÖSCHKO Bianca Haid 95 1:37.79 15.89
4 406 SEBESTYEN Evelyn Haid 94 1:38.70 16.80
5 409 ALBERNDORFER Yvonne UNION Neuhofen 94 1:41.79 19.89
6 426 WERTH Fabiene Pucking 96 1:44.89 22.99
7 41 GROGGER Daniela Linz 96 1:53.28 31.38
8 408 KÖNIGSDORFER Evelyn Gallneukirchen 96 1:54.60 32.70
9 416 EINFALT Nadine Linz 96 1:58.48 36.58
10 435 GMEINER Kim Marlies UNION Marchtrenk 98 2:05.57 43.67
Knirpse männlich 1994-jünger  Strecke =  0.3 km
1 425 WEILHARTNER Nikolaus Rottenegg 94 1:26.34 0.00
2 418 ANZINGER Peter Ottensheim 94 1:28.12 1.78
3 444 SANDER Michael Haid 95 1:33.81 7.47
4 427 WERTH Yannick Pucking 94 1:34.69 8.35
5 419 ROITHMAYR Simon Haid 96 1:44.01 17.67
Schüler D weiblich 1991-1993, Strecke =  0.5 km
1 132 STEINKOGLER Petra TUS Kremsmünster 91 1:55.99 0.00
2 47 HASLINGLEHNER Edith Schiclub 76 91 2:03.38 6.39
3 441 KROISS Pia Ansfelden 93 2:04.86 8.87
4 411 ALBERNDORFER Janine UNION Neuhofen 92 2:12.98 16.99
5 400 LUSTIG Natalie Haid 93 2:13.72 17.73
6 157 TAUSCHER Loisa TVN St.Valentin 93 2:21.81 25.82
7 43 GROGGER Verena Linz 93 2:33.22 37.23
8 407 KÖNIGSDORFER Simone Gallneukirchen 93 2:52.54 56.55
Schüler D männlich 1991-1993, Strecke =  0.5 km
1 233 MAIER Manuel Haid 92 1:54.85 0.00
2 433 MARTSCHINI Kristof Leonding 91 1:58.73 3.88
3 93 PETERWAGNER Manuel Union Haid 93 1:59.83 4.98
4 410 SCHIMPL Leopold UNION Neuhofen 92 2:04.01 9.16
5 118 SITTER Thomas ATSV St. Martin 92 2:06.77 11.92
6 420 ROITHMAYR Roman Haid 91 2:07.54 12.69
7 412 EINFALT Gerald SV Zwettl/Rodl 92 2:09.25 14.40
8 438 LACKNER Marcel Hörsching 91 2:15.18 20.33
9 422 STEINBICHLER Gerald Untergaisbach 92 2:16.32 21.47
10 430 SACKL Georg Traun 91 2:17.55 22.70
11 158 TAUSCHER Patrick TVN St.Valentin 93 2:20.16 25.31
12 50 HAUSER Alexander Union Schweinbach 93 2:22.36 27.51
13 436 VUCENOVIC Dejan Hörsching 92 2:24.20 29.35
14 417 FERRARI Daniel Leonding 93 2:27.36 32.51
Schüler C weiblich 1989-1990, Strecke =  1.0 km
1 413 EINFALT Evelyn SV Zwettl/Rodl 89 4:01.31 0.00
2 204 PERNKOPF Evelyn SHS Haid 90 4:01.98 0.67
3 201 SCHÖNGRUBER Sabine SHS Haid 89 4:09.57 8.26
4 205 KRIST Verena SHS Haid 89 4:11.17 9.86
5 200 WERTH Janine SHS Haid 89 4:15.74 14.43
6 439 VUCENOVIC Tanja Hörsching 89 4:22.93 21.62
7 232 KIENBACHER Petra Naturfr. Ansfelden 89 4:23.66 22.35
8 442 KASTNER Tanja TVN Zisser Kronstorf 90 4:26.32 25.01
9 203 BRUNNER Tanja SHS Haid 89 4:35.57 34.26
10 206 GOLDMANN Michelle SHS Haid 89 4:44.09 42.78
11 437 LACKNER Carina Hörsching 90 4:50.25 48.94
12 207 HOSINGER Lisa SHS Haid 89 4:50.53 49.22
Schüler C männlich 1989-1990, Strecke =  1.0 km
1 136 FISCHER Oliver TUS Kremsmünster 90 3:27.91 0.00
2 227 KATTENEDER Pascal SHS Haid 89 3:47.52 19.61
3 228 SACKL Andreas SHS Haid 89 3:48.98 21.07
4 211 HAIDER Daniel SHS Haid 89 3:51.44 23.53
5 220 POHLMÜLLER Marc SHS Haid 89 3:54.99 27.08
6 230 JAVOROVIC Dejan SHS Haid 89 3:56.67 28.76
7 224 LANG Dominik SHS Haid 90 3:57.46 29.55
8 218 MARTINI Michael SHS Haid 90 3:58.72 30.81
9 451 ORTMANN Philipp TUS Kremsmünster 89 3:59.18 31.27
10 225 SIVRIKAYA Ercan SHS Haid 89 4:03.61 35.70
11 214 CEPEK Alexander SHS Haid 89 4:05.48 37.57
12 229 SANDMAYR Hannes SHS Haid 89 4:06.01 38.10
13 216 ARZT Patrick SHS Haid 89 4:06.70 38.79
14 210 STEINMASSL Daniel SHS Haid 89 4:07.27 39.36
15 208 REICHINGER Manuel SHS Haid 89 4:08.04 40.13
16 429 KRATKY Leopold ALC Wels 89 4:14.74 46.83
17 221 RAKIC Mirko SHS Haid 89 4:18.95 51.04
18 212 FREINBERGER Klaus SHS Haid 89 4:19.63 51.72
19 209 IRANECK Josef SHS Haid 89 4:21.52 53.61
20 226 OTT Manuel SHS Haid 89 4:21.87 53.96
21 456 DELLER Patrick Ansfelden 90 4:31.17 1:03.26
22 421 STEINBICHLER Stefan Untergaisbach 89 4:34.45 1:06.54
23 219 TOSSMANN Kevin SHS Haid 89 4:36.50 1:08.59
24 428 KRATKY Andreas ALC Wels 90 4:41.02 1:13.11
25 222 LEOPOLDSEDER Arnold SHS Haid 89 4:53.78 1:25.87
26 215 UZUNOGLU Ilker SHS Haid 90 4:59.28 1:31.37
Schüler B weiblich 1987-1988, Strecke =  1.5 km
1 138 WENKO Tina TUS Kremsmünster 88 5:52.91 0.00
2 179 KROISS Katrin SHS Haid 87 6:01.49 8.58
3 137 ANGERBAUER Johanna TUS Kremsmünster 88 6:04.72 11.81
4 174 MARTINI Kristina SHS Haid 88 6:25.21 32.30
5 443 KASTNER Julia TVN Zisser Kronstorf 87 6:29.59 36.68
6 172 PLACEK Bianca SHS Haid 87 6:31.99 39.08
7 180 DELLER Sabrina SHS Haid 88 6:34.67 41.76
8 173 RAAB Sabine SHS Haid 88 6:35.36 42.45
9 423 STEINBICHLER Sabine Untergaisbach 88 6:36.39 43.48
10 171 GASSNER Stefanie SHS Haid 87 6:45.34 52.43
11 434 MARTSCHINI Dagmar Leonding 88 6:55.43 1:02.52
12 175 ELLERBÖCK Christina SHS Haid 87 7:01.79 1:08.88
13 178 MOSER Melanie SHS Haid 87 7:02.28 1:09.37
14 177 MOSER Michaela SHS Haid 87 7:23.17 1:30.26
15 170 GILHOFER Verena SHS Haid 87 7:47.99 1:55.08
16 176 DIDOVIC Danijela SHS Haid 88 8:55.18 3:02.27
17 182 ARMANI Araji SHS Haid 88 8:59.90 3:06.99
Schüler B männlich 1987-1988, Strecke =  1.5 km
1 117 SITTER Mario ATSV St. Martin 88 5:25.46 0.00
2 401 PÖLZ Florian SHS Haid 88 5:26.68 1.22
3 197 WERTH Christian SHS Haid 87 5:28.65 3.19
4 188 SANDMAYR Alfred SHS Haid 88 5:37.46 12.00
5 186 ATTENEDER Manuel SHS Haid 87 5:41.21 15.75
6 184 SEIBOLD Florian SHS Haid 88 5:48.66 23.20
7 199 SCHICKLGRUBER Dominik SHS Haid 87 5:50.82 25.36
8 140 SCHNEIDER Gregor TUS Kremsmünster 87 5:52.26 26.80
9 141 KREUTZINGER Georg TUS Kremsmünster 88 5:55.18 29.72
10 402 BRDITSCHKA Walter SHS Haid 88 5:58.07 32.61
11 196 ALTAY Orhan SHS Haid 87 5:59.72 34.26
12 452 POSTL Daniel TUS Kremsmünster 88 6:06.54 41.08
13 190 VIDOVIC Augustin SHS Haid 87 6:23.20 57.74
14 193 HOCHSTÖGER Andreas SHS Haid 87 6:27.96 1:02.50
15 192 SPATT Christopher SHS Haid 88 6:28.88 1:03.42
16 189 BENESCH Mario SHS Haid 87 6:34.98 1:09.52
17 187 RUCKENDORFER Mario SHS Haid 87 6:41.40 1:15.94
18 185 MANDL Manuel SHS Haid 87 6:52.30 1:26.84
19 191 GALIJASEVIC Adem SHS Haid 88 6:59.49 1:34.03
20 195 GRÜNWALD Peter SHS Haid 88 7:09.23 1:43.77
21 194 SCHMUCK Alexander SHS Haid 87 7:09.88 1:44.42
Schüler A weiblich 1985-1986, Strecke =  1.5 km
1 142 DIRNHOFER Barbara TUS Kremsmünster 86 5:46.72 0.00
2 183 ILICH Yvonne SHS Haid 86 6:25.18 38.46
3 453 IRANECK Stefanie SHS 85 6:57.44 1:10.72
Schüler A männlich 1985-1986, Strecke =  1.5 km
1 143 AGLAS Bernhard TUS Kremsmünster 85 4:23.65 0.00
2 144 FISCHER Markus TUS Kremsmünster 86 4:37.36 13.71
3 145 RESL Moritz TUS Kremsmünster 86 4:48.77 25.12
4 404 ILICH Martin HTBLA Leonding 85 4:58.20 34.55
5 146 BAIERL Michael TUS Kremsmünster 86 4:59.64 35.99
6 431 PRIMETSHOFER Mathias Traun 85 5:08.45 44.80
7 147 PAKANECZ Georg TUS Kremsmünster 86 5:17.12 53.47
8 440 PERNKOPF Stephan BG Peuerbach 86 5:51.03 1:27.38
9 166 PAPST Christian SHS Haid 86 5:53.34 1:29.69
10 163 SPATT Thomas SHS Haid 86 5:53.74 1:30.09
11 167 SIVRIKAYA Ercan SHS Haid 86 5:55.24 1:31.59
12 162 ZIEGER Max SHS Haid 86 5:57.80 1:34.15
13 168 PUCKMAIR Jürgen SHS Haid 86 6:27.78 2:04.13
14 160 WÖGERBAUER Bernhard SHS Haid 86 6:45.77 2:22.12
Jugend männlich 1982-1984, Stecke =  2.0 km
1 449 BLASL Florian ULG Waldhausen 84 6:58.60 0.00
2 447 AMMER Rainer Traun 84 7:36.57 37.97
3 432 KAGBAUER Dominik Traun 84 7:57.12 58.52
Hobby Damen, Strecke = 2,0 km
1 454 SCHWARZ Klaudia Haid 63 0.01 0.00
1 458 MARTINI Kristina SHS 88 0.01 0.00
Hobby Herren, Strecke = 2.0 km
1 26 BAUMBERGER Manfred Haid 62 0.01 0.00
1 403 ILICH Christian ARBÖ Haid 62 0.01 0.00
1 448 STEINMAURER Florian Leonding 79 0.01 0.00
1 455 HUTTERER Klaus Haid 65 0.01 0.00
1 457 SANDER Mario Haid 68 0.01 0.00
Versehrtenklasse Damen, Strecke = 6.0 km
1 57 HÖNISCH Renata BSV BBRZ Linz 58 29:20.74 0.00
Versehrtenklasse Herren, Strecke = 2.0 km
1 156 TAUSCHER Alfred TVN St.Valentin 34 15:17.73 0.00
Damen Allgem. Klasse 1971-1981, Strecke = 6.0 km
1 359 SCHUSTER Gabriele ULC Linz 74 21:56.73 0.00
2 284 GRAPLER Annabella LAC Amateure Steyr 73 23:25.13 1:28.40
3 261 HINTERHÖLZL Doris SV Raika Zwettl 83 24:08.70 2:11.97
4 53 HOFER Claudia ULC Linz 74 24:47.76 2:51.03
5 87 NIKOLAUS Doris Haid 73 24:50.90 2:54.17
6 254 ALBERNDORFER Marlene UNION Neuhofen 71 26:10.31 4:13.58
7 256 ECKER Sarah Linz St. Magdalena 77 27:13.11 5:16.38
8 262 HINTERHÖLZL Elisabeth SV Raika Zwettl 87 27:20.75 5:24.02
9 30 BRILLINGER Birgit Delta Marchtrenk 75 29:51.41 7:54.68
10 82 NAGL Andrea Delta Marchtrenk 75 30:00.96 8:04.23
11 29 BRANDSTÄTTER Sonja Schiclub 76 78 30:29.77 8:33.04
12 31 DANNER Martina SV Unimarkt 72 31:14.04 9:17.31
13 373 LOOS Waltraud Kaprun 72 31:31.78 9:35.05
14 130 ZEMSAUER Christine Asten 72 33:06.07 11:09.34
15 304 LEVAN Verena Linz 71 36:15.11 14:18.38
Damen AKF30 1961-1970, Strecke =  6.0 km
1 3 LACKNER Frieda Zisser Kronstorf/HSV 63 23:00.53 0.00
2 27 BERGER Margarete Union Schenkenfelden 65 24:09.80 1:09.27
3 260 STIERMAYR Christa Pasching 66 26:38.96 3:38.43
4 25 MAG.BAUER Ursula Union Buchkirchen 63 26:56.37 3:55.84
5 312 HAMINGER Doris Steinhaus 65 28:17.12 5:16.59
6 280 SCHUBERTH Gerda Dietach 64 28:20.44 5:19.91
7 128 WOLFMAYR Maria LLT St.Martin/Mkr. 62 28:37.91 5:37.38
8 309 MICHAELIS Bettina SV Gallneukirchen 65 29:27.60 6:27.07
9 77 MAYR Rosalinde Hörsching 62 29:32.86 6:32.33
10 258 EINFALT Maria SV Raika Zwettl 67 29:55.18 6:54.65
11 273 KAISER Renate Niederwaldkirchen 61 30:17.76 7:17.23
12 78 MAYR Susanne Kremsmünster 65 31:45.99 8:45.46
13 283 MARTSCHINI Karin Leonding 64 33:05.30 10:04.77
14 237 WIMMER Sabine Steyr 70 33:27.90 10:27.37
15 328 MACHO Maria St. Florian 64 33:48.37 10:47.84
16 240 EDER Monika Linz 67 34:39.72 11:39.19
17 302 WALLY Erna Linz 64 34:56.18 11:55.65
18 318 HOPF Veronika St. Florian 65 36:09.71 13:09.18
Damen AKF40 1951-1960, Strecke =  6.0 km
1 271 KRATKY Christina ALC Wels 60 23:46.24 0.00
2 251 SCHIMPL Johanna UNION Neuhofen 58 25:34.18 1:47.94
3 13 RISY Gertrude ASK Nettingsdorf 60 26:18.53 2:32.29
4 263 HINTERHÖLZL Marianne Zwettl 54 27:51.39 4:05.15
5 149 MEIDINGER Sonja TUS Kremsmünster 55 28:00.14 4:13.90
6 150 DIRNHOFER Veronika TUS Kremsmünster 59 28:49.63 5:03.39
7 6 VOURA Johanna ASK Nettingsdorf 56 29:10.77 5:24.53
8 125 TRILLSAM Gertraud SV Alstrom 59 29:13.59 5:27.35
9 79 MEINDL Karin SV Unimarkt 60 29:37.87 5:51.63
10 74 MAURER Monika Naturfreunde Gmunden 56 31:31.15 7:44.91
11 49 HAUK Pauline SV Unimarkt 58 32:08.01 8:21.77
12 287 KASNTER Ursula Hargelsberg 60 32:56.52 9:10.28
13 68 LEHNER Elfriede Delta Marchtrenk 52 33:02.32 9:16.08
14 88 NIMMERVOLL Ingrid Linz 58 34:15.97 10:29.73
15 275 SURTMANN Johanna Ried 53 37:37.24 13:51.00
Damen AKF50 1941-1950, Strecke =  6.0 km
1 39 GRATZL Erika Union Neuhofen 50 25:25.04 0.00
2 111 RUBASCH Marianne ASKÖ Wilhering 50 28:03.12 2:38.08
3 59 KAINDELSTORFER Angela Delta Marchtrenk 46 29:04.38 3:39.34
4 105 RIEDL Maria Weißkirchen 46 30:50.16 5:25.12
5 62 KENDLER Christine Kremsmünster 50 31:47.11 6:22.07
6 91 PARZER Elfriede Linz 46 33:59.15 8:34.11
7 54 HOFMAYR Johanna LLT Ansfelden 49 37:15.10 11:50.06
Damen AKF60 1931-1940, Strecke =  6.0 km
1 71 MAIR Gertrud Lambach 40 37:11.32 0.00
Herren Allgem. Klasse 1971-1981, Strecke = 6.0 km
1 1 BOSNJAK Thomas LCAV doubrava 75 18:28.68 0.00
2 278 FROSCHAUER Roland Leonding 73 19:21.60 52.92
3 131 ZIERFUSS Manfred Ansfelden 72 19:57.06 1:28.38
4 4 WEIß Alexander ASK Nettingsdorf 77 21:19.79 2:51.11
5 319 KITIC Dalibor Linz 71 21:38.36 3:09.68
6 267 SCHAUER Christian St. Martin 74 22:14.03 3:45.35
7 66 KURZ Wolfgang TSV Ottensheim 75 22:51.23 4:22.55
8 366 HAUGENEDER Kurt Neumarkt 77 22:59.14 4:30.46
9 285 OIRER Markus Wels 72 23:00.04 4:31.36
10 244 ILICH Martin HTBLA Leonding 85 23:16.15 4:47.47
11 306 HOFSTADLER Gerald Reichenau 76 23:42.03 5:13.35
12 305 JOBST Martin Reichenau 77 23:42.62 5:13.94
13 265 MITTENHUBER Peter Haid 83 24:00.65 5:31.97
14 33 FORSTNER Kurt TSV Ottensheim 75 24:35.97 6:07.29
15 290 HÖGLINGER Werner Walding 77 24:36.48 6:07.80
16 89 NÖSTERER Stefan Saxen 76 24:42.35 6:13.67
17 316 PLATZL Christian Feuerwehr Ansfelden 71 24:44.12 6:15.44
18 247 BURGLECHNER Sascha LSK Nettingsdorf 73 25:04.40 6:35.72
19 361 PERNKOPF Jochen HSV OÖ 73 25:49.79 7:21.11
20 368 SATTLER Karl Windhaag 81 26:06.31 7:37.63
21 46 HAIDER Dietmar Linz 71 26:37.15 8:08.47
22 281 AIGNER Martin Dietach 76 27:05.72 8:37.04
23 349 HIESLMAIR Manfred LT Fronius 72 27:10.50 8:41.82
24 60 KAMMERLANDER Christian Linz 86 27:11.12 8:42.44
25 351 HAIDINGER Roland LT Fronius 74 27:35.64 9:06.96
26 370 SCHARMÜLLER Klaus Linz 72 27:45.63 9:16.95
27 101 PURNER Jürgen Linz 78 27:48.27 9:19.59
28 123 TEUSCHL Bernhard NTF Pucking 76 28:06.60 9:37.92
29 65 KREILHUBER Dieter Marchtrenk 74 28:25.99 9:57.31
30 272 KRATKY Leopold ALC Wels 89 31:38.33 13:09.65
31 337 MITTERMAIER Manfred Pasching 74 34:17.11 15:48.43
Herren AKM 30 1961-1970, Strecke =  6.0 km
1 360 SPRINGER Max LGAU Pregarten 61 18:19.29 0.00
2 375 SCHMID Franz LG Attergau 63 19:17.03 57.74
3 2 RISY Wolfgang ASK Nettingsdorf 63 19:49.02 1:29.73
4 9 RESSAR Heinz-Jürgen ASK Nettingsdorf 68 20:22.06 2:02.77
5 268 SCHAUER Anton St. Martin 63 20:29.09 2:09.80
6 352 KASIS Josef Zisser Kronstorf 63 20:59.48 2:40.19
7 374 GERHART Klaus LG Attergau 65 21:14.27 2:54.98
8 298 HAPPERGER Peter PSV Linz 68 21:53.05 3:33.76
9 364 UIBERLACKER Josef Linz 63 21:55.24 3:35.95
10 109 ROS Alex Linz 69 21:55.79 3:36.50
11 22 AICHNER Christian SV Alstrom 69 22:04.89 3:45.60
12 269 SCHAUER Franz UNION Niederwaldk. 62 22:36.05 4:16.76
13 112 RÜHLINGER Claus Naturfreunde Gmunden 63 22:37.77 4:18.48
14 259 EINFALT Peter SV Raika Zwettl 68 22:42.37 4:23.08
15 343 WOHLSCHLAGER Alfred TVN Zisser Kronstorf 66 23:00.97 4:41.68
16 323 MAYR Alfred Steyr 63 23:07.74 4:48.45
17 95 PETTENDORF Dieter Linz 64 23:09.09 4:49.80
18 372 LOOS Christian Kaprun 68 23:09.68 4:50.39
19 369 AMMERSTORFER Thomas Mag. Linz 68 23:21.28 5:01.99
20 236 CSORBA Tibor ASK Nettingsdorf 66 23:25.64 5:06.35
21 341 STRASSER Gerhard Kremsmünster 63 23:36.28 5:16.99
22 114 SCHÖNGRUBER Adolf Pucking 64 23:41.39 5:22.10
23 310 ORTNER Alfred Asten 67 23:59.26 5:39.97
24 92 PENNINGER Helmut Haid 64 24:05.23 5:45.94
25 122 STEINHAUSER Manfred LCAV doubrava 63 24:05.82 5:46.53
26 331 PERNER Johann TVN NNK 62 24:13.39 5:54.10
27 327 GILLMAYR Erich SV Gramastetten 63 24:34.06 6:14.77
28 245 SCHÖRGENDORFER Kurt Linz 62 24:40.52 6:21.23
29 348 KALTENBÖCK Helmut Thenning 63 24:41.74 6:22.45
30 367 GITSCHNER Klaus St. Florian 65 24:43.10 6:23.81
31 282 MARTSCHINI Günther Leonding 61 24:44.92 6:25.63
32 303 SCHUSTER Stefan UNION Tauchklub Linz 70 25:07.76 6:48.47
33 371 PRANNER Christian Linz 70 25:20.05 7:00.76
34 353 ISSA Alaa Wels 61 25:23.02 7:03.73
35 299 PLAIMER Richard SHS Haid 86 25:24.22 7:04.93
36 98 PRILLER Josef LG Kirchdorf 64 25:30.03 7:10.74
37 342 RIEDERER Peter St. Florian 63 25:36.44 7:17.15
38 75 MAYR Harald Haid 70 25:43.58 7:24.29
39 51 HAUSER Mario Union Schweinbach 66 25:44.21 7:24.92
40 56 HOLZER Andreas Asten 69 25:46.40 7:27.11
41 322 PRANTL Norbert Garsten 62 25:49.08 7:29.79
42 24 BAUER Helmut Union Buchkirchen 62 25:50.81 7:31.52
43 42 GROGGER Harald Linz 65 25:51.97 7:32.68
44 85 NEUMAYER Werner Buchkirchen 63 26:03.35 7:44.06
45 264 LITZLFELLNER Gerhard ATC Ansfelden 62 26:04.57 7:45.28
46 332 HACKL Christian LT Allhaming 61 26:05.67 7:46.38
47 311 NEUMAYR Peter Thalheim 65 26:19.59 8:00.30
48 70 LUMETZBERGER Ronald Ansfelden 68 26:21.91 8:02.62
49 32 DEUTSCH Harald Schiclub 76 67 26:24.66 8:05.37
50 350 HUMMER Friedrich LT Fronius 64 26:29.78 8:10.49
51 330 RESLHUBER Christian TVN NNK 64 27:03.53 8:44.24
52 121 STEINERBERGER Erich Wels 61 27:04.98 8:45.69
53 324 RINNERBERGER Franz Leonstein 67 27:13.63 8:54.34
54 355 TRINKL Josef LV St. Marien 65 27:16.52 8:57.23
55 86 MEUMAYR Thomas Wels 66 27:24.62 9:05.33
56 317 PÖSCHKO Roland Haid 69 27:31.61 9:12.32
57 357 HOFSTADLER Kurt Linz 64 27:42.52 9:23.23
58 113 SCHMIDTHALER Georg Steyr 61 27:43.86 9:24.57
59 321 RIEDELBERGER Rudolf LV St. Marien 62 27:47.64 9:28.35
60 295 WIMMER Christian FF Ansfelden 61 27:49.20 9:29.91
61 19 FOISNER Harald ASK Nettingsdorf 64 28:12.95 9:53.66
62 345 AUTENGRUBER Rainer Mittertrefling 68 28:21.14 10:01.85
63 231 WALLNER Horst St. Florian 68 28:30.18 10:10.89
64 106 RIENER Hermann Traun 65 28:42.47 10:23.18
65 67 LANG Guido Marchtrenk 70 28:56.37 10:37.08
66 129 WUTZL Julius Weißkirchen 62 31:23.42 13:04.13
67 326 KÄFERBÖCK-ST. Fritz Enns 63 33:04.68 14:45.39
68 405 MAYR Rudolf Linz 64 33:22.71 15:03.42
69 35 FÜHRING Gerda Linz 66 34:15.34 15:56.05
70 266 WYBIRAC Thomas Linz 65 40:33.92 22:14.63
Herren AKM 40 1951-1960, Strecke =  6.0 km
1 55 HOFSTADLER Walter Union Schenkenfelden 54 21:24.92 0.00
2 73 MANZENREITER Erwin Union Schenkenfelden 58 21:49.02 24.10
3 151 WEIGERSTORFER Manfred TUS Kremsmünster 53 21:49.88 24.96
4 333 RESCH Helmut Datamil Pasching 51 22:16.78 51.86
5 320 AUZINGER Wolfgang UNION Schwanenstadt 57 22:26.00 1:01.08
6 23 AIGNER Walter ÖTB Geinberg 59 22:44.01 1:19.09
7 286 FORSTENLEHNER Hermann ASK Nettingsdorf 60 22:51.76 1:26.84
8 28 BERGER Walter Union Schenkenfelden 56 22:52.87 1:27.95
9 250 PILCH Klaus LAC Amateure Steyr 58 22:57.15 1:32.23
10 241 FRIEDL Günther Niederneukirchen 60 22:58.43 1:33.51
11 292 LANDSKRON Ludwig Linz 55 23:03.42 1:38.50
12 12 KARLSBÖCK Rupert ASK Nettingsdorf 51 23:11.25 1:46.33
13 8 SCHÖFTNER Hermann ASK Nettingsdorf 56 23:14.80 1:49.88
14 257 WINTER Erwin Laufrad Steyr 56 23:17.76 1:52.84
15 152 STEINKOGLER Gerhard TUS Kremsmünster 56 23:26.78 2:01.86
16 16 GASSNER Johannes ASK Nettingsdorf 56 23:30.86 2:05.94
17 363 LEHNER Wilhelm SK VÖEST 57 23:31.45 2:06.53
18 239 KOGLER Adam Pasching 51 23:32.75 2:07.83
19 153 MEIDINGER Karl-Heinz TUS Kremsmünster 51 23:37.29 2:12.37
20 376 KOLLER Hans Leonstein 56 23:45.58 2:20.66
21 97 PICHLER Arnold Delta Marchtrenk 54 24:02.07 2:37.15
22 362 KUHN Manfred SK VÖEST 57 24:11.03 2:46.11
23 276 SACKL Siegfried Traun 57 24:11.88 2:46.96
24 124 TRILLSAM Christian SV Alstrom 58 24:16.88 2:51.96
25 238 KROPIK Matthias UNION Neuhofen 54 24:17.48 2:52.56
26 234 MÜHLBÖCK Walter ASK Nettingsdorf 59 24:22.54 2:57.62
27 347 GOLL Werner LV St. Marien 52 24:27.01 3:02.09
28 63 KIRCHMAYR Reinhold ASKÖ Marchtrenk 54 24:50.43 3:25.51
29 293 RIEGER Anton PSV Linz 56 24:52.83 3:27.91
30 255 WEBER Karl Ottensheim 54 25:27.42 4:02.50
31 155 RESL Joe TUS Kremsmünster 56 25:37.43 4:12.51
32 64 KOHLMANNHUBER Dietmar TUS Kremsmünster 58 25:40.60 4:15.68
33 84 NEUMAYER Hermann Union Buchkirchen 57 25:44.78 4:19.86
34 126 WELDI Alfred Marchtrenk 58 25:45.79 4:20.87
35 344 ZEHETNER Franz Linz 58 25:48.46 4:23.54
36 81 MOSER Gerhard Union Ansfelden 56 26:00.91 4:35.99
37 358 HOFSTADLER Siegfried Asten 58 26:01.52 4:36.60
38 334 BRUNBAUER Franz TVN NNK 55 26:12.52 4:47.60
39 48 HASLINGLEHNER Johann Schiclub 76 59 26:23.77 4:58.85
40 279 SCHACHNER Johann Asten 55 26:25.84 5:00.92
41 307 HAAS Christian TVN Pucking 59 26:46.67 5:21.75
42 96 PFISTERER Josef VAI 54 26:49.43 5:24.51
43 94 PETERWAGNER Rudolf Union Haid 60 26:52.29 5:27.37
44 315 ALLERSTORFER Klaus Leonding 58 27:07.22 5:42.30
45 270 WEILHARTNER Christian Rottenegg 60 27:09.69 5:44.77
46 34 FRÖHLICH Helmut ASKÖ Luftenberg 57 27:11.94 5:47.02
47 335 HAMMER Bernhard TVN NNK 57 27:12.42 5:47.50
48 120 STEINDL Reinhart ASK Nettingsdorf 57 27:17.98 5:53.06
49 288 KASTNER Karl Hargelsberg 59 27:50.67 6:25.75
50 246 HAUNSCHMIDT Erwin St. Oswald 59 27:52.16 6:27.24
51 252 SCHIMPL Walter UNION Neuhofen 52 27:55.90 6:30.98
52 52 HELCIG Dieter Breitenaich 53 27:56.47 6:31.55
53 248 KRONSTEINER Wilhelm Ansfelden 54 28:32.04 7:07.12
54 329 MACHO Helmut St. Florian 59 28:34.64 7:09.72
55 110 ROTKY Tassilo Linz 57 28:36.88 7:11.96
56 346 VOURA Stefan Leonding 56 28:58.40 7:33.48
57 7 VOURA August ASK Nettingsdorf 54 29:11.51 7:46.59
58 356 BIGL Manfred Linz 52 29:14.14 7:49.22
59 107 RIMPF Johan Haid 55 29:15.92 7:51.00
60 76 MAYR Herbert Hörsching 58 29:18.20 7:53.28
61 44 GUTSJAHR Erich Wels 60 29:22.97 7:58.05
62 308 SCHRAMM Alfred FF Hasenufer 60 29:24.62 7:59.70
63 301 BERGMAIR Franz LC Schnecke 57 29:28.45 8:03.53
64 242 LAM Winh Phuc Niederneukirchen 55 29:29.73 8:04.81
65 5 WORBIS Peter ASK Nettingsdorf 60 29:32.28 8:07.36
66 61 KAMMERLANDER Wolfgang Linz 58 29:58.88 8:33.96
67 354 RAINER Josef St. Florian 58 30:25.94 9:01.02
68 300 KASTINGER Günter Wels 59 30:52.89 9:27.97
69 253 PILCH Heinrich LAC Amateure Steyr 54 31:40.35 10:15.43
70 80 MITTERMAYR Christian Marchtrenk 60 32:13.89 10:48.97
71 83 NEUHAUSER Franz Linz 56 34:07.95 12:43.03
Herren AKM 50 1941-1950, Strecke =  6.0 km
1 297 REITER Johann LAC Scharnstein 50 21:45.96 0.00
2 249 SCHÜTZENEDER Herbert St. Florian 48 22:20.09 34.13
3 40 GRATZL Rudolf Union Neuhofen 48 22:32.65 46.69
4 289 HIESMAYR Ernst Gösser SV 49 22:47.83 1:01.87
5 90 PARZER Bruno Donau Linz 44 24:33.25 2:47.29
