19.Donau Leichtathletik-Meeting - Ottensheim
Freitag, 13.Juni 2008 - Stadion Ottensheim
| Kugel Männer | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | |||
| 1 | Wipplinger Johannes | 78 | ATSV LINZ LA | 11,33 m | ||
| 2 | Karg Thomas | 74 | TSV Ottensheim | 10,05 m | ||
| 3 | Mayr Clemens | 92 | TSVO | 8,21 m | ||
| M65 - 5kg | ||||||
|
1 |
Rössler Harald | 42 | Union Neuhofen | 11,38 m | ||
| Kugel Frauen | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | |||
| 1 | Schassé Bettina | 79 | SVS Schwechat | 12,55 m | ||
| 2 | Engertsberger Nadine | 88 | Union Neuhofen | 10,03 m | ||
| Speer Männer | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | |||
| 1 | Otasek Gerald | 75 | TSV Ottensheim | 40,29 m | ||
| 2 | Karg Thomas | 74 | TSV Ottensheim | 40,00 m | ||
| 3 | Thanner Robert | 72 | ULC Linz Oberbank | 38,32 m | ||
| 700g | ||||||
| Wegmayr Oskar | 91 | LAC Amateure Steyr | 40,89 m | |||
| Speer Frauen | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | |||
|
1 |
Brunnbauer Verena | 80 | LAC Klagenfurt | 46,03 | ||
| Weit Männer | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | |||
| 1 | Irrgeher Martin | 83 | ULC Linz Oberbank | 6,27 m | ||
| 2 | Karg Thomas | 74 | TSV Ottensheim | 5,62 m | ||
| 3 | Erler Gregor | 91 | ATSV LINZ LA | 5,52 m | ||
| 4 | Mayr Clemens | 92 | TSV Ottensheim | 5,52 m | ||
| Weit Frauen | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | |||
| 1 | Deubl Katrin | 89 | ULC Linz Oberbank | 5,15 m | ||
| 2 | Haider Jana | 94 | Zehnkampf-Union | 4,83 m | ||
| 3 | Schönfelder Birgit | 95 | Zehnkampf-Union | 4,80 m | ||
| 4 | Hofinger Magdalena | 96 | Zehnkampf-Union | 4,58 m | ||
| 100m Männer Vorlauf | ||||||
| Bahn | Name | Jg | Verein | Leistung | Wind | |
| 1 | Obermühlner Moritz | 93 | igla long life | 12,06 | 4. | +0,3 |
| 2 | Ketter Michael | 86 | LAG GENBÖCK HAUS RIED | 11,01 | 3. | |
| 3 | Kwitt Roland | 82 | U. Salzburg LA | 10,68 | 1. | |
| 4 | Fischer Markus | 86 | ÖTB OÖ LA | 11,62 | 2. | |
| 5 | Hellwagner Timon | 92 | ATSV LINZ LA | 12,40 | 5. | |
| 1 | Irrgeher Martin | 83 | ULC Linz Oberbank | 12,14 | 4. | +0,3 |
| 2 | Schwarzl Roland | 80 | Union Salzburg | 11,35 | 2. | |
| 3 | Katholnig René | 79 | KLC | 11,10 | 1. | |
| 4 | Doblinger Christian | 84 | ÖTB OÖ LA | 11,76 | 3. | |
| 5 | Hofbauer Michael | 59 | LAC Amateure Steyr | 13,01 | 5. | |
| 1 | Wegmayr Oskar | 91 | LAC Amateure Steyr | 11,99 | 4. | 0,0 |
| 2 | Puchinger Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank | 11,77 | 3. | |
| 3 | Stanek Philipp | 86 | U. Salzburg LA | 11,03 | 1. | |
| 4 | Erler Gregor | 91 | ATSV LINZ LA | 11,64 | 2. | |
| 5 | ||||||
| 1 | Karg Thomas | 74 | TSV Ottensheim | 12,61 | 3. | 0,0 |
| 2 | Beham Matthias | 81 | ULC Linz Oberbank | abgem. | ||
| 3 | Matzner Karl | 82 | UNION Salzburg LA | 10,62 | 1. | |
| 4 | Hinterleitner Manuel | 93 | igla long life | 11,88 | 2. | |
| 100m Männer EL | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | Leistung | ||
| A_Lauf | Wind | |||||
| 1 | Kwitt Roland | 82 | U. Salzburg LA | 10,66 | 0,0 | |
| 2 | Matzner Karl | 82 | UNION Salzburg LA | 10,70 | ||
| 3 | Katholnig René | 79 | KLC | 10,96 | ||
| 4 | Ketter Michael | 86 | LAG GENBÖCK HAUS RIED | 11,01 | ||
| 5 | Stanek Philipp | 86 | U. Salzburg LA | 11,10 | ||
| B-Lauf | ||||||
| 1 | Doblinger Christian | 84 | ÖTB OÖ LA | 11,67 | -0,2 | |
| 2 | Schwarzl Roland | 80 | Union Salzburg | 11,33 | ||
| 3 | Erler Gregor | 91 | ATSV LINZ LA | 11,65 | ||
| 4 | Puchinger Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank | 11,65 | ||
| 5 | Fischer Markus | 86 | ÖTB OÖ LA | disq. | ||
| 100m Frauen Vorlauf | ||||||
| Bahn | Name | Jg | Verein | Leistung | Wind | |
| 1 | Pejic Matea | 95 | ATSV LINZ LA | 15,21 | 0,0 | |
| 2 | Deubl Katrin | 89 | ULC Linz Oberbank | 13,15 | ||
| 3 | Mrazek Stefanie | 86 | ULV Krems | 12,76 | ||
| 4 | Kronberger Karin | 93 | U. Gmunden | 13,69 | ||
| 2 | Kneidinger Julia | 92 | ATSV LINZ LA | 13,62 | 0,0 | |
| 3 | Oberlechner Ramona | 89 | USA Graz | 13,36 | ||
| 4 | Wögerbauer Simone | 88 | ATSV LINZ LA | 13,77 | ||
| 100m EL Frauen | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | Leistung | Wind | |
| 1 | Mrazek Stefanie | 86 | ULV Krems | 12,82 | 0,2 | |
| 2 | Deubl Katrin | 89 | ULC Linz Oberbank | 13,16 | ||
| 3 | Oberlechner Ramona | 89 | USA Graz | 13,40 | ||
| 4 | Kneidinger Julia | 92 | ATSV LINZ LA | 13,56 | ||
| 5 | Kronberger Karin | 93 | U. Gmunden | 13,64 | ||
| 1000m Männer | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | Leistung | ||
| 1 | Beyer Josef | 66 | SU IGLA long life | 2:46,90 | ||
| 2 | Wegmayr Viktor | 90 | LAC Amateure Steyr | 2:51,37 | ||
| 3 | Teufel Reinhard | 74 | ULG Waldhausen | 2:55,46 | ||
| 4 | Herrnbauer Johannes | 93 | SU IGLA long life | 2:56,32 | ||
| 5 | Schluckhuber Jakob | 93 | LAC Amateure Steyr | 2:58,35 | ||
| - | Orthacker Manfred | 69 | ULC Linz Oberbank | aufgeg. | ||
| 200m Männer | ||||||
| Bahn | Name | Jg | Verein | Leistung | Wind | |
| 1 | Ketter Michael | 86 | LAG GENBÖCK HAUS RIED | 22,43 | 0.0 | |
| 2 | Puchinger Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank | 23,56 | ||
| 3 | Stanek Philipp | 86 | U. Salzburg LA | 22,08 | ||
| 4 | Kwitt Roland | 82 | U. Salzburg LA | 21,62 | ||
| 1 | Sauer Bernhard | 87 | PSC PREFA Wels | 23,79 | -0,1 | |
| 2 | Erler Gregor | 91 | ATSV LINZ LA | 23,44 | ||
| 3 | Doblinger Christian | 84 | ÖTB OÖ LA | 23,46 | ||
| 4 | Fischer Markus | 86 | ÖTB OÖ LA | 23,05 | ||
| 2 | Hellwagner Timon | 92 | ATSV LINZ LA | 25,30 | 0.0 | |
| 3 | Hinterleitner Manuel | 93 | igla long life | 24,18 | ||
| 4 | Obermühlner Moritz | 93 | igla long life | 23,69 | ||
| 200m Männer | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | Leistung | Lauf | |
| 1 | Kwitt Roland | 82 | U. Salzburg LA | 21,62 | 1 | |
| 2 | Stanek Philipp | 86 | U. Salzburg LA | 22,08 | 1 | |
| 3 | Ketter Michael | 86 | LAG GENBÖCK HAUS RIED | 22,43 | 1 | |
| 4 | Fischer Markus | 86 | ÖTB OÖ LA | 23,05 | 2 | |
| 5 | Erler Gregor | 91 | ATSV LINZ LA | 23,44 | 2 | |
| 6 | Doblinger Christian | 84 | ÖTB OÖ LA | 23,46 | 2 | |
| 7 | Puchinger Lukas | 88 | ULC Linz Oberbank | 23,56 | 1 | |
| 8 | Obermühlner Moritz | 93 | igla long life | 23,69 | 3 | |
| 9 | Sauer Bernhard | 87 | PSC PREFA Wels | 23,79 | 2 | |
| 10 | Hinterleitner Manuel | 93 | igla long life | 24,18 | 3 | |
| 11 | Hellwagner Timon | 92 | ATSV LINZ LA | 25,30 | 3 | |
| 200m FRAUEN | ||||||
| Bahn | Name | Jg | Verein | Leistung | Wind | |
| 2 | Kronberger Karin | 93 | U. Gmunden | 28,18 | -0,3 | |
| 3 | Kneidinger Julia | 92 | ATSV LINZ LA | 27,91 | ||
| 4 | Oberlechner Ramona | 89 | USA Graz | 27,13 | ||
| 2 | Wögerbauer Simone | 88 | ATSV LINZ LA | 27,91 | -0,2 | |
| 3 | Pejic Matea | 95 | ATSV LINZ LA | 31,73 | ||
| 4 | Engertsberger Nadine | 88 | Union Neuhofen | 27,55 | ||
| 200m FRAUEN | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | Leistung | Lauf | |
| 1 | Oberlechner ramona | 89 | USA Graz | 27,13 | 1 | |
| 2 | Engertsberger Nadine | 88 | Union Neuhofen | 27,55 | 2 | |
| 3 | Kneidinger Julia | 92 | ATSV LINZ LA | 27,91 | 1 | |
| 4 | Wögerbauer Simone | 88 | ATSV LINZ LA | 27,91 | 2 | |
| 5 | Kronberger Karin | 93 | U. Gmunden | 28,18 | 1 | |
| 6 | Pejic Matea | 95 | ATSV LINZ LA | 31,73 | 2 | |
| 3000m Männer | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | Leistung | ||
| 1 | Schlöglhofer Erwin | 77 | Team Zisser Enns | 8:55,35 | ||
| 2 | Doleschal Martin | 79 | LG-AU Pregarten | 8:56,73 | ||
| 3 | Maier Hubert | 68 | RLC Elmer Reichör | 9:06,58 | ||
| 4 | Rabeder Karl-Heinz | 62 | TSV Ottensheim | 9:41,92 | ||
| 5 | Mayrhofer Markus | 81 | TriTeam Marchtrenk | 9:44,76 | ||
| 6 | Stallmann Andreas | 68 | TSV Ottensheim | 9:46,52 | ||
| 7 | Hattinger Roland | 73 | TV Wels | 9:54,45 | ||
| 8 | Kaufmann Hermann | 63 | TV Wels | 9:59,78 | ||
| 9 | Prieschl Wolfgang | 62 | PSV Linz | 10:14,51 | ||
| 10 | Höllersberger Felix | 79 | TriTeam Marchtrenk | 10:32,09 | ||
| 11 | Katzenschläger Stefan | 60 | SK - VOEST Linz | 11:00,41 | ||
| 3000m Frauen | ||||||
| Rang | Name | Jg | Verein | Leistung | ||
| 1 | Kreundl Katharina | 93 | LAC Amateure Steyr | 10:58,81 | ||
| 2 | Lindlgruber Astrid | 73 | LAC Amateure Steyr | 11:32,15 | ||
Die Zeitnehmung wurde von sportstiming-hinterreiter durchgeführt