Hinterreiter
8.Eferdinger Stadtlauf 2003 | ||||||
Ostermontag, 21.April 2003 | ||||||
Veranstalter: Tourismusverband,Stadt Eferding Ing.Buchroithner | ||||||
OFFIZIELLE RANGLISTE: Klassenwertung | ||||||
RNG | STN | TEILNEHMER | VEREIN | JG | LAUFZEIT | DIFF |
Mini weiblich **1996/jünger, Strecke = 0.4 km | ||||||
1 | 354 | WIESINGER Magdalena | Eferding | 96 | 1:46.27 | 0.00 |
2 | 358 | MAHRINGER Julia | Hinzenbach | 96 | 1:53.07 | 6.80 |
3 | 353 | WIESINGER Sina | Union Eferding | 96 | 1:55.89 | 9.62 |
4 | 343 | BERGER Magdalena | Union Feldkirchen/D. | 96 | 1:56.67 | 10.43 |
5 | 365 | WEISS Stefanie | Feldkirchen | 96 | 2:00.61 | 14.34 |
6 | 363 | NOPP Patricia | Fraham | 96 | 2:12.13 | 25.86 |
7 | 345 | BERGER Anna-Sophie | Prambachkirchen | 97 | 2:13.75 | 27.48 |
8 | 342 | PUSCH Lisa | Hartkirchen | 96 | 2:25.20 | 38.93 |
Mini männlich**1996/jünger, Strecke = 0.4 km | ||||||
1 | 379 | HAUDUM David | Eferding | 96 | 1:40.54 | 0.00 |
2 | 346 | KRISTL David | Union Kollerschlag | 98 | 1:42.65 | 2.11 |
3 | 368 | EMBACHER Andreas | Eferding | 96 | 1:43.23 | 2.69 |
4 | 400 | FIRLI Noah | Allianz Eferding | 96 | 1:43.72 | 3.18 |
5 | 352 | MAYR Daniel | Eferding | 96 | 1:49.82 | 9.28 |
6 | 367 | GRUBER Michael | Eferding | 96 | 1:50.16 | 9.62 |
7 | 355 | ARTMAIR Matthias | Eferding | 97 | 1:52.50 | 11.96 |
8 | 344 | SCHEID Fabian | Buchkirchen | 97 | 1:54.53 | 13.99 |
9 | 387 | BLOHBERGER Bernhard-Kai | Hinzenbach | 96 | 1:55.34 | 14.80 |
10 | 349 | RECHBERGER Michael | Union Feldkirchen | 98 | 1:58.33 | 17.79 |
11 | 397 | RAGUZ Marko | SK Fraham | 98 | 2:05.63 | 25.09 |
12 | 347 | WEILHARTNER Moritz | Rottenegg | 99 | 2:07.97 | 27.43 |
13 | 369 | KERN Marvin | Club 97 Waizenkirch. | 98 | 2:34.63 | 54.09 |
14 | 398 | PUSCH Christian | Hartkirchen | 99 | 2:55.59 | 1:15.05 |
Kinder weiblich**1994/1995, Strecke = 0.8 km | ||||||
1 | 335 | EINFALT Kerstin | SU Zwettl | 94 | 2:59.45 | 0.00 |
2 | 340 | KRISTL Magdalena | Union Kollerschlag | 95 | 3:23.33 | 23.88 |
3 | 341 | INDRA Iris | Union Rohrbach/Berg | 95 | 3:32.39 | 32.94 |
4 | 384 | BUCHROITHER Stefanie | Hartkirchen | 94 | 3:53.52 | 54.07 |
5 | 357 | SCHWARZBAUER Stefanie | Pupping läuft | 95 | 4:03.50 | 1:04.05 |
6 | 377 | RAGUZ Monika | Eferding | 95 | 4:19.52 | 1:20.07 |
Kinder männlich**1994/1995, Strecke = 0.8 km | ||||||
1 | 338 | KAPELLER Rudi | PSV Prefa Wels | 95 | 2:59.75 | 0.00 |
2 | 332 | HUBER Maximilian | IGLA Long Life | 94 | 3:00.04 | 0.29 |
3 | 333 | WEILHARTNER Nikolaus | Rottenegg | 94 | 3:00.30 | 0.55 |
4 | 330 | WACHSMANN Thomas | ASKÖ Eferding/Fraham | 94 | 3:08.20 | 8.45 |
5 | 360 | KORNFELLNER Alexander | Eferding | 94 | 3:25.55 | 25.80 |
6 | 366 | GRUBER Alexander | Eferding | 94 | 3:26.25 | 26.50 |
7 | 370 | LEHNER Dominik | St.Agatha | 95 | 3:27.59 | 27.84 |
8 | 350 | AUMAIR Martin | Union St.Thomas | 94 | 3:30.33 | 30.58 |
9 | 393 | KARNTHALER Markus | Wiener Neudorf | 95 | 3:31.30 | 31.55 |
10 | 331 | SALLABERGER Wolfgang | Fraham | 94 | 3:40.11 | 40.36 |
11 | 356 | ARTMAYR Philipp | Eferding | 95 | 3:44.21 | 44.46 |
12 | 378 | HAUDUM Stefan | Eferding | 94 | 4:14.51 | 1:14.76 |
13 | 337 | BERGER Florian | Prambachkirchen | 95 | 4:35.09 | 1:35.34 |
Schüler weiblich W11**92/93, Strecke = 1.1 km | ||||||
1 | 325 | KAPELLER Beatrix | PSV Prefa Wels | 93 | 3:56.11 | 0.00 |
2 | 326 | ZEHETNER Manuela | PSV Prefa Wels | 93 | 4:14.09 | 17.98 |
3 | 376 | NISSEL Teresa | Union Neuhofen | 93 | 4:18.35 | 22.24 |
4 | 327 | BEYER Michaela | TSV Ottesnheim | 93 | 4:26.99 | 30.88 |
5 | 351 | AUMAIR Susanne | Union St.Thomas | 92 | 4:48.74 | 52.63 |
6 | 314 | WACHSMANN Christina | ASKÖ Eferding/Fraham | 92 | 4:53.10 | 56.99 |
7 | 328 | TAUSCHER Luisia | TVN St.Valentin | 93 | 5:12.68 | 1:16.57 |
8 | 382 | GROSZ Tina | AS Holzhausen | 93 | 5:13.95 | 1:17.84 |
9 | 359 | MAHRINGER Stefanie | Eferding | 93 | 5:23.44 | 1:27.33 |
10 | 323 | LEHNER Viktoria | 1.Laufrunde Alkoven | 93 | 5:36.73 | 1:40.62 |
11 | 324 | LINDORFER Lydia | TVN Zisser Kronstorf | 93 | 6:03.52 | 2:07.41 |
Schüler weiblich W13**90/91, Strecke = 1.1 km | ||||||
1 | 306 | BÖTSCHER Sarah | SU Goldwörth | 90 | 3:47.97 | 0.00 |
2 | 312 | KAPELLER Judith | PSV Prefa Wels | 91 | 4:06.57 | 18.60 |
3 | 374 | WEIßENBÖCK Katrin | SU IGLA Long Life | 90 | 4:12.24 | 24.27 |
4 | 310 | LINDORFER Carina | TVN Zisser Kronstorf | 91 | 4:32.53 | 44.56 |
5 | 385 | KOCH Kerstin | HandballclubEferding | 91 | 4:33.02 | 45.05 |
6 | 373 | KÖCK Franziska | SV Integral Wallern | 91 | 4:39.95 | 51.98 |
7 | 386 | MATTLE Verena | Eferding | 91 | 5:24.82 | 1:36.85 |
Schüler männlich M11**92/93, Strecke = 1.1 km | ||||||
1 | 315 | HUBER Michael | IGLA Long Life | 92 | 3:42.22 | 0.00 |
2 | 372 | AKIN Fath | ASKÖ Spk. Fraham | 92 | 3:52.64 | 10.42 |
3 | 319 | ZOIDL Daniel | SU Goldwörth | 92 | 3:55.18 | 12.96 |
4 | 321 | KLOFTERBÖCK Patrick | Union Neuhofen | 92 | 3:56.94 | 14.72 |
5 | 383 | BUCHROITHER Daniel | Hartkirchen | 92 | 4:13.08 | 30.86 |
6 | 318 | BÖTSCHER Jakob | SU Goldwörth | 92 | 4:14.80 | 32.58 |
7 | 361 | HOLZER Georg | Eferding | 92 | 4:16.19 | 33.97 |
8 | 329 | BERGER Alexander | Union Feldkirchen/D. | 93 | 4:16.59 | 34.37 |
9 | 322 | INDRA Fabian | Union Rohrbach/Berg | 92 | 4:17.89 | 35.67 |
10 | 371 | SCHAPFL Florian | Eferding | 93 | 4:37.72 | 55.50 |
11 | 364 | KNOGLER Andreas | Union Stamm Eferding | 92 | 4:58.78 | 1:16.56 |
Schüler männlich M13**90/91, Strecke = 1.1 km | ||||||
1 | 308 | LEDERSBERGER Michael | USV Weißbach | 90 | 3:30.00 | 0.00 |
2 | 307 | KLOFTERBÖCK Dominik | Union Neuhofen | 90 | 3:30.56 | 0.56 |
3 | 389 | HOLZAPFEL Christoph | SU IGLA Long Life | 90 | 3:36.46 | 6.46 |
4 | 311 | RATZENBERGER Christian | IGLA Long Life | 91 | 3:43.56 | 13.56 |
5 | 303 | ROTHAUER Pascal | ALC Wels | 90 | 3:49.99 | 19.99 |
6 | 304 | AIGESLPERGER Robert | ASK Eferding/Fraham | 90 | 4:11.91 | 41.91 |
7 | 305 | METZGER Michael | Asten | 90 | 4:43.59 | 1:13.59 |
Jugend weiblich W15**88/89, Strecke = 2.0 km | ||||||
1 | 394 | LANG Nina | SU IGLA Long Life | 88 | 8:18.08 | 0.00 |
2 | 381 | GROSZ Carina | AS Holzhausen | 89 | 9:58.03 | 1:39.95 |
Jugend weiblich W17**86/87, Strecke = 2.0 km | ||||||
1 | 301 | ROTHAUER Carola | LCAV Doubrava | 87 | 8:09.29 | 0.00 |
Jugend männlich M15**88/89, Strecke = 2.0 km | ||||||
1 | 302 | ZOIDL Riccardo | SU Goldwörth | 88 | 6:29.31 | 0.00 |
2 | 375 | MAYRHOFER Manuel | SU IGLA Long Life | 88 | 6:43.19 | 13.88 |
3 | 348 | SCHAUBERGER Felix | ASKÖ Schiverein Linz | 88 | 6:50.13 | 20.82 |
4 | 396 | ZEHETNER Christian | SV Sedda Bad Schall. | 88 | 7:34.00 | 1:04.69 |
5 | 388 | LEHNER Wolfgang | ASKÖ Eferding/Fraham | 88 | 8:08.27 | 1:38.96 |
6 | 395 | SCHILDBERGER Marco | Rohrbach | 88 | 8:18.98 | 1:49.67 |
Jugend männlich M17**86/87, Strecke = 2.0 km | ||||||
1 | 392 | KRONSCHLÄGER Manuel | SU IGLA Long Life | 87 | 6:12.20 | 0.00 |
2 | 390 | SALLETMAIER Markus | SU IGLA Long Life | 87 | 6:41.96 | 29.76 |
Junioren männlich M19**84/85, Strecke = 4.0 km | ||||||
1 | 391 | SCHMID Michael | SU IGLA Long Life | 85 | 13:37.95 | 0.00 |
2 | 313 | HOLZINGER Raphael | Union Hofkirchen/tr. | 91 | 15:53.70 | 2:15.75 |
3 | 309 | LEDERSBERGER Michael | USV Weißbach | 90 | 16:28.38 | 2:50.43 |
Hobby Damen, Strecke = 4.0 km | ||||||
1 | 36 | PILZ Christine | Schwanenstadt | 58 | 16:49.23 | 0.00 |
2 | 77 | INDRA Martina | Union Rohrbach/Berg | 69 | 19:33.50 | 2:44.27 |
3 | 114 | KNOGLER Ursula | Union Stamm Eferding | 61 | 19:40.52 | 2:51.29 |
4 | 87 | HENETMAYR Silvia | Union Stroheim | 73 | 20:12.41 | 3:23.18 |
5 | 108 | KIEMESWENGER Katrin | Wels | 80 | 20:41.28 | 3:52.05 |
6 | 133 | SCHÖNAFSKY Victoria | Allianz Eferding | 76 | 24:31.70 | 7:42.47 |
7 | 67 | HAAS Roswitha | Linz | 66 | 25:56.36 | 9:07.13 |
Hobby Herren, Strecke = 4.0 km | ||||||
1 | 70 | BAUER Hermann | ULPC Grieskirchen | 66 | 12:57.55 | 0.00 |
2 | 121 | REIFINGER Markus | SU IGLA Long Life | 60 | 13:00.69 | 3.14 |
3 | 50 | KAUFMANN Hermann | TV Wels | 63 | 13:23.77 | 26.22 |
4 | 52 | HOLZINGER Franz | Union Hofkirchen/Tt. | 63 | 14:51.93 | 1:54.38 |
5 | 64 | KLOFTERBÖCK Günther | Union Neuhofen | 65 | 15:54.16 | 2:56.61 |
6 | 105 | KRONSTEINER Klemens | Union Nussbach | 82 | 16:25.97 | 3:28.42 |
7 | 140 | WILLNAUER Gerhard | St.Martin/Mkr. | 55 | 17:48.23 | 4:50.68 |
8 | 93 | HEHENBERGER Andreas | FF Eferding | 78 | 17:50.90 | 4:53.35 |
9 | 96 | SCHAUER Christian | SV Gallneukirchen | 80 | 18:50.28 | 5:52.73 |
10 | 144 | SIMMEL Fritz | Linz | 60 | 19:07.18 | 6:09.63 |
11 | 138 | LUGER Josef | Aschach/Donau | 57 | 20:59.30 | 8:01.75 |
12 | 134 | BANWINKLER Ralph | Allianz Eferding | 70 | 24:32.07 | 11:34.52 |
13 | 136 | WIESINGER Herbert | Union Stroheim | 44 | 26:40.35 | 13:42.801 |
Versehrtenklasse, Strecke = 4.0 km | ||||||
1 | 10 | TAUSCHER Alfred | TVN St.Valentin | 34 | 35:32.15 | 0.00 |
Damen Allgem.Klasse**74/83, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 11 | KIMURIA Everlyne | LCC Wien | 78 | 29:28.86 | 0.00 |
2 | 143 | KOCH Maria | ASV ASKÖ Salzburg | 80 | 30:01.07 | 32.21 |
3 | 148 | GSÖLLPOINTNER Astrid | U.Rohrbach/Berg | 78 | 35:31.77 | 6:02.91 |
4 | 89 | JÄGER Regina | Union Prambachkirch. | 74 | 36:15.08 | 6:46.22 |
5 | 102 | WEISSENBÖCK Maria | Eferding | 77 | 47:28.59 | 17:59.73 |
Damen AKF 30**64/73, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 13 | STRAßER Regina | Club 97 Waizenkirch. | 72 | 33:23.64 | 0.00 |
2 | 81 | KERN Ursula | Club 97 Waizenkirch. | 71 | 38:22.42 | 4:58.78 |
3 | 71 | MITTERMAIR Heidi | 1.Alkoven Laufrunde | 67 | 40:20.02 | 6:56.38 |
4 | 73 | EINFALT Maria | SU Zwettl | 67 | 41:01.50 | 7:37.86 |
5 | 110 | KRAML Ingrid | ÖGB Hartkirchen | 66 | 44:52.11 | 11:28.47 |
Damen AKF 40**54/63, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 51 | LACKNER Frieda | TVN Zisser Kronstorf | 63 | 31:36.48 | 0.00 |
2 | 41 | MAYRWÖGER Doina | Delta Fit.Marchtrenk | 61 | 33:07.06 | 1:30.58 |
3 | 39 | LICHTENSCHEIN Renate | Linz | 60 | 33:23.03 | 1:46.55 |
4 | 12 | PUSCH Anni | SV Gallneukirchen | 60 | 34:00.31 | 2:23.83 |
5 | 101 | SCHAUBERGER Claudia | ASKÖ Schiverein Linz | 63 | 36:10.84 | 4:34.36 |
6 | 158 | PLATZER Margit | ASH Holzhausen | 57 | 36:18.43 | 4:41.95 |
7 | 152 | BICHLER Anneliese | ATSV Tri Braunau | 55 | 40:47.14 | 9:10.66 |
8 | 44 | WOLFMAYR Maria | LLT St.Marien/Mkr. | 62 | 43:34.07 | 11:57.59 |
9 | 122 | GROSZ Gaby | AS Holzhausen | 63 | 47:42.29 | 16:05.81 |
Damen AKF 50**44/53, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 125 | VOIGT Margarete | Luftenberg | 51 | 39:02.82 | 0.00 |
Herren Allgem.Klasse**74/83, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 3 | RUBALCHENKO Alexej | LCC Wien | 76 | 25:09.53 | 0.00 |
2 | 99 | AICHBAUER Thomas | LG A/U Pregarten | 81 | 25:44.47 | 34.94 |
3 | 92 | HAAS Christian | TVN Zisser Kronstorf | 77 | 26:21.74 | 1:12.21 |
4 | 150 | PREßLER Michael | U.Naturfabrik Ahorn | 74 | 26:34.29 | 1:24.76 |
5 | 91 | WEIß Alexander | ASK Nettingsdorf | 77 | 27:55.00 | 2:45.47 |
6 | 141 | LACKNER Gerald | ATSV Linz LA | 79 | 27:58.58 | 2:49.05 |
7 | 147 | DANNINGER Dobias | U.Rohrbach/Berg | 75 | 29:57.12 | 4:47.59 |
8 | 95 | NEULINGER Günther | Pabneukirchen | 79 | 31:05.37 | 5:55.84 |
9 | 167 | OBERHUMER Christian | Linz | 76 | 31:13.27 | 6:03.74 |
10 | 90 | FORSTNER Reinhard | Intersport Eybl | 76 | 32:36.91 | 7:27.38 |
11 | 88 | HABERFELLNER Thomas | Delta Fit.Marchtrenk | 74 | 32:39.42 | 7:29.89 |
12 | 107 | AICHINGER Roland | SU IGLA Long Life | 80 | 34:34.51 | 9:24.98 |
13 | 112 | ZIVNI Thomas | Hartkirchen | 78 | 35:04.62 | 9:55.09 |
14 | 124 | GROSZ Stefan | AS Holzhausen | 86 | 36:15.83 | 11:06.30 |
15 | 98 | MACH Viktor | Intersport Eybl | 84 | 37:12.49 | 12:02.96 |
Herren AKM 30 **64/73, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 2 | SITKOVSKY Alexander | LCC Wien | 73 | 25:08.32 | 0.00 |
2 | 1 | NAUMOV Andrej | LCC Wien | 73 | 25:10.59 | 2.27 |
3 | 7 | STRACHON Günther | ÖAMTC Sport Hrinkow | 65 | 26:27.68 | 1:19.36 |
4 | 8 | BEYER Josef | TSV Ottensheim | 66 | 26:31.84 | 1:23.52 |
5 | 166 | KRINNINGER Klaus | SU IGLA Long Life | 70 | 27:10.83 | 2:02.51 |
6 | 62 | STRAßER Edmund | LAC Nationalp.Molln | 65 | 27:24.45 | 2:16.13 |
7 | 86 | WIESINGER Manfred | Union Hofkirchen | 73 | 27:29.54 | 2:21.22 |
8 | 61 | HEUMER Herbert | Hobbyradler Wiesing. | 65 | 27:45.86 | 2:37.54 |
9 | 168 | MANDL Bernhard | Union Öpping | 68 | 27:46.85 | 2:38.53 |
10 | 82 | SCHARINGER Markus | Kleinzell | 71 | 28:09.94 | 3:01.62 |
11 | 128 | AICHNER Christian | Union Feldkirchen | 69 | 28:13.45 | 3:05.13 |
12 | 76 | LEHNER Günther | Club 97 Waizenkirch. | 69 | 28:21.30 | 3:12.98 |
13 | 9 | STRAßER Reinhold | Club 97 Waizenkirch. | 67 | 28:31.10 | 3:22.78 |
14 | 6 | DANNINGER Paul | Union Rohrbach/Berg | 68 | 28:35.79 | 3:27.47 |
15 | 156 | NIGL Reinhard | MV Lacken | 67 | 28:37.86 | 3:29.54 |
16 | 68 | LANG Rupert | Speedy Gonzales | 66 | 28:41.40 | 3:33.08 |
17 | 100 | HOLLNSTEINER Karl-Heinz | Union Feldkirchen | 64 | 29:46.13 | 4:37.81 |
18 | 157 | SCHÜBL Markus | TVN Zisser Kronstorf | 70 | 29:47.40 | 4:39.08 |
19 | 165 | STRAßER Johann | TSU Niederkappl | 65 | 29:56.44 | 4:48.12 |
20 | 84 | DORNER Thomas | Neukirchen/L. | 72 | 31:06.25 | 5:57.93 |
21 | 57 | AUMAYR Günter | Club 97 Waizenkirch. | 64 | 31:07.38 | 5:59.06 |
22 | 56 | HAGER Hans-Jörg | ATSV Tri Braunau | 64 | 31:08.14 | 5:59.82 |
23 | 79 | KERN Albin | Club 97 Waizenkirch. | 70 | 31:27.76 | 6:19.44 |
24 | 74 | KERN Klemens | Eferding | 68 | 31:28.76 | 6:20.44 |
25 | 161 | ZOGLMEIER Franz | FC ABS Brandschutz | 69 | 31:57.68 | 6:49.36 |
26 | 103 | WEISSENBÖCK Richard | St.Agatha | 68 | 32:02.87 | 6:54.55 |
27 | 69 | ZAUNER Günther | TG Salzachtal | 66 | 32:09.55 | 7:01.23 |
28 | 83 | ADLMANNINGER Hans-Peter | Andorf | 72 | 32:21.81 | 7:13.49 |
29 | 130 | PÜHRINGER Günther | Finanz | 64 | 32:26.22 | 7:17.90 |
30 | 117 | PRECHTL Christian | Body world | 72 | 32:45.93 | 7:37.61 |
31 | 137 | WEISS Alois | Union Hartkirchen | 69 | 32:55.15 | 7:46.83 |
32 | 131 | LOHBERGER Fritz | Allianz Eferding | 67 | 32:56.64 | 7:48.32 |
33 | 60 | HILGER Bernhard | Molln | 64 | 33:25.25 | 8:16.93 |
34 | 75 | EINFALT Peter | SU Zwettl | 68 | 34:23.58 | 9:15.26 |
35 | 115 | WEISS Stefan | Feldkirchen | 71 | 35:17.94 | 10:09.62 |
36 | 116 | NEUNDLINGER Helmut | Wien | 73 | 35:37.41 | 10:29.09 |
37 | 146 | KITZLER Alfred | Hörsching | 66 | 35:53.54 | 10:45.22 |
38 | 80 | SCHWARZBAUER Erwin | 71 | 36:28.49 | 11:20.17 | |
39 | 85 | ARTMAYR Andreas | Pupping läuft | 73 | 37:01.59 | 11:53.27 |
40 | 132 | ACHLEITNER Gerald | Allianz Eferding | 71 | 38:07.03 | 12:58.71 |
41 | 59 | HAAS Andreas | Linz | 64 | 38:35.55 | 13:27.23 |
42 | 119 | KREUZWIESER Alois | Natternbach | 64 | 42:24.86 | 17:16.54 |
Herren AKM 40**54/63, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 55 | INDRA Fritz | Union Rohrbach/Berg | 63 | 27:51.20 | 0.00 |
2 | 159 | PLATZER Franz | ASH Holzhausen | 57 | 28:52.26 | 1:01.06 |
3 | 53 | GÖRIG Roland | U.Naturfabrik Ahorn | 63 | 28:53.69 | 1:02.49 |
4 | 5 | KOGSEDER Johann | SV Gallneukirchen | 58 | 28:55.59 | 1:04.39 |
5 | 164 | BUMBERGER Norbert | TSU Niederkappl | 62 | 29:23.82 | 1:32.62 |
6 | 54 | KRISTL Günter | Union Öpping | 63 | 29:36.55 | 1:45.35 |
7 | 42 | STREATER Stan | Meggenhofen-Erlet | 61 | 29:51.98 | 2:00.78 |
8 | 49 | ZOIDL Christian | SU Goldwörth | 63 | 30:43.84 | 2:52.64 |
9 | 43 | MEISINGER Manfred | Internorm | 62 | 31:34.20 | 3:43.00 |
10 | 151 | MANHAL Siegfried | SV Finanz | 62 | 32:47.51 | 4:56.31 |
11 | 145 | PICHLER Arnold | Delta Fit.Marchtrenk | 54 | 33:07.87 | 5:16.67 |
12 | 155 | HASLMAYR Emil | Feldkirchen | 59 | 33:12.33 | 5:21.13 |
13 | 154 | HASLMAYR Johann | Union Feldkirchen | 54 | 33:18.24 | 5:27.04 |
14 | 160 | LUGER Josef | Union Feldkirchen | 61 | 34:19.94 | 6:28.74 |
15 | 38 | WURM August | Herrenturnen Hartk. | 59 | 34:26.67 | 6:35.47 |
16 | 109 | GRADL Franz | Prambachkirchen | 55 | 34:41.44 | 6:50.24 |
17 | 139 | ROISS Johann | St.Martin | 58 | 34:44.33 | 6:53.13 |
18 | 40 | WENZL Wolfgang | Club Aktiv OÖ | 61 | 34:59.47 | 7:08.27 |
19 | 127 | HERZL Ernst | Feldkirchen | 55 | 35:13.00 | 7:21.80 |
20 | 35 | WELDI Alfred | Delta Fit.Marchtrenk | 58 | 35:16.08 | 7:24.88 |
21 | 37 | MARINGER Albert | Breitenaich | 59 | 36:07.91 | 8:16.71 |
22 | 46 | LEHNER Richard | 1.Laufrunde Alkoven | 63 | 36:08.32 | 8:17.12 |
23 | 163 | PILCH Heinrich | LAC Amateure Steyr | 54 | 36:44.73 | 8:53.53 |
24 | 34 | ERTL Karl | ATSV Tri Braunau | 55 | 37:04.89 | 9:13.69 |
25 | 142 | HOLZER Alfred | Eferding | 58 | 37:38.87 | 9:47.67 |
26 | 123 | GROSZ Eckhard | AS Holzhausen | 63 | 38:50.07 | 10:58.87 |
27 | 33 | FRIEDL,DIPL.ING Reinhard | Enns | 54 | 39:00.36 | 11:09.16 |
28 | 118 | SCHWAIGER Johannes | Ebensee | 59 | 39:03.23 | 11:12.03 |
29 | 48 | NEUMÜLLER Hermann | Pupping läuft | 63 | 39:59.00 | 12:07.80 |
30 | 111 | BRUTTER Franz | ÖGB Eferding | 55 | 41:48.80 | 13:57.60 |
Herren AKM 50**44/53, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 4 | WOLDAN Peter | ULPC Grieskirchen | 53 | 27:16.88 | 0.00 |
2 | 28 | SCHIEBER Alois | LCAV Doubrava | 52 | 29:24.92 | 2:08.04 |
3 | 32 | BICHLER Josef | ATSV Tri Braunau | 53 | 29:56.20 | 2:39.32 |
4 | 31 | WEISHAR Gerhard | SV Gallneukirchen | 52 | 32:17.26 | 5:00.38 |
5 | 120 | RAINBACHER Johann | Traunkirchen | 46 | 32:32.12 | 5:15.24 |
6 | 30 | STÖTTNER Alois | PSV Linz | 52 | 33:21.12 | 6:04.24 |
7 | 113 | WIESINGER Manfred | SC Raika Hartkirchen | 50 | 34:33.83 | 7:16.95 |
8 | 23 | LEITNER Erwin | Tri Run Linz | 48 | 35:55.30 | 8:38.42 |
9 | 27 | HECHWARTNER Emmerich | Hartkirchen | 52 | 36:40.18 | 9:23.30 |
10 | 22 | KRAUSMANN Walter | LAG Genböck H.Ried | 48 | 36:42.53 | 9:25.65 |
11 | 24 | PUSCHA Eduard | LLT St.Martin/Mkr. | 50 | 36:59.02 | 9:42.14 |
12 | 126 | VOIGT Klaus | Luftenberg | 50 | 42:42.55 | 15:25.67 |
13 | 149 | PRAMMER Josef | Krenglbach | 44 | 49:57.75 | 22:40.87 |
Herren AKM 60**34/43, Strecke = 7.9 km | ||||||
1 | 19 | MAGLOTH Franz | Radteam Haag | 40 | 31:29.21 | 0.00 |
2 | 17 | BLUM Wilhelm | SK Vöest | 38 | 31:45.42 | 16.21 |
3 | 20 | LINDL Dieter | PSV Linz | 41 | 33:00.70 | 1:31.49 |
4 | 18 | STELZMÜLLER Erwin | LCAV Doubrava | 39 | 33:17.09 | 1:47.88 |
5 | 15 | ALTECKER Johann | St.Florian | 36 | 34:09.57 | 2:40.36 |
6 | 153 | VÖLLENKLE Jörg | ASKÖ Luftenberg | 43 | 34:34.94 | 3:05.73 |
7 | 21 | DEIXLER Ferdinand | Road Runners Wels | 42 | 35:10.21 | 3:41.00 |
8 | 16 | DR.SCHÜTZ Engelbert | Wilhering | 36 | 35:47.03 | 4:17.82 |
9 | 104 | RECHBERGER Walter | Union Feldkirchen | 40 | 37:04.04 | 5:34.83 |
10 | 135 | LERCH Horst | Linz | 39 | 40:12.77 | 8:43.56 |
269 Teilnehmer, gewertet: 242 |