7. Kremsmünsterer Marktlauf 2000 ** 500 Teilnehmer

Samstag, 7. Oktober 2000 ** Kremsmünster

Veranstalter: TUS Kremsmünster+Marktgemeinde Kremsmünster         ÖLV.Nr. 3048/00

7.Kremsmünsterer Marktlauf
OFFIZIELLE RANGLISTE
RG STN TEILNEHMER                      VEREIN JG LAUFZEIT DIFF
Mini weiblich 1995 und jünger, Strecke =  0.550 km
1 6 HAIDER Nora Kremsmünster TUS LA 95 3:12.86 0.00
2 499 PREIN Juliane Union Neuhofen 95 3:13.43 0.57
3 609 HUEMER Alena Kremsmünster 96 3:56.37 43.51
4 509 GLACK Stefanie Union Neuhofen 97 4:12.70 59.84
5 606 RESL Andrea Kremsmünster 96 4:14.24 1:01.38
Mini männlich 1995 und jünger, Strecke =  0.550 km
1 59 STEINER Stefan Schiverein Neuzeug 95 3:21.04 0.00
2 96 STEINMAURER Stefan Kremsmünster 95 3:27.35 6.31
3 195 SCHÖNLEITNER Leander Sattledt 96 3:41.64 20.60
4 500 PREIN Jonas Union Neuhofen 95 3:47.30 26.26
5 614 ABLER Michael Kremsmünster 96 3:52.14 31.10
6 111 BRANDSTÄTTER David Kremsmünster 95 3:52.59 31.55
7 616 ABLER Florian Kremsmünster 98 7:13.60 3:52.56
Schüler 5 weiblich 1993/1994, Strecke =  0.750 km
1 191 BUCHGEHER Christina Delta Fitness March. 93 3:39.44 0.00
2 605 ZAUNER Monika Volksschule 2 A 93 3:40.66 1.22
3 340 RESL Julia Volksschule 1 B 94 3:51.51 12.07
4 344 HAUSER Sophie Volksschule 2 A 93 3:57.49 18.05
5 496 GLACK Marlene Union Neuhofen 94 4:26.43 46.99
6 354 STRASSER Antonia Volksschule 2 B 93 4:40.32 1:00.88
Schüler 5 männlich 1993/1994, Strecke =  0.750 km
1 57 FEIN Felix Kremsmünster TUS Te. 93 3:10.41 0.00
2 149 KOLB Patrick TVN Wels 94 3:12.55 2.14
3 112 AGRILL Lukas Kremsmünster 93 3:16.81 6.40
4 17 KOHLMANNHUBER Thomas Kremsmünster 93 3:26.99 16.58
5 355 BERNEGGER Manuel Volksschule 2 B 93 3:48.82 38.41
6 623 AIGNER Daniel U. Tria Windischg. 94 3:50.71 40.30
7 339 FILZMOSER Jakob Volksschule 1 B 94 3:51.20 40.79
8 341 HOHENTHANNER Felix Volksschule 1 C 94 3:55.48 45.07
9 356 HÖRTENHUBER Georg Volksschule 2 B 93 3:59.84 49.43
10 336 KIENAST Lukas Volksschule 1 A 93 4:07.60 57.19
11 338 TRIFKOVIC Tomislav Volksschule 1 B 94 4:11.20 1:00.79
12 617 HEIDLMAIR Jannick Kremsmünster 94 4:55.33 1:44.92
Schüler 4 weiblich 1991/1992, Strecke =  1.1 km
1 86 GMAINER Eveline U.Raika Ramingtal 91 5:07.59 0.00
2 384 EDER Katja Volksschule 3 B 92 5:09.32 1.73
3 413 STOCKINGER Elisa Volksschule 4 A 91 5:10.53 2.94
4 405 KOLMBAUER Angelika Volksschule 4 A 91 5:11.19 3.60
5 85 GMAINER Christina U.Raika Ramingtal 91 5:13.20 4.61
6 485 GLACK Anna Union Neuhofen 91 5:17.21 9.62
7 42 DICKBAUER Vera Kremsmünster LT 2000 92 5:22.42 14.83
8 374 WINDISCHBAUER Doris Volksschule 3 A 92 5:23.55 15.96
9 420 BERNEGGER Tanja Volksschule 4 B 91 5:24.33 16.74
10 87 GMAINER Romana U.Raika Ramingtal 92 5:26.56 18.97
11 414 TUBIC Manda Volksschule 4 A 91 5:32.49 24.90
12 388 MILOSEVIC Aleksandra Volksschule 3 B 91 5:34.25 26.66
13 343 EDER Martina Volksschule 2 A 92 5:38.47 30.88
14 415 WIMMER Christina Volksschule 4 A 91 5:40.50 32.91
15 417 ZEILINGER Verena Volksschule 4 A 91 5:42.18 34.59
16 411 SCHWARZENBACHER Li Volksschule 4 A 91 5:44.52 36.93
17 399 STRIEGL Stefanie Volksschule 3 C 91 5:47.98 40.39
18 395 ASCHER Bianca Volksschule 3 C 92 5:48.61 41.02
19 512 HILGER Silke Union Neuhofen 91 5:49.41 41.82
20 498 PREIN Katharina Union Neuhofen 92 5:52.45 44.86
21 385 GNADLINGER Carina Volksschule 3 B 91 5:55.09 47.50
22 387 MESSING Sophia Volksschule 3 B 92 6:02.96 55.37
23 389 SPASOV Ivana Volksschule 3 B 92 6:04.19 56.60
24 398 STIKSEL Corinna Volksschule 3 C 91 6:07.21 59.62
25 342 BREITENBAUMER Sandra Volksschule 2 A 92 6:15.55 1:07.96
26 368 BREITWIESER Theresa Volksschule 3 A 92 6:25.50 1:17.91
27 373 RESCH Viktoria Volksschule 3 A 92 6:26.33 1:18.74
28 372 PLATZER Natascha Volksschule 3 A 91 6:27.18 1:19.59
29 416 ZACHHUBER Johanna Volksschule 4 A 91 6:28.14 1:20.55
30 369 FAJKOVIC Senita Volksschule 3 A 91 6:39.85 1:32.26
31 407 MATIC Kristina Volksschule 4 A 91 6:40.76 1:33.17
32 409 ÖLSINGER Katja Volksschule 4 A 91 6:42.51 1:34.92
33 350 SPIEßBERGER Nicole Volksschule 2 A 92 6:51.59 1:44.00
Schüler 4 männlich 1991/1992, Strecke =  1.1 km
1 241 KOTHBAUER David Gymnasium 1 B 91 4:32.86 0.00
2 613 MÜLLER Christian Wilhering 91 4:34.20 1.34
3 129 REICHINGER Michael Gallneukirchen 91 4:39.42 6.56
4 365 SCHMALZER Laurenz Volksschule 3 A 92 4:43.59 10.73
5 150 KOLB Julian TVN Wels 92 4:47.33 14.47
6 487 SCHUSTER Thomas Union Neuhofen 92 4:50.21 17.35
7 505 WEINGRILL Tobias Union Neuhofen 91 4:50.90 18.04
8 366 SÖLLRADL Markus Volksschule 3 A 91 4:51.80 18.94
9 377 JERKOVIC Darijan Volksschule 3 B 91 5:00.06 27.20
10 194 PEHBÖCK Thomas Pfarrkirchen 91 5:01.16 28.30
11 353 PAKANECZ Martin Volksschule 2 B 92 5:02.18 29.32
12 393 HUEMER Richard Volksschule 3 C 92 5:05.75 32.89
13 383 ZWICKLHUBER Stefan Volksschule 3 B 91 5:06.71 33.85
14 362 KNEZEVIC Matej Volksschule 3 A 92 5:07.80 34.94
15 145 KEMETHOFER Michael PSV Linz 92 5:08.80 35.94
16 624 KREXHAMMER Daniel Volksschule 2 B 92 5:09.67 36.81
17 352 GLINSNER Christian Volksschule 2 B 92 5:11.88 39.02
18 360 DOPPRINGER Michael Volksschule 2 B 92 5:12.67 39.81
19 392 HÖLLER Nichael Volksschule 3 C 92 5:13.91 41.05
20 418 RIEDL Martin Volksschule 4 B 91 5:14.59 41.73
21 390 AHRENS Christopher Volksschule 3 C 92 5:15.42 42.56
22 15 FEICHTNER Thomas Kremsmünster 92 5:16.60 43.74
23 494 SCHIMPL Poldi Union Neuhofen 92 5:17.47 44.61
24 364 RIEDL Michael Volksschule 3 A 92 5:18.98 46.12
25 132 REISCHAUER Matthias Kremsmünster 91 5:24.85 51.99
26 375 AMATSCHEK Gunther Volksschule 3 B 91 5:25.17 52.31
27 376 BRANDSTÄTTER Dominik Volksschule 3 B 92 5:25.68 52.82
28 394 STADLER Volker Volksschule 3 C 92 5:27.59 54.73
29 347 KASTL Michael Volksschule 2 A 92 5:29.27 56.41
30 378 LUNGENSCHMIED Dominik Volksschule 3 B 92 5:30.56 57.70
31 379 MISTLBERGER Philipp Volksschule 3 B 91 5:32.96 1:00.10
32 349 KLOIBÖCK Manuel Volksschule 2 A 92 5:34.79 1:01.93
33 363 OBERNDORFER Dominik Volksschule 3 A 92 5:36.25 1:03.39
34 391 GEGENHUBER Thomas Volksschule 3 C 92 5:37.94 1:05.08
35 492 GLACK Johannes Union Neuhofen 92 5:38.80 1:05.94
36 381 PENNOV Christoph Volksschule 3 B 92 5:41.26 1:08.40
37 367 STRASSER Felix Volksschule 3 A 92 5:43.78 1:10.92
Schüler 3 weiblich 1989/1990, Strecke =  1.1 km
1 11 SPERRER Lydia SK Trodat Wels 89 4:17.48 0.00
2 128 REICHINGER Katharina Gallneukirchen 89 4:24.10 6.62
3 203 BERGER Anna Gymnasium 2 A 89 4:26.67 9.19
4 622 AIGNER Tanja U. Tria Windischg. 90 4:27.54 10.06
5 214 KÖNIG Anna Gymnasium 2 A 89 4:35.91 18.43
6 210 HAIDER Lisa Gymnasium 2 A 89 4:36.52 19.04
7 16 KOHLMANNHUBER Petra Kremsmünster 90 4:44.53 27.05
8 484 SCHÖLLER Sandra Union Neuhofen 89 4:45.41 27.93
9 26 MAYR Stephanie Kremsmünster 90 4:48.34 30.86
10 222 PENNOV Petra Gymnasium 2 A 89 4:49.30 31.82
11 450 ZIEGLER Anna Gymnasium 1 A 89 4:54.70 37.22
12 600 LEITNER Lisa-Maria Rohr 90 4:55.30 37.82
13 410 SCHENKENBERGER Sandra Volksschule 4 A 90 4:57.18 39.70
14 481 SZOBJAK Sarah Union Neuhofen 89 4:57.93 40.45
15 603 PARIC Melanie Kremsmünster 90 5:00.19 42.71
16 439 KADLETZ Helene Gymnasium 1 A 90 5:01.59 44.11
17 604 ERK Vanessa U. Neuhofen 90 5:02.49 45.01
18 295 AGRILL Jeniffer Hauptschule 2 B 89 5:04.33 46.85
19 292 ROISER Michaela Hauptschule 2 B 89 5:05.90 48.42
20 113 AGRILL Vanessa Kremsmünster 90 5:09.59 52.11
21 408 MAYER Noreen Volksschule 4 A 90 5:10.91 53.43
22 114 TRAUNMÜLLER Rubina U. Bad Schallerbach 89 5:13.09 55.61
23 404 AHRENS Corinna Volksschule 4 A 90 5:16.58 59.10
24 50 EDER Viktoria Kremsmünster 90 5:19.70 1:02.22
25 97 GÜTLBAUER Katrin Kremsmünster 89 5:21.04 1:03.56
26 629 BRESENHUBER Verena Bad Hall 90 5:21.89 1:04.41
27 406 KUSTURA Ana Volksschule 4 A 90 5:23.07 1:05.59
28 370 MATIC Ruzika Volksschule 3 A 90 5:27.33 1:09.85
29 446 SCHÖNLEITNER Laura Gymnasium 1 A 89 5:27.87 1:10.39
30 447 SCHWARZLMÜLLER Julia Gymnasium 1 A 90 5:28.40 1:10.92
31 443 PRANZL Bettina Gymnasium 1 A 89 5:29.17 1:11.69
32 422 KASTL Cornelia Volksschule 4 B 90 5:30.12 1:12.64
33 444 ROZIC Majla Gymnasium 1 A 90 5:31.04 1:13.56
34 98 GÜTLBAUER Christina Kremsmünster 89 5:35.94 1:18.46
35 294 LEDERER Claudia Hauptschule 2 B 89 5:39.91 1:22.43
36 333 SPERRER Beatrice Hauptschule 1 B 89 5:41.73 1:24.25
37 95 STEINMAURER Eva-Maria Kremsmünster 90 6:11.87 1:54.39
38 438 HÖRTENHUBER Angela Gymnasium 1 A 89 6:17.88 2:00.40
39 397 REUMÜLLER Nicole Volksschule 3 C 90 6:18.13 2:00.65
Schüler 3 männlich 1989/1990, Strecke =  1.1 km
1 23 FISCHER Oliver Kremsmünster TUS LA 90 3:58.47 0.00
2 198 EIGENTHALER Kevin Huber Transport 90 4:03.30 4.83
3 228 STRIEGL Josef Gymnasium 2 A 89 4:09.22 10.75
4 260 NEUBAUER Manuel Hauptschule 2 A 89 4:09.80 11.33
5 8 REISINGER Roman Marchtrenk 89 4:10.61 12.14
6 70 AHRENS Markus Kremsmünster 89 4:11.58 13.11
7 254 MAHIR Tara Hauptschule 1 B 89 4:15.67 17.20
8 221 ORTMANN Philipp Gymnasium 2 A 89 4:17.00 18.53
9 251 EGLSEER Peter Hauptschule 1 A 90 4:18.73 20.26
10 213 KOLMBAUER Markus Gymnasium 2 A 89 4:19.73 21.26
11 151 STÖGER Markus LAC Nationalp. Molln 89 4:24.56 26.09
12 435 FECKTER Dominik Gymnasium 1 A 89 4:30.44 31.97
13 58 FEIN Alexander Kremsmünster TUS Te. 89 4:31.66 33.19
14 240 PALMANSHOFER Josua Gymnasium 1 B 90 4:32.48 34.01
15 31 SPITZBART Karl Pettenbach 90 4:33.98 35.51
16 206 FEICHTNER Johannes Gymnasium 2 A 89 4:35.11 36.64
17 401 PERNKOPF Marcel Volksschule 4 A 90 4:36.13 37.66
18 78 PRÜCKL Philipp Kremsmünster 89 4:39.05 40.58
19 276 WINDISCHBAUER Harald Hauptschule 2 B 89 4:39.83 41.36
20 226 STEINMAYR Christoph Gymnasium 2 A 89 4:40.82 42.35
21 419 ZINNHOBLER Georg Volksschule 4 B 90 4:41.55 43.08
22 434 DOPPRINGER Philipp Gymnasium 1 A 90 4:42.87 44.40
23 236 KOTHBAUER Lukas Gymnasium 1 B 90 4:45.74 47.27
24 239 OBERMAIR Franz Gymnasium 1 B 90 4:47.06 48.59
25 441 MITTERLEHNER Julian Gymnasium 1 A 90 4:48.47 50.00
26 432 BLAIMSCHEIN Lukas Gymnasium 1 A 90 4:50.11 51.64
27 275 KNEZEVIC Mato Hauptschule 2 B 89 4:51.76 53.29
28 229 TIEFENTHALER Stefan Gymnasium 2 A 89 4:56.18 57.71
29 445 SCHMIDBERGER Daniel Gymnasium 1 A 89 4:57.08 58.61
30 77 PRÜCKL Simon Kremsmünster 90 4:58.35 59.88
31 219 LUGER Bernhard Gymnasium 2 A 89 4:59.44 1:00.97
32 238 OBERHUBER Clemens Gymnasium 1 B 90 5:00.62 1:02.15
33 235 HUEMER-FISTELB. Paul Gymnasium 1 B 89 5:02.56 1:04.09
34 231 AUSTERHUBER Paul Gymnasium 1 B 90 5:10.61 1:12.14
35 448 SÖLLRADL Martin Gymnasium 1 A 89 5:11.39 1:12.92
36 272 GANGLBAUER Johannes Hauptschule 2 B 89 5:12.24 1:13.77
37 403 VUCITRNA Jemin Volksschule 4 A 90 5:12.98 1:14.51
38 400 ENGLEDER Bernhard Volksschule 4 A 90 5:14.05 1:15.58
39 277 STIENITZKA Christoph Hauptschule 2 B 89 5:16.23 1:17.76
40 274 KASER August Hauptschule 2 B 89 5:17.94 1:19.47
41 602 EDER Johann Kremsmünster 89 5:19.46 1:20.99
42 184 BUDER Christian Kremsmünster 89 5:20.45 1:21.98
43 232 BAUMANN Patrick Gymnasium 1 B 90 5:25.06 1:26.59
44 433 BRUNNER Thomas Gymnasium 1 A 90 5:49.15 1:50.68
45 208 GREGONI Lucas Gymnasium 2 A 89 5:52.01 1:53.54
46 237 MAYER Florian Gymnasium 1 B 89 6:04.34 2:05.87
47 215 KROIßBÖCK Wilhelm Gymnasium 2 A 89 6:13.60 2:15.13
48 261 KNIEWALLNER Friederik Hauptschule 2 A 89 6:15.58 2:17.11
49 271 GROLMUß Philipp Hauptschule 2 B 89 6:17.48 2:19.01
50 273 BRUNMAYR Harald Hauptschule 2 B 89 6:18.16 2:19.69
51 38 FEICHTNER Jakob Kremsmünster 90 6:51.23 2:52.76
Schüler 2 weiblich 1987/1988, Strecke =  1.1 km
1 146 SEEBACHER Maria ULV Raika Schlierb. 88 4:03.03 0.00
2 201 ANGERBAUER Johanna Gymnasium 2 A 88 4:11.68 8.65
3 84 GMAINER Michaela U.Raika Ramingtal 88 4:12.70 9.67
4 230 WENKO Tina Gymnasium 2 A 88 4:15.59 11.56
5 611 HUBAUER Nicole Stenbach/Steyr 87 4:18.30 15.27
6 148 RESCH Sabione ULV Raika Schlierb. 88 4:19.63 16.60
7 504 WEISS Claudia Union Neuhofen 87 4:26.01 22.98
8 312 PALMANSHOFER Hanna Gymnasiun 3 A 87 4:27.31 24.28
9 248 ROTHAUER Carola LCAV Doubrava 87 4:28.44 25.41
10 152 STÖGER Angelika LAC Nationalp. Molln 88 4:30.62 27.59
11 72 SCHMATZER Anna Kremsmünster 87 4:32.41 29.38
12 153 FICHTNER Angelika LAC Nationalp. Molln 87 4:35.53 32.50
13 285 IVANOVIC Lilija Hauptschule 2 B 88 4:36.53 33.50
14 73 FILZMOSER Julia Kremsmünster 87 4:37.39 34.36
15 329 MAYER Jaqueline Hauptschule 4 B 87 4:38.94 35.91
16 288 QUITTNER Andrea Hauptschule 2 B 88 4:39.94 36.91
17 313 SALCHER Vera Gymnasiun 3 A 88 4:44.62 41.59
18 264 LEITNER Tamara Hauptschule 2 A 88 4:55.59 52.56
19 315 SATTLER Stefanie Gymnasiun 3 A 88 4:59.48 56.45
20 471 WEIGERSTORFER Kathrin Gymnasium 3 B 87 5:01.56 58.53
21 463 LEDERHILGER Petra Gymnasium 3 B 88 5:05.15 1:02.12
22 286 KRAUS Katharina Hauptschule 2 B 88 5:06.05 1:03.02
23 321 WOHLSCHLÖGL Judith Gymnasiun 3 A 87 5:07.87 1:04.84
24 185 HELLER Isabella Kremsmünster 87 5:09.34 1:06.31
25 289 SCJMIDTLEITNER Vanessa Hauptschule 2 B 88 5:11.29 1:08.26
26 287 MITROVIC Svetlana Hauptschule 2 B 88 5:12.41 1:09.38
27 291 SCHNEDT Nicole Hauptschule 2 B 88 5:13.37 1:10.34
28 466 RICHARDT Lisa Gymnasium 3 B 88 5:14.63 1:11.60
29 311 OBERMAYR Natascha Gymnasiun 3 A 88 5:15.90 1:12.87
30 265 TUBIC Mirela Hauptschule 2 A 88 5:19.88 1:16.85
31 323 BERNECKER Nadine Hauptschule 3 B 88 5:26.04 1:23.01
32 322 ÖLSINGER Cindy Hauptschule 3 B 88 5:26.62 1:23.59
33 304 EDER Katharina Gymnasiun 3 A 87 5:49.18 1:46.15
34 328 MITROVIC Sanja Hauptschule 4 B 87 6:14.75 2:11.72
35 465 PRUCKERMAYR Tina Gymnasium 3 B 88 6:15.93 2:12.90
36 468 STEINMAIR Maria Gymnasium 3 B 88 6:17.27 2:14.24
37 290 BÜCHLER Barbara Hauptschule 2 B 88 7:16.19 3:13.16
Schüler 2 männlich 1987/1988, Strecke =  1.850 km
1 127 REICHINGER Matthias Gallneukirchen 87 6:37.35 0.00
2 155 PLATZER Franz Josef LAC Nationalp. Molln 87 6:41.21 3.86
3 46 SÖLLRADL Sebastian Kremsmünster TUS LA 87 6:47.29 9.94
4 147 SEEBACHER Peter ULV Raika Schlierb. 87 7:00.57 23.22
5 30 HAUER Georg Pettenbach 88 7:19.45 42.10
6 316 SCHNEIDER Gregor Gymnasiun 3 A 87 7:20.16 42.81
7 154 PLATZER Christoph LAC Nationalp. Molln 88 7:21.10 43.75
8 480 DIRMHIRN Clemens Union Neuhofen 87 7:22.42 45.07
9 212 HIESMAYR Johannes Gymnasium 2 A 88 7:24.08 46.73
10 207 FÜREDER Roman Gymnasium 2 A 88 7:25.43 48.08
11 45 GESIERICH Volker Bad Hall 88 7:29.53 52.18
12 309 KREUTZINGER Georg Gymnasiun 3 A 88 7:32.14 55.19
13 298 EGLSEER Benedikt Hauptschule 3 A 87 7:36.48 59.13
14 308 KLAFBÖCK Konrad Gymnasiun 3 A 87 7:44.09 1:06.74
15 217 LEDERHILGER Matthias Gymnasium 2 A 88 7:46.19 1:08.84
16 470 WASTLBAUER Martin Gymnasium 3 B 87 7:46.98 1:09.63
17 482 FELBINGER Rainer Union Neuhofen 88 7:49.35 1:12.00
18 258 EGLSEER Michael Hauptschule 2 A 88 7:50.61 1:13.26
19 186 CERNCIC Christopher Kremsmünster 88 7:53.22 1:15.87
20 209 GSTÖTTNER Alexander Gymnasium 2 A 88 7:54.81 1:17.46
21 479 ALTMANN Florian Union Neuhofen 87 7:56.86 1:19.51
22 451 AHRENS Martin Gymnasium 4 B 87 7:57.65 1:20.30
23 305 EISENHUBER Sebastian Gymnasiun 3 A 88 7:58.88 1:21.53
24 125 KAISER Joachim Gymnasium 4 B 87 7:59.72 1:22.37
25 122 GOSSENREITER Josef Hirschbach 87 8:00.96 1:23.61
26 469 STIKSEL Reinhard Gymnasium 3 B 87 8:02.23 1:24.88
27 227 STICKSEL Lukas Gymnasium 2 A 88 8:07.42 1:30.07
28 192 BUCHGEHER Reinhard Delta Fitness March. 88 8:08.20 1:30.85
29 467 STADLER Andreas Gymnasium 3 B 87 8:11.05 1:33.70
30 303 BÜLLINGEN Gaban Gymnasium 3 A 88 8:12.39 1:35.04
31 320 VARGA Siegfried Gymnasiun 3 A 88 8:15.24 1:37.89
32 224 POSTL Daniel Gymnasium 2 A 88 8:17.40 1:40.05
33 318 STUNTNER Benjamin Gymnasiun 3 A 88 8:18.76 1:41.41
34 310 LEONHARDMAIR Norbert Gymnasiun 3 A 88 8:19.85 1:42.50
35 284 KIRALY Philip Hauptschule 2 B 88 8:23.78 1:46.43
36 314 SATTLER Karl Gymnasiun 3 A 88 8:24.60 1:47.25
37 327 MEJOSEK Rene Hauptschule 3 C 88 8:25.48 1:48.13
38 220 MAURER Manuel Gymnasium 2 A 88 8:27.17 1:49.82
39 278 CRNOVCIC Stanisa Hauptschule 2 B 88 8:28.48 1:51.13
40 205 ERNST Maurice Gymnasium 2 A 88 8:30.14 1:52.79
41 279 LOVRIC Marko Hauptschule 2 B 88 8:32.45 1:55.10
42 253 VUCITMA Bekir Hauptschule 1 B 88 8:33.38 1:56.03
43 317 SPRINGER Harald Gymnasiun 3 A 87 8:34.37 1:57.02
44 476 HUEMER David Kremsmünster 87 8:35.82 1:58.47
45 456 PFINGSTMANN Florian Gymnasium 4 B 87 8:37.73 2:00.38
46 218 LEITNER Philipp Gymnasium 2 A 88 8:49.80 2:12.45
47 324 KASTL Thomas Hauptschule 3 C 87 9:30.82 2:53.47
48 460 BRAMESHUBER Georg Gymnasium 3 B 88 9:38.44 3:01.09
49 282 ZEHETNER Daniel Hauptschule 2 B 88 9:39.22 3:01.87
50 280 OBERMAYR Lukas Hauptschule 2 B 88 9:44.20 3:06.85
51 462 ELLINGER Georg Gymnasium 3 B 87 9:48.85 3:11.50
52 306 GAHLEITNER Tobias Gymnasiun 3 A 87 9:58.13 3:20.78
53 225 PUFF Sascha Gymnasium 2 A 87 10:25.75 3:48.40
54 302 BÜLLINGEN Benedikt Gymnasium 3 A 88 10:26.73 3:49.38
55 307 KEMETMÜLLER Josef Gymnasiun 3 A 88 10:27.83 3:50.48
56 259 WAGNER Tristan Hauptschule 2 A 88 11:25.29 4:47.94
57 281 PRIELER Daniel Hauptschule 2 B 88 11:32.23 4:54.88
Schüler 1 weiblich 1985/1986, Strecke =  1.850 km
1 93 ECKER Bianca Kremsmünster 86 7:31.18 0.00
Schüler 1 männlich 1985/1986, Strecke =  2.2 km
1 21 AGLAS Bernhard Kremsmünster TUS LA 85 6:54.98 0.00
2 22 FISCHER Markus Kremsmünster TUS LA 86 7:24.60 29.62
3 25 BAIERL Michael Kremsmünster TUS LA 86 7:28.04 33.06
4 107 ZIEGLER Jakob Kremsmünster TUS Bas 86 7:38.99 44.01
5 121 PESENDORFER Gregor Union Liebenau 86 7:45.72 50.74
6 608 HUEMER Dieter Kremsmünster 86 7:53.81 58.83
7 200 HÜBL Harald ULV Raika Schlierb. 85 7:56.26 1:01.28
8 137 ITZENBERGER Daniel Union Vorchdorf 86 8:00.38 1:05.40
9 7 PAKANECZ Georg Kremsmünster TUS LA 86 8:09.03 1:14.05
10 621 KALTENBÖCK Robert Waldneukirchen 85 8:12.82 1:17.84
11 110 BEGIC Manuel Kremsmünster TUS Bas 85 8:29.70 1:34.72
12 325 KARABIYIK Sitki Hauptschule 3 C 86 8:49.00 1:54.02
13 319 TITZR Christopher Gymnasiun 3 A 86 9:16.60 2:21.62
14 459 WEITERSBERGER Michael Gymnasium 3 B 86 9:37.64 2:42.66
15 458 WAGNER Jan Gymnasium 4 B 86 9:48.77 2:53.79
16 297 BRESCHAN Andreas Hauptschule 3 A 86 10:18.56 3:23.58
17 301 BRUNNER Gerhard Gymnasium 3 A 86 10:29.37 3:34.39
18 126 BEER Viktor Gymnasium 4 B 86 12:37.20 5:42.22
Jugend männlich 1983/1984,  Strecke =  2.2 km
1 68 LUGER Tassilo Kremsmünster TUS LA 84 7:40.62 0.00
2 69 OBERNDORFINGER Raphael Kremsmünster TUS LA 84 7:51.01 10.39
3 475 HUEMER Florian Kremsmünster 84 8:11.59 30.97
4 193 BUCHGEHER Michael Delta Fitness March. 84 10:01.92 2:21.30
5 177 NARDIN Leander Kremsmünster 84 10:04.19 2:23.57
Jogging Frauen,  Strecke =  4.6 km (Ohne Zeitnehmung)
1025 FELLINGER Maria Kremsmünster LT 2000 60 0,00 32:38.08
1024 GEGENHUBER Christine Kremsmünster LT 2000 53 0,00 31:14.02
1008 GRUBER Jutta Kremsmünster LT 2000 65 0,00 26:56.85
1017 GUGGI Edeltraut Kremsmünster LT 2000 47 0,00 40:14.95
1023 HAIDER Maria Kremsmünster LT 2000 57 0,00 31:12.73
1019 HÖLLER Theresia Kremsmünster LT 2000 47 0,00 40:10.76
1004 POSTL Doris Kremsmünster LT 2000 58 0,00 27:49.34
1010 SCHOISWOHL Tanja ULV Raika Schlierb. 88 0,00 27:26.04
Jogging Männer,  Strecke =  4.6 km (Ohne Zeitnehmung)
1028 AHRENS Markus Kremsmünster 89 0,00 20:32.41
1007 ARZT Wilhelm Kremsmünster LT 2000 51 0,00 25:09.81
1012 BICHLER Thomas ULV Raika Schlierb. 77 0,00 24:24.89
1026 BLAHA Georg Kremsmünster FCS 57 0,00 21:14.30
1002 DUTZLER Josef Kremsmünster LT 2000 52 0,00 28:18.04
1027 GEGENHUBER Walter Kremsmünster 0,00 21:55.78
1009 HAUSER Johann Kremsmünster 51 0,00 27:02.11
1015 KUALES Alexander ULV Raika Schlierb. 65 0,00 21:46.19
1016 KUALES Daniek ULV Raika Schlierb. 81 0,00 23:34.27
1013 KUALES Roland ULV Raika Schlierb. 55 0,00 23:35.77
1021 NEUBAUER Manfred Kremsmünster LT 2000 65 0,00 21:39.20
1011 SCHOISWOHL Gottfried ULV Raika Schlierb. 55 0,00 27:30.52
1000 ZEILINGER Johann Kremsmünster LT 2000 64 0,00 22:04.72
Frauen Allgem .Klasse 1971/1981, Strecke =  4.6 km
1 910 DIRNHOFER Barbara Kremsmünster LT 2000 86 19:51.09 0.00
2 923 BERNHAUSER Jeanette Gleink 76 20:19.14 31.95
3 941 ZELZER Barbara LC Ardning 78 23:00.17 3:09.08
4 943 PANHÖLZL Sabine Wartberg 75 23:08.27 3:17.18
Frauen F30 1966/1970,  Strecke =  4.6 km
1 912 EGELSEDER Margit LG Kirchdorf 67 17:05.25 0.00
2 932 KEMETHOFER Rosa PSV Linz 67 20:02.46 2:57.21
3 926 AGRILL Renate Kremsmünster 67 20:35.54 3:30.29
4 929 FAISTHUBER Doris Union Vorchdorf 70 21:47.67 4:42.42
5 916 OBERMAIR Verena Kremsmünster LT 2000 67 23:45.32 6:40.07
6 915 TISCHLER Ukrike Kremsmünster 68 27:00.36 9:55.11
Frauen F35 1961/1965,  Strecke =  4.6 km
1 907 KLAUSNER Hermine Rohr 61 23:24.76 0.00
2 902 MAYR Susanne Kremsmünster LT 2000 65 23:25.64 0.88
3 905 GEBESMAIR Margarete Kremsmünster LT 2000 63 24:41.15 1:16.39
4 908 AHRENS Marion Kremsmünster LT 2000 64 25:08.24 1:43.48
5 933 ROSSAK Daniela Kremsmünster TUS Fau 62 25:34.77 2:10.01
6 906 LACKNER Helene Wartberg 61 26:16.83 2:52.07
7 911 KOHLMANNHUBER Monika Kremsmünster LT 2000 65 27:44.76 4:20.00
8 913 KADLETZ Elfriede Kremsmünster LT 2000 64 32:39.00 9:14.24
Frauen F40 1956/1960,  Strecke =  4.6 km
1 927 ITZENBERGER Elfriede Union Vorchdorf 60 18:28.71 0.00
2 502 SCHIMPL Johanna Union Neuhofen 58 18:55.50 26.79
3 930 EICHINGER Monika Union Vorchdorf 59 19:45.92 1:17.21
