Hinterreiter
15.Int.Raika-Sport 2000 Rankl | ||||||
Straßenlauf Micheldorf | ||||||
Samstag, 27.September 2003**Micheldorf | ||||||
Veranstalter: Grün Weiß Micheldorf/Sektion Leichtathletik ÖLV Nr.:3051/05 |
||||||
OFFIZIELLE RANGLISTE:Klassewertung | ||||||
RNG | STN | TEILNEHMER | VEREIN | JG | LAUFZEIT | PKT/DIFF |
Knirpse/Bambi ni weibl.*1998/j.,Strecke = 0.4 km | ||||||
1 | 701 | LEMMERER Marlen | Kirchdorf | 98 | 3:13.07 | 0.00 |
2 | 751 | KOHLBAUER Linda | Kinderg. Micheldorf | 98 | 3:34.23 | 21.16 |
3 | 722 | KERBL Severine | VS Micheldorf | 98 | 3:42.27 | 29.20 |
4 | 745 | BOXLEITNER Anna-Celina | Kinderg. Micheldorf | 99 | 3:43.06 | 29.99 |
5 | 709 | MONDL Anna | UNION Neuhofen/Krems | 98 | 4:19.10 | 1:06.03 |
6 | 747 | SCHIRL Chantal | Kinderg. Micheldorf | 99 | 4:29.08 | 1:16.01 |
Knirpse/Bambini männl.*1998/j.,Strecke = 0.4 km | ||||||
1 | 744 | HELMBERGER Thomas | Kinderg. Micheldorf | 98 | 2:49.64 | 0.00 |
2 | 750 | WAGNER Sebastian | Kinderg. Micheldorf | 98 | 2:51.29 | 1.65 |
3 | 703 | GMEINER Sandro | Behamberg | 98 | 3:00.47 | 10.83 |
4 | 754 | HORWATH Maximilian | Kinderg. Micheldorf | 98 | 3:07.05 | 17.41 |
5 | 704 | BUCHNER Jonas | Kirchdorf | 98 | 3:10.51 | 20.87 |
6 | 710 | WALLERBERGER Thomas | TVN Grünburg/Steinb. | 98 | 3:11.65 | 22.Jän |
7 | 766 | ÜMIT Kayuncu | Micheldorf | 99 | 3:23.77 | 34.13 |
8 | 749 | PLAKOLM Mathias | Kinderg. Micheldorf | 98 | 3:32.53 | 42.89 |
9 | 743 | KLINSER Daniel | Kinderg. Micheldorf | 98 | 3:41.28 | 51.64 |
10 | 770 | WEINBERGER Sebastian | Micheldorf | 98 | 4:10.61 | 1:20.97 |
11 | 741 | UNGER Luca | Kinderg. Micheldorf | 0 | 4:14.40 | 1:24.76 |
12 | 769 | WEINBERGER Jonas | Micheldorf | 0 | 4:39.52 | 1:49.88 |
Mini weiblich *1996/1997, Strecke = 0.4 km | ||||||
1 | 705 | KOZISKOVA Kristjna | SK Ctyri Dvory | 96 | 2:14.95 | 0.00 |
2 | 763 | PFAFFENHUEMER Annina | Micheldorf | 97 | 2:26.89 | 11.94 |
3 | 762 | WÖGL Lisa | Naturfreunde Klaus | 97 | 2:27.57 | 12.62 |
4 | 702 | GMEINER Vanessa | Behamberg | 96 | 2:28.10 | 13.15 |
5 | 731 | BEGAHOVIC Ornella | VS Micheldorf | 96 | 2:30.82 | 15.87 |
6 | 700 | POINTHUBER Sandra | UNION Ebensee | 97 | 2:33.51 | 18.56 |
7 | 730 | KLINSER Vanessa | VS Micheldorf | 96 | 2:37.74 | 22.79 |
8 | 729 | WERNATH Sabine | VS Micheldorf | 96 | 2:39.81 | 24.86 |
9 | 757 | RESL Melanie | Kinderg. Micheldorf | 97 | 2:50.39 | 35.44 |
10 | 723 | KERBL Sidonie | VS Micheldorf | 96 | 2:54.45 | 39.50 |
11 | 713 | CAKAL Burcu | VS Micheldorf | 97 | 2:54.90 | 39.95 |
12 | 765 | KAPELLER Camilla | Union Neuhofen | 96 | 2:55.43 | 40.48 |
13 | 706 | GLACK Stefanie | UNION Neuhofen/Krems | 97 | 2:57.11 | 42.16 |
14 | 714 | MULLABAZI Valentina | VS Micheldorf | 97 | 2:59.54 | 44.59 |
15 | 739 | MITTERHUEMER Lisa | VS Micheldorf | 97 | 3:00.43 | 45.48 |
16 | 753 | NAGL Vanessa | Kinderg. Micheldorf | 97 | 3:07.00 | 52.05 |
17 | 716 | ACKERL Marina | VS Micheldorf | 96 | 3:07.91 | 52.96 |
18 | 728 | FISCHEREDER Lisa-Marie | VS Micheldorf | 96 | 3:12.94 | 57.99 |
Mini männlich *1996/1997, Strecke = 0.4 km | ||||||
1 | 721 | HELMBERGER Andreas | VS Micheldorf | 96 | 2:12.89 | 0.00 |
2 | 720 | MAYR Daniel | VS Micheldorf | 96 | 2:14.20 | 1.31 |
3 | 724 | SCHMIDTHALER Thomas | VS Micheldorf | 96 | 2:19.06 | 6.17 |
4 | 718 | SCHMIED Tobias | VS Micheldorf | 97 | 2:25.73 | 12.84 |
5 | 732 | MITTERHUEMER Philipp | VS Micheldorf | 96 | 2:27.51 | 14.62 |
6 | 734 | REINTHALER Rene | VS Micheldorf | 96 | 2:28.99 | 16.10 |
7 | 715 | RESL Markus | VS Micheldorf | 96 | 2:34.57 | 21.68 |
8 | 711 | GRÖBL Alexander | VS Ybbsitz | 97 | 2:36.23 | 23.34 |
9 | 733 | ORTNER Niklas | VS Micheldorf | 96 | 2:37.68 | 24.79 |
10 | 708 | NEUNDLINGER Alexander | UNION Neuhofen/Krems | 96 | 2:40.68 | 27.79 |
11 | 768 | PRIELER Julian | VS II Kirchdorf | 96 | 2:41.83 | 28.94 |
12 | 772 | TEKIN Cakal | Micheldorf | 96 | 2:44.89 | 32.00 |
13 | 719 | HONEDER Clemens | VS Micheldorf | 96 | 2:46.45 | 33.56 |
14 | 760 | ACKERL David | Kinderg. Micheldorf | 96 | 2:47.80 | 34.91 |
15 | 727 | CEMAT Koyuncu | VS Micheldorf | 96 | 2:49.42 | 36.53 |
16 | 737 | KÖNIGSWIESER Hubert | VS Micheldorf | 96 | 2:52.46 | 39.57 |
17 | 707 | WEIDENHOLZER Marcel | UNION Neuhofen/Krems | 97 | 2:53.89 | 41.00 |
18 | 761 | FALLMANN Rafael | UNION Ybbsitz | 97 | 2:58.89 | 46.00 |
19 | 735 | KERBL Daniel | VS Micheldorf | 97 | 3:01.42 | 48.53 |
20 | 748 | DE HAAN Pieter | Kinderg. Micheldorf | 97 | 3:02.12 | 49.23 |
21 | 771 | FIALA Mark | Micheldorf | 97 | 3:03.20 | 50.31 |
22 | 746 | SCHERLEITNER Fabian | Kinderg. Micheldorf | 97 | 3:06.90 | 54.01 |
23 | 742 | UNGER Julian | Kinderg. Micheldorf | 97 | 3:12.48 | 59.59 |
24 | 725 | KRANZL Sebastian | VS Micheldorf | 97 | 3:15.63 | 1:02.74 |
25 | 756 | PLAZANIC Denis | Kinderg. Micheldorf | 97 | 3:16.90 | 1:04.01 |
26 | 767 | YILDIRIM Ebru | Micheldorf | 97 | 3:17.87 | 1:04.98 |
Kinder B weiblich*1994/1995, Strecke = 0.8 km | ||||||
1 | 634 | MANDLBAUER Christina | LG Kirchdorf | 94 | 2:37.80 | 0.00 |
2 | 618 | HÖPFLER Sabine | UNION Neuhofen/Krems | 94 | 2:52.32 | 14.52 |
3 | 652 | DIETL Gisela | VS Micheldorf | 94 | 3:00.95 | 23.15 |
4 | 646 | GANGLBAUER Johanna | VS Micheldorf | 94 | 3:10.08 | 32.28 |
5 | 638 | GRÖBL Vanessa | VS Ybbsitz | 95 | 3:11.42 | 33.62 |
6 | 665 | HINTERSTEINER Anja | St. Pantaleon | 95 | 3:15.07 | 37.27 |
7 | 621 | LEHNER Silke | UNION Neuhofen/Krems | 94 | 3:16.34 | 38.54 |
8 | 625 | ZIELINSKI Andrea | UNION Neuhofen/Krems | 95 | 3:24.16 | 46.36 |
9 | 627 | SPEER Katharine | UNION Neuhofen/Krems | 94 | 3:26.65 | 48.85 |
10 | 629 | GLACK Marlene | UNION Neuhofen/Krems | 94 | 3:27.93 | 50.13 |
11 | 624 | SCHEBESCH Sara | UNION Neuhofen/Krems | 94 | 3:33.16 | 55.36 |
12 | 604 | LEMMERER Julia | Kirchdorf | 95 | 3:35.20 | 57.40 |
Kinder B männlich*1994/1995, Strecke = 0.8 km | ||||||
1 | 605 | KOPIC Josip | Schwanenstadt | 94 | 2:36.93 | 0.00 |
2 | 608 | KENDLER Alexander | WSV Jt. Johann/Pg. | 94 | 2:42.94 | 6.01 |
3 | 651 | DIETL Georg | VS Micheldorf | 94 | 2:45.94 | 9.01 |
4 | 606 | STOCKINGER Bernhard | Micheldorf | 95 | 2:51.25 | 14.32 |
5 | 611 | RADNER Max | UNION Vorchdorf | 94 | 2:57.43 | 20.50 |
6 | 649 | HE Christoph | VS Micheldorf | 94 | 2:58.69 | 21.76 |
7 | 602 | POINTHUBER Thomas | UNION Ebensee | 95 | 2:59.94 | 23.01 |
8 | 661 | KAPELLER Isaac | Union Neuhofen | 94 | 3:01.57 | 24.64 |
9 | 637 | HAIDER Daniel | TVN Grünburg/Steinb. | 95 | 3:02.78 | 25.85 |
10 | 628 | BRAZDA Christian | UNION Neuhofen/Krems | 94 | 3:03.49 | 26.56 |
11 | 655 | RESL Florian | VS Micheldorf | 94 | 3:04.35 | 27.42 |
12 | 617 | BRANDSTÄTTER Patrick | UNION Neuhofen/Krems | 94 | 3:05.06 | 28.13 |
13 | 640 | HOUDEK Denis | Rozmital p.Tremsinem | 94 | 3:06.32 | 29.39 |
14 | 653 | RADINGER Christoph | VS Micheldorf | 95 | 3:08.11 | 31.18 |
15 | 654 | KÖNIGSWIESER Justus | VS Micheldorf | 95 | 3:22.61 | 45.68 |
16 | 667 | DOLIC Adi | VS Micheldorf | 95 | 3:36.70 | 59.77 |
17 | 601 | HABERLEITNER Jürgen | Pasching | 95 | 3:42.71 | 1:05.78 |
Kinder A weiblich*1992/1993, Strecke = 0.8 km | ||||||
1 | 632 | PRAXMARER Martina | UNION Vorchdorf | 92 | 2:48.02 | 0.00 |
2 | 613 | KLEIN Katharina | SV Losenstein | 92 | 2:53.60 | 5.58 |
3 | 659 | PRENTNER Evelyn | SV Molln | 93 | 2:58.77 | 10.75 |
4 | 668 | ULBING Barbara | Hauptschule Kdf. | 92 | 3:00.52 | 12.50 |
5 | 603 | TAUSCHER Loisia | TVN St. Valtentin | 93 | 3:06.24 | 18.22 |
6 | 612 | PROKSCH Jasmine | Steyr/Gleink | 93 | 3:07.14 | 19.12 |
7 | 623 | KINDSLEHNER Monika | UNION Neuhofen/Krems | 92 | 3:08.21 | 20.19 |
8 | 600 | FALLMANN Verena | UNION Ybbsitz | 93 | 3:14.93 | 26.91 |
9 | 644 | RADINGER Julia | VS Micheldorf | 93 | 3:15.70 | 27.68 |
10 | 622 | LEHNER Sarah | UNION Neuhofen/Krems | 92 | 3:16.89 | 28.87 |
11 | 662 | STALLINGER Alexandra | Union Neuhofen | 93 | 3:22.02 | 34.00 |
Kinder A männlich*1992/1993, Strecke = 0.8 km | ||||||
1 | 610 | RADNER Felix | UNION Vorchdorf | 92 | 2:24.59 | 0.00 |
2 | 663 | JAKUBASZEK David | ZS Komenskeho Bard. | 92 | 2:29.76 | 6.17 |
3 | 643 | PAVLOVIC Marko | VS Micheldorf | 92 | 2:31.23 | 6.64 |
4 | 616 | KLOFTERBÖCK Patrick | UNION Neuhofen/Krems | 92 | 2:34.67 | 10.08 |
5 | 609 | KENDLER Christopher | WSV Jt. Johann/Pg. | 92 | 2:37.86 | 13.27 |
6 | 607 | STOCKINGER Wolfgang | Micheldorf | 92 | 2:45.60 | 21.01 |
7 | 657 | KERSCHBAUMER Jakob | VS Micheldorf | 93 | 2:52.03 | 27.44 |
8 | 615 | RITTENSCHOBER Gerold | UNION Neuhofen/Krems | 92 | 2:54.36 | 29.77 |
9 | 620 | ZIELINSKI Thomas | UNION Neuhofen/Krems | 93 | 2:55.22 | 30.63 |
10 | 639 | BOSEK Nick | Liga 2000 Pisek | 93 | 2:56.19 | 31.60 |
11 | 645 | BULBUL Sikru | VS Micheldorf | 93 | 3:09.45 | 44.86 |
12 | 614 | ETLINGER Florian | Ternberg | 93 | 3:10.93 | 46.34 |
13 | 666 | PRIELER Martin | Gymnasium Schlierb. | 93 | 3:17.99 | 53.40 |
14 | 619 | GLACK Johannes | UNION Neuhofen/Krems | 92 | 3:23.23 | 58.64 |
15 | 650 | BIBESKOVIC Darko | VS Micheldorf | 93 | 3:28.45 | 1:03.86 |
Versehrtenklasse, Strecke = 2.4 km | ||||||
1 | 500 | TAUSCHER Alfred | TVN St. Valtentin | 19:25.00 | 0.00 | |
Schüler B weiblich*1990/1991,Strecke = 1.6 km | ||||||
1 | 305 | STOCKINGER Kathrin | Micheldorf | 90 | 5:45.68 | 0.00 |
2 | 329 | MANDLBAUER Michaela | LG Kirchdorf | 90 | 5:56.84 | 11.16 |
3 | 303 | ZEMAN Melanie | PSV Prefa Wels | 91 | 6:08.98 | 23.30 |
4 | 322 | GLACK Anna | UNION Neuhofen/Krems | 91 | 6:16.72 | 31.04 |
5 | 321 | DOBLHAMMER Sandra | UNION Neuhofen/Krems | 91 | 6:22.42 | 36.74 |
6 | 324 | SALOMONSBERGER Nicole | UNION Neuhofen/Krems | 91 | 6:28.30 | 42.62 |
7 | 323 | FLATTINGER Eva | UNION Neuhofen/Krems | 90 | 6:56.19 | 1:10.51 |
8 | 309 | PROKSCH Iris | Steyr/Gleink | 90 | 7:08.12 | 1:22.44 |
9 | 336 | PRENTNER Marlene | SV Molln | 91 | 7:34.57 | 1:48.89 |
10 | 339 | FORSTHUBER Alexandra | Micheldorf | 90 | 8:15.94 | 2:30.26 |
Schüler B männlich*1990/1991,Strecke = 1.6 km | ||||||
1 | 316 | KLOFTERBÖCK Dominik | UNION Neuhofen/Krems | 90 | 5:08.16 | 0.00 |
2 | 340 | KOCA Emrah | Micheldorf | 90 | 6:10.90 | 1:02.74 |
3 | 327 | MÖLSCHL David | UNION Neuhofen/Krems | 91 | 7:47.04 | 2:38.88 |
Schüler A weiblich*1988/1989, Strecke = 1.6 km | ||||||
1 | 330 | MANDLBAUER Barbara | LG Kirchdorf | 88 | 5:50.53 | 0.00 |
2 | 319 | RITTENSCHOBER Gudrun | UNION Neuhofen/Krems | 88 | 6:23.17 | 32.64 |
3 | 311 | MAYER Hildegard | LAC Nationalp. Molln | 89 | 7:02.62 | 1:12.09 |
Schüler A männlich*1988/1989,Strecke = 1.6 km | ||||||
1 | 331 | BARTOS Jan | Sokol Pisek | 88 | 4:57.14 | 0.00 |
2 | 332 | BARTOS Petr | Sokol Pisek | 88 | 5:04.58 | 7.44 |
3 | 314 | PLATZER Christoph | LAC Nationalp. Molln | 88 | 5:07.02 | 9.88 |
4 | 317 | BRAZDA Manuel | UNION Neuhofen/Krems | 89 | 5:15.27 | 18.13 |
5 | 313 | STÖGER Markus | LAC Nationalp. Molln | 89 | 5:24.69 | 27.55 |
6 | 334 | VALEK Tomas | Cimelice | 89 | 5:59.56 | 1:02.42 |
Jugend weiblich*1985/1987, Strecke = 1.6 km | ||||||
1 | 307 | DESCHKA Silvia | ULC Linz Oberbank | 86 | 5:17.91 | 0.00 |
2 | 310 | KOZISKOVA Lenka | Sokol Budweis | 85 | 5:31.15 | 13.24 |
3 | 315 | AUER Margit | LAC Nationalp. Molln | 85 | 6:12.38 | 54.47 |
Jugend männlich*1985/1987, Strecke = 1.6 km | ||||||
1 | 306 | KRONSCHLÄGER Manuel | SU IGLA long life | 87 | 4:29.30 | 0.00 |
2 | 328 | STUMMER Philipp | 86 | 4:45.92 | 16.62 | |
3 | 341 | FALKNER Tom | LG Kirchdorf | 86 | 6:02.47 | 1:33.17 |
Damen Allgem.Klasse*1974/1984, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 7 | MELZAEVA Oksana | Ukraine | 75 | 34:28.63 | 0.00 |
2 | 19 | KUMPF Alexandra | ULC Linz Oberbank | 81 | 38:03.47 | 3:34.84 |
3 | 106 | MANDLBAUER Barbara | 88 | 46:48.08 | 12:19.45 | |
4 | 103 | MANDLBAUER Christina | 94 | 48:43.31 | 14:14.68 | |
5 | 23 | KOPITZ Magdalena | LAC Amateure Steyr | 84 | 50:17.92 | 15:49.29 |
6 | 109 | MANDLBAUER Michaela | 90 | 52:15.70 | 17:47.07 | |
Damen AKF 30*1969/1973, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 113 | JANECKOVA Dana | JM Demolex Bardejov | 73 | 34:44.79 | 0.00 |
2 | 4 | BAUMGARTNER Brunhilde | 69 | 39:08.16 | 4:23.37 | |
3 | 18 | SIMMER Johanna | LT Almtal | 72 | 45:46.87 | 11:02.08 |
4 | 72 | FAISTHUBER Doris | UNION Vorchdorf | 70 | 48:23.42 | 13:38.63 |
5 | 67 | HERZOG Ingeborg | Hinterstoder | 69 | 48:31.83 | 13:47.04 |
6 | 114 | PRIELER Johanna | LG Kirchdorf | 69 | 50:41.41 | 15:56.62 |
7 | 118 | REISCHL Marion | Ebner Funracer | 70 | 55:40.77 | 20:55.98 |
Damen AKF 35* 1964/1968, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 30 | KEMETHOFER Rosa | SK Vöest | 67 | 42:12.78 | 0.00 |
2 | 120 | VALKOVA Jitka | Liga 2000 Cimelice | 66 | 42:56.67 | 43.89 |
3 | 86 | OSWALD Margret | UNION Windischgarste | 66 | 47:09.07 | 4:56.29 |
4 | 37 | KOGLER Waltraud | Micheldorf | 65 | 53:13.62 | 11:00.84 |
5 | 79 | KOZISKOVA Lenka | SK Ctyri Dvory | 66 | 55:19.03 | 13:06.25 |
Damen AKF 40*1959/1963, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 61 | LACKNER Frieda | TVN Zisser Kronstorf | 63 | 39:35.94 | 0.00 |
2 | 71 | ITZENBERGER Elfriede | UNION Vorchdorf | 60 | 42:09.52 | 2:33.58 |
3 | 69 | DESCHKA Maria | ULC Linz Oberbank | 59 | 47:53.25 | 8:17.31 |
4 | 59 | WOLFMAYR Maria | LLT St. Martin/Mkr. | 62 | 53:16.41 | 13:40.47 |
Damen AKF 45*1954/1958, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 335 | SEIBEZEDER Renate | TVN Zisser Kronstorf | 57 | 49:55.03 | 0.00 |
2 | 62 | WAGENLEITNER Martha | LG Kirchdorf | 56 | 50:14.48 | 19.45 |
3 | 121 | HAFIEKOVA Galina | Praha | 57 | 51:46.58 | 1:51.55 |
Damen AKF 55*1948/älter, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 77 | SIEBMAYR Franziska | ÖAMTC Hrinkow Steyr | 48 | 48:02.95 | 0.00 |
2 | 34 | KAINDELSTORFER Angela | D.Fitness Marchtrenk | 46 | 49:32.82 | 1:29.87 |
Herren Allgem.Klasse*1974/1984,Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 5 | SITKOVSKYY Alexander | Ukraine | 78 | 30:49.76 | 0.00 |
2 | 31 | RUBALCHENKO Alexej | Ukraine | 76 | 31:02.96 | 13.20 |
3 | 112 | ARBET Roman | JM Demolux Bardejov | 76 | 31:17.43 | 27.67 |
4 | 63 | HAAS Christian | TVN Zisser Kronstorf | 77 | 32:48.56 | 1:58.80 |
5 | 9 | DÜRR Florian | SVSG Lunz/See | 80 | 32:50.47 | 2:00.71 |
6 | 38 | HOCHHAUSER Helmut | TUS Kremsmünster | 79 | 34:18.36 | 3:28.60 |
7 | 85 | FALK Friedrich | Sport Kaiser | 75 | 35:28.13 | 4:38.37 |
8 | 99 | RIEDL Stefan | TVN Grünburg/Steinb. | 74 | 37:56.84 | 7:07.08 |
9 | 712 | FÜRWEGER Stefan | Union Steinbach | 79 | 38:43.17 | 7:53.41 |
10 | 84 | RADNER Günther | UNION Vorchdorf | 75 | 39:09.67 | 8:19.91 |
Herren AKM 30 *1969/1973, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 73 | CRAZZOLARA Peter | LAC Amateure Steyr | 70 | 34:19.18 | 0.00 |
2 | 39 | SCHRENK Roland | Marchtrenk | 69 | 40:43.17 | 6:23.99 |
3 | 96 | STADLMAIR Jürgen | TUS Kremsmünster | 73 | 41:54.01 | 7:34.83 |
4 | 122 | HELMBERGER Werner | Bergrettung | 69 | 43:24.65 | 9:05.47 |
5 | 41 | BART Ernst | UNION Adlwang | 70 | 45:45.47 | 11:26.29 |
Herren AKM 35*1964/1968, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 108 | JAKUBASZEK Jaroslav | JM Demolex Bardejov | 68 | 32:09.79 | 0.00 |
2 | 29 | HACKL Thomas | SV Gendorf-Burgk. D | 68 | 32:58.68 | 48.89 |
3 | 14 | KERNSTEINER Walter | LAC Amateure Steyr | 64 | 33:22.48 | 1:12.69 |
4 | 105 | JANSA Jiri | Liga 2000 Pisek | 66 | 33:40.49 | 1:30.70 |
5 | 83 | STRAßER Edmund | LAC Nationalp. Molln | 65 | 34:27.72 | 2:17.93 |
6 | 35 | BAUER Hermann | ULPC Grieskirchen | 66 | 34:33.72 | 2:23.93 |
7 | 104 | BULAVA Frantisek | Liga 2000 Stribro | 66 | 37:14.87 | 5:05.08 |
8 | 76 | RADNER Johannes | UNION Vorchdorf | 64 | 37:19.83 | 5:10.04 |
9 | 102 | DUSCHAN Bartos | Liga 2000 | 64 | 37:31.00 | 5:21.21 |
10 | 11 | BUCHNER Christian | BSV LKH Kirchdorf | 66 | 37:34.61 | 5:24.82 |
11 | 68 | OBERFORSTER Hermann | Laussa | 64 | 38:17.84 | 6:08.05 |
12 | 123 | THALLINGER Klaus | UNION Walding | 66 | 39:29.00 | 7:19.21 |
13 | 60 | HILGER Bernhard | Molln | 64 | 43:03.73 | 10:53.94 |
14 | 28 | POINTHUBER Hannes | UNION Ebensee | 64 | 45:54.62 | 13:44.83 |
15 | 22 | SCHRENK Harald | UNION Marchtrenk | 67 | 47:07.30 | 14:57.51 |
16 | 78 | KOZISEK Vazlav | SK Ctyri Dvory | 66 | 48:52.69 | 16:42.90 |
17 | 24 | HABERLEITNER Wolfgang | Trirun Linz | 68 | 51:23.48 | 19:13.69 |
Herren AKM 40*1959/1963, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 27 | BRUNNER Alfred | Solar Focus | 60 | 35:13.05 | 0.00 |
2 | 13 | MAYR Andreas | LAC Amateure Steyr | 61 | 37:53.05 | 2:40.00 |
3 | 47 | GRALL Hermann | LG Kirchdorf | 62 | 37:55.33 | 2:42.28 |
4 | 32 | KOHLBAUER Hermann | UNION Vorchdorf | 60 | 38:53.03 | 3:39.98 |
5 | 97 | STRASSER Gerhard | TUS Kremsmünster | 63 | 39:24.13 | 4:11.08 |
6 | 36 | GREUSSING Werner Josef | Micheldorf | 60 | 39:30.02 | 4:16.97 |
7 | 107 | KUCERA Lubos | Liga 2000 Pisek | 59 | 39:37.45 | 4:24.40 |
8 | 87 | STROHSCHNEIDER Walter | Molln | 61 | 39:58.18 | 4:45.13 |
9 | 20 | GEISEDER Kurt | LG Kirchdorf | 59 | 43:30.01 | 8:16.96 |
10 | 90 | BURGSTALLER Johann | TUS Kremsmünster | 60 | 43:46.50 | 8:33.45 |
11 | 10 | WUNDSAM Karl | Ybbsitz | 63 | 44:38.00 | 9:24.95 |
12 | 64 | GMEINER Friedrich | Behamberg | 62 | 49:23.65 | 14:10.60 |
Herren AKM 45*1954/1958, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 74 | FLANKL Franz | LAC Amateure Steyr | 57 | 34:55.17 | 0.00 |
2 | 82 | ÖLLER Richard | LAC Nationalp. Molln | 57 | 35:08.47 | 13.30 |
3 | 110 | ASCHERMAYR Engelbert | LG Kirchdorf | 57 | 37:56.17 | 3:01.00 |
4 | 58 | HUEMERLEHNER Johann | SV Steyrling | 56 | 39:28.16 | 4:32.99 |
5 | 81 | WIRL Peter | LCAV doubrava | 58 | 39:31.87 | 4:36.70 |
6 | 89 | MANDLBAUER Peter | LG Kirchdorf | 58 | 42:06.88 | 7:11.71 |
7 | 57 | WELDI Alfred | D.Fitness Marchtrenk | 58 | 43:48.17 | 8:53.00 |
8 | 641 | HARTL Rupert | Thalheim | 56 | 43:53.62 | 8:58.45 |
9 | 93 | KADLETZ Otto | TUS Kremsmünster | 58 | 44:42.49 | 9:47.32 |
10 | 15 | RITT Johann | LAC Amateure Steyr | 56 | 44:54.78 | 9:59.61 |
11 | 94 | PÜRSTINGER Walter | TUS Kremsmünster | 55 | 46:49.83 | 11:54.66 |
Herren AKM 50*1949/1953, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 16 | BERNECKER Willi | LG Kirchdorf | 53 | 34:41.16 | 0.00 |
2 | 116 | ZRNO Vladimir | Liga 2000 | 53 | 37:01.30 | 2:20.14 |
3 | 21 | HIESMAYR Ernst | SV Gösser | 49 | 39:02.10 | 4:20.94 |
4 | 8 | MOCHNACKY Jan | Jm-Demolex Bardejov | 53 | 39:05.99 | 4:24.83 |
5 | 98 | WEIGERSTORFER Manfred | TUS Kremsmünster | 53 | 40:01.81 | 5:20.65 |
6 | 111 | MAYRHOFER Josef | FF Vestenthal | 53 | 41:03.23 | 6:22.07 |
7 | 115 | HAFIEK Ilko | Praha | 50 | 46:45.65 | 12:04.49 |
Herren AKM 55*1944/1948, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 117 | KRIZ Milan | Liga 100 Praha | 46 | 38:14.60 | 0.00 |
2 | 6 | RAINBACHER Johann | Traunkirchen | 46 | 40:28.79 | 2:14.19 |
3 | 642 | SCHACHERMAYR Ernst | Neuzeug | 48 | 44:23.08 | 6:08.48 |
4 | 3 | VASS S…nder | Budapest | 46 | 54:50.56 | 16:35.96 |
Herren AKM 60*1939/1943, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 44 | MAGLOTH Franz | Radteam Haag | 40 | 39:25.31 | 0.00 |
2 | 42 | DIVIC Tom | LG Kirchdorf | 42 | 44:08.93 | 4:43.62 |
3 | 333 | KARL Adolf | Katsdorf | 41 | 50:35.64 | 11:10.33 |
Herren AKM 65*1938/älter, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 33 | BLUM Wilhelm | SK Vöest | 38 | 39:36.53 | 0.00 |
Behindertenklasse lang, Strecke = 10.0 km | ||||||
1 | 46 | MAYR Siegfried | BSV/BBRZ Linz | 75 | 42:33.16 | 0.00 |
368 Teilnehmer, gewertet: 302 |
Teamlauf Damen Einzel | ||||||
RNG | STN | TEILNEHMER | VEREIN | JG | LAUFZEIT | DIFF |
1 | 560 | JANECKOVA Dana | JM-Demolex Bardejov | 73 | 8:29.46 | 0.00 |
2 | 529 | SCHULZ Daniela | TVN Grünburg/Steinb. | 74 | 10:53.80 | 2:24.34 |
3 | 518 | WAGNER Tanja | Mazda Wagner | 90 | 10:57.75 | 2:28.29 |
4 | 544 | VORAUER Michaela | Weinzierl Altpernste | 76 | 11:13.72 | 2:44.26 |
5 | 540 | NEUHAUSER Manuela | Raika Zasta Bienen | 74 | 11:23.15 | 2:53.69 |
6 | 542 | PRAMBERGER Gaby | Raika Zasta Bienen | 66 | 11:23.85 | 2:54.39 |
7 | 541 | PALTRAM Nicole | Raika Zasta Bienen | 80 | 11:24.61 | 2:55.15 |
8 | 525 | WAGNER Beatrix | Mazda Wagner | 66 | 11:31.44 | 3:01.98 |
9 | 516 | EHRENBRANDNER Christa | Mazda Wagner | 55 | 11:32.48 | 3:03.02 |
10 | 517 | SCHACHERMAYR Ingeborg | Mazda Wagner | 61 | 11:33.30 | 3:03.84 |
11 | 561 | FALLMANN Verena | Union Ybbsitz | 93 | 11:44.77 | 3:15.31 |
12 | 532 | PRILLER Marianne | TVN Grünburg/Steinb. | 50 | 11:58.05 | 3:28.59 |
13 | 531 | KLAUSRIEGLER Sandra | TVN Grünburg/Steinb. | 75 | 11:58.92 | 3:29.46 |
