6. Intersport EYBL Plus City Lauf 2001** 630 Teilnehmer
Samstag, 12. Mai 2001 ** Plus City Pasching
Veranstalter:Plus City+ASK Nettingsdorf/LA ÖLV Nr. 3013/01
OFFIZIELLE RANGLISTE
RNG STN   TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT DIFF
Jugend W17 1984-jünger,  Strecke =  8.2 km
1 536 STRAUß Sandra Altenberg 85 35:52.19 0.00
2 672 ZEINTL Lisa Union Neuhofen/Krems 88 44:23.99 8:31.80
3 179 MOSCHINA Bianca Pucking 90 49:47.43 13:55.24
Jugend M17 1984-jünger,  Strecke =  8.2 km
1 658 DANNINGER Hannes Traunkirchen 87 34:43.80 0.00
2 268 PLAIMER Richard Traun 86 35:19.08 35.28
3 424 HAIDER Ulrich Walding 87 36:27.82 1:44.02
4 284 SITTER Mario Traun 88 38:05.16 3:21.36
5 684 MÜLLER Christian Wilhering 91 38:19.05 3:35.25
6 323 KAMMERHUBER Thomas Wartberg/Aist 85 38:34.28 3:50.48
7 591 AFFENZELLER Christoph Lichtenberg 90 39:18.92 4:35.12
8 226 RECKZIEGEL Peter Pasching 85 41:32.23 6:48.43
9 178 STEINMASSL Daniel Haid/Ansfelden 89 41:49.76 7:05.96
10 375 LEHNER Martin Vorderweißenbach 88 41:57.15 7:13.35
Junioren M19 1982-1983,  Strecke =  8.2 km
1 572 GATTERMANN Marc LAG Genböck H. Ried 82 29:04.08 0.00
2 576 RADIC Daniel ATSV St.Martin 82 29:18.60 14.52
3 673 HOFER Georg Linz 82 30:53.37 1:49.29
4 512 HAIDINGER Andreas Thalheim/Wels 83 38:29.71 9:25.63
Damen W20 1972-1981,  Strecke = 8.2 km
1 676 GABERC Karin Steyr 74 31:34.43 0.00
2 578 SCHUSTER Gabriele ULC Linz Oberbank 74 31:56.43 22.00
3 154 HOFER Claudia Pasching 74 32:42.08 1:07.65
4 80 GRAPLER Annabella LAC Amateure Steyr 73 32:55.64 1:21.21
5 554 SEYRKAMMER Christiane Bad Wimsbach 75 33:38.29 2:03.86
6 197 WEISHÄUPL Sandra Linz 80 35:37.66 4:03.23
7 669 GABRIEL Angelika Linz 74 38:14.97 6:40.54
8 385 GAHLEITNER Monika St.Peter/Wbg. 77 38:33.38 6:58.95
9 117 STRASSER Regina Waizenkirchen 72 39:41.46 8:07.03
10 48 NEUNINGER Elisabeth Asten 74 40:07.53 8:33.10
11 309 RECHBERGER Daniela Reichenau 80 40:46.15 9:11.72
12 568 ZWEIMÜLLER Manuela Geboltskirchen 73 41:46.73 10:12.30
13 326 PACHINGER Andrea Wels 73 41:50.64 10:16.21
14 282 HAIDVOGEL Christina Pasching 81 41:57.87 10:23.44
15 650 POLZINGER Andrea Linz 73 42:04.36 10:29.93
16 245 HANGLER Heidi Niederholzham 74 42:08.45 10:34.02
17 87 ZEILINGER Patra Niederneukirchen 76 42:09.11 10:34.68
18 291 KOGLER Karin Linz 73 42:31.75 10:57.32
19 524 GASSNER Birgit Engerwitzdorf 72 42:56.31 11:21.88
20 482 NAGL Andrea Marchtrenk 75 43:31.01 11:56.58
21 699 SCHÖRGENHUKER Christa Waizenkirchen 76 44:04.37 12:29.94
22 414 KACZIREK Krista Ottensheim 79 45:05.33 13:30.90
23 207 HOUDEK Doris Linz 72 45:11.44 13:37.01
24 215 PETICZKA Doris Pasching 76 46:39.65 15:05.22
25 119 MALLI Petra Waizenkirchen 72 47:00.68 15:26.25
26 120 GRÜNEIS Johanna Waizenkirchen 72 47:00.86 15:26.43
27 420 FRIEßENECKER Gabriela Linz 72 48:37.72 17:03.29
28 518 WEIGL Silke Kirchdorf 75 48:59.57 17:25.14
29 628 ZECHNER Sonja Linz 74 49:43.31 18:08.88
30 118 TEUCHTMANN Jennifer Waizenkirchen 73 49:48.23 18:13.80
31 116 STRASSER Ulrike Waizenkirchen 72 49:49.17 18:14.74
32 501 BRUCKMÜLLER Ines Linz 76 51:01.64 19:27.21
33 170 BRUCKSCHLÖGL Sonja Linz 73 51:25.69 19:51.26
Damen W30 1967-1971,  Strecke = 8.2 km
1 1 BAUMANN Sandra ULC Linz 71 29:09.89 0.00
2 674 MAGAUER Johanna Rohrbach 68 30:28.40 1:18.51
3 618 MÄRZINGER Elisabeth Kollerschlag 67 32:18.14 3:08.25
4 327 PÖTZ Andrea Steyr 68 36:38.90 7:29.01
5 94 TRAJCESKI Monika Steinhaus 69 41:12.50 12:02.61
6 122 HIESSBÖCK Bettina Wels 69 41:20.30 12:10.41
7 609 LEONHARTSBERGER Tanja Wilhering 68 41:48.71 12:38.82
8 335 INDRA Martina Rohrbach 69 43:49.29 14:39.40
9 26 ECKER Rita Linz 70 44:15.92 15:06.03
10 419 PLANK Daniela Linz 69 44:49.43 15:39.54
11 573 LACHOWITZER Martina Pasching 67 45:37.84 16:27.95
12 372 HEINREICHSBERG. Karoline Enns 67 46:58.68 17:48.79
13 238 STOIBER Sylvia St.Marienkirchen 71 47:02.96 17:53.07
14 605 LEITNER Karin Linz 67 48:02.61 18:52.72
15 550 WIMMER Sabine Steyr 70 48:25.27 19:15.38
16 190 TAUSZ Jaqueline Linz 70 48:40.58 19:30.69
17 391 WAQLDL Claudia Linz 67 50:09.90 21:00.01
18 504 MAYBÖCK Michaela Linz 68 51:01.59 21:51.70
19 505 OBERMAYR Christa Linz 67 51:02.36 21:52.47
20 253 HOFER Gabi Wels 67 51:48.14 22:38.25
21 325 ANZINGER Petra Wels 71 56:33.55 27:23.66
Damen W35 1962-1966,  Strecke = 8.2 km
1 97 LACKNER Frieda TVN Zisser Kronstorf 63 32:45.70 0.00
2 601 MARTSCHINI Karin Leonding 64 34:14.14 1:28.44
3 564 HELML Hildegard LAG Genböck H.Ried 66 35:54.09 3:08.39
4 607 STIERMAYR Christa Pasching 66 35:55.42 3:09.72
5 440 BAUER,MAG. Ursula Buchkirchen 63 37:44.52 4:58.82
6 271 BIMMELMAIR Anna St.Marien 62 39:01.30 6:15.60
7 350 MICHAELIS Bettina SV Gallneukirchen 65 39:26.47 6:40.77
8 184 HAMINGER Doris Steinhaus 65 41:16.82 8:31.12
9 260 MACHO Maria St.Florian 64 42:49.94 10:04.24
10 254 WITTIBSCHLAGER Eva Schönau 64 43:02.76 10:17.06
11 604 MALCHEREK Ulrike Pregarten 65 43:07.40 10:21.70
12 176 RICHARD Johanna Oftering 62 43:44.83 10:59.13
13 652 NOWOTNY Petra Traun 66 44:21.83 11:36.13
14 405 HABERFELLNER Andrea Pasching 64 44:32.66 11:46.96
15 647 STEINER Elisabeth Wels 66 45:08.76 12:23.06
16 145 ZEILINGER Christine Niederneukirchen 64 46:43.40 13:57.70
17 218 REISCHL Anita Leonding 64 46:45.23 13:59.53
18 686 ÖZDEMIR Kadriye Pasching 66 47:53.11 15:07.41
19 266 GRURL Gerlinde Linz 63 48:35.33 15:49.63
20 27 KONYEN Manuela Linz 64 49:13.79 16:28.09
21 443 HOPF Veronika St.Florian 65 49:52.16 17:06.46
22 477 SCHÖFTNER Eva Linz 63 51:00.78 18:15.08
23 502 SCHACHERMAYR Andrea Linz 66 51:07.01 18:21.31
24 523 SCHNED Romana Linz 66 51:59.06 19:13.36
25 558 WÖSS Anita Linz 62 52:23.58 19:37.88
26 407 MOSER Sonja Thening 63 52:44.68 19:58.98
27 88 KOLLROS Manuela St.Valentin 64 54:09.76 21:24.06
Damen W40 1957-1961,  Strecke = 8.2 km
1 52 SCHWANDNER Evelin SV Gallneukirchen 59 33:57.89 0.00
2 72 KRATKY Christina Wels 60 34:42.11 44.22
3 668 JURDA Eva-Maria Leonding 61 35:04.69 1:06.80
4 416 DESCHKA Maria Hellmonsödt 59 35:50.08 1:52.19
5 224 SCHIMPL Johanna Union Neuhofen 58 35:57.02 1:59.13
6 478 MAYRWÖGER Doina Delta Fitneß Marcht. 61 36:04.33 2:06.44
7 479 DRAXLBAUER Andrea Weißkirchen 59 38:57.80 4:59.91
8 389 HOFER Margarete Behamberg 61 39:32.71 5:34.82
9 264 KRAXBERGER Christine Leonding 58 41:01.79 7:03.90
10 255 KRIECHBAUER Margit Schönau 60 42:30.45 8:32.56
11 356 GRUBER Manuela Niederneukirchen 61 42:31.20 8:33.31
12 258 HOFMEISTER Gabriele Traun 58 43:18.82 9:20.93
13 54 BERLESREITER Irene Linz 60 43:23.38 9:25.49
14 526 STEINBRECHER Brigitte Alkoven 58 43:26.28 9:28.39
15 690 FRANEK Camilla Linz 60 43:43.85 9:45.96
16 646 REINDL Gerlinde Pasching 60 43:55.19 9:57.30
17 244 PERNDORFER Marianne Traun 60 44:55.75 10:57.86
18 644 KNOGLER Ursula Eferding 61 46:35.46 12:37.57
19 509 GABAUER Susanne Marchtrenk 57 46:49.97 12:52.08
20 623 MEINDL Gertraud Leonding 61 47:25.63 13:27.74
21 263 WAGNER Brigitte St.Marien 57 49:03.50 15:05.61
22 219 GRAFINGER Elisabeth Leonding 57 49:15.78 15:17.89
23 89 STEINER Heidi Perg 59 50:23.96 16:26.07
24 445 BERNHARD Margarete Linz 59 50:45.91 16:48.02
25 584 RIEPL Regina Linz 60 51:17.31 17:19.42
26 213 EDER Sieglinde Hörsching 58 51:23.49 17:25.60
27 394 KELHOFER Magret Krenglbach 60 51:55.92 17:58.03
28 181 MOSCHINA Brigitte Pucking 61 52:00.43 18:02.54
29 241 HÖRTENHUBER Rosemarie Hörsching 57 54:33.64 20:35.75
Damen W45 1952-1956,  Strecke = 8.2 km
1 63 SCHNEIDER Rosemarie Linz 55 37:40.76 0.00
2 33 FRÖSCHL-PRÖLL Alice Linz 54 37:49.16 Aug 40
3 422 KUMPF Monika Linz-Pichling 54 39:19.93 1:39.17
4 490 LEHNER Elfriede Marchtrenk 52 44:57.23 7:16.47
5 404 KIENESBERGER Heidi Pasching 53 45:34.49 7:53.73
6 59 PYRKER Renate Wels 54 49:52.91 12:12.15
7 500 ZEDERBAUER Etelka Pasching 55 51:04.91 13:24.15
8 428 KNOCH Hermine Wartberg/Krems 53 51:45.89 14:05.13
9 661 BARTOSCH Eva Hofkirchen 54 52:01.99 14:21.23
10 187 MITTERBERGER Renate Pasching 52 52:13.67 14:32.91
Damen W50 1947-1951,  Strecke = 8.2 km
1 206 HAIDER Ilse Leonding 49 35:11.46 0.00
2 104 GRATZL Erika Union Neuhofen 50 36:13.16 1:01.70
3 231 SCHOLL Christine Scharnstein 50 39:48.23 4:36.77
4 220 HESCH Franziska Lenzing 51 40:18.32 5:06.86
5 515 VÖLKL Christa Linz 48 44:45.42 9:33.96
6 91 HOFMANN Gertrude Steinhaus 51 45:04.03 9:52.57
7 393 GURKA Helga Behamberg 48 48:24.52 13:13.06
8 507 HAIDER Annemarie Neuhofen 50 49:57.87 14:46.41
9 214 FELLHOFER Ingrid Hartkirchen 51 51:24.13 16:12.67
Damen W55 1942-1946,  Strecke = 8.2 km
1 398 WAGNER Bärbel ULV Raiba Schlierb. 44 37:15.20 0.00
2 409 HOFSTÄTTER Christa Union VB Gmunden 44 40:14.31 2:59.11
3 480 KAINDLSTORFER Angela Marchtrenk 46 41:16.24 4:01.04
4 96 MAGLOTH Anna RC Radteam Haag 43 41:24.19 4:08.99
5 171 SCHALLER Sylvia Leonding 44 41:39.68 4:24.48
6 39 RECHBERGER Burgi Haid 46 49:57.00 12:41.80
Damen W60 1937-1941,  Strecke = 8.2 km
1 288 HOFLEHNER Ingrid LAC Amateure Steyr 39 38:17.59 0.00
2 374 GITSCHNER Ursula St.Florian 40 44:07.92 5:50.33
Damen W70 1931-älter,  Strecke =  8.2 km
1 198 SPAUN Renate Seewalchen 31 48:58.81 0.00
Herren M20 1972-1981,  Strecke=  8.2 km
1 682 ELLMAUER Franz Aigen/Voglhub 74 26:17.85 0.00
2 421 ROTHBERGER Markus Sarleinsbach 77 26:23.63 Mai 78
3 685 GRABNER Herwig Spital/Pyhrn 73 26:35.31 17.46
4 20 HORVATH Gerald ADM Linz 78 27:10.07 52.22
5 525 PACHLATKO Roman LG A/U Pregarten 74 27:13.92 56.07
6 596 THALLINGER Michael SK Trodat Wels 76 29:07.36 2:49.51
7 339 KALKGRUBER Tobias Garsten 78 30:09.29 3:51.44
8 553 SEYRKAMMER Heinz Bad Wimsbach 73 30:20.91 4:03.06
9 683 LACKNER Gerald Puchenau 79 30:27.39 4:09.54
10 474 MAYR Stefan Leonding 73 30:38.81 4:20.96
11 344 KÖSTENBERGER Harald Ternberg 80 30:47.75 4:29.90
12 587 BIRSCHKUS Gernot Eferding 80 31:45.45 5:27.60
13 234 KURZ Wolfgang Linz 75 31:58.66 5:40.81
14 349 BOGNER Thomas Leonding 80 32:01.26 5:43.41
15 585 LEHNER Mario Marchtrenk 79 32:13.29 5:55.44
16 411 RADNER Günter Pettenbach 75 32:27.67 6:09.82
17 432 SCHACHINGER Dieter Wels 76 32:39.82 6:21.97
18 450 KERSCHBAUMER Werner Kremsmünster 79 32:41.47 6:23.62
19 106 BADER Thomas Hörsching 75 33:04.33 6:46.48
20 338 LUMPLECKER Walter Garsten 78 33:10.40 6:52.55
21 630 PROIDL Harald Linz 76 33:21.04 7:03.19
22 677 GABERC Manfred Steyr 73 33:26.91 7:09.06
23 495 UNDESSER Wolfgang Schwertberg 72 33:28.22 7:10.37
24 406 FORSTER Klaus Linz 72 33:36.43 7:18.58
25 386 PÜHRINGER Leopold St.Martin 78 33:44.18 7:26.33
26 342 BRANDNER Roland Steyr 78 33:45.69 7:27.84
27 531 SCHOISSENGEIER Andreas Zwettl 74 33:51.36 7:33.51
28 135 PENKNER Jürgen Treffling 81 34:14.84 7:56.99
29 632 GRUBER Willi Kronstorf 72 34:17.26 7:59.41
30 600 RAHBERGER Oliver Linz 81 34:37.20 8:19.35
31 345 KÖSTENBERGER Robert Steyr 77 34:43.61 8:25.76
32 337 VORDERDERFLER Grerhard Laussa 74 34:51.89 8:34.04
33 77 BERGER Wolfram Leonding 73 35:00.44 8:42.59
34 687 PÜHRINGER Paul Gallneukirchen 74 35:01.02 8:43.17
35 678 KÖGLBERGER Thomas Dietach 74 35:27.00 9:09.15
36 511 BUCHROITHNER Jürgen Sipbachzell 74 35:31.59 9:13.74
37 681 OBEREDER Horst Königswiesen 74 35:50.53 9:32.68
38 124 WENINGER Sascha Neumarkt 74 35:52.40 9:34.55
39 418 FEICHTMAYR Manfred Alberndorf 74 36:18.57 10:00.72
40 280 GERMANN Claus Pasching 72 36:22.01 10:04.16
41 380 BEISL Andreas Thening 80 36:37.17 10:19.32
42 664 EBERSTALLER Martin Linz 76 36:46.66 10:28.81
43 367 KUMPL Markus Marchtrenk 81 37:05.47 10:47.62
44 321 PILSNER Martin Leonding 80 37:07.83 10:49.98
45 520 KERSCHBAUMER Thomas Kirchschlag 76 37:26.05 11:08.20
46 311 ZIVNI Thomas Hartkirchen 78 37:51.27 11:33.42
47 336 AIGNER Martin Garsten 81 37:55.75 11:37.90
48 67 FAZENY Jürgen Marchtrenk 73 37:59.53 11:41.68
49 528 LEBERBAUER Arnold Traun 81 38:02.68 11:44.83
50 174 MIKULA Stefan Pucking 79 38:06.05 11:48.20
51 75 PERNKOPF Jochen Linz 73 38:10.46 11:52.61
52 427 KNOCH Thomas Wartberg/Krems 72 38:23.16 12:05.31
53 47 MÜHLBACHER Reinhard Asten 73 38:34.94 12:17.09
54 56 HIESLMAIR Manfred Piberbach 72 39:00.76 12:42.91
55 552 STIX Stefan Bad Wimsbach 73 39:01.85 12:44.00
56 46 PARZER Christian Linz 79 39:08.18 12:50.33
57 533 DÜNSER Thomas Thening 72 39:17.73 12:59.88
58 343 HOS Peter Linz 77 40:25.42 14:07.57
59 548 STODEREGGER Gerold Micheldorf 77 40:26.52 14:08.67
60 577 DAUN Christoph Schwertberg 73 40:46.97 14:29.12
61 435 AIGNER Manuel Wels 80 42:48.71 16:30.86
62 281 ESSBICHL Roland Pasching 76 42:59.93 16:42.08
63 58 KEMETINGER Peter Hofkirchen 76 44:46.53 18:28.68
64 415 MIKULA Markus Hasenufer 77 45:05.56 18:47.71
65 383 WEBERBERGER Gerald Leonding 73 46:13.10 19:55.25
66 546 MITTERMAIER Manfred Pasching 74 49:08.99 22:51.14
67 654 UNBEKANNT 75 49:56.44 23:38.59
68 463 BECK Andreas Marchtrenk 73 50:07.42 23:49.57
69 222 HERMANN Ulrich Traun 80 52:16.63 25:58.78
Herren M30 1967-1971,  Strecke=  8.2 km
1 331 KERN Albin Eferding 70 28:24.12 0.00
2 460 ZAHLBRUCKNER Markus Linz 68 28:56.32 32.20
3 671 WIESER Stefan Linz 70 29:00.21 36.09
4 115 STRASSER Reinhold Waizenkirchen 67 30:00.39 1:36.27
5 688 MAIR Andreas Gramastetten 68 30:16.58 1:52.46
6 403 REBERNIK Wilhelm Tri Run Linz 69 30:23.49 1:59.37
7 285 SCHABL Robert Linz 69 30:24.22 2:00.10
8 330 PURTSCHELLER Andreas Oftering 69 30:51.56 2:27.44
9 127 HAUSER Horst Linz 68 31:03.30 2:39.18
10 354 TREMMEL Hans-Peter Linz 67 31:10.88 2:46.76
11 358 LINDNER Jürgen Wels 70 31:19.45 2:55.33
12 458 BRANDSTETTER Roland Linz 71 31:29.50 3:05.38
13 152 HAIMBÖCK Gerald Kremsmünster 68 32:10.39 3:46.27
14 270 ORTNER Alfred Asten 67 32:28.84 4:04.72
15 307 GANGL Roland Kirchschlag 67 32:34.14 4:10.02
16 667 ORTHACKER Manfred Linz 69 32:36.16 4:12.04
17 142 OTT Stephan Hinzenbach 68 32:37.52 4:13.40
18 278 WIMMER Wolfgang Eferding 67 32:38.34 4:14.22
19 64 HOISELBAUER Martin Enns 67 32:52.63 4:28.51
20 332 ATTWENGER Eduard Altmünster 69 32:59.03 4:34.91
21 449 WOROSZKO Peter Oftering 67 33:06.13 4:42.01
22 366 HINTERMAYR Erich ASKÖ Marchtrenk 69 33:19.01 4:54.89
23 437 HIESMAYR Gerald Sierning 70 33:29.57 5:05.45
24 570 STURM Günter Geboltskirchen 68 33:38.84 5:14.72
25 413 MEINDL Thomas Linz 68 33:50.71 5:26.59
26 498 PHILIPP Jürgen Linz 69 33:55.44 5:31.32
27 110 REITER Felix Waizenkirchen 68 34:46.57 6:22.45
28 626 SCHNEEBERGER Walter Wallern 71 35:02.56 6:38.44
29 400 AMMERSTORFER Thomas Linz 68 35:17.94 6:53.82
30 112 AICHINGER-BIER. Waizenkirchen 69 36:06.60 7:42.48
31 634 DOBLHAMMER Christoph Linz 71 36:10.77 7:46.65
32 25 ECKER Dieter Linz 68 36:33.47 8:09.35
33 195 MAYR Harald Haid/Ansfelden 70 36:36.76 8:12.64
34 635 HAUNSCHMIDT Thomas Pasching 67 36:45.64 8:21.52
35 314 PACHNER Markus Linz 68 36:49.73 8:25.61
36 169 CZYZEWSKI Christian Linz 67 37:00.18 8:36.06
37 461 PFLAUM Heinz Linz 68 37:04.37 8:40.25
38 439 BRANDSTETTER Markus Engerwitzdorf 70 37:08.08 8:43.96
39 82 KRAML Reinhard Traun 70 37:10.81 8:46.69
40 71 BUCHMAIR Karl Naarn 67 37:17.82 8:53.70
41 276 DÄMON Josef Leonding 71 37:43.32 9:19.20
42 640 MORTELL Thomas Linz 70 37:47.31 9:23.19
43 111 GRÜNEIS Robert Waizenkirchen 69 37:47.99 9:23.87
44 293 KLATZER Thomas Wels 67 38:08.17 9:44.05
45 166 GRÜNEIS Joachim Haid/Ansfelden 69 38:11.75 9:47.63
46 93 BURNER Franz-Xaver Linz 69 38:13.57 9:49.45
47 183 MOSER Mario Traun 70 38:20.70 9:56.58
48 49 PLÖCKINGER Gerhard Leonding 71 38:22.20 9:58.08
49 549 LINDENMAIR Ernst Weißkirchen 68 38:26.50 10:02.38
50 651 REISINGER Silvio Haid/Ansfelden 70 38:36.47 10:12.35
51 159 FIEREDER Michael Linz 67 38:52.51 10:28.39
52 163 DOPPLER Christoph Linz-Urfahr 71 38:56.21 10:32.09
53 318 SAUSCGLAGER Markus Leonding 69 39:00.07 10:35.95
54 364 SCHURAUSZ Gerhard Asten 68 39:10.78 10:46.66
55 637 DENK Martin Linz 69 39:12.11 10:47.99
56 189 KRAUPATZ Othmar Alkoven 68 39:31.56 11:07.44
57 23 MACHHERNDL Markus Leonding 71 39:35.73 11:11.61
58 689 HAMMERSCHMID Thomas Gramastetten 71 39:40.47 11:16.35
59 239 REBSTOCK Kurt St.Marienkirchen 68 39:55.46 11:31.34
60 237 TRETTENHAHN St.Florian 70 40:25.15 12:01.03
61 2 Mag.KARPER Alfred Pasching 67 40:29.80 12:05.68
62 248 GRIEBLER Gerhard Ansfelden 68 41:21.13 12:57.01
63 514 VÖLKL Armin-Joach. Linz 67 41:26.93 13:02.81
64 136 FLUTENGRUBER Rainer Engerwitzdorf 68 41:52.60 13:28.48
65 83 HELMHART Erik Linz 69 42:07.72 13:43.60
66 468 JÄGERMÜLLER Markus Lichtenberg 70 42:42.77 14:18.65
67 81 REBERNIK Harald Tri Run Linz 68 42:44.98 14:20.86
68 164 FIDLER Siegfried Rottenegg 68 42:49.45 14:25.33
69 139 EIGRUBER Michael Linz 69 43:08.12 14:44.00
70 402 WEINZIERL Peter Linz 69 43:54.27 15:30.15
71 700 OBERLENWER Ernst St. Agatha 69 44:05.63 15:41.51
72 462 FREUDENTHALER Christian Traun 69 45:10.32 16:46.20
73 165 INFELD Gerhard Pucking 68 45:42.10 17:17.98
74 131 BERGER Rupert Linz 71 46:54.00 18:29.88
75 373 LUGER Andreas Enns 71 46:59.10 18:34.98
76 595 WÖRISTER Gerald Traun 68 47:16.69 18:52.57
77 551 ASCHAUER Johann Steyr 67 48:25.90 20:01.78
78 114 STRASSER Manfred Waizenkirchen 71 49:49.27 21:25.15
79 113 HADERER Gerhard Waizenkirchen 67 49:50.43 21:26.31
80 466 WITSCHNIG Peter Marchtrenk 69 50:28.08 22:03.96
81 426 LINDLBAUER Christian Wels 67 51:45.08 23:20.96
82 555 AISTLEITNER Markus St.Marien 71 52:33.51 24:09.39
83 140 PAINTNER Gerald Linz 67 53:22.61 24:58.49
Herren M35 1962-1966,  Strecke=  8.2 km
1 329 BEYER Josef TSV Ottensheim 66 26:47.42 0.00
2 567 ROHRINGER Josef LAG Genböck H.Ried 63 26:52.12 Apr 70
3 530 STRACHON Günter Hrinkow 65 26:55.35 Jul 93
4 369 RABEDER Karl TSV Ottensheim 62 26:59.01 Nov 59
5 663 SCHMIDINGER Norbert Union Eidenberg 65 27:25.73 38.31
6 286 ZAUNER Franz Gaspoltshofen 66 27:57.83 1:10.41
7 516 HOLZAPFEL Josef 65 27:59.81 1:12.39
8 588 BACHL Herbert Zwettl/Rodl 65 28:14.87 1:27.45
9 589 THIER Manfred USV Zwettl/Rodl 62 28:18.18 1:30.76
10 351 MICHAELIS Lutz SV Gallneukirchen 63 28:38.47 1:51.05
11 594 KASIS Josef TVN Zisser Kronstorf 63 28:49.79 2:02.37
12 21 SCHULTZ Roland Traun 66 29:58.04 3:10.62
13 395 ANZENGRUBER Herbert Linz 62 29:59.25 3:11.83
14 334 INDRA Fritz Rohrbach 63 30:06.75 3:19.33
15 535 REIFENAUER Roland Linz 64 30:10.72 3:23.30
16 161 UIBERLACKER Josef Linz 63 30:57.10 4:09.68
17 125 RÜHLINGER Claus Gmunden 63 31:23.51 4:36.09
18 322 ROBEISCHL Josef Wartberg/Aist 64 31:40.25 4:52.83
19 362 HOLLNSTEINER Karl-Heinz Feldkirchen 64 31:52.94 5:05.52
20 251 KRISTL Günter Kollerschlag 63 31:59.85 5:12.43
21 324 STEINHAUSER Manfred Attnang 63 32:38.62 5:51.20
22 312 OBERBAUER Günter Holzhausen 63 33:02.07 6:14.65
23 694 HELLETZGRUBER Martin Traun 63 33:17.36 6:29.94
24 381 PENNINGER Halmut Haid/Ansfelden 64 33:27.56 6:40.14
25 306 NIEDERMAYR Adi Kirchschlag 65 33:30.32 6:42.90
26 76 SCHÖNGRUBER Adolf Pucking 64 33:56.48 7:09.06
27 513 TOMANDL Herbert Riedau 65 34:30.58 7:43.16
28 217 ZIELINSKI Ernst St.Marien 64 34:33.63 7:46.21
29 304 WARTLER Harald Mauthausen 65 34:39.11 7:51.69
30 126 NEUMAYR Walter Buchkirchen 63 34:45.50 7:58.08
31 606 AICHBERGER Johann Neufelden 63 34:47.35 7:59.93
32 292 GÖRING Roland Leonding 63 34:53.09 8:05.67
33 396 REBERNIK Fritz Tri Run Linz 63 35:07.73 8:20.31
34 313 KUBA Thomas Leonding 65 35:25.47 8:38.05
35 319 BITTERMANN Andreas Pasching 65 35:35.97 8:48.55
36 301 REITERMAYR Karl Hellmonsödt 64 35:48.67 9:01.25
37 611 WOHLSCHLAGER Reinhard Linz 62 36:08.60 9:21.18
38 522 KAPL Franz U.Schenkenfelden 64 36:17.13 9:29.71
39 454 DAUCHA Günther St.Marien 64 36:20.32 9:32.90
40 138 GRAFENEDER Gerhard Untergaisbach 62 36:32.92 9:45.50
41 436 TOPF Roland Linz 63 36:34.42 9:47.00
42 28 LENGAUER Richard Linz 64 36:40.08 9:52.66
43 484 KRAUPATZ Manfred St.Marien 62 37:06.56 10:19.14
44 544 REISINGER Wolfgang Traun 62 37:09.60 10:22.18
45 340 BRUNNMAYR Thomas Leonding 65 37:16.46 10:29.04
46 448 PARTINGER Markus Pasching 62 37:18.51 10:31.09
47 341 FRÖHLICH Robert Pasching 65 37:19.74 10:32.32
48 616 WIMMER Bernd Wels 64 37:27.10 10:39.68
49 273 KAINZ Christian Thalheim/Wels 65 37:28.01 10:40.59
50 441 BAUER Helmut Buchkirchen 62 37:29.13 10:41.71
51 483 REDER Christian Neuhofen 65 37:31.14 10:43.72
52 128 HOLLNSTEINER Albin Haid/Ansfelden 66 37:35.68 10:48.26
53 438 KRÄUTL Harald Marchtrenk 64 37:44.53 10:57.11
54 200 DUSCHLBAUER Roland Linz 66 37:52.57 11:05.15
55 294 STIEGLECKER Wolfgang Leonding 63 37:57.96 11:10.54
56 246 BALOTA Herbert Linz 64 38:02.12 11:14.70
57 625 HUFNAGEL Paul Traun 64 38:12.81 11:25.39
58 121 KÖCK Walter Pasching 62 38:25.43 11:38.01
59 485 STOCKHAMMER Ulrich Haibach 63 38:30.36 11:42.94
60 86 RESLHUBER Christian Niederneukirchen 64 38:30.60 11:43.18
61 486 WIMMER Christian Ansfelden 62 38:32.45 11:45.03
62 73 FÜREDER Werner ALC Wels 62 38:58.35 12:10.93
63 492 OSTERMANN Gerhard Wels 64 39:02.33 12:14.91
64 320 GITSCHNER Klaus St.Florian 65 39:13.41 12:25.99
65 590 AFFENZELLER Peter Lichtenberg 65 39:19.42 12:32.00
66 662 SCHOBER Stefan Ried/I. 62 39:21.30 12:33.88
67 107 FUKA Johann Steyregg 64 39:32.59 12:45.17
68 233 BUMBERGER Marcus Ottensheim 64 39:38.40 12:50.98
69 205 BINDER,MAG. Christian Linz 65 40:00.34 13:12.92
70 557 HINTERMAYR Manfred Niederneukirchen 64 40:11.94 13:24.52
71 497 KOCH Andreas Linz 65 40:15.25 13:27.83
72 156 RIENER Hermann Traun 65 40:16.16 13:28.74
73 31 KIRISITS Franz-Josef Neuhofen 65 40:44.01 13:56.59
74 210 HAAS Andreas Linz-Urfahr 64 41:44.44 14:57.02
75 182 STER Manfred Thening 65 41:56.58 15:09.16
76 250 ZEISMANN Manfred Krenglbach 65 42:00.21 15:12.79
77 180 MOSCHINA Harald Pucking 63 42:03.26 15:15.84
78 85 HUEMER Richard Niederneukirchen 62 42:16.18 15:28.76
79 627 ZECHNER Johann Linz 63 42:32.58 15:45.16
80 624 NOWAK Josef Linz 62 42:33.15 15:45.73
81 315 LAYER Christoph Wels 66 44:27.15 17:39.73
82 99 WOLFSBERGER Anton Linz-Urfahr 62 45:03.64 18:16.22
