Hinterreiter

5. Zehn - Mühlenlauf 2003        
Knirpse 300 m * Schüler 1.400 m * Hauptlauf 14.6 km      
Sonntag, 27.Juli 2003**Reichenthal        
Veranstalter:Museums-u.Mühlenwegverein Reichenthal        ÖLV Nr.:3043/03
OFFIZIELLE RANGLISTE :Klassenwertung
RNG STN TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT DIFF
Knirpse weiblich*1995/jünger,Strecke =  0.3 km
1 88 INDRA Iris Union Rohrbach/Berg 95 1:16.47 0.00
2 385 GRÜNER Stefanie Union Schenkenfelden 96 1:18.86 2.39
3 46 ETZELSTORFER Nathalie Reichenthal 95 1:21.13 4.66
4 408 BURGSTALLER Hanna SU Raika Zwettl 96 1:23.35 6.88
5 319 PUPETER Stefanie Union Schenkenfelden 96 1:25.23 8.76
6 284 FRIEDMANN Julia Untergaisbach 97 1:29.58 13.11
7 115 KNOGLER Rebecca ATSV Linz 97 1:30.57 14.10
8 47 RUDELSTORFER Laura Reichenthal 98 1:33.08 16.61
9 405 TRÖBINGER Tanja Reichenthal 97 1:36.05 19.58
10 305 BAMBERGER Marlene Reichenthal 96 1:47.86 31.39
11 304 BAMBERGER Lisa Maria (1.4 km) Reichenthal 95 8:19.35 7:02.88
Knirpse männlich*1995/jünger,Strecke =  0.3 km
1 318 PUPETER Philipp Schenkenfelden 95 1:05.61 0.00
2 397 ECKERSTORFER Georg U.Vorderweißenbach 96 1:06.99 1.38
3 441 THIER Lorenz SU Raika Zwettl 96 1:07.79 2.18
4 140 STOCKINGER Bernhard Grün Weiß Micheldorf 95 1:08.84 3.23
5 274 ELMECKER Christof Rainbach 95 1:11.62 6.01
6 32 MITTERMÜLLER Florian Reichenthal 95 1:12.19 6.58
7 360 SCHÜRZ Robin Run is more 96 1:14.13 8.52
8 348 FIRLI Noah Kremsmünster 96 1:15.77 10.16
9 446 LINDORFER Dominik U.Rohrbach/Berg 95 1:16.18 10.57
10 382 BRANDSTÄTTER Paul Gallneukirchen 95 1:17.57 11.96
11 259 PREINFALK Simon Reichenthal 96 1:19.05 13.44
12 343 MÖRIXBAUER Robert Reichenthal 95 1:22.69 17.68
13 227 HUEMER Lukas Bad Leonfelden 96 1:23.65 18.04
14 206 MANZENREITER Michael Reichenthal 95 1:25.69 20.08
15 49 KOLBERGER Marco Reichenthal 97 1:27.21 21.60
16 264 WELLENBERGER Gregor Hofkirchen 97 1:27.76 22.15
17 342 MÖRIXBAUER Gerald Reichenthal 95 1:28.70 23.09
18 177 ELMECKER Alexander Rainbach 97 1:31.74 26.13
19 303 TRAXLER Rene Reichenthal 96 1:38.47 32.86
20 215 BRANDL Mario Steyr 97 1:38.92 33.31
21 436 WAGNER Stefan Reichenthal 98 1:42.87 37.26
22 417 MOUCKA Richard Freistadt 97 2:04.72 59.11
23 260 PREINFALK Felix Reichenthal 98 2:18.14 1:12.53
 
Schüler 1 weiblich*1992/1994,Strecke =  1.4 km
1 377 FEILMAYR Cornelia U.Vorderweißenbach 92 5:22.46 0.00
2 285 GREINER Julia Rohrbach 92 5:25.60 3.14
3 295 SCHWARZ Natalie SU Raika Zwettl 93 5:27.65 5.19
4 409 BURGSTALLER Theresia SU Raika Zwettl 92 5:43.24 20.78
5 145 BEYER Michaela TSV Ottensheim 93 5:46.95 24.49
6 412 KASPER Maria Schwarzenberg 92 5:48.93 26.47
7 256 EINFALT Kerstin SU Raika Zwettl 94 5:51.48 29.02
8 109 GATTRINGER Lydia Arnreit 93 5:53.26 30.80
9 395 BUCHGEHER Christina Delta Fit.Marchtrenk 93 6:01.40 38.94
10 33 MITTERMÜLLER Sabine Reichenthal 93 6:05.90 43.44
11 363 SCHIMPL Sophie SU Raika Zwettl 94 6:07.44 44.98
12 414 MANZENREITER Lisa SU Raika Zwettl 94 6:15.90 53.44
13 214 BRANDL Claudia Steyr 93 6:26.68 1:04.22
14 435 KASPER Viktoria Ulrichsberg 93 6:31.96 1:09.50
15 233 TAUSCHER Lousia TVN St.Valentin 93 6:44.93 1:22.47
16 410 KNOGLER Magdalena ATSV Linz 92 6:47.68 1:25.22
17 146 BEYER Christina TSV Ottensheim 94 7:01.48 1:39.02
Schüler 2 weiblich*1990/1991,Strecke =  1.4 km
1 141 STOCKINGER Kathrin Grün Weiß Micheldorf 90 5:12.39 0.00
2 163 GROISS Silvia Ulrichsberg 91 5:21.28 8.89
3 420 ROBICHON Chloe Meribel 91 5:23.20 10.81
4 72 DAILL Ines Leonding 91 5:29.72 17.33
5 213 BRANDL Irene Steyr 90 5:37.73 25.34
6 374 FEILMAYR Katrin U.Vorderweißenbach 90 5:55.04 42.65
7 419 PÖTSCHER Stefanie SU Raika Zwettl 91 6:28.31 1:15.92
8 437 WAGNER Magdalena Reichenthal 91 6:54.23 1:41.84
9 217 PROKSCH Iris Steyr 90 7:01.87 1:49.48
Schüler 3 weiblich*1988/1989,Strecke =  1.4 km
1 411 KUBICKA Sabine LG A/U Pregarten 89 5:19.43 0.00
2 369 HACKERMÜLLER Eveline Reichenthal 89 5:38.60 19.17
Schüler 1 männlich*1992/1994,Strecke =  1.4 km
1 362 SCHIMPL Florian SU Raika Zwettl 92 5:09.17 0.00
2 139 STOCKINGER Wolfgang Grün Weiß Micheldorf 92 5:29.51 20.34
3 353 THIER Maximilian SU Raika Zwettl 95 5:33.49 24:32
4 41 SONNBERGER Manuel Reichenthal 93 5:41.41 32.24
5 316 VORHOLZER Gerald Bad Leonfelden 92 5:43.50 34.33
6 375 KASTNER Fridolin Union Tollet 93 5:50.98 41.81
7 87 INDRA Fabian Union Rohrbach/Berg 92 5:52.90 43.73
8 201 WAGNER David Massageinst.G.Wagner 93 5:55.44 46.27
9 386 GRÜNER Patrick Union Schenkenfelden 92 5:56.75 47.58
10 136 STARZER Bernhard Union Reichenthal 93 5:57.56 48.39
11 29 TRÖBINGER Markus Reichenthal 94 5:58.30 49.13
12 275 ELMECKER Manuel Rainbach 92 6:00.29 51.12
13 263 WELLENBERGER Mario Hofkirchen 94 6:00.86 51.69
14 90 WALCHSHOFER Peter Reichenthal 94 6:03.21 54.04
15 50 LEITGEB Andreas Union Reichenthal 93 6:05.47 56.30
16 173 MATSCHE Wolfgang Reichenthal 94 6:06.75 57.58
17 34 PREE Matthias Reichenthal 93 6:07.61 58.44
18 298 LEHNER Patrick Reichenthal 93 6:12.90 1:03.73
19 421 ECKERT Philip Engerwitzdorf 92 6:17.08 1:07.91
20 286 GREINER Martin Rohrbach 93 6:21.30 1:12.13
21 45 ETZELSTORFER Manuel Reichenthal 93 6:32.00 1:22.83
22 57 SCHWARZ Paul Reichenthal 94 6:48.79 1:39.62
23 35 PREE Christian Reichenthal 94 6:51.36 1:42.19
24 4 HOFER Christoph Union Waldburg 93 7:12.74 2:03.57
Schüler 2 männlich*1990/1991,Strecke =  1.4 km
1 422 DOPPLER Matthias SU Igla Long Life 91 4:40.07 0.00
2 112 KNEIDINGER Alexander Union Rohrbach/Berg 90 5:06.70 26.63
3 229 ROTHAUER Pascal ALC Wels 90 5:10.73 30.66
4 294 SCHWARZ Markus SU Raika Zwettl 91 5:12.21 32.14
5 403 STARZER Christoph Reichenthal 90 5:14.23 34.16
6 55 BAUMGARTNER Florian Reichenthal 90 5:17.29 37.22
7 42 SONNBERGER Dominik Reichenthal 91 5:21.90 41.83
8 190 WEBERBERGER Alexander Linz 90 5:29.89 49.82
9 293 GOSSENREITER David Union Schenkenfelden 91 5:42.12 1:02.05
10 108 GATTRINGER Manuel Arnreit 91 5:45.44 1:05.37
11 144 BEYER Thomas TSV Ottensheim 91 6:22.32 1:42.25
Schüler 3 männlich*1988/1989,Strecke =  1.4 km
1 162 GROISS Michael Ulrichsberg 88 4:34.85 0.00
2 396 BUCHGEHER Reinhard Delta Fit.Marchtrenk 88 4:54.10 19.25
3 424 HUBER Daniel Delta Fit.Marchtrenk 88 4:57.27 22.42
4 279 GABRIEL Christian Union Bad Leonfelden 89 5:08.35 33.50
5 99 WEICHSELBAUM Daniel Reichenthal 88 5:39.92 1:05.07
Jugend weiblich*1986/1987,  Strecke =  1.4 km
1 230 ROTHAUER Carola LCAV Doubrava 87 5:16.71 0.00
Jugend männlich*1986/1987,  Strecke =  1.4 km
1 204 MARTETSCHLÄGER Gerald Bad Leonfelden 87 5:07.30 0.00
Junioren weiblich*1984/1985,  Strecke = 14.6 km
1 389 MAYRWÖGER Alma Delta Fit.Marchtrenk 84 1:17:03.02 0.00
Damen AKF 20*1974/1983,  Strecke = 14.6 km
1 367 SPRINGER Andrea Union Rohrbach/Berg 74 1:02:56.09 0.00
2 127 MÜHLBACHER Elisabeth voestalpine run4fun 74 1:21:13.94 18:17.85
3 315 SIKORA Doris Leonding 82 1:23:12.78 20:16.69
4 498 SCHÜTZ Alexandra Reichenau 81 1:28:32.73 25:36.64
5 22 SEIDL Simone Fa.SITEC GesmbH 77 1:31:58.55 29:02.46
6 463 LEHNER Michaela SU Raika Zwettl 81 1:33:45.21 30:49.12
Damen AKF 30*1969/1973,  Strecke = 14.6 km
1 70 MATSCHE Irmi Mühlenlaufteam 70 1:16:28.85 0.00
2 147 BEYER Maria Union Feldkirchen 70 1:19:09.12 2:40.27
3 148 MATHE Claudia Union Feldkirchen 69 1:20:37.64 4:08.79
4 251 SPINKA Michaela Schinko GembH & CoKG 70 1:22:35.50 6:06.65
5 489 WURZINGER Margot Linz 73 1:22:42.87 6:14.02
6 86 INDRA Martina Union Rohrbach/Berg 69 1:29:30.83 13:01.98
7 487 STUMMER Heike Raml Stube Altenberg 70 1:38:21.51 21:52.66
8 241 ARTNER Regina Schinko Gembh & CoKG 71 1:38:50.26 22:21.41
9 58 SIXT Karin Hirschbach 71 1:40:31.34 24:02.49
10 59 BACHL Sonja Bad Leonfelden 72 1:40:41.01 24:12.16
Damen AKF 35*1964/1968,  Strecke = 14.6 km
1 75 GAUTSCHI Maja Grüt/Schweiz 64 1:06:10.02 0.00
2 416 WAKOLBINGER Aloisia LSV 1990 Kitzbühel 66 1:11:07.10 4:57.08
3 302 BUCHNER Sabine BSV LKH Kirchdorf 67 1:16:26.74 10:16.72
4 407 BURGSTALLER Gerti SU Raika Zwettl 66 1:16:29.21 10:19.19
5 380 SCHNEEBERGER Johanna Linz 65 1:18:16.29 12:06.27
6 178 RATZ Regina Ramlstube Altenberg 68 1:19:32.79 13:22.77
7 156 BRUNNER Martina Union Feldkirchen 66 1:20:38.54 14:28.52
8 216 EHRENMÜLLER Irmtraud Haibach i. M. 65 1:21:11.68 15:01.66
9 388 SCHNEEBERGER Martha Engerwitzdorf 64 1:22:43.84 16:33.82
10 332 RECHBERGER Laila GFZ OÖ Finanz/Zoll. 66 1:34:25.80 28:15.78
11 172 MATSCHE Manuela Mühlenlaufteam 67 1:34:30.99 28:20.97
12 255 EINFALT Maria SU Raika Zwettl 67 1:36:27.06 30:17.04
13 197 AUBERGER Claudia Naturfreunde Zipf 64 1:36:47.91 30:37.89
14 339 BRACHNER Ingrid Neumarkt 64 1:39:06.96 32:56.94
15 74 LEITNER Karin Linz 67 1:44:29.13 38:19.11
16 133 HARTL Ulrike voestalpine run4fun 68 1:52:36.86 46:26.84
Damen AKF 40*1959/1963,  Strecke = 14.6 km
1 231 LACKNER Frieda TVN Zisser Kronstorf 63 1:03:39.45 0.00
2 224 FRIESENECKER Gabi LG A/U Pregarten 61 1:08:33.28 4:53.83
3 61 PUSCH Anna SV Gallneukirchen 60 1:10:12.55 6:33.10
4 329 LICHTENSCHEIN Renate GFZ OÖ Finanz/Zoll. 60 1:11:11.06 7:31.61
5 390 MAYRWÖGER Doina Delta Fit.Marchtrenk 61 1:11:26.91 7:47.46
6 426 JURDA Eva-Maria ASKÖ Luftenberg 61 1:12:02.04 8:22.59
7 157 LUGMAYR Anita Union Feldkirchen 60 1:15:27.28 11:47.83
8 391 MAYR Anita Delta Fit.Marchtrenk 60 1:15:33.37 11:53.92
9 328 JUNGREITHMEIER Christine GFZ OÖ Finanz/Zoll. 63 1:19:39.82 16:00.37
10 258 LANDSKRON Helga Lichtenberg 60 1:21:37.21 17:57.76
11 113 PANHUBER Gabriele Delta Fit.Marchtrenk 63 1:24:51.05 21:11.60
12 308 REICHARD Johanna AS Holzhausen 62 1:29:25.94 25:46.49
13 452 WURZER Marianne Max Fitness 60 1:29:56.14 26:16.69
14 124 MÜHLBERGER Christine Engerwitzdorf 59 1:30:27.92 26:48.47
15 56 GUSSNER Brigitte Tri Run Linz 60 1:32:04.02 28:24.57
16 440 PERNDORFER Marianne SV Gallneukirchen 60 1:32:08.60 28:29.15
17 479 THUMFART Rosa U.Vorderweißenbach 62 1:32:12.55 28:33.10
18 401 LEPSCHY Anni Reichenthal 60 1:34:46.94 31:07.49
19 459 MEINDL Gertraud Leonding 61 1:39:30.89 35:51.44
Damen AKF 45*1954/1958,  Strecke = 14.6 km
1 130 PLATZER Margit AS Holzhausen 57 1:15:39.96 0.00
2 174 VOURA Johanna ASK Nettingsdorf 56 1:25:08.20 9:28.24
3 326 KRAXBERGER Christine Leonding 58 1:26:35.13 10:55.17
4 120 STEINBRECHER Brigitte High Voltage Running 58 1:27:02.46 11:22.50
5 358 HUBMANN Maria Ernsthofen 55 1:27:45.44 12:05.48
6 272 BURGSTALLER Maria LT Gurten 57 1:36:31.65 20:51.69
Damen AKF 50*1949/1953,  Strecke = 14.6 km
1 311 PRESLMAYR Waltraud LG A/U Pregarten 52 1:19:16.13 0.00
2 325 EKSLER Franziska GFZ OÖ Finanz/Zoll. 53 1:26:52.38 7:36.25
3 387 GRAML Margarete LC Peru 53 1:31:13.24 11:57.11
4 404 BIRNGRUBER Erna Reichenthal 50 1:50:52.64 31:36.51
Damen AKF 55*1944/1948,  Strecke = 14.6 km
1 170 KAINDELSTORFER Angela Delta Fit.Marchtrenk 46 1:25:00.69 0.00
2 129 HARTL Elisabeth Linz 47 2:05:14.82 40:14.13
Junioren männlich*1984/1985,  Strecke = 14.6 km
1 296 PEHERSTORFER Peter Union Bad Leonfelden 84 1:04:37.59 0.00
Herren AKM 20*1974/1983,  Strecke = 14.6 km
1 322 AUER Christian GFZ OÖ Finanz/Zoll. 77 51:43.86 0.00
2 413 OBERKLAMMER Christian U.Naturfabrik Ahorn 83 54:55.16 3:11.30
3 48 PRUNGRABNER Karl SV Gallneukirchen 76 55:50.16 4:06.30
4 418 MOUKA Martin Tri Run Linz 76 56:49.77 5:05.91
5 118 EXL Franz U.Naturfabrik Ahorn 81 57:11.26 5:27.40
6 228 KERSCHBAUMMAYR Gottfried SV Gallneukirchen 76 59:22.59 7:38.73
7 40 WEIGL Klemens HSV St.Michael 83 1:02:15.93 10:32.07
8 356 KAPL Jürgen Rainbach 77 1:03:18.69 11:34.83
9 314 RADIC Danijel ATSV St.Martin/Tr. 82 1:05:33.84 13:49.98
10 473 HOFSTETTER Lukas Solothurn 79 1:07:00.55 15:16.69
11 235 SEIFIEDSBERGER Andreas Oberneukirchen 82 1:10:53.20 19:09.34
12 17 MICHLMAIR Markus Fa.SITEC GesmbH 82 1:15:10.24 23:26.38
13 283 PARKFRIEDER Michael Tri Run linz 75 1:19:22.57 27:38.71
14 309 KINDERMANN Simon Herzogsdorf 75 1:20:13.39 28:29.53
15 143 EILMSTEINER Wolfgang Freistadt 74 1:22:31.75 30:47.89
16 242 BREZINA Roland Schinko Gembh & CoKG 75 1:28:58.74 37:14.88
17 402 LEPSCHY Harald Massageinst.G.Wagner 83 1:30:43.04 38:59.18
18 249 KASTLER Manfred Schinko GembH & CoKG 78 1:42:25.54 50:41.68
Herren AKM 30 *1969/1973,  Strecke = 14.6 km
1 153 AICHNER Christian Union Feldkirchen 69 55:34.70 0.00
2 196 ECKERSTORFER Gerhard U.Naturfabrik Ahorn 71 57:57.32 2:22.62
3 359 PIRKLBAUER Günter ASKÖ Unterweitersd. 72 58:49.33 3:14.63
4 151 BAUMANN Johann Union Feldkirchen 70 1:00:10.09 4:35.39
5 66 SCHMALZER Manfred LG Josko Pühringer 72 1:00:35.80 5:01.10
6 67 FÖLSER Thomas LG Josko Pühringer 72 1:03:43.24 8:08.54
7 336 STILLER Michael Asten 69 1:05:02.65 9:27.95
8 496 HUEMER Hans-Jörg AS Holzhausen 69 1:05:53.94 10:19.24
9 470 KARLSBÖCK Alois Speedy Gonzales 72 1:06:37.68 11:02.98
10 122 HÖFLER Günter Spk.Mühlviertel West 69 1:07:37.46 12:02.76
11 20 HAGHOFER Reinhard Freistadt 69 1:07:52.79 12:18.09
12 434 SZINYUR Volker Tri Run Linz 73 1:09:18.68 13:43.98
13 453 WEBERNDORFER Alfred Lichtenberg 71 1:10:14.21 14:39.51
14 208 ECKERSTORFER Manfred U.Naturfabrik Ahorn 71 1:10:46.58 15:11.88
15 451 SCHEURINGER Michael Tri Run Linz 71 1:11:03.55 15:28.85
16 447 FRÖHLICH Dietmar Linz 71 1:11:19.93 15:45.23
17 280 WOLFESBERGER Martin Vorderweißenbach 72 1:11:43.82 16:09.12
18 89 HUEMER Jürgen ASKÖ Treffling 70 1:11:54.50 16:19.80
19 126 MÜHLBACHER Reinhard voestalpine run4fun 73 1:12:40.41 17:05.71
20 334 TOBER Gerhard GFZ OÖ Finanz/Zoll. 70 1:12:49.83 17:15.13
21 25 FUCHS Andreas voestalpine run4fun 73 1:13:15.73 17:41.03
22 246 STUMPTNER Bernhard Union Schenkenfelden 70 1:13:16.94 17:42.24
23 276 BERLESREITER Jürgen Ottenschlag 73 1:14:37.78 19:03.08
24 199 SCHRENK Roland Marchtrenk 69 1:14:46.95 19:12.25
25 105 SIXT Manfred Union Rainbach 71 1:16:10.48 20:35.78
26 346 GRUBMÜLLER Markus Kremsmünster 69 1:16:14.66 20:39.96
27 71 KAMPELMÜLLER Stefan LG Josko Pühringer 69 1:16:31.55 20:56.85
28 96 BIRNGRUBER Martin Massageinst.G.Wagner 69 1:17:32.66 21:57.96
29 499 MITTERHOFER Bruno Bad Leonfelden 72 1:18:05.68 22:30.98
30 480 NÄHER Wolfgang FF Pürstling 73 1:20:37.16 25:02.46
31 491 BRANDSTÄTTER Claus Linz 70 1:23:20.71 27:46.01
32 44 CZERMAK Thomas Wien 69 1:24:54.14 29:19.44
33 449 STÖGER Hans Linz 73 1:27:00.94 31:26.24
34 171 SCHIPPANY Heinz Union Reichenthal 69 1:27:32.05 31:57.35
35 205 SCHÜTZHOFER Bernhard voestalpine run4fun 70 1:28:27.66 32:52.96
36 43 KUHN Andreas Alberndorf 71 1:29:50.23 34:15.53
37 125 LACHMAIR, ING. Jürgen Wolfern 72 1:40:48.65 45:13.95
38 160 PAPSCH Johannes voestalpine run4fun 72 1:52:38.73 57:04.03
Herren AKM 35*1964/1968,  Strecke = 14.6 km
1 368 SPRINGER Franz Union Rohrbach/Berg 65 51:23.15 0.00
2 394 WEIßENGRUBER Wolfgang Union Waldburg 66 55:59.64 4:36.49
3 476 BACHL Herbert SU Raika Zwettl 65 56:19.70 4:56.55
4 278 PALMANSHOFER Erich SV Gallneukirchen 66 56:44.49 5:21.34
5 181 STRASSER Edmund LAC Natioanlp.Molln 65 58:10.16 6:47.01
6 361 SCHÜRZ Siegfried Run is more 68 59:10.85 7:47.70
7 65 STADLBAUER Kurt Club Aktiv OÖ 64 59:33.47 8:10.32
8 497 FENZL Harald Union Geng 67 59:53.70 8:30.55
9 495 MAYER Christian AS Holzhausen 65 1:01:43.72 10:20.57
10 423 FREHSNER Kurt SKG Welser Profile 64 1:01:56.20 10:33.05
11 428 ANDERS Peter LFV Oberholz Leipzig 65 1:01:59.60 10:36.45
12 195 OBERFORSTER Hermann Laussa 64 1:02:32.52 11:09.37
13 154 HOLLNSTEINER Karl-Heinz Union Feldkirchen 64 1:02:44.84 11:21.69
14 68 PUPETER Hermann LG Josko Pühringer 64 1:03:06.22 11:43.07
15 494 HOLZLEITNER Wilhelm Tri Run Linz 68 1:03:10.85 11:47.70
16 372 GRÜNMANN Wolfgang Heerespersonalamt 66 1:03:30.87 12:07.72
17 475 LANG Rupert Speddy Gonzales 66 1:06:07.71 14:44.56
18 149 MATHE Franz Union Feldkirchen 66 1:07:07.08 15:43.93
19 103 ELMECKER Peter Union Rainbach 65 1:07:22.91 15:59.76
20 445 SCHMIEDBAUER Gerhard Union Diersbach 68 1:08:12.25 16:49.10
21 95 SCHOIßENGEIER Manfred Club Aktiv OÖ 66 1:08:27.78 17:04.63
22 415 ANGERER Ferdinand St.Marien 67 1:08:37.34 17:14.19
23 198 SCHWAMBERGER Gerhard Naturfreunde Zipf 66 1:08:56.50 17:33.35
24 38 RATZ Winfried adapt Haller Bauges. 68 1:09:26.88 18:03.73
25 331 PÜHRINGER Günther GFZ OÖ Finanz/Zoll. 64 1:09:55.68 18:32.53
26 254 EINFALT Peter SU Raika Zwettl 68 1:10:32.37 19:09.22
27 347 LOHBERGER Fritz Kremsmünster 67 1:10:33.33 19:10.18
28 484 KLAMMER Christian Linz 66 1:10:40.44 19:17.29
29 379 MUNDL Karl Run is more 68 1:10:55.59 19:32.44
30 471 KARLSBÖCK Franz Speedy Gonzales 67 1:11:08.85 19:45.70
31 277 PATEK Ewald U.Naturfabrik Ahorn 67 1:11:10.32 19:47.17
32 221 HARTL Franz Union Feldkirchen 67 1:11:16.28 19:53.13
33 210 WANSCH Wolfgang TSV St.Georgen/Gusen 64 1:11:18.50 19:55.35
34 257 DUSCHLBAUER Roland ATSV Linz 66 1:11:50.18 20:27.03
35 104 ELMECKER Alois Union Rainbach 66 1:11:57.30 20:34.15
36 461 DUNZINGER Josef SU IGLA Long Life 64 1:12:19.27 20:56.12
37 39 STIFTINGER Andreas adapt Haller Bauges. 65 1:12:23.64 21:00.49
38 101 SIGL Gerald Leonding 65 1:12:32.34 21:09.19
39 202 KAPELLER Reinhard Massageinst.G.Wagner 66 1:12:34.33 21:11.18
40 37 HAUSER Mario adapt Haller Bauges. 66 1:15:23.15 24:00.00
41 399 HERMANN Peter Intersport Eybl Runn 65 1:15:55.49 24:32.34
42 442 SCHROLL Oliver Tri Run Linz 68 1:16:08.47 24:45.32
43 262 WELLENBERGER Rudolf Hofkirchen 65 1:16:22.19 24:59.04
44 301 BUCHNER Christian BSV LKH Kirchdorf 66 1:16:27.47 25:04.32
45 102 KOLLER Josef Union Rainbach 65 1:19:34.79 28:11.64
46 132 PUCHNER Hannes TC Gallneukirchen 64 1:19:37.42 28:14.27
47 393 BUCHGEHER, MAG. Siegfried Delta Fit.Marchtrenk 64 1:20:27.12 29:03.97
48 135 OSTERMANN Gerhard Delta Fit.Marchtrenk 64 1:20:35.77 29:12.62
49 26 HEINDL Andreas Saxen 68 1:20:45.42 29:22.27
50 313 BRUNNER Johann LG Linden 64 1:21:27.95 30:04.80
51 9 SCHRENK Hubert Union Marchtrenk 67 1:23:54.26 32:31.11
52 431 PECHHACKER Ernst-Rainer Linz 68 1:25:27.48 34:04.33
53 338 KASPAR Markus voestalpine run4fun 64 1:26:00.76 34:37.61
54 11 CSORBA Tibor Tri Run Linz 66 1:32:07.63 40:44.48
55 250 GUSENBAUER Gernot Schinko GembH & CoKG 67 1:32:59.03 41:35.88
56 240 FRIEDMANN Alfred Schinko Gembh & CoKG 66 1:46:02.76 54:39.61
57 161 WENZLER Helmut voestalpine run4fun 67 1:52:36.52 1:01:13.37
Herren AKM 40*1959/1963,  Strecke = 14.6 km
1 493 MICHAELIS Lutz Tri Run Linz 63 54:16.40 0.00
2 1 HOFER Gottfried Mühlenlaufteam 62 54:24.46 8.06
3 469 SCHMALZER Egon LG A/U Pregarten 59 55:00.29 43.89
4 85 INDRA Fritz Union Rohrbach/Berg 63 56:32.84 2:16.44
5 266 GSTÖTTENMAYR Ernst ASKÖ Luftenberg 59 59:52.81 5:36.41
6 406 NADERER Walter SV Maissau Lurs 62 1:00:18.09 6:01.69
7 155 POSTRUZNIK Dietmar Union Feldkirchen 63 1:00:42.22 6:25.82
8 465 MAYER Helmut ASKÖ Tri Marchtrenk 59 1:00:45.60 6:29.20
9 425 FÜSSLBERGER Johannes SKG Welser Profile 62 1:01:49.83 7:33.43
10 188 DALLAMASSL, DR. Andreas Linz 60 1:01:50.54 7:34.14
11 355 THIER Manfred SU Raika Zwettl 62 1:02:22.83 8:06.43
12 443 MAIER Hans Union Reichenau 61 1:02:38.93 8:22.53
13 18 AIGNER Günther OMV 60 1:04:52.99 10:36.59
14 247 STREATER Stanley LAG Genböck H.Ried 61 1:06:19.55 12:03.15
15 381 SCHÜRZ Gerhard Run is more 63 1:07:21.34 13:04.94
16 253 KNEIDINGER Willibald Union Helfenberg 63 1:07:35.04 13:18.64
17 175 WOLFMAYR Norbert ASKÖ Tri Linz 59 1:08:07.88 13:51.48
18 350 RÜHRLINGER Claus GFZ OÖ Finanz/Zoll. 63 1:08:09.61 13:53.21
19 349 PRÖLL Wolfgang GFZ OÖ Finanz/Zoll. 61 1:08:16.32 13:59.92
20 179 STARZER Thomas Mühlenlaufteam 62 1:08:17.74 14:01.34
21 341 PRUMMER Rudolf Institut Hartheim 59 1:08:51.99 14:35.59
22 116 LUGER Johann Eidenberg 63 1:09:08.30 14:51.90
23 288 KÖNIGSTORFER Wolfgang OÖ Nachrichten 60 1:10:08.84 15:52.44
24 455 SIMON  Karl Bad Leonfelden 59 1:10:20.12 16:03.72
25 6 GRATZL Thomas Fa.SITEC GesmbH 60 1:10:54.53 16:38.13
26 78 GILLMAYR Erich Polizei Linz 63 1:11:09.12 16:52.72
27 454 WALDHÖR Johann Bundesheer Ebelsberg 60 1:11:21.22 17:04.82
28 220 PIHRINGER Ludwig Union Feldkirchen 60 1:11:43.02 17:26.62
29 237 PRIMETSHOFER Franz SV Gallneukirchen 59 1:11:47.51 17:31.11
30 80 FISCHER Karl Polizei Linz 61 1:12:19.88 18:03.48
31 212 BRANDL Reinhold Steyr 60 1:12:21.38 18:04.98
32 485 SIEGL Norbert Ulrichsberg 61 1:12:26.77 18:10.37
33 478 PAUL  Robert Chemie Linz 62 1:12:28.60 18:12.20
34 488 MARTL Fritz Raml Stube Altenberg 60 1:12:42.19 18:25.79
35 364 SCHIMPL Karl SU Raika Zwettl 63 1:12:52.37 18:35.97
36 330 MANHAL Siegfried GFZ OÖ Finanz/Zoll. 62 1:13:08.27 18:51.87
37 183 VORHOLZER Erich voestalpine run4fun 61 1:13:13.39 18:56.99
38 448 TRÖBINGER Ewald ASKÖ Tri Linz 60 1:15:08.02 20:51.62
39 134 PUSCH Gerhard SV Gallneukirchen 60 1:15:42.67 21:26.27
40 117 PREE Manfred St.Florian 60 1:15:47.26 21:30.86
41 21 WEISZ Gerhard Wien 63 1:16:30.39 22:13.99
42 335 GROß Eckhard AS Holzhausen 63 1:16:55.46 22:39.06
43 270 BRAUN Gerhard Aschach/Steyr 59 1:17:08.80 22:52.40
44 370 FELLER Roman SU Raika Zwettl 59 1:18:36.32 24:19.92
45 167 WAGNER Johann F.F. Stiftung 61 1:19:28.54 25:12.14
46 77 BRÄUER Wolfgang Polizei Linz 63 1:19:43.23 25:26.83
47 92 KOPP Klaus Linz 62 1:20:22.53 26:06.13
48 111 KOLIC Safet Union Luftenberg 60 1:20:25.87 26:09.47
49 282 FLEISCHER Horst LC Fassl 62 1:21:29.21 27:12.81
50 168 SCHWAIGER Johannes Ebensee 59 1:23:07.08 28:50.68
51 79 FISCHER Walter Polizei Linz 62 1:23:48.02 29:31.62
52 467 DENKMAIER Manfred Union Schenkenfelden 61 1:24:33.93 30:17.53
53 114 PANHUBER Bruno Delta Fit.Marchtrenk 61 1:24:53.18 30:36.78
54 398 BUCHGEHER Gerhard Delta Fit.Marchtrenk 61 1:25:28.79 31:12.39
55 430 HAGENAUER Franz LL St.Martin 59 1:26:28.42 32:12.02
