Hinterreiter

10. Rieder Umweltmeile ** 230 Teilnehmer
mit HARIBO Kinderlauf + Staffelbewerb
Samstag, 25.Mai 2002**Ried/Traunkreis
Veranstalter:Union Ried/Traunkreis-Bernegger Franz
OFFIZIELLE RANGLISTE
RNG STNR Name Verein JG Laufzeit Diff.
HARIBO Kinder 1 weibl.94/jüng.,Strecke =  0.8 km
1 80 MANDLBAUER Christina AV Kirchdorf 94 3:12.87 0.00
2 55 WAGNER Katja LC Rottenegg 94 3:30.79 17.92
3 71 WINDISCHBAUER Gudrun Kremsmünster 95 3:31.53 18.66
4 69 SCHUSTER Katharina Ried 94 3:34.92 22.05
5 66 STARLINGER Sandra Naturfreunde Mondsee 95 3:47.66 34.79
6 26 ZIELINSKI Andrea Union Neuhofen 95 3:57.23 44.36
7 58 STRASSER Diana Sattledt 96 4:28.43 1:15.56
8 23 POINTHUBER Sandra Union Ebensee 97 4:32.46 1:19.59
9 60 SCHINDLINGER Christine Naturfreunde Ried 94 4:35.06 1:22.19
10 90 BIALY Melani Ried 94 5:04.82 1:51.95
HARIBO Kinder 1 männl.94/jüng.,Strecke =  0.8 km
1 49 KOLB Patrick TVN Wels 94 2:59.28 0.00
2 13 TREML David LCAV Doubrava 94 3:26.33 27.05
3 24 POINTHUBER Thomas Union Ebensee 95 3:27.42 28.14
4 45 HUBNER Armin Union Wels 94 3:41.39 42.11
5 75 KREMSMAIR Philipp Union Ried 95 3:45.34 46.06
6 6 HARTL Lukas Union Vorchdorf 96 3:46.13 46.85
7 5 GOTZI Florian 94 3:53.15 53.87
8 76 KREMSMAIR Patrick Ried 94 3:54.68 55.40
9 68 STEINMAURER Florian Ried 95 3:55.93 56.65
10 78 KREMSMAIR Julian Ried 96 4:07.29 1:08.01
11 57 WAGNER Oliver LC Rottenegg 95 4:11.45 1:12.17
12 83 WERNER-TUTSCHKU Luca Ried 95 4:15.42 1:16.14
13 15 STEINMAURER Manuel 96 4:22.39 1:23.11
14 61 LAUTNER Sebastian Ried 97 4:33.07 1:33.79
15 20 STRASSER Benedikt TUS Kremsmünster 97 4:55.45 1:56.17
16 79 TEMPLMAIR Markus Ried 97 4:56.20 1:56.92
17 43 WURTH Robin TVN Stadl Paura 96 4:58.17 1:58.89
18 87 TIEFENTHALER Mario NTV 97 5:08.56 2:09.28
HARIBO Kinder 2 weibl.**91/93,Strecke =  0.8 km
1 62 STEINKOGLER Petra TUS Kremsmünster 91 2:55.30 0.00
2 33 SVACINA Judith Union Gschwandt 91 3:00.42 5.12
3 73 WINDISCHBAUER Doris Kremsmünster 92 3:10.05 14.75
4 46 HUBNER Eva Union Wels 92 3:11.76 16.46
5 8 ZEHETNER-SCHATZ Manuela Sedda Bad Schallerb. 93 3:18.46 23.16
6 27 TAUSCHER Lousia TVN St.Valentin 93 3:25.64 30.34
7 82 DORNSTÄTTER Jaqueline Naturfreunde 91 3:26.87 31.57
8 65 LOIDL Raphaela Union Vorchdorf 91 3:35.71 40.41
9 70 SCHUSTER Christina Ried 92 3:52.59 57.29
10 4 HARTL Christina Union Vorchdorf 93 3:53.86 58.56
11 81 LAUTNER Michelle Ried 91 4:08.40 1:13.10
12 84 WERNER-TUTSCHK0 Chiara Ried 93 4:13.16 1:17.86
13 22 STRASSER Antonia TUS Kremsmünster 93 4:13.94 1:18.64
14 85 MARON Katja Nußbach 92 4:26.05 1:30.75
HARIBO Kinder 2 männl.**91/93,Strecke =  0.8 km
1 12 TREML Kevin LCAV Doubrava 91 2:37.82 0.00
2 32 ZECHLEITNER David 92 2:52.40 14.58
3 31 ZECHLEITNER Dominik 92 2:54.67 16.85
4 14 ERNECKER Patrick HS Attnang 91 3:04.51 26.69
5 52 ZATL Nils Ried 92 3:05.29 27.47
6 48 KOLB Julian TVN Wels 92 3:06.56 28.74
7 3 HUEMER Thomas Tischtennis Ried/Trk 91 3:07.97 30.15
8 47 LOVRENOVIC Ivan Union Ried 91 3:08.72 30.90
9 51 ROHREGGER Christoph Ried 91 3:09.35 31.53
10 56 WAGNER Philipp LC Rottenegg 92 3:17.25 39.43
11 74 SCHEDLBERGER Daniel Union Ried 93 3:19.57 41.75
12 67 STARLINGER Daniel Naturfreunde Mondsee 92 3:21.22 43.40
13 25 ZIELINSKI Thomas Union Neuhofen 93 3:22.32 44.50
14 54 ARBEITER Fabian LC Rottenegg 92 3:28.86 51.04
15 89 AGRILL Lukas TUS Kremsmünster 93 3:33.19 55.37
16 77 KREMSMAIR David Ried 93 3:34.13 56.31
17 10 TEMPELMAYR Thomas Union Ried/Trk. 92 3:36.14 58.32
18 11 DELIC Zoran Union Ried/Trk. 92 3:36.59 58.77
19 86 TIEFENTHALER Patrick NTV 91 3:41.93 1:04.11
20 21 STRASSER Felix TUS Kremsmünster 92 3:46.61 1:08.79
21 50 JANK Mario Ried 92 3:50.71 1:12.89
22 1 BERNEGGER Thomas Naturfreunde Ried 91 3:55.22 1:17.40
23 64 STEINMAURER Andreas Ried 92 4:12.51 1:34.69
24 53 VERHOFNIK David Union Ried 92 4:23.24 1:45.42
Schüler B wieblich**1989/1990,Strecke =  2.2 km
1 63 AGRILL Vanessa TUS Kremsmünster 90 9:29.03 0.00
2 281 MANDLBAUER Michaela AV Kirchdorf 90 10:01.40 32.37
3 41 TRUSCHNER Eva Maria Union Ried 90 11:19.87 1:50.84
4 42 TRUSCHNER Elisabeth Union Ried 92 11:20.13 1:51.10
5 40 TRUSCHNER Katharina Union Ried 92 11:34.30 2:05.27
6 38 TRAUNMÜLLER Robinie U.Bad Schallerbach 89 11:42.18 2:13.15
7 59 SCHINDLINGER Roswitha Naturfreunde Ried 89 12:13.13 2:44.10
8 39 TRUSCHNER Lena Union Ried 91 13:11.71 3:42.68
Schüler A wieblich**1987/1988,Strecke =  2.2 km
1 282 MANDLBAUER Barbara AV Kirchdorf 88 8:53.70 0.00
2 37 LANG Nina SU IGLA long life 88 9:12.95 19.25
Schüler B männlich**1989/1990,Strecke =  2.2 km
1 35 SVACINA Bernhard Union Gschwandt 89 8:41.57 0.00
2 16 ROTHAUER Pascal ARBÖ Spk.Lambach 90 8:48.17 6.60
3 18 FISCHER Martin LG Hochhauser 89 9:19.68 38.11
4 280 SCHEDLBERGER Stefan Union Ried 90 10:36.56 1:54.99
5 285 BARON Daniel Nußbach 90 11:51.30 3:09.73
6 293 TEMPLMAYR Christoph Ried 90 12:02.31 3:20.74
Schüler A männlich**1987/1988,Strecke =  2.2 km
1 7 ZEHETNER-SCHATZ Christian Sedda Bad Schallerb. 88 8:47.49 0.00
2 2 WAIBEL Martin 88 9:29.68 42.19
Jugend weiblich**1985/1986,  Strecke =  4.4 km
1 279 ECKER Bianca TUS Kremsmünster 86 21:55.57 0.00
1 19 DIRNHOFER Barbara TUS Kremsmünster 86 21:55.57 0.00
Herren Versehrte,  Strecke =  4.4 km
1 189 TAUSCHER Alfred TVN St.Valentin 34 38:21.85 0.00
Damen Allg.Klasse**1973/1984,Strecke =  8.8 km
1 181 KLAUSNER Silvia LG Kirchdorf 75 40:49.71 0.00
2 158 LACHMAYR Daniela 76 1:04:10.08 23:20.37
Damen AKF30**1963/1972,  Strecke =  8.8 km
1 165 EGELSEDER Margit LG Kirchdorf 67 34:35.87 0.00
2 277 LACKNER Frieda TVN Zisser Kronstorf 63 36:15.69 1:39.82
3 259 ZÖLSS Ulrike LG Kirchdorf 69 41:17.31 6:41.44
4 261 ORTNER-KIRCHMAN Sigrid Union Ebensee 66 45:04.15 10:28.28
Damen AKF40**1953/1962,  Strecke =  8.8 km
1 185 EICHOINGER Monika Union Vorchdorf 59 39:27.19 0.00
2 188 ITZENBERGER Elfriede Union Vorchdorf 60 40:03.34 36.15
3 107 SCHMIDLER Anneliese LG Kirchdorf 57 42:32.87 3:05.68
4 220 DIRNHOFER Veronika TUS Kremsmünster 59 43:24.83 3:57.64
5 172 WOLFMAYR Maria LLT St.Martin/Mkr. 62 45:51.14 6:23.95
6 194 WAGENLEITNER Martha LG Kirchdorf 56 46:42.37 7:15.18
Damen AKF50**1943/1952,  Strecke =  8.8 km
1 183 GRATZL Erika Union Neuhofen 50 39:09.07 0.00
2 258 VETTER Michele SV Flic Flac 50 39:11.82 2.75
3 155 WAGNER Bärbel ULV Raiba Schlierb. 44 40:40.77 1:31.70
4 187 TRAUTMANN Berta Union Vorchdorf 49 42:38.57 3:29.50
5 126 HEUBL Irmgard 52 42:40.38 3:31.31
6 192 MITTENDORFER Maria LG Kirchdorf 52 43:05.08 3:56.01
Herren Allgem.Klasse**73/84,  Strecke =  8.8 km
1 168 REINGRUBER Gerhard LG Kirchdorf 80 32:42.43 0.00
2 288 STEINMAURER Florian PSV Linz 79 34:19.58 1:37.15
3 179 MAYR Johannes Naturfreunde Ried 83 37:30.48 4:48.05
4 267 WASER Helmut MV Voitsdorf 77 38:24.23 5:41.80
5 30 PÜHRINGER Alexander Union Gmunden 86 39:01.89 6:19.46
6 252 ZWICKLHUBER Gerald TUS Kremsmünster 79 39:54.52 7:12.09
7 273 KUPFINGER Alex ATSV Stein 73 40:10.39 7:27.96
8 265 BERNEGGER Günther Union Ried 78 40:10.97 7:28.54
9 208 AMATSCHEK Friedrich TUS Kremsmünster 78 40:11.30 7:28.87
10 290 WASER Karl Ried 76 44:21.44 11:39.01
11 157 LACHMAYR Josef-Markus 75 49:32.24 16:49.81
Herren AKM30**1963/1972,  Strecke =  8.8 km
1 170 SCHMID Franz LGA Schartner Bombe 64 28:42.45 0.00
2 193 ZECHLEITNER Herbert 68 30:23.87 1:41.42
3 154 HARTL Hubert Union Vorchdorf 70 31:15.39 2:32.94
4 283 MAIER Martin Bad Wimsbach 66 31:30.44 2:47.99
5 294 ERHART Klaus LGA Schartner Bombe 65 33:18.83 4:36.38
6 296 ZEMSAUER Augustin Union Steinbach 64 33:19.25 4:36.80
7 178 STRADDER Gerhard TUS Kremsmünster 63 33:36.81 4:54.36
8 297 WINDISCHBAUER Walter Kremsmünster 69 33:41.90 4:59.45
9 260 ZÖLSS Gerhard LG Kirchdorf 66 34:40.89 5:58.44
10 152 EGELSEDER Harald LG Kirchdorf 63 34:53.19 6:10.74
11 163 LACHBERGER Rainer Union Ried/Trkr. 72 35:25.73 6:43.28
12 166 ACHATHALLER Josef Union Steinbach/Zhbg 70 35:26.86 6:44.41
13 270 WASSERBAUER Herbert Ried 70 35:32.48 6:50.03
14 162 LUGHOFER Mario Union Neuhofen 72 35:39.68 6:57.23
15 186 ZIELINSKI Ernst Union Neuhofen 64 36:13.89 7:31.44
16 255 ZILLNER Thomas Union Tria Gmunden 65 36:27.82 7:45.37
17 271 WAGNER Wolfgang LC Rottenegg 67 36:58.07 8:15.62
18 257 SCHEURINGER Christian SV Flic Flac 68 37:04.65 8:22.20
19 184 POINTHUBER Hannes Union Ebensee 64 40:48.53 12:06.08
20 198 LINDINGER Helmut TUS Kremsmünster 63 42:30.43 13:47.98
21 275 ZAUNMAYR Gerald Union Ried 70 42:33.90 13:51.45
22 256 REITER Gerhard Union Tria Gmunden 66 42:49.12 14:06.67
23 156 STRASSER Dietmar 64 45:37.78 16:55.33
Herren AKM40**1953/1962,  Strecke =  8.8 km
1 262 MOSER Günther LAC Nationalp Molln 58 31:02.37 0.00
2 151 HUFNAGL Hans LG Kirchdorf 57 33:30.68 2:28.31
3 190 PÜHRINGER Dietmar Union Gmunden 61 33:52.89 2:50.52
4 295 ATZLINGER Othmar LG Kirchdorf 54 36:36.10 5:33.73
5 214 KADLETZ Otto TUS Kremsmünster 58 37:34.03 6:31.66
6 213 TÖLGYESI Emil TUS Kremsmünster 59 37:53.52 6:51.15
7 161 AICHMAYR Karl LV St.Marien 56 38:23.28 7:20.91
8 278 LOIDL Martin Union Vorchdorf 62 39:24.23 8:21.86
9 169 ORTNER Jürgen LG Kirchdorf 62 39:24.64 8:22.27
10 263 SCHENDLINGER Gottfried LG Kirchdorf 56 40:02.56 9:00.19
11 120 BURGSTALLER Johann TUS Kremsmünster 60 40:07.03 9:04.66
12 195 MÖRTENHUBER Josef TUS Kremsmünster 60 41:09.78 10:07.41
13 200 GRUBER Gerhard TUS Kremsmünster 61 41:30.03 10:27.66
14 199 HOFER Manfred TUS Kremsmünster 57 42:31.34 11:28.97
15 272 HUBER Norbert Union TT 59 43:03.09 12:00.72
16 159 PÜRSTINGER Walter TUS Kremsmünster 55 43:38.12 12:35.75
17 292 SCHÖGEL Alois Tria Gmunden 55 43:48.39 12:46.02
18 264 STINGLMAYR Florian LG Kirchdorf 58 44:23.02 13:20.65
19 287 SIMMEL Fritz Linz 60 46:28.69 15:26.32
Herren AKM50**1943/1952,  Strecke =  8.8 km
1 253 MEIDINGER Karl-Heinz TUS Kremsmünster 51 33:34.57 0.00
2 182 GRATZL Rudolf Union Neuhofen 50 34:10.05 35.48
3 274 HARTWAGNER Hans-Peter LG Kirchdorf 45 36:10.57 2:36.00
4 284 KRAXBERGER Leo Wels 49 38:27.71 4:53.14
5 132 HEUBL Kurt 44 42:41.17 9:06.60
6 229 DUTZLER Josef TUS Kremsmünster 52 46:00.79 12:26.22
7 268 RAMSEBNER Rudi BS 10 51 46:19.10 12:44.53
Herren AKM60**1933/1942,  Strecke =  8.8 km
1 276 MAGLOTH Franz Rad Team Haag 40 34:54.32 0.00
2 291 BLUM Wilhelm ASK Nettingsdorf 38 34:55.10 0.78
3 269 ALTECKER Johann St. Florian 36 38:22.72 3:28.40
4 289 KAISSL Werner ASK Nettingsdorf 42 38:43.46 3:49.14
5 164 DIVIC Tom LG Kirchdorf 42 38:58.26 4:03.94
6 286 HOLLAND Horst Lunz am See 34 39:48.22 4:53.90
7 191 AJFRID Franz ASK Nettingsdorf 42 43:07.04 8:12.72
Herren AKM70**1932/älter,  Strecke =  8.8 km
1 266 RETSCHITZEGGER Walter LG Kirchdorf 26 40:57.01 0.00
2 171 OPPEL Rudolf ASKÖ Marchtrenk 30 44:40.52 3:43.51
OFFIZIELLE RANGLISTE :Staffelauf
Rng Mannschaft Stn Läufernamen Laufzeit Gesamt
Staffel Damen
1. Turnerinnen 215 HUBER Margit 11:48.13
415 STÖBICH Christine 12:02.57
115 AMMESHOFER Marianne 14:07.44
315 LANDIN Maria 15:34.98 53:33.12
Staffel Herren
1. MV Voitsdorf jungst. 103 MAYR Johannes 7:16.03
303 WINDISCHBAUER Jürgen 8:13.17
203 MADERTHANER Dominik 8:13.96
403 WASER Martin 10:06.11 33:49.27
2. Sektion TT III 121 ZAUNMAYR Gerald 8:25.27
321 WINDISCHBAUER Daniel 9:12.21
421 WASER Marcel 9:16.72
221 HUBER Norbert 9:28.50 36:22.70
3. Viech-Bader 110 MOSER Günter 8:20.33
210 WERNER-TUSCHKU Martin 9:13.52
310 TRUSCHNER Klaus 9:31.73
410 TRKA Diethelm 9:55.03 37:00.61
4. Sektion TT II 317 AIGNER Franz 9:09.67
117 WAIBEL Martin 9:34.93
217 QUATEMBER Sebastian 9:39.01
417 STÖTZER Manuel 10:16.11 38:39.72
5. Sektion Tischtennis 116 ECKMAYR Martin 8:35.28
316 EGLSEER Christian 9:43.23
416 SCHULTSCHIK Christoph 10:27.28
216 WAIBEL Thomas 10:44.06 39:29.85
6. Fa. Kremsmair 424 ANGERER Ernst 8:54.08
324 KREMSMAIR Thomas 9:53.60
124 BARON Harald 9:54.30
224 PASCHINGER Reini 11:01.96 39:43.94
7. MV Moorhuhn Ried 123 HÖLLHUBER Christian 9:08.10
423 EDLINGER Franz 10:01.67
223 BRUNNMAYR Johann 10:39.09
323 ZAUNMAYR Wolfgang 10:43.16 40:32.02
8. U15 Kicker 425 LANGEDER Manuel 10:08.70
125 GNADLINGER Gerald 10:15.13
325 EDER Florian 10:37.11
225 RESCH Daniel 10:49.82 41:50.76
9. MV Voitsdorf OLDIES 102 WINDISCHBAUER Marco 9:35.11
202 ZWICKLHUBER Walter 10:00.06
402 TEMPELMAYR Fritz 12:12.41
302 ZWICKLHUBER Hans 15:43.57 47:31.15
Staffel Mixed
1. Raiffeisenb.Pettenb. 101 ACHATHALLER Josef 7:24.08
401 ORTNER Jürgen 8:19.29
201 REINGRUBER Gerhard 8:44.55
301 GEGELEITNER Adelheid 11:13.77 35:41.69
2. Radner Siedlung 304 SCHINDLINGER Gottfried 9:04.46
404 STINGLMAIR Florian 9:39.89
204 EGELSEDER Hilde 11:10.11
104 HUEMER Anni 11:18.60 41:13.06
3. Raiffeisenbank Ried 305 KREMSMAIR Herbert 10:11.12
405 ZAUNMAYR Alexander 10:20.40
205 FISCHER Helga 11:00.01
105 AMMER Helmut 11:36.54 43:08.07
4. Happy Pool 409 LANDIN Klaus 9:20.64
309 WALDENHOFER Jürgen 9:44.43
209 PANHÖLZL Sabine 10:57.45
109 WURTH Raimund 13:52.55 43:55.07
5. LG Hochhauser 311 MAYR Hermann 10:13.93
211 ZAUNER Lambert 10:15.01
111 MAYR Gisela 11:32.11
411 FISCHER Maria 12:42.15 44:43.20
6. Didi und die Bienen 122 STRASSER Dietmar 9:19.58
322 WURTH Elke 9:21.89
222 WURTH Kerstin 13:56.79
422 OTT Ulli 15:27.39 48:05.65
7. Rasth.Windischbauer 406 WINDISCHBAUER Marko 10:23.39
206 BIALA Zbigniew 10:56.03
306 BEISEL Doris 11:40.44
106 WINDISCHBAUER Günter 16:47.34 49:47.20