Hinterreiter

Bezirks Schwimm Meisterschaften 2003
Bezirk Kirchdorf/Hallenbad Spital/Pyhrn
Freitag, 28.November 2003
Veranstalter:Bez.Sportausschuß Kirchdorf/GW Micheldorf
Bez.Schwimm Meisterschaft 2003
OFFIZIELLE RANGLISTE : Klassenwertung
__________________________________________________________________________________________________________________________________
RNG STN TEILNEHMER VEREIN JG LAUFZEIT DIFF
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Kinder 1 weibl. 25 m Freistil,
1 78 SCHROPP Lisa VS Windischgarsten 95 25.99 0.00
2 86 HACKL Katharina VS Windischgarsten 95 26.27 0.28
3 163 KAMPTNER Juliane ÖTB Kirchdorf 95 26.96 0.97
4 80 RETSCHITZEGGER Martina VS Windischgarsten 95 29.74 3.75
5 100 THALLINGER Magdalena VS Windischgarsten 95 30.22 4.23
6 85 TRAXLER Mariella VS Windischgarsten 95 30.75 4.76
7 182 FRÜHWIRTH Christina VS Spital/Pyhrn 95 31.20 5.21
8 69 GÖSWEINER Lisa VS Windischgarsten 96 31.32 5.33
9 60 STEINDL Rita VS Windischgarsten 95 31.43 5.44
10 167 LÖSCHENBRAND Hannah ÖTB Kirchdorf 96 32.01 6.02
11 7 KOBLINGER Christina VS Rosenau 95 32.69 6.70
12 183 GÖTZENBRUGGER Nicole VS Spital/Pyhrn 95 32.91 6.92
13 40 BERNHARDT Bianca VS Klaus/Pyhrnbahn 96 33.51 7.52
14 192 KAPLANER Eva VS Spital/Pyhrn 96 34.19 8.20
15 70 HAIGER Alice VS Windischgarsten 95 34.29 8.30
16 82 HUEMER Melanie VS Windischgarsten 95 34.73 8.74
17 54 HÖLLER Tamara VS Klaus/Pyhrnbahn 95 35.14 9.15
18 11 SCHÖNGRUBER Daniela VS Rosenau 95 35.80 9.81
19 9 SCHÖNGRUBER Marlene VS Rosenau 96 36.05 10.06
20 65 RAPPOLD Jasmin VS Windischgarsten 95 36.06 10.07
21 47 SCHLAGER Jasmin VS Klaus/Pyhrnbahn 95 36.11 10.12
22 6 BAUMSCHLAGER Natascha VS Rosenau 96 36.14 10.15
23 61 REISENBAUER Nadine VS Windischgarsten 96 36.34 10.35
24 42 ROHRAUER Erika VS Klaus/Pyhrnbahn 95 36.45 10.46
25 37 ANDRASCHKO Diana VS Klaus/Pyhrnbahn 97 36.66 10.67
26 5 AUERBACH Silvia VS Rosenau 95 36.93 10.94
27 53 ECKHART Melanie VS Klaus/Pyhrnbahn 95 37.14 11.15
28 73 GRESSENBAUER Doris VS Windischgarsten 95 37.20 11.21
29 79 SCHÖNGRUBER Bettina VS Windischgarsten 95 37.40 11.41
30 43 BRUNNER Jennifer VS Klaus/Pyhrnbahn 96 37.46 11.47
31 31 SCHWARZ Selina VS Mitterweng 95 38.46 12.47
32 8 REITER Caroline VS Rosenau 96 38.78 12.79
33 10 WELSER Simone VS Rosenau 96 39.24 13.25
34 45 HUEMER Melissa VS Klaus/Pyhrnbahn 95 40.67 14.68
35 2 FRANZEN Katharina VS Rosenau 97 41.56 15.57
36 38 WÖGL Lisa-Maria VS Klaus/Pyhrnbahn 97 41.74 15.75
37 189 GÖSWEINER Sarah VS Spital/Pyhrn 97 42.30 16.31
38 184 MAYR Michaela VS Spital/Pyhrn 95 42.35 16.36
39 193 POLZ Bianca VS Spital/Pyhrn 96 42.88 16.89
40 188 REBHANDL Stefanie VS Spital/Pyhrn 96 43.53 17.54
41 39 GRAßEGGER Laura VS Klaus/Pyhrnbahn 97 47.17 21.18
Kinder 1 männl. 25 m Freistil,
1 75 STADLER Florian VS Windischgarsten 95 21.55 0.00
2 15 EIBL Richard VS Rosenau 95 26.24 4.69
3 92 BERGER-SCHAUER Felix VS Windischgarsten 95 26.25 4.70
4 63 COLOVIC Srecko VS Windischgarsten 95 27.02 5.47
5 72 HAUNSCHMIDT Laurenz VS Windischgarsten 96 28.93 7.38
6 41 ROHRAUER Ralf VS Klaus/Pyhrnbahn 95 30.31 8.76
7 64 FUXJÄGER Philippp VS Windischgarsten 96 32.05 10.50
8 77 REDTENBACHER Paul VS Windischgarsten 95 32.18 10.63
9 71 KOHLMAYR Lukas VS Windischgarsten 96 32.70 11.15
10 67 HOCHREITER Lukas VS Windischgarsten 96 33.31 11.76
11 14 SANGLHUBER Jürgen VS Rosenau 96 35.56 14.01
12 191 RIESER David VS Spital/Pyhrn 95 36.60 15.05
13 3 SCHWINGENSCHUH Markus VS Rosenau 97 38.28 16.73
14 52 HIRSCHMUGL Florian VS Klaus/Pyhrnbahn 95 39.68 18.13
15 4 WELSER Raphael VS Rosenau 97 39.69 18.14
16 195 GÖTZENBRUGGER Jürgen VS Spital/Pyhrn 97 42.21 20.66
17 44 HYSENI Adriatik VS Klaus/Pyhrnbahn 96 42.78 21.23
18 46 STELZER Jonas VS Klaus/Pyhrnbahn 96 43.02 21.47
19 12 BERGER Matthias VS Rosenau 95 43.76 22.21
20 190 WEIß Julian VS Spital/Pyhrn 97 46.09 24.54
21 180 BERNHARD Thomas Klaus 98 50.09 28.54
22 185 GRASL Gabriel VS Spital/Pyhrn 95 52.56 31.01
23 194 STEINMAßL Felix VS Spital/Pyhrn 96 52.66 31.11
24 62 WOISTERMAIR Marko VS Windischgarsten 96 54.36 32.81
25 66 TRAMBERGER Kevin VS Windischgarsten 95 54.95 33.40
Kinder 2 weibl. 25 m Freistil,
1 162 KAMPTNER Anna ÖTB Kirchdorf 93 23.34 0.00
2 165 RAUSCHER Riccarda ÖTB Kirchdorf 93 24.57 1.23
3 106 GRESSENBAUER Bianca VS Windischgarsten 94 28.17 4.83
4 55 SCHIMPL Theresa VS Klaus/Pyhrnbahn 94 29.53 6.19
5 84 MAYRHOFER Michaela VS Windischgarsten 94 29.56 6.22
6 81 FÜßL Daniela VS Windischgarsten 94 29.95 6.61
7 99 SCHIMPFHUBER Sophie VS Windischgarsten 94 30.06 6.72
8 101 HINTERREITER Christina VS Windischgarsten 94 30.29 6.95
9 49 SCHRÖCKER Stefanie VS Klaus/Pyhrnbahn 94 31.01 7.67
10 98 GOLE Ivana VS Windischgarsten 94 31.57 8.23
11 48 KUTSCHER Katharina VS Klaus/Pyhrnbahn 94 31.75 8.41
12 56 DIRNGRABNER Katharina VS Klaus/Pyhrnbahn 94 33.40 10.06
13 97 FREUDENTHALER Stefanie VS Windischgarsten 94 33.79 10.45
14 91 REISENBAUER Angela VS Windischgarsten 94 34.06 10.72
Kinder 2 männl. 25 m Freistil,
1 114 LAHNT Stefan VS Windischgarsten 93 21.07 0.00
2 30 SULZBACHER Thomas VS Mitterweng 94 21.60 0.53
3 113 COLOVIC Srdan VS Windischgarsten 93 22.42 1.35
4 102 FÜßL Thomas VS Windischgarsten 93 22.96 1.89
5 26 SCHÖNGRUBER Andreas VS Rosenau 93 23.43 2.36
6 109 DJORDJEVIC Danijel VS Windischgarsten 93 23.45 2.38
7 111 STEVIC Aleksandar VS Windischgarsten 93 25.13 4.06
8 107 GÖSSWEINER Max VS Windischgarsten 93 25.19 4.12
9 58 HYSENI Tomor VS Klaus/Pyhrnbahn 94 25.44 4.37
10 104 SCHMARANZER Nikolaus VS Windischgarsten 93 26.01 4.94
11 108 AIGNER Daniel VS Windischgarsten 94 26.43 5.36
12 115 HACKL Marcel VS Windischgarsten 93 26.47 5.40
13 112 VÖGERL Norbert VS Windischgarsten 94 26.79 5.72
14 76 PERNKOPF Klaus VS Windischgarsten 94 28.34 7.27
15 90 EDELSBACHER Tobias VS Windischgarsten 94 28.69 7.62
16 89 KNEIDINGER Christoph VS Windischgarsten 93 29.01 7.94
17 94 MÜHLBACHER Tobias VS Windischgarsten 94 29.21 8.14
18 57 BUCHEGGER Bernd VS Klaus/Pyhrnbahn 94 30.29 9.22
19 27 GÖSWEINER Stefan VS Mitterweng 94 30.32 9.25
20 87 BITTERMANN Julian VS Windischgarsten 94 30.61 9.54
21 186 GÖSWEINER Christoph VS Spital/Pyhrn 94 30.85 9.78
22 88 BITTERMANN Marcel VS Windischgarsten 94 31.03 9.96
23 103 WASIK Hubert VS Windischgarsten 94 31.23 10.16
24 93 HUBER Christoph VS Windischgarsten 94 31.68 10.61
25 51 HUEMER Daniel VS Klaus/Pyhrnbahn 94 32.60 11.53
26 110 KÜHN Manuel VS Windischgarsten 93 32.96 11.89
27 95 ROSSMANN Raphael VS Windischgarsten 94 34.58 13.51
28 29 RIESENHUBER Markus VS Mitterweng 94 37.36 16.29
Kinder 2 weibl. 25 m Brust,
1 147 KOBLINGER Carina HS 1 Windischgarsten 93 27.87 0.00
2 28 KREUZHUBER Sarah VS Mitterweng 93 27.94 0.07
3 143 AICHINGER Nina HS 1 Windischgarsten 93 28.93 1.06
4 18 HILGER Bianca VS Rosenau 93 31.08 3.21
5 35 MAYR Katrin VS Mitterweng 93 32.90 5.03
6 16 LANDL Bianca VS Rosenau 94 33.87 6.00
7 32 DAGN Katharina VS Mitterweng 94 34.08 6.21
8 19 SCHWINGENSCHUH Katrin VS Rosenau 94 36.45 8.58
9 20 VRANJES Danijela VS Rosenau 93 47.40 19.53
Kinder 2 männl. 25 m Brust,
1 142 TRINKL Georg HS 1 Windischgarsten 93 26.09 0.00
2 146 LUIDOLD Kevin HS 1 Windischgarsten 93 28.66 2.57
3 34 REDER Michael VS Mitterweng 93 29.36 3.27
4 33 SONNLEITHNER Philipp VS Mitterweng 94 31.57 5.48
5 24 SANGLHUBER Gerhard VS Rosenau 94 31.98 5.89
6 23 RETSCHITZEGGER Michael VS Rosenau 94 32.76 6.67
7 25 SCHÖNGRUBER Andreas VS Rosenau 93 34.90 8.81
Staffel-Volksschüler 92/jüng.,
1 206 Schöngruber EIBL/HILGER Koblinger VS Rosenau 1:57.14 0.00
Schüler 1 weibl. 50 m Brust,
1 164 RAUSCHER Kathinka ÖTB Kirchdorf 91 50.09 0.00
2 168 ULBING Barbara ÖTB Kirchdorf 92 57.45 7.36
3 137 BERGER Stefanie HS 1 Windischgarsten 91 59.21 9.12
4 155 LINDBICHLER Regina HS 1 Windischgarsten 92 1:00.09 10.00
5 152 SCHWARZ Bianca HS 1 Windischgarsten 92 1:07.81 17.72
Schüler 1 männl. 50 m Brust,
1 132 HACKL Gregor HS 1 Windischgarsten 92 54.30 0.00
2 134 BENEDETTER Philipp HS 1 Windischgarsten 91 55.54 1.24
3 153 GÖSSWEINER Christian HS 1 Windischgarsten 92 59.06 4.76
4 139 DEGELSEGGER Josef HS 1 Windischgarsten 91 1:07.16 12.86
Schüler 2 weibl. 50 m Brust,
1 178 AIGNER Tanja HS 2 Windischgarsten 90 46.97 0.00
2 177 KALTENBRUNNER Ulrike HS 2 Windischgarsten 90 50.59 3.62
3 130 DAGN Michaela HS 1 Windischgarsten 90 52.08 5.11
4 131 SONNLEITHNER Tanja HS 1 Windischgarsten 89 55.00 8.03
5 127 PERNKOPF Simone HS 1 Windischgarsten 90 58.44 11.47
Schüler 2 männl. 50 m Brust,
1 124 SENEGACNIC Jürgen HS 1 Windischgarsten 90 1:00.20 0.00
Jugend weiblich 100 m Brust,
1 157 HÖRITZAUER Eva-Maria ÖTB Kirchdorf 86 1:48.14 0.00
Schüler 1 weibl. 50 m Kraul,
1 121 POPA Raluca HS 2 Windischgarsten 92 48.70 0.00
2 116 FEHRINGER Tamara HS 2 Windischgarsten 92 49.60 0.90
3 181 KÜHAS Christine HS 2 Windischgarsten 91 50.08 1.38
4 176 AIGNER Stefanie HS 2 Windischgarsten 92 50.69 1.99
Schüler 1 männl. 50 m Kraul,
1 138 KOBLINGER Stefan HS 1 Windischgarsten 91 39.04 0.00
2 118 HOFBAUER Martin USC Dorferberg 92 43.13 4.09
3 136 BITTERMANN Benjamin HS 1 Windischgarsten 91 47.50 8.46
4 154 KALTENBRUNNER Dennis HS 1 Windischgarsten 92 53.83 14.79
5 135 SCHWINGENSCHUH Thomas HS 1 Windischgarsten 91 57.47 18.43
6 133 LÖSCHENKOHL Dominik HS 1 Windischgarsten 91 59.14 20.10
Schüler 2 weibl. 50 m Kraul,
1 156 BERNEGGER Alexandra ÖTB Kirchdorf 90 34.88 0.00
2 179 AIGNER Tanja HS 2 Windischgarsten 90 37.97 3.09
3 128 MÜLLER Nadine HS 1 Windischgarsten 90 42.32 7.44
4 125 BUCHBAUER Monika HS 1 Windischgarsten 90 44.53 9.65
5 126 HERZOG-KNIEWASS Petra HS 1 Windischgarsten 90 48.98 14.10
Schüler 2 männl. 50 m Kraul,
1 122 BAUMSCHLAGER Andreas HS 1 Windischgarsten 90 40.65 0.00
2 129 FRECH Benjamin HS 1 Windischgarsten 89 42.67 2.02
Jugend weiblich 100 m Kraul,
1 169 GEISEDER Astrid ÖTB Kirchdorf 88 1:31.85 0.00
Staffel-Hauptschüler 91/älter,
1 204 Baumschlager MÜLLER/FRECH Koblinger HS 1 Windischgarsten 3:26.76 0.00
2 203 Senegacnik BUCHBAUER/PERNKOPF Herzog-Kniewasser HS 1 Windischgarsten 3:33.98 7.22
Damen AK 100 m Brust,
1 208 BUCHHUBER Eva Kirchdorf 2:15.82 0.00
Herren Allg.Kl.100 m Brust,
1 200 LINTNER Markus SV Molln 75 1:32.90 0.00
2 158 BRONNENMAYR Johannes ÖTB Kirchdorf 76 1:36.53 3.63
3 172 BAIERL Wolfgang ÖTB Kirchdorf 84 1:39.27 6.37
4 170 SPRINGER Thomas ÖTB Kirchdorf 85 1:40.61 7.71
Herren AK 100 m Brust,
1 117 THALLINGER Klaus U. Windischgarsten 66 1:36.07 0.00
2 119 LECHNER Rudolf LAC Nationalp. Molln 54 1:39.20 3.13
3 174 BAIERL Christian ÖTB Micheldorf 63 1:49.59 13.52
Damen Allg.Kl. 100 m Kraul,
1 205 BUCHHUBER Natalie Kirchdorf 84 1:23.16 0.00
2 207 AIGNER Tanja LDT Windischgarsten 90 1:25.50 2.34
Herren Allg.Kl. 100 m Kraul,
1 159 BRONNENMAYR Johannes ÖTB Kirchdorf 76 1:16.47 0.00
2 173 BAIERL Wolfgang ÖTB Kirchdorf 84 1:42.91 26.44
3 171 SPRINGER Thomas ÖTB Kirchdorf 85 1:51.94 35.47
Herren AK 100 m Kraul,
1 175 BAIERL Christian ÖTB Micheldorf 63 1:25.78 0.00
2 120 LECHNER Rudolf LAC Nationalp. Molln 54 1:29.36 3.58
Herren Staffel außer Konkurrenz,
1 210 Bronnenmayr HÖRTZAUER/ULBING Baierl Chr. ÖTB Kirchdorf 1 1:21.69 0.00
2 211 Baierl W. SPRINGER/GEISEDER Bernegger ÖTB Kirchdorf 2 1:22.70 1.01
210 Teilnehmer, gewertet: 178